經(jīng)泰興市鄉(xiāng)土人才專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審,夏國平等409人已具備助理鄉(xiāng)村振興技藝師專業(yè)技術(shù)資格,現(xiàn)予公示。
公示時間:2022年12月7日-12月12日。
公示期間如有異議,請與泰興市人力資源和社會保障局就業(yè)促進科聯(lián)系。
附件:
2022年泰州泰興市鄉(xiāng)土人才專業(yè)技術(shù)資格職稱評審結(jié)果通過人員名單公示
2022年泰興市鄉(xiāng)土人才專業(yè)技術(shù)資格職稱評審?fù)ㄟ^人員名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)申報系列 | 現(xiàn)申報專業(yè) | 現(xiàn)申報職稱名稱 |
1 | 自由職業(yè)者 | 夏國平 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
2 | 自由職業(yè)者 | 夏國民 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
3 | 自由職業(yè)者 | 陶建華 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
4 | 自由職業(yè)者 | 戴和圣 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
5 | 自由職業(yè)者 | 季克中 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
6 | 自由職業(yè)者 | 任延濤 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
7 | 自由職業(yè)者 | 袁化民 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
8 | 個體經(jīng)濟組織 | 張書紅 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
9 | 自由職業(yè)者 | 姚天亮 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
10 | 自由職業(yè)者 | 封天元 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
11 | 自由職業(yè)者 | 朱建榮 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
12 | 自由職業(yè)者 | 王建兵 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
13 | 自由職業(yè)者 | 姚年章 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
14 | 自由職業(yè)者 | 劉艮泉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
15 | 自由職業(yè)者 | 黃敬軼 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·盆景制作 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
16 | 自由職業(yè)者 | 張金林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
17 | 自由職業(yè)者 | 周祥根 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
18 | 自由職業(yè)者 | 張華安 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
19 | 自由職業(yè)者 | 胡春生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
20 | 自由職業(yè)者 | 魯祥林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
21 | 自由職業(yè)者 | 魯建喬 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
22 | 自由職業(yè)者 | 殷春鳳 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
23 | 自由職業(yè)者 | 魯建峰 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
24 | 自由職業(yè)者 | 季吉良 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
25 | 豪脈展覽展示泰州有限公司 | 王啟貴 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
26 | 江蘇戴文會展有限公司 | 胡志武 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
27 | 自由職業(yè)者 | 戚風(fēng)仙 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
28 | 自由職業(yè)者 | 周海磊 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
29 | 江蘇戴文會展有限公司 | 何斌 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
30 | 泰興安啟銘裝飾工程有限公司 | 邵建圣 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
31 | 自由職業(yè)者 | 許浩 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
32 | 自由職業(yè)者 | 朱文章 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
33 | 自由職業(yè)者 | 印曉菲 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
34 | 自由職業(yè)者 | 葉愛軍 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
35 | 自由職業(yè)者 | 陳德先 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
36 | 自由職業(yè)者 | 韓宏偉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
37 | 自由職業(yè)者 | 劉建春 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·古典家具 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
38 | 自由職業(yè)者 | 陸斌 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·其他技術(shù)應(yīng)用與推廣 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
39 | 自由職業(yè)者 | 印海林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
40 | 自由職業(yè)者 | 呂國貞 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
41 | 自由職業(yè)者 | 嚴維明 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
42 | 自由職業(yè)者 | 羊建章 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·其他技術(shù)應(yīng)用與推廣 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
43 | 自由職業(yè)者 | 封龍生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
44 | 泰興安啟銘裝飾工程有限公司 | 曾昭生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
45 | 江蘇戴文會展有限公司 | 俞良 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
46 | 江蘇戴文會展有限公司 | 吳克君 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
47 | 江蘇戴文會展有限公司 | 季冬青 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·其他技術(shù)應(yīng)用與推廣 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
48 | 豪脈展覽展示泰州有限公司 | 孫維洋 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
49 | 豪脈展覽展示泰州有限公司 | 丁云水 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
50 | 自由職業(yè)者 | 張明生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
51 | 自由職業(yè)者 | 李震生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
52 | 自由職業(yè)者 | 羊玉文 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
53 | 自由職業(yè)者 | 張廣武 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
54 | 自由職業(yè)者 | 殷桂生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
55 | 自由職業(yè)者 | 高銀 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
56 | 自由職業(yè)者 | 薛懷芳 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
57 | 自由職業(yè)者 | 劉紅兵 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
58 | 自由職業(yè)者 | 朱建崗 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
59 | 江蘇戴文會展有限公司 | 楊丁鎖 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
60 | 江蘇戴文會展有限公司 | 武永強 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
61 | 江蘇戴文會展有限公司 | 張圣彪 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
62 | 江蘇戴文會展有限公司 | 羊華進 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
63 | 江蘇戴文會展有限公司 | 楊勇 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
64 | 自由職業(yè)者 | 丁暉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
65 | 自由職業(yè)者 | 孫建 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
66 | 江蘇金辰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 季來東 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
67 | 自由職業(yè)者 | 肖繼紅 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
68 | 自由職業(yè)者 | 吳新春 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
69 | 自由職業(yè)者 | 蔣建忠 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·養(yǎng)殖業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
70 | 自由職業(yè)者 | 戴笠 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
71 | 自由職業(yè)者 | 閭興明 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
72 | 自由職業(yè)者 | 吳黎偉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
73 | 自由職業(yè)者 | 成婧拓 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
74 | 自由職業(yè)者 | 劉磊 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
75 | 自由職業(yè)者 | 沈輝 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
76 | 自由職業(yè)者 | 沈益 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
77 | 自由職業(yè)者 | 常福其 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
78 | 個體經(jīng)濟組織 | 居新民 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
79 | 自由職業(yè)者 | 蘆正 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
80 | 自由職業(yè)者 | 沈巖 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
81 | 自由職業(yè)者 | 肖建華 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
82 | 自由職業(yè)者 | 王祥 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
83 | 自由職業(yè)者 | 張磊 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
84 | 自由職業(yè)者 | 徐德年 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
85 | 個體經(jīng)濟組織 | 萬學(xué)琴 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
86 | 自由職業(yè)者 | 陳建云 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
87 | 自由職業(yè)者 | 薛曉宇 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
88 | 自由職業(yè)者 | 常鋒 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
89 | 自由職業(yè)者 | 嚴照紅 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
90 | 自由職業(yè)者 | 凌英 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
91 | 自由職業(yè)者 | 許長明 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
92 | 自由職業(yè)者 | 俞樂 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
93 | 自由職業(yè)者 | 盧伯林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
94 | 豪脈展覽展示泰州有限公司 | 葉山青 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
95 | 江蘇戴文會展有限公司 | 鄧燦兵 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
96 | 泰興安啟銘裝飾工程有限公司 | 溫玉綠 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
97 | 泰興安啟銘裝飾工程有限公司 | 肖石豐 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
98 | 自由職業(yè)者 | 朱佳 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
99 | 自由職業(yè)者 | 張自豪 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
100 | 江蘇中涇包裝科技有限公司 | 趙剛 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
101 | 自由職業(yè)者 | 李國民 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
102 | 自由職業(yè)者 | 周軍 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
103 | 自由職業(yè)者 | 王俊武 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
104 | 豪脈展覽展示泰州有限公司 | 王光金 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
105 | 自由職業(yè)者 | 王玲 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
106 | 自由職業(yè)者 | 顧小蘭 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
107 | 自由職業(yè)者 | 顧幫進 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
108 | 自由職業(yè)者 | 鞠龍慶 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
109 | 自由職業(yè)者 | 殷建 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
110 | 自由職業(yè)者 | 黃愛群 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
111 | 自由職業(yè)者 | 張成玉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
112 | 自由職業(yè)者 | 馬紅玲 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
113 | 自由職業(yè)者 | 吳小林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
114 | 自由職業(yè)者 | 張金法 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
115 | 自由職業(yè)者 | 閭向民 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
116 | 自由職業(yè)者 | 熊銀虎 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
117 | 自由職業(yè)者 | 張紅斌 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
118 | 自由職業(yè)者 | 常連明 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
119 | 自由職業(yè)者 | 尹新 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
120 | 自由職業(yè)者 | 朱六一 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
121 | 自由職業(yè)者 | 陶愛宏 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
122 | 自由職業(yè)者 | 徐占平 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
123 | 自由職業(yè)者 | 戴永青 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
124 | 自由職業(yè)者 | 葉偉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
125 | 自由職業(yè)者 | 張顯明 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
126 | 自由職業(yè)者 | 張亞東 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
127 | 自由職業(yè)者 | 蔡萍 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
128 | 自由職業(yè)者 | 沈祥 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
129 | 自由職業(yè)者 | 呂玉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
130 | 自由職業(yè)者 | 孫新成 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
131 | 自由職業(yè)者 | 邢秋香 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
132 | 自由職業(yè)者 | 楊小美 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·其他技藝技能 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
133 | 自由職業(yè)者 | 陳偉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
134 | 自由職業(yè)者 | 張繼平 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
135 | 自由職業(yè)者 | 翟小美 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
136 | 自由職業(yè)者 | 朱東紅 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
137 | 自由職業(yè)者 | 季峰 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
138 | 自由職業(yè)者 | 邢衛(wèi)國 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
139 | 自由職業(yè)者 | 李益明 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
140 | 自由職業(yè)者 | 殷曉武 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
141 | 自由職業(yè)者 | 殷震云 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
142 | 自由職業(yè)者 | 朱杰 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
143 | 自由職業(yè)者 | 王旭 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
144 | 自由職業(yè)者 | 吳書云 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
145 | 自由職業(yè)者 | 季紅霞 | 女 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
146 | 自由職業(yè)者 | 楊紅林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
147 | 自由職業(yè)者 | 成達峰 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
148 | 個體經(jīng)濟組織 | 周四林 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
149 | 自由職業(yè)者 | 李建洋 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
150 | 自由職業(yè)者 | 殷家銀 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
151 | 自由職業(yè)者 | 張鋒 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
152 | 自由職業(yè)者 | 陳直付 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
153 | 自由職業(yè)者 | 戴家云 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
154 | 自由職業(yè)者 | 孫國民 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
155 | 自由職業(yè)者 | 王海峰 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
156 | 自由職業(yè)者 | 程進 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·雕刻 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
157 | 自由職業(yè)者 | 夏紅偉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 經(jīng)營管理·家庭農(nóng)場主 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
158 | 自由職業(yè)者 | 張和生 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
159 | 個體經(jīng)濟組織 | 葉榮 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·其他技術(shù)應(yīng)用與推廣 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
160 | 自由職業(yè)者 | 欒國和 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·砌筑 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
161 | 自由職業(yè)者 | 戴志軍 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
162 | 自由職業(yè)者 | 丁可敬 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
163 | 自由職業(yè)者 | 黃扣泉 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技藝技能·烹飪 | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
164 | 自由職業(yè)者 | 向澤濤 | 男 | 鄉(xiāng)土人才 | 技術(shù)應(yīng)用與推廣·農(nóng)業(yè) | 助理鄉(xiāng)村振興技藝師 |
