經泰興市建設工程初級專業技術資格評審委員會評審,趙剛等107人已具備助理工程師資格,現予公示。
公示時間:2022年12月23日—12月29日。公示期間如有異議,請與泰興市住房和城鄉建設局聯系。
附件:
2022年泰州泰興市建設工程初級職稱評審結果通過人員名單公示
2022年泰興市建設工程初級專業技術資格評審通過人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 申報系列 | 申報專業 | 申報職稱 |
1 | 趙剛 | 男 | 建設工程 | 工程施工·城市燃氣施工 | 助理工程師 |
2 | 蔡曉偉 | 男 | 建設工程 | 工程施工·園林綠化施工 | 助理工程師 |
3 | 徐葉飛 | 男 | 建設工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 助理工程師 |
4 | 陳智 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
5 | 巫紅 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
6 | 熊原 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
7 | 梁富華 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
8 | 闞巨勝 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
9 | 王茂彬 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
10 | 詹兔軍 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
11 | 管鵬飛 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
12 | 吳桐 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
13 | 姜有軍 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
14 | 黃建 | 男 | 建設工程 | 工程施工·裝飾施工 | 助理工程師 |
15 | 蔣浩杰 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
16 | 黃凌 | 女 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
17 | 黃曦 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
18 | 高旋 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
19 | 顧旭 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
20 | 湯琴 | 女 | 建設工程 | 科技管理·招標投標 | 助理工程師 |
21 | 鞠凱 | 男 | 建設工程 | 工程施工·給水排水施工 | 助理工程師 |
22 | 蔡海燕 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
23 | 陳超 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
24 | 唐云 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
25 | 徐連煒 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
26 | 江長波 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
27 | 李華兵 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
28 | 繆建興 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
29 | 張娜 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
30 | 姚笠 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
31 | 徐亮 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
32 | 劉建星 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
33 | 曹璐 | 女 | 建設工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 助理工程師 |
34 | 肖杰 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
35 | 蔡巖巖 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
36 | 唐蓉 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
37 | 王璐 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
38 | 楊毅 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
39 | 陸閏芳 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
40 | 匡彪 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
41 | 金向榮 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
42 | 劉子彪 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
43 | 于蔚 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
44 | 張亞軍 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
45 | 季圣榮 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
46 | 鞠鵬 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
47 | 鞠潤杰 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
48 | 汪瑾 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
49 | 李少華 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
50 | 芮嘯 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
51 | 程兆君 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
52 | 顧晶 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑電氣施工 | 助理工程師 |
53 | 耿偉紅 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
54 | 王亞琴 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
55 | 岳鵬琛 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
56 | 楊海龍 | 男 | 建設工程 | 科技管理·建筑材料 | 助理工程師 |
57 | 李林 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
58 | 李建國 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
59 | 邵小東 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
60 | 瞿健祥 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
61 | 趙永勝 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
62 | 姜林 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
63 | 嚴春香 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
64 | 孫云飛 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
65 | 劉正龍 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
66 | 陸輝文 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
67 | 張飚 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
68 | 倪彬 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
69 | 明璐 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
70 | 張紅 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
71 | 趙霞 | 女 | 建設工程 | 工程施工·給水排水施工 | 助理工程師 |
72 | 陳俊陽 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
73 | 陳抗軍 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
74 | 楊建 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
75 | 王岳 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
76 | 李黨珍 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
77 | 張嘉樂 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
78 | 張軍 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
79 | 袁悅 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
80 | 黃侃 | 男 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
81 | 李小虎 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
82 | 蘇洋 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程質量安全監督 | 助理工程師 |
83 | 夏玉南 | 女 | 建設工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 助理工程師 |
84 | 鞠慧 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
85 | 周萍 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
86 | 葉佩 | 女 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
87 | 史維良 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
88 | 楊燕 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
89 | 袁泱 | 女 | 建設工程 | 科技管理·其他專業 | 助理工程師 |
90 | 黃鑫峰 | 男 | 建設工程 | 工程施工·城市燃氣施工 | 助理工程師 |
91 | 陶菁 | 女 | 建設工程 | 工程施工·城市燃氣施工 | 助理工程師 |
92 | 秦丹丹 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
93 | 殷皓宇 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
94 | 卜亞男 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
95 | 吳叢叢 | 女 | 建設工程 | 工程設計·工程測量 | 助理工程師 |
96 | 王鳳 | 女 | 建設工程 | 工程施工·機電設備安裝 | 助理工程師 |
97 | 陳亮 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
98 | 樊偉 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程檢測 | 助理工程師 |
99 | 何晶 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程檢測 | 助理工程師 |
100 | 于斌 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
101 | 欒增凱 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
102 | 王佳奇 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
103 | 劉杰 | 男 | 建設工程 | 工程施工·給水排水施工 | 助理工程師 |
104 | 葛柔 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
105 | 張磊 | 男 | 建設工程 | 科技管理·工程管理 | 助理工程師 |
106 | 魏春紅 | 女 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
107 | 張國新 | 男 | 建設工程 | 工程施工·建筑施工 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/1446.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!