2023年常州市職稱評審申報時間計劃安排表:
序號 | 受理專業 | 級別 | 網絡申報時間 | 紙質材料提交時間 | 預計評審時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建設工程 | 副高級 | 4月1日-5月25日 | 4月3日-5月31日 | 9-11月 |
2 | 機械工程 | 副高級 | 5月20日-6月18日 | 5月22日-6月25日 | |
3 | 數字經濟(電子信息)工程 | 副高級 | 6月17-7月16日 | 6月19-7月21日 | |
4 | 化工工程 | 副高級 | 6月17-7月16日 | 6月19-7月21日 | |
5 | 中小學幼兒園教師 | 副高級 | 9月25日-10月20日 | 10月23日-10月27日 | 11月 |
6 | 中職校教師 | 副高級 | 9月1日-9月20日 | 9月21日-9月30日 | 10月 |
7 | 社區衛生 | 正、副高級 | 7-9月 | 7-9月 | 10-11月 |
8 | 數字經濟(網絡安全)工程 | 中、初級 | 4月18日-5月31日 | 5月4日-6月15日 | 7-8月 |
9 | 工藝美術 | 中、初級 | 4月18日-6月15日 | 5月5日-6月30日 | 7月 |
10 | 藥學 | 中、初級 | 4月24日-6月2日 | 4月25日-6月9日 | 9月 |
11 | 紡織工程 | 中、初級 | 5月4日-6月30日 | 5月15日-7月14日 | 8月 |
12 | 建設工程1 | 中級 | 5月5日-6月12日 | 5月5日-6月16日 | 7-8月 |
13 | 交通運輸工程 | 中、初級 | 5月5日-6月15日 | 5月15日-6月30日 | 7-8月 |
14 | 數字經濟(電子信息)工程 | 中、初級 | 5月5日-6月15日 | 6月1日-6月30日 | 8-9月 |
15 | 機械工程 | 中、初級 | 5月5日—6月15日 | 5月22日—7月7日 | 9月 |
16 | 農業系列 | 中級 | 5月5日-6月2日 | 6月6日-6月10日 | 9-10月 |
17 | 質量技術監督工程 | 中、初級 | 5月8日-6月9日 | 5月9日-6月16日 | 8月 |
18 | 新聞 | 中、初級 | 6月1日-6月20日 | 6月1日-6月30日 | 9-10月 |
19 | 思想政治工作人員 | 中、初級 | 6月1日-6月20日 | 6月1日-6月30日 | 9-10月 |
20 | 水利工程 | 中、初級 | 6月1日-6月30日 | 6月15日—7月14日 | 8月 |
21 | 化工工程 | 中、初級 | 6月1日-6月30日 | 6月1日-7月29日 | 10月 |
22 | 生態環境工程 | 中、初級 | 6月1日—6月30日 | 6月15日—7月14日 | 9-10月 |
23 | 自然資源和林業工程 | 中、初級 | 6月1日-7月1日 | 7月4日-7月22日 | 9月 |
24 | 技工院校教師 | 中、初級 | 7月1日-7月31日 | 7月1日-8月10日 | 9-10月 |
25 | 檔案 | 中、初級 | 7月1日-8月10日 | 7月5日-8月18日 | 9月 |
26 | 律師、公證 | 中、初級 | 7月1日-8月1日 | 8月1日-8月31日 | 10月 |
27 | 冶金工程 | 中、初級 | 8月1日-8月31日 | 8月1日-9月20日 | 10月 |
28 | 黨校教師 | 中、初級 | 8月1日-8月31日 | 8月2日-9月2日 | 9月 |
29 | 藝術 | 中、初級 | 8月1日-8月31日 | 8月3日-9月15日 | 10月 |
30 | 圖書、文博、群文 | 中、初級 | 8月1日-8月31日 | 8月3日-9月15日 | 10月 |
31 | 建設工程 | 初級 | 9月1日-10月25日 | 9月1日-10月31日 | 11-12月 |
32 | 建設工程2 | 中級 | 9月1日-10月25日 | 9月1日-10月31日 | 12月 |
33 | 體育教練員和運動防護師 | 中、初級 | 9月1日-9月30日 | 9月20日-10月20日 | 11月 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/1892.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!