根據省、市職稱辦有關文件規定,經考核合格,楊浩等67人已具備相應專業中級專業技術資格、崔璇等49人已具備相應專業初級專業技術資格。
上述人員取得中、初級專業技術資格的時間自2023年3月31日起算。
附件:2023年常州市第一季度初級、中級職稱初定人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 申報專業 | 職稱資格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊浩 | 常州科教城置業發展有限公司 | 建設工程 | 工程管理 | 工程師 |
2 | 楊霞 | 溧陽市綠森環境科技有限公司 | 生態環境工程 | 環境管理 | 工程師 |
3 | 周欣辰 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 政治(含法律) | 講師 |
4 | 馬再敏 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 機械 | 講師 |
5 | 施諾 | 常州新城房產開發有限公司 | 建設工程 | 工程造價 | 工程師 |
6 | 陳睿 | 江蘇省常州技師學院 | 技工學校教師 | 機械 | 講師 |
7 | 孟菊香 | 常州市疾病預防控制中心 | 實驗技術 | 實驗技術 | 實驗師 |
8 | 江錦宜 | 常州市疾病預防控制中心 | 實驗技術 | 實驗技術 | 實驗師 |
9 | 徐震 | 中鐵第五勘察設計院集團有限公司常州分院 | 建設工程 | 市政路橋設計 | 工程師 |
10 | 裴雪嬌 | 常州市濱江中學 | 中小學教師 | 外語 | 中小學一級教師 |
11 | 胡旭萍 | 常州恐龍園文化旅游規劃設計有限公司 | 建設工程 | 園林綠化設計 | 工程師 |
12 | 張彥召 | 溧陽市黨群服務中心 | 建設工程 | 工程管理 | 工程師 |
13 | 胡凡 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
14 | 王星星 | 常州市武進清英外國語學校 | 中小學教師 | 外語 | 中小學一級教師 |
15 | 侍嘉怡 | 常州市鐘樓外國語學校 | 中小學教師 | 美術 | 中小學一級教師 |
16 | 孟亞麗 | 大連理工江蘇研究院有限公司 | 機械工程 | 新技術推廣應用 | 工程師 |
17 | 宗海 | 常州市鐘樓外國語學校 | 中小學教師 | 歷史 | 中小學一級教師 |
18 | 盛斐斐 | 常嘉建設集團有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 計算機與網絡 | 工程師 |
19 | 夏語涵 | 常州市晉陵投資集團有限公司 | 生態環境工程 | 環境工程 | 工程師 |
20 | 何婷 | 常州華誠造價咨詢有限公司 | 建設工程 | 工程造價 | 工程師 |
21 | 陳世琦 | 常州惠源商業服務有限公司 | 自然資源工程 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
22 | 胡關虎 | 常州方圓外企服務有限公司武進第一分公司 | 生物醫藥工程 | 醫療器械設計與維護 | 工程師 |
23 | 趙宇 | 江蘇太平洋美諾克生物藥業有限公司 | 生物醫藥工程 | 制藥工程 | 工程師 |
24 | 許晨陽 | 維爾利環??萍技瘓F股份有限公司 | 生態環境工程 | 環境工程 | 工程師 |
25 | 儲筠 | 江蘇創健醫療科技股份有限公司 | 生物醫藥工程 | 植介入器械 | 工程師 |
26 | 崔斌 | 東風汽車有限公司常州分公司 | 機械工程 | 焊接工程 | 工程師 |
27 | 陳肖肖 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 工程師 |
28 | 李博 | 江蘇時代新能源科技有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
29 | 李大哲 | 江蘇厚生新能源科技有限公司 | 輕工工程 | 電光源、化學儲能 | 工程師 |
30 | 郝思琦 | 長三角碳纖維及復合材料技術創新中心 | 自然科學研究 | 應用研究 | 助理研究員 |
31 | 何松良 | 江蘇潤聯再生資源科技有限公司 | 生態環境工程 | 環境科研 | 工程師 |
32 | 吳丹 | 常州厚德再生資源科技有限公司 | 生態環境工程 | 環境科研 | 工程師 |
33 | 王雪子 | 常州富烯半導體材料科技有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
34 | 賀洋飛 | 江蘇永睿項目管理有限公司 | 建設工程 | 工程管理 | 工程師 |
35 | 卓小敏 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 科技情報信息 | 工程師 |
36 | 徐巖修 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 工程師 |
37 | 萬元俊 | 江蘇裕興薄膜科技股份有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
38 | 吳蘊霓 | 常州市工務工程管理有限公司 | 建設工程 | 工程管理 | 工程師 |
39 | 劉繼國 | 快克智能裝備股份有限公司 | 機械工程 | 焊接工程 | 工程師 |
40 | 周恩軍 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 新技術推廣應用 | 工程師 |
41 | 劉煥煥 | 常州市西太湖旅游發展有限公司 | 群眾文化專業 | 群眾文化專業 | 館員 |
42 | 孫玉飛 | 常州華創航空科技有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 工程師 |
43 | 張金銳 | 中節能城市節能研究院有限公司 | 建設工程 | 暖通空調設計 | 工程師 |
44 | 劉加林 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 試驗測試與論證 | 工程師 |
45 | 華夏 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 建設工程 | 工程管理 | 工程師 |
46 | 孫鳴 | 常州市雕莊中心小學 | 中小學教師 | 語文 | 中小學一級教師 |
47 | 黃伯陽 | 江蘇厚生新能源科技有限公司 | 輕工工程 | 電光源、化學儲能 | 工程師 |
48 | 殷俏 | 江蘇時代新能源科技有限公司 | 質量工程 | 產品質量檢驗檢測(化學) | 工程師 |
49 | 李巢 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 工程師 |
50 | 朱力 | 常州市中醫醫院 | 自然科學研究 | 基礎研究 | 助理研究員 |
51 | 駱晶 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 機電一體化 | 工程師 |
52 | 董振 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 工程師 |
53 | 陳永浩 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 工程師 |
54 | 錢輝 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 信息與通信 | 工程師 |
55 | 李磊明 | 維爾利環??萍技瘓F股份有限公司 | 生態環境工程 | 環境工程 | 工程師 |
56 | 王玉 | 保利常州房地產發展有限公司 | 建設工程 | 建筑設計 | 建筑師 |
57 | 潘榮凱 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 建設工程 | 工程管理 | 工程師 |
58 | 王楊 | 揚子江藥業集團江蘇紫龍藥業有限公司 | 石油化工 | 醫藥 | 工程師 |
59 | 陳燕 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 生態環境工程 | 環境工程 | 工程師 |
60 | 王劼明 | 江蘇金壇建設發展有限公司 | 交通運輸工程 | 道路與橋隧工程 | 工程師 |
61 | 史悠 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 信息與通信 | 工程師 |
62 | 何武 | 新鴻電子有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 微電子 | 工程師 |
63 | 嚴香 | 常州瑞捷生物科技有限公司 | 生物醫藥工程 | 藥品生產質量管理 | 工程師 |
64 | 李鵬飛 | 常州市不動產登記交易中心金壇分中心 | 自然資源工程 | 不動產登記 | 工程師 |
65 | 屈文娟 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 工程師 |
66 | 陳啟慧 | 江蘇太平洋美諾克生物藥業有限公司 | 生物醫藥工程 | 制藥工程 | 工程師 |
67 | 周文強 | 常州福源科技新材料有限公司 | 石油化工 | 化工 | 工程師 |
68 | 崔璇 | 常州市食品藥品纖維質量監督檢驗中心 | 質量工程 | 產品質量檢驗檢測(食品) | 助理工程師 |
69 | 陳芳 | 常州機電職業技術學院 | 圖書資料專業 | 圖書資料專業 | 助理館員 |
70 | 趙瀚霖 | 江蘇恒諾農業科技發展有限公司 | 建設工程 | 園林綠化施工 | 助理工程師 |
71 | 楊曙云 | 常州市環境衛生管理中心(常州市垃圾分類管理中心) | 生態環境工程 | 環境工程 | 助理工程師 |
72 | 宋暉 | 常州市新北自然資源和規劃技術保障中心 | 自然資源工程 | 國土空間規劃 | 助理規劃師 |
73 | 梁楚紅 | 常州市工貿高級技工學校 | 技工學校教師 | 中文 | 助理講師 |
74 | 張鑫 | 江蘇省科佳工程設計有限公司常州分公司 | 建設工程 | 市政路橋設計 | 助理工程師 |
75 | 周婷 | 常州通用自來水有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 計算機與網絡 | 助理工程師 |
76 | 王子嘉 | 常州藝術高等職業學校(江蘇聯合職業技術學院常州藝術分院) | 高等學校教師 | 音樂 | 助教 |
77 | 鮑雅蘭 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
78 | 佴晉 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
79 | 白煒 | 江蘇恒諾農業科技發展有限公司 | 建設工程 | 園林綠化施工 | 助理工程師 |
80 | 沈漢唐 | 常州市市級機關服務中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 計算機與網絡 | 助理工程師 |
81 | 杜奎德 | 博凡(常州)工程技術有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 助理工程師 |
82 | 金凌萱 | 常州市常天勞務派遣有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 計算機與網絡 | 助理工程師 |
83 | 張德彧 | 江蘇華源建筑設計研究院股份有限公司 | 建設工程 | 結構設計 | 助理工程師 |
84 | 李國逢 | 常州市測繪院(常州市地理信息智能技術中心) | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
85 | 向苡萱 | 常州市規劃設計院 | 自然資源工程 | 國土空間規劃 | 助理規劃師 |
86 | 孟鎮宇 | 江蘇雷利電機股份有限公司 | 機械工程 | 機電一體化 | 助理工程師 |
87 | 陸亞 | 常州工邦減振設備有限公司 | 機械工程 | 產品設計 | 助理工程師 |
88 | 陳宇 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建設工程 | 結構設計 | 助理工程師 |
89 | 孫志文 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑工程 | 建筑設計 | 助理建筑師 |
90 | 夏心良 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建設工程 | 暖通空調設計 | 助理工程師 |
91 | 徐雪冰 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建設工程 | 結構設計 | 助理工程師 |
92 | 周天凡 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑工程 | 建筑設計 | 助理建筑師 |
93 | 劉曉光 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建設工程 | 結構設計 | 助理工程師 |
94 | 張子喆 | 常州港華燃氣有限公司 | 建設工程 | 技術開發 | 助理工程師 |
95 | 溫雙雙 | 通標標準技術服務(常州)有限公司 | 機械工程 | 試驗測試與論證 | 助理工程師 |
96 | 史文娟 | 常州航空技工學校 | 技工學校教師 | 英語 | 助理講師 |
97 | 張銘菊 | 常州星海電子股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 微電子 | 助理工程師 |
98 | 譚森森 | 常州地鐵集團有限公司運營分公司 | 鐵路工程 | 鐵路運營 | 助理工程師 |
99 | 張嘉潤 | 中共常州市委黨校 | 黨校(行政學院)系統教師 | 應用經濟學 | 助教 |
100 | 吳超 | 中科摩通(常州)智能制造股份有限公司 | 機械工程 | 機電一體化 | 助理工程師 |
101 | 楊曄 | 江蘇潤禹建筑勞務有限公司 | 建設工程 | 建筑施工 | 助理工程師 |
102 | 蔡亞男 | 常州人才服務有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 醫學信息工程 | 助理工程師 |
103 | 施冠鵬 | 江蘇山水宏業建設有限公司 | 建設工程 | 市政路橋施工 | 助理工程師 |
104 | 崔佳玉 | 江蘇山水宏業建設有限公司 | 建設工程 | 市政路橋施工 | 助理工程師 |
105 | 胡艷 | 常州地鐵集團有限公司運營分公司 | 鐵路工程 | 鐵路運營 | 助理工程師 |
106 | 周佳晨 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司常州分公司 | 建設工程 | 工程造價 | 助理工程師 |
107 | 吳馮達 | 建東職業技術學院 | 思想政治工作人員 | 思想政治工作人員 | 研究實習員 |
108 | 吳波 | 常州市環境衛生管理中心(常州市垃圾分類管理中心) | 生態環境工程 | 環境管理 | 助理工程師 |
109 | 馬超 | 常州市考古研究所 | 文物博物專業 | 文物博物專業 | 助理館員 |
110 | 張麗華 | 常州市圖書館 | 圖書資料專業 | 圖書資料專業 | 助理館員 |
111 | 孫善美 | 常州市圖書館 | 圖書資料專業 | 圖書資料專業 | 助理館員 |
112 | 王夢婷 | 常州市圖書館 | 圖書資料專業 | 圖書資料專業 | 助理館員 |
113 | 夏聰 | 常州博物館 | 文物博物專業 | 文物博物專業 | 助理館員 |
114 | 崔婷婷 | 常州航空技工學校 | 技工學校教師 | 中文 | 助理講師 |
115 | 李瀾 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 建筑工程 | 建筑設計 | 助理建筑師 |
116 | 葛鑫 | 常州市老年病醫院(常州市第七人民醫院) | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
標簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/2126.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!