經張家港市中小學教師中級職務評審委員會于2023年8月31日評審通過,同意季潔等91位同志具備中小學二級教師職務任職資格?,F將評審結果公示如下(見附件),公示時間:2023年9月1日至9月7日。
2023年張家港市中小學二級教師專業技術資格評審通過人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 學科 | 學段 | 職稱資格 |
1 | 季潔 | 張家港市常青藤實驗學校 | 語文 | 初中 | 二級教師 |
2 | 孫涵 | 張家港市常青藤實驗學校 | 語文 | 初中 | 二級教師 |
3 | 茅蕓 | 張家港市常青藤實驗學校 | 語文 | 初中 | 二級教師 |
4 | 徐雯 | 張家港市外國語學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
5 | 章澤蘭 | 張家港市外國語學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
6 | 汪洋 | 張家港市常青藤實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
7 | 張琳君 | 張家港市常青藤實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
8 | 吳佳靜 | 張家港市特殊教育學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
9 | 王子琦 | 張家港市崇真小學 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
10 | 徐菁菁 | 張家港市蘇州外國語學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
11 | 劉蕎語 | 張家港市蘇州外國語學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
12 | 王茜 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
13 | 沈菲 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
14 | 沙麗麗 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
15 | 陳莉 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
16 | 岳曉逸 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
17 | 倪芳婷 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
18 | 顧湉 | 張家港市楊舍實驗學校 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
19 | 王之嬌 | 張家港市鳳凰中心小學 | 語文 | 小學 | 二級教師 |
20 | 劉文斐 | 張家港市外國語學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
21 | 王睿思 | 張家港市外國語學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
22 | 郭際 | 張家港市外國語學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
23 | 劉克豫 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 高中 | 二級教師 |
24 | 王曉歡 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
25 | 劉從云 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
26 | 楊春芳 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
27 | 謝同欣 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 初中 | 二級教師 |
28 | 陳霜 | 張家港市外國語學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
29 | 王曉云 | 張家港市外國語學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
30 | 張飛繁 | 張家港市外國語學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
31 | 徐小舒 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
32 | 曹莉君 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
33 | 徐志敏 | 張家港市常青藤實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
34 | 龐天杰 | 張家港市特殊教育學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
35 | 朱亦紅 | 張家港市鳳凰中心小學 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
36 | 楊書月 | 張家港市暨陽實驗小學 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
37 | 孫亞娟 | 張家港市東萊小學 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
38 | 陳曉偉 | 張家港市楊舍實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
39 | 沈霞 | 張家港市楊舍實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
40 | 張依寧 | 張家港市楊舍實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
41 | 陸佳歡 | 張家港市楊舍實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
42 | 周舒 | 張家港市楊舍實驗學校 | 數學 | 小學 | 二級教師 |
43 | 秦怡婷 | 張家港市外國語學校 | 外語 | 初中 | 二級教師 |
44 | 李慧茹 | 張家港市外國語學校 | 外語 | 初中 | 二級教師 |
45 | 茅振鋒 | 張家港市外國語學校 | 外語 | 初中 | 二級教師 |
46 | 陳亞琪 | 張家港市常青藤實驗學校 | 外語 | 初中 | 二級教師 |
47 | 陳宇佳 | 張家港市常青藤實驗學校 | 外語 | 初中 | 二級教師 |
48 | 徐珺蓉 | 張家港市外國語學校 | 外語 | 小學 | 二級教師 |
49 | 陳云超 | 張家港市外國語學校 | 物理 | 初中 | 二級教師 |
50 | 胡志文 | 張家港市常青藤實驗學校 | 物理 | 初中 | 二級教師 |
51 | 劉春霞 | 張家港市常青藤實驗學校 | 化學 | 高中 | 二級教師 |
52 | 蔡許諾 | 張家港市外國語學校 | 生物 | 高中 | 二級教師 |
53 | 張悅 | 張家港市常青藤實驗學校 | 生物 | 高中 | 二級教師 |
54 | 孫冉冉 | 張家港市外國語學校 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
55 | 孟梅梅 | 張家港市實驗小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
56 | 穆癸材 | 張家港市云盤小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
57 | 張吉 | 張家港市云盤小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
58 | 于曉英 | 張家港市白鹿小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
59 | 高靖 | 張家港市白鹿小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
60 | 王玉偉 | 張家港市城南小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
61 | 孫榆童 | 張家港市港口學校 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
62 | 陸金花 | 張家港市塘橋中心小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
63 | 孫潮姝 | 張家港市中興小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
64 | 徐文丹 | 張家港市暨陽湖實驗學校 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
65 | 任立娣 | 張家港市晨陽學校 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
66 | 劉俊如 | 張家港市乘航小學 | 科學 | 小學 | 二級教師 |
67 | 徐群慧 | 張家港市外國語學校 | 綜合實踐 | 小學 | 二級教師 |
68 | 張旭 | 張家港市第二中學 | 美術 | 初中 | 二級教師 |
69 | 錢子越 | 張家港市塘橋高級中學 | 美術 | 高中 | 二級教師 |
70 | 陶一榕 | 張家港市外國語學校 | 美術 | 小學 | 二級教師 |
71 | 劉銘 | 張家港市外國語學校 | 美術 | 小學 | 二級教師 |
72 | 陸怡晴 | 張家港市云盤小學 | 美術 | 小學 | 二級教師 |
73 | 張艷 | 張家港市崇真小學 | 美術 | 小學 | 二級教師 |
74 | 顧婷婷 | 張家港市梁豐小學 | 美術 | 小學 | 二級教師 |
75 | 鐘筱璐 | 張家港市港區初級中學 | 心理健康教育 | 初中 | 二級教師 |
76 | 陳麗 | 張家港市北莊幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
77 | 朱慧 | 張家港市樂余實驗幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
78 | 曹銀勻 | 張家港市兆豐幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
79 | 倪振紅 | 張家港市常陰沙幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
80 | 李哲 | 張家港市常陰沙幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
81 | 徐冠群 | 張家港市沙洲幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
82 | 郭芷吟 | 張家港市新南幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
83 | 劉琴 | 張家港市新塍幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
84 | 朱越鈺 | 張家港市楊舍鎮中心幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
85 | 于新月 | 張家港市東湖苑幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
86 | 趙秋霞 | 張家港市景巷幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
87 | 劉玲 | 張家港市泗港幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
88 | 楊迎 | 張家港市塘市幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
89 | 楊麗麗 | 張家港市農聯幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
90 | 方怡萍 | 張家港市農聯幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
91 | 徐鳳霞 | 張家港市白鹿幼兒園 | 幼教 | 幼兒園 | 二級教師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/2579.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!