經江蘇省工業和信息化廳數字經濟(電子信息)工程中級專業技術資格評審委員會評審,胡波等151人具備工程師資格,周玉等24人具備助理工程師資格。現予公示。
公示時間為2023年9月26日至10月8日。公示期間如有異議,請在公示期內與省工業和信息化廳聯系。
附件:
2023年江蘇省數字經濟電子信息工程初中級職稱評審結果公示
2023年江蘇省數字經濟(電子信息)工程中級職稱評審會評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 胡波 | 江蘇電子信息職業學院 | 工程師 |
2 | 李志祥 | 江蘇鳳凰信息科技有限公司 | 工程師 |
3 | 劉奕彤 | 江蘇省大數據管理中心 | 工程師 |
4 | 劉曉紅 | 江蘇省大數據管理中心 | 工程師 |
5 | 李子螢 | 江蘇省大數據管理中心 | 工程師 |
6 | 付勍 | 江蘇省大數據管理中心 | 工程師 |
7 | 費新 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院 | 工程師 |
8 | 孫凌 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院 | 工程師 |
9 | 顧東升 | 江蘇省核工業二七二地質大隊 | 工程師 |
10 | 朱婉菱 | 江蘇省華東有色地勘局八〇七隊 | 工程師 |
11 | 徐藝丹 | 江蘇省互聯網行業管理服務中心 | 工程師 |
12 | 陳敘堯 | 江蘇省疾病預防控制中心 | 工程師 |
13 | 高菲 | 江蘇省疾病預防控制中心 | 工程師 |
14 | 丁志強 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
15 | 張杰 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
16 | 吳月梅 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
17 | 趙彬 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
18 | 毛蔚 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
19 | 浦江 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
20 | 周正琪 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
21 | 王宇 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
22 | 萬煒宸 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
23 | 顧灝 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
24 | 黃偉 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
25 | 徐藏龍 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
26 | 苑華偉 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
27 | 馬鵬駿 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
28 | 葉春泉 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
29 | 于兵 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
30 | 貢甜 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
31 | 蘇世旭 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
32 | 朱亞銘 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
33 | 李乃東 | 江蘇省農村信用社聯合社 | 工程師 |
34 | 徐紅波 | 新華報業傳媒集團 | 工程師 |
35 | 楊元劍 | 新華報業傳媒集團 | 工程師 |
36 | 俞杰 | 新華報業傳媒集團 | 工程師 |
37 | 倪彥楠 | 新華報業傳媒集團 | 工程師 |
38 | 費新秋 | 新華報業傳媒集團 | 工程師 |
39 | 李新煜 | 新華報業傳媒集團 | 工程師 |
40 | 費宇 | 江蘇省社會科學院 | 工程師 |
41 | 劉晨 | 江蘇省醫療器械檢驗所 | 工程師 |
42 | 唐濤 | 江蘇省中醫藥研究院 | 工程師 |
43 | 惠小姍 | 江蘇省腫瘤醫院 | 工程師 |
44 | 葉欣 | 江蘇省腫瘤醫院 | 工程師 |
45 | 劉堯赫 | 江蘇省腫瘤醫院 | 工程師 |
46 | 李天夫 | 江蘇省腫瘤醫院 | 工程師 |
47 | 羅昌煥 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 工程師 |
48 | 李晗 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 工程師 |
49 | 胡仁龍 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 工程師 |
50 | 高瑞芳 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 工程師 |
51 | 熊旭光 | 江蘇有線工程建設有限公司 | 工程師 |
52 | 蔣彥 | 江蘇有線數據網絡有限責任公司 | 工程師 |
53 | 袁顯 | 江蘇有線數據網絡有限責任公司 | 工程師 |
54 | 郁東華 | 江蘇中博通信有限公司 | 工程師 |
55 | 楊生明 | 江蘇中博通信有限公司 | 工程師 |
56 | 王振亞 | 江蘇中博通信有限公司 | 工程師 |
57 | 陸濤 | 江蘇中博通信有限公司 | 工程師 |
58 | 朱建維 | 聯通物聯網有限責任公司 | 工程師 |
59 | 張越 | 南京百花光電有限公司 | 工程師 |
60 | 郭慧 | 南京審計大學 | 工程師 |
61 | 陳業 | 南京中理外輪理貨有限公司 | 工程師 |
62 | 馬瑞敏 | 南通大學附屬醫院 | 工程師 |
63 | 陳柏君 | 蘇州大學附屬兒童醫院 | 工程師 |
64 | 吳鵬 | 蘇州大學附屬兒童醫院 | 工程師 |
65 | 張昕然 | 興業銀行股份有限公司南京分行 | 工程師 |
66 | 李滿堂 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 工程師 |
67 | 孔珍珍 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 工程師 |
68 | 秦金龍 | 徐州醫科大學附屬醫院 | 工程師 |
69 | 劉慶濤 | 中博信息技術研究院有限公司 | 工程師 |
70 | 郁苗 | 中博信息技術研究院有限公司 | 工程師 |
71 | 范金鳳 | 中博信息技術研究院有限公司 | 工程師 |
72 | 周林燕 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 工程師 |
73 | 李江濤 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 工程師 |
74 | 茅瑞峰 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 工程師 |
75 | 胡幫亞 | 中國人民解放軍第六十研究所 | 工程師 |
76 | 吳波 | 中國人民解放軍第六十研究所 | 工程師 |
77 | 劉倩文 | 中國人民解放軍第六十研究所 | 工程師 |
78 | 張磊 | 中國人民解放軍第六十研究所 | 工程師 |
79 | 祁方博 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
80 | 唐華通 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
81 | 劉月 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
82 | 何廣澤 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
83 | 王慶斌 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
84 | 高暢 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
85 | 屈小凱 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
86 | 谷越 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
87 | 管昕 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
88 | 華鑫濤 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
89 | 崔紫巍 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
90 | 劉陽 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
91 | 劉永波 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
92 | 史大正 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
93 | 項鵬杰 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
94 | 張曉明 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
95 | 徐志穎 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
96 | 張俠玲 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
97 | 李旗 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
98 | 劉博 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
99 | 張洪陽 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
100 | 秦朝陽 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
101 | 趙曉晗 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
102 | 趙華強 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
103 | 丁海峰 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
104 | 齊安棟 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
105 | 葛洲宏 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
106 | 劉揚 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
107 | 鄒建波 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
108 | 許源 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
109 | 李傳品 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
110 | 李錦慧 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
111 | 戴雨晴 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 | 工程師 |
112 | 孫江波 | 中國移動江蘇有限公司宿遷分公司 | 工程師 |
113 | 趙紅霞 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
114 | 王雪 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
115 | 馬佳仁 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
116 | 董亞亞 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
117 | 徐浩 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
118 | 薛進 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
119 | 齊林林 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
120 | 王鑫 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
121 | 陳通 | 中汽創智科技有限公司 | 工程師 |
122 | 劉瑞松 | 中通服網盈科技有限公司 | 工程師 |
123 | 王春 | 中通服網盈科技有限公司 | 工程師 |
124 | 趙鋒 | 中通服網盈科技有限公司 | 工程師 |
125 | 李良燕 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
126 | 馬欣 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
127 | 嚴正侃 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
128 | 潘林杰 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
129 | 朱濤 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
130 | 孟磊 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
131 | 錢春 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
132 | 尹立正 | 中通服咨詢設計研究院有限公司 | 工程師 |
133 | 李野鶴 | 中郵建技術有限公司 | 工程師 |
134 | 李銳 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
135 | 王廷予 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
136 | 陳海飛 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
137 | 劉建海 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
138 | 梅晶晶 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
139 | 袁釗 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
140 | 郭策 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
141 | 潘亮 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
142 | 宋大誠 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
143 | 吳陳韜 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
144 | 趙輝 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
145 | 冒佳林 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
146 | 鄒和祥 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
147 | 高智 | 中郵通建設咨詢有限公司 | 工程師 |
148 | 封啟凡 | 廣東省電信規劃設計院有限公司南京分院 | 工程師 |
149 | 郭志成 | 廣東省電信規劃設計院有限公司南京分院 | 工程師 |
150 | 史淮洲 | 廣東省電信規劃設計院有限公司南京分院 | 工程師 |
151 | 薛雨偉 | 廣東省電信規劃設計院有限公司南京分院 | 工程師 |
152 | 周玉 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 助理工程師 |
153 | 王娟 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
154 | 王海月 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
155 | 楊遠 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
156 | 張學軍 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
157 | 徐德力 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
158 | 陸靜淼 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
159 | 孔梅娟 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
160 | 張戈 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
161 | 解韻坤 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
162 | 朱琴 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
163 | 王慧琳 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
164 | 劉玉巧 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
165 | 徐艷平 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
166 | 王懿 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
167 | 阮恒林 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
168 | 王者 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
169 | 劉亞 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
170 | 譚夢 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
171 | 張田田 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
172 | 高天航 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
173 | 姜東亞 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
174 | 李嘉州 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
175 | 張正源 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/2652.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!