經揚州市檔案專業技術職稱評審委員會評審,黃曉宇等17人通過了中級(館員)專業技術資格評審,湯潔等24人通過了初級(助理館員)專業技術資格評審,李超等4人通過了初級(管理員)專業技術資格評審。
現將名單公示如下(見附件) 。 公示期為2023年11月3日至11月9日。如有異議,可在公示期內向揚州市檔案館反映。
附件:
2023年全市檔案專業初、中級職稱評審結果公示.xlsx
2023年揚州市檔案專業初、中級職稱評審結果公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱名稱 |
1 | 黃曉宇 | 江蘇叁山生態環境發展有限公司 | 館員 |
2 | 王景 | 江蘇金茂化工醫藥集團有限公司 | 館員 |
3 | 張憲云 | 揚州市城市河道管理處 | 館員 |
4 | 徐娟 | 揚州新材料投資集團有限公司 | 館員 |
5 | 施偉 | 揚州拓普人才開發有限公司 | 館員 |
6 | 王奇雅 | 揚州市佳城置業發展有限責任公司 | 館員 |
7 | 趙星 | 高郵市醫療保險服務中心 | 館員 |
8 | 柴奕 | 揚州市蜀岡唐子城風景區管理處 | 館員 |
9 | 張培 | 揚州市江都區公園和綠化管理中心 | 館員 |
10 | 金晶晶 | 江陰金澄船務工程有限公司揚州分公司 | 館員 |
11 | 嵇曉霞 | 揚州蘇水工程咨詢有限公司 | 館員 |
12 | 顧霞 | 寶應縣數字檔案管理中心 | 館員 |
13 | 邱旸 | 揚州老年大學服務中心 | 館員 |
14 | 陳琳 | 高郵市中醫院 | 館員 |
15 | 王睿 | 揚州市江都區水利綜合服務中心 | 館員 |
16 | 王志風 | 寶應縣人民醫院 | 館員 |
17 | 龔必鳳 | 南京大學揚州化學化工研究院 | 館員 |
18 | 湯潔 | 揚州恒信人力資源服務有限公司 | 助理館員 |
19 | 萬紫陽 | 儀征市城市展覽館 | 助理館員 |
20 | 胡夏坤 | 儀征市城市展覽館 | 助理館員 |
21 | 趙青 | 高郵市反腐倡廉教育中心 | 助理館員 |
22 | 孫蕾 | 高郵市中醫院 | 助理館員 |
23 | 衡娟 | 寶應縣社會治理現代化指揮中心 | 助理館員 |
24 | 劉逸敏 | 揚州市人民來訪接待中心 | 助理館員 |
25 | 周倩 | 揚州公用控股集團有限公司 | 助理館員 |
26 | 梅丹 | 揚州公用控股集團有限公司 | 助理館員 |
27 | 劉艷 | 儀征市城市展覽館 | 助理館員 |
28 | 周娟娟 | 揚州拓普人才開發有限公司 | 助理館員 |
29 | 劉天逸 | 江蘇華電儀征熱電有限公司 | 助理館員 |
30 | 韓菲 | 揚州瘦西湖旅游度假投資管理集團有限責任公司 | 助理館員 |
31 | 李進 | 揚州市民族宗教團體服務中心 | 助理館員 |
32 | 黃金晶 | 揚州市江都區檔案館 | 助理館員 |
33 | 朱偉 | 揚州市江都區教育局勤工儉學辦公室 | 助理館員 |
34 | 成藍盟 | 揚州市江都中醫院 | 助理館員 |
35 | 湯月 | 揚州市江都中醫院 | 助理館員 |
36 | 楊建平 | 揚州市江都區疾病預防控制中心 | 助理館員 |
37 | 張艷奇 | 揚州城市房產發展集團有限公司 | 助理館員 |
38 | 王鳳琴 | 揚州廣播電視總臺 | 助理館員 |
39 | 盧天翼 | 揚州市江都區工人文化宮 | 助理館員 |
40 | 王家輝 | 揚州市江都區政務服務中心 | 助理館員 |
41 | 王兵 | 揚州龍川控股金融投資有限公司 | 助理館員 |
42 | 李超 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 管理員 |
43 | 張彝 | 揚州中學教育集團樹人學校 | 管理員 |
44 | 徐沈君 | 揚州市江都區疾病預防控制中心 | 管理員 |
45 | 陳琴 | 高郵市愛國衛生運動委員會辦公室 | 管理員 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/2782.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!