2023年度靖江市工業工程(機械工程、石油化工、電子信息工程)初級助理工程師職稱評審結果公示:
2023年度靖江市工業工程初級專業技術資格評審結果公示名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報系列 | 申報專業 | 申報職稱 |
1 | 閆化榮 | 男 | 中科智昊機器人(靖江)有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
2 | 夏彬 | 男 | 大明金屬科技有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
3 | 繆燁清 | 男 | 大明金屬科技有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
4 | 熊慧瑩 | 女 | 托普工業(江蘇)有限公司 | 機械工程 | 試驗檢測·試驗測試與論證 | 助理工程師 |
5 | 宦紅玲 | 女 | 江蘇東安特鋼機械制造有限公司 | 機械工程 | 機械設計·產品設計 | 助理工程師 |
6 | 施宇 | 男 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
7 | 吳亮 | 男 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 機械工程 | 技術管理·產品質量管理 | 助理工程師 |
8 | 孫燾 | 男 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 機械工程 | 技術管理·標準化 | 助理工程師 |
9 | 季思宇 | 男 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 機械工程 | 機械制造·生產工藝 | 助理工程師 |
10 | 陸煜 | 男 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 計算機與網絡 | 助理工程師 |
11 | 陳霖 | 男 | 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
12 | 詹慧軍 | 男 | 江蘇大明重型裝備制造有限公司 | 機械工程 | 機械制造·生產工藝 | 助理工程師 |
13 | 方淑超 | 男 | 江蘇宇聯機械集團有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
14 | 杜釗 | 男 | 江蘇安恒工程檢測有限公司 | 石油化工 | 化工 | 助理工程師 |
15 | 朱佳 | 男 | 江蘇工搪化工設備有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
16 | 陸艷 | 女 | 江蘇工搪化工設備有限公司 | 機械工程 | 機械制造·生產工藝 | 助理工程師 |
17 | 陳秋萍 | 女 | 江蘇工搪化工設備有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
18 | 趙燦 | 男 | 江蘇德翔化工機械有限公司 | 石油化工 | 化工機械 | 助理工程師 |
19 | 徐丹 | 男 | 江蘇正原工程裝備有限公司 | 機械工程 | 機械設計·產品設計 | 助理工程師 |
20 | 孫磊 | 男 | 江蘇碩普能源科技有限公司 | 機械工程 | 機械制造 | 助理工程師 |
21 | 袁建云 | 男 | 江蘇賽德力制藥機械制造有限公司 | 機械工程 | 試驗檢測·檢驗 | 助理工程師 |
22 | 陳洪 | 男 | 江蘇金秋竹集團有限公司 | 機械工程 | 機械制造·焊接工程 | 助理工程師 |
23 | 張杰 | 男 | 靖江市亞泰物流裝備有限公司 | 機械工程 | 機械制造·生產工藝 | 助理工程師 |
24 | 嚴云仙 | 女 | 靖江市格利環保科技有限公司 | 機械工程 | 機械設計·機電一體化 | 助理工程師 |
25 | 李燦 | 男 | 靖江特殊鋼有限公司 | 機械工程 | 機械制造·生產工藝 | 助理工程師 |
26 | 張江 | 男 | 靖江量具有限公司 | 機械工程 | 機械設計·產品設計 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/2825.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!