經(jīng)鹽城市藝術(shù)圖書文博群文及廣電工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò),李大成等15人具備藝術(shù)中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格,顧文中具備藝術(shù)初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;徐建萍等8人具備群文中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;包楚楚等6人具備圖書中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格,劉歡具備圖書初級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;浦琴等6人具備文博中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格;孫彬等12人具備廣電工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格。現(xiàn)予以公示。
如對(duì)公示人員及評(píng)審結(jié)果有異議的,請(qǐng)向鹽城市藝術(shù)圖書文博群文及廣電工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)反映。
公示時(shí)間:2023年11月27日至2023年12月1日。
附件:
2023年藝術(shù)、圖書、文博、群文及廣電工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審擬通過(guò)人員名單
2023年藝術(shù)、圖書、群文、文博、廣電工程初中級(jí)職稱評(píng)審擬通過(guò)人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 單 位 | 專業(yè) | 專業(yè)技術(shù)資格 |
1 | 李大成 | 建湖縣淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
2 | 王 慧 | 射陽(yáng)縣淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
3 | 陳玉梅 | 射陽(yáng)縣淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
4 | 鄧 麗 | 射陽(yáng)縣淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
5 | 尤志春 | 射陽(yáng)縣淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
6 | 董自強(qiáng) | 江蘇省雜技團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
7 | 王夢(mèng)塵 | 江蘇省雜技團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
8 | 薛存己 | 鹽城市歌舞劇院有限公司 | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
9 | 張?jiān)讫?/td> | 江蘇省淮劇團(tuán)有限公司 | 藝術(shù) | 三級(jí)舞臺(tái)技術(shù) |
10 | 何秋華 | 鹽城市淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演員 |
11 | 仇翠翠 | 鹽城市淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)演奏員 |
12 | 陳 昊 | 鹽城市淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)舞臺(tái)技術(shù) |
13 | 陳書艷 | 鹽城市淮劇團(tuán) | 藝術(shù) | 三級(jí)舞臺(tái)技術(shù) |
14 | 朱芳芳 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 藝術(shù) | 三級(jí)舞臺(tái)技術(shù) |
15 | 劉 鵬 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 藝術(shù) | 三級(jí)舞美設(shè)計(jì) |
16 | 顧文中 | 鹽城市歌舞劇院 | 藝術(shù) | 四級(jí)舞美設(shè)計(jì) |
17 | 徐建萍 | 建湖縣寶塔鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 群文 | 館員 |
18 | 王 梓 | 東臺(tái)市文化館 | 群文 | 館員 |
19 | 蔣宏偉 | 建湖縣近湖街道綜合服務(wù)中心 | 群文 | 館員 |
20 | 丁桂芳 | 東臺(tái)市富安鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 群文 | 館員 |
21 | 鄧枚婧 | 射陽(yáng)縣文化館 | 群文 | 館員 |
22 | 吳 越 | 鹽城市文化館 | 群文 | 館員 |
23 | 薛 瀅 | 鹽城市文化館 | 群文 | 館員 |
24 | 許文強(qiáng) | 阜寧縣文化館 | 群文 | 館員 |
25 | 張曉翠 | 響水縣圖書館 | 圖書 | 館員 |
26 | 張 敏 | 鹽城市圖書館 | 圖書 | 館員 |
27 | 姚婷婷 | 鹽城市圖書館 | 圖書 | 館員 |
28 | 包楚楚 | 鹽城市圖書館 | 圖書 | 館員 |
29 | 戚九龍 | 鹽城市圖書館 | 圖書 | 館員 |
30 | 王 涵 | 中共鹽城市委黨校 | 圖書 | 館員 |
31 | 劉 歡 | 鹽城市圖書館 | 圖書 | 助理館員 |
32 | 吳俊華 | 鹽城市大豐區(qū)上海知青紀(jì)念館 | 文博 | 館員 |
33 | 夏瑩瑩 | 新四軍紀(jì)念館 | 文博 | 館員 |
34 | 孟一玲 | 新四軍紀(jì)念館 | 文博 | 館員 |
35 | 浦 琴 | 鹽城中國(guó)海鹽博物館 | 文博 | 館員 |
36 | 施玉婷 | 鹽城中國(guó)海鹽博物館 | 文博 | 館員 |
37 | 夏川川 | 鹽城中國(guó)海鹽博物館 | 文博 | 館員 |
38 | 水 軍 | 濱海縣廣電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心 | 廣電工程 | 工程師 |
39 | 袁 菲 | 東臺(tái)市融媒體中心 | 廣電工程 | 工程師 |
40 | 曹煦春 | 東臺(tái)市融媒體中心 | 廣電工程 | 工程師 |
41 | 施 嵐 | 鹽城市大豐區(qū)融媒體中心 | 廣電工程 | 工程師 |
42 | 張 健 | 鹽都區(qū)電影公司 | 廣電工程 | 工程師 |
43 | 陳方媛 | 江蘇濱海傳媒集團(tuán)有限公司 | 廣電工程 | 工程師 |
44 | 顧 軒 | 江蘇濱海傳媒集團(tuán)有限公司 | 廣電工程 | 工程師 |
45 | 陸 洋 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 廣電工程 | 工程師 |
46 | 孫 彬 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 廣電工程 | 工程師 |
47 | 孟 明 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 廣電工程 | 工程師 |
48 | 張長(zhǎng)林 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 廣電工程 | 工程師 |
49 | 張?zhí)K蕾 | 鹽城廣播電視總臺(tái) | 廣電工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/2886.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!