經(jīng)蘇州市輕工工程技術(shù)中級(jí)資格評(píng)審委員會(huì)審核,金品陽(yáng)等77人(名單附后)具備輕工工程中初級(jí)職稱申報(bào)資格,現(xiàn)將申報(bào)名單予以公示。公示時(shí)間為2024年10月8日至10月16日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與我們聯(lián)系。
附件:2024年蘇州市輕工工程技術(shù)初中級(jí)職稱評(píng)審評(píng)前公示名單.xlsx
2024年蘇州市輕工工程技術(shù)專業(yè)中初級(jí)職稱職稱申報(bào)人員評(píng)前公示名單 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)職稱 |
1 | 常熟市練塘儲(chǔ)備糧庫(kù)有限公司 | 金品陽(yáng) | 工程師 |
2 | 江蘇正力新能電池技術(shù)有限公司 | 廉闖 | 工程師 |
3 | 南通市百興電源器材有限公司常熟分公司 | 王安明 | 工程師 |
4 | 蘇州新?lián)P新材料科技有限公司 | 馬繼鋒 | 工程師 |
5 | 蘇州市杜三珍餐飲管理有限公司 | 盧磊磊 | 工程師 |
6 | 歐陸分析技術(shù)服務(wù)(蘇州)有限公司 | 王曉燕 | 工程師 |
7 | 歐陸分析技術(shù)服務(wù)(蘇州)有限公司 | 陳彥燕 | 工程師 |
8 | 蘇州綠葉日用品有限公司 | 陳雪清 | 工程師 |
9 | 江蘇安舜技術(shù)服務(wù)有限公司 | 劉燁 | 工程師 |
10 | 江蘇國(guó)測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 陳四姣 | 工程師 |
11 | 昆山經(jīng)開(kāi)區(qū)人力資源有限公司 | 張?chǎng)析?/td> | 工程師 |
12 | 昆山經(jīng)開(kāi)區(qū)人力資源有限公司 | 胡倩雯 | 工程師 |
13 | 昆山經(jīng)開(kāi)區(qū)人力資源有限公司 | 顏鵬 | 工程師 |
14 | 昆山綠清婷生物科技有限公司 | 朱軍 | 工程師 |
15 | 昆山市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 | 朱曉華 | 工程師 |
16 | 昆山市秦峰印刷有限公司 | 朱娟 | 工程師 |
17 | 昆山市賽特科學(xué)儀器有限公司 | 李嶠 | 工程師 |
18 | 昆山市質(zhì)量檢測(cè)中心 | 范國(guó)剛 | 工程師 |
19 | 昆山市質(zhì)量檢測(cè)中心 | 何棟平 | 工程師 |
20 | 昆山頑石工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 | 于超 | 工程師 |
21 | 青島啤酒(昆山)有限公司 | 高蕓 | 工程師 |
22 | 善恩康生物科技(蘇州)有限公司 | 文學(xué) | 工程師 |
23 | 臺(tái)嘉玻璃纖維有限公司 | 王愛(ài)斌 | 工程師 |
24 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司昆山研究開(kāi)發(fā)中心 | 龔自慧 | 工程師 |
25 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司昆山研究開(kāi)發(fā)中心 | 段芳芳 | 工程師 |
26 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司昆山研究開(kāi)發(fā)中心 | 謝小惠 | 工程師 |
27 | 芯龍創(chuàng)新光電(昆山)有限公司 | 劉長(zhǎng)軍 | 工程師 |
28 | 昌正醫(yī)療(蘇州)有限公司 | 張誼 | 工程師 |
29 | 賀氏(蘇州)特殊材料有限公司 | 胡恩情 | 工程師 |
30 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)北京計(jì)量有限公司蘇州分公司 | 俞猛 | 工程師 |
31 | 上海外服蘇州人力資源服務(wù)有限公司 | 裴亞運(yùn) | 工程師 |
32 | 蘇州工業(yè)園區(qū)疾病防治中心有限公司 | 胡葉清 | 工程師 |
33 | 蘇州世譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 劉婉 | 工程師 |
34 | 蘇州世譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 高龍 | 工程師 |
35 | 蘇州世譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 周飛 | 工程師 |
36 | 蘇州世譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 朱釔蓉 | 工程師 |
37 | 蘇州方凱管理咨詢有限公司 | 楊雨霞 | 工程師 |
38 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 張唯舟 | 工程師 |
39 | 太倉(cāng)市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 | 王曉源 | 工程師 |
40 | 江蘇澳盛復(fù)合材料科技有限公司 | 繆杰杰 | 工程師 |
41 | 蘇州頂津食品有限公司 | 陳影 | 工程師 |
42 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 姜波 | 工程師 |
43 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 柳生 | 工程師 |
44 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 顧巍 | 工程師 |
45 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 何海平 | 工程師 |
46 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 李超 | 工程師 |
47 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 陶明林 | 工程師 |
48 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 彭子明 | 工程師 |
49 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 湯乾坤 | 工程師 |
50 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 孟魁 | 工程師 |
51 | 科沃斯機(jī)器人股份有限公司 | 丁丁 | 工程師 |
52 | 蘇州國(guó)辰生物科技股份有限公司 | 郝甜 | 工程師 |
53 | 蘇州禾望電氣有限公司 | 龔彩蕓 | 工程師 |
54 | 蘇州華搏生物檢測(cè)有限公司 | 胡積東 | 工程師 |
55 | 蘇州世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 葛靜 | 工程師 |
56 | 蘇州市味知香食品股份有限公司 | 王香 | 工程師 |
57 | 蘇州新大陸精密科技股份有限公司 | 李明遠(yuǎn) | 工程師 |
58 | 添可智能科技有限公司 | 姚玉瓊 | 工程師 |
59 | 添可智能科技有限公司 | 曹變變 | 工程師 |
60 | 追覓創(chuàng)新科技(蘇州)有限公司 | 丁佰召 | 工程師 |
61 | 江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司 | 高海旗 | 工程師 |
62 | 江蘇新美星包裝機(jī)械股份有限公司 | 謝駿琦 | 工程師 |
63 | 張家港檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 陳瑩 | 工程師 |
64 | 張家港檢驗(yàn)認(rèn)證有限公司 | 朱宏鍇 | 工程師 |
65 | 蘇州世譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 向喜秀 | 助理工程師 |
66 | 蘇州世譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 程輝 | 助理工程師 |
67 | 太倉(cāng)市華鼎塑料有限公司 | 解艷輝 | 助理工程師 |
68 | 太倉(cāng)市華鼎塑料有限公司 | 蘇振華 | 助理工程師 |
69 | 蘇州市吳江區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 蔡勤良 | 助理工程師 |
70 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 宋潤(rùn) | 助理工程師 |
71 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 沈勝南 | 助理工程師 |
72 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 郝應(yīng)濤 | 助理工程師 |
73 | 蘇州世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 沈靜 | 助理工程師 |
74 | 蘇州世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 馬圣琪 | 助理工程師 |
75 | 蘇州世標(biāo)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 祝雯 | 助理工程師 |
76 | 添可智能科技有限公司 | 虞樹(shù)芳 | 助理工程師 |
77 | 蘇州永固智能科技有限公司 | 周桂仁 | 助理工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/3530.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!