根據(jù)職稱評審工作計劃,揚州市圖書、藝術(shù)、群文、文博系列專業(yè)技術(shù)資格評審委員會于2024年11月27日召開評審會,現(xiàn)將2024年度揚州市圖書、藝術(shù)、群文、文博系列中、初級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果進行公示。公示時間為2024年12月2日-6日。公示期間,如有異議,請與相關(guān)部門聯(lián)系。
附件:2024年揚州市圖書、藝術(shù)、群文、文博系列中、初級職稱評審結(jié)果公示名單.xlsx
2024年揚州市圖書、藝術(shù)、群文、文博系列中、初級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 現(xiàn)職稱 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報職稱等級 | 申報職稱 |
1 | 陳曦 | 男 | 助理館員 | 群眾文化 | 群眾文化專業(yè) | 中級 | 館員 |
2 | 丁燕 | 女 | 助理館員 | 群眾文化 | 群眾文化專業(yè) | 中級 | 館員 |
3 | 宋文寶 | 男 | 中小學一級教師 | 群眾文化 | 群眾文化專業(yè) | 中級 | 館員 |
4 | 夏歆 | 男 | 助理館員 | 群眾文化 | 群眾文化專業(yè) | 中級 | 館員 |
5 | 高詩美 | 女 | 群眾文化 | 群眾文化專業(yè) | 助理級 | 助理館員 | |
6 | 張馨尹 | 女 | 助理館員 | 圖書資料 | 圖書資料專業(yè) | 中級 | 館員 |
7 | 鄒高燕 | 女 | 助理館員 | 圖書資料 | 圖書資料專業(yè) | 中級 | 館員 |
8 | 陳惠茹 | 女 | 助理工程師 | 圖書資料 | 圖書資料專業(yè) | 助理級 | 助理館員 |
9 | 劉鳴 | 男 | 助理館員 | 文物博物 | 文物博物專業(yè) | 中級 | 館員 |
10 | 裴寧 | 男 | 助理館員 | 文物博物 | 文物博物專業(yè) | 中級 | 館員 |
11 | 宋敏 | 女 | 群文館員 | 文物博物 | 文物博物專業(yè) | 中級 | 館員 |
12 | 孫輝 | 男 | 助理館員 | 文物博物 | 文物博物專業(yè) | 中級 | 館員 |
13 | 王廣義 | 男 | 助理館員 | 文物博物 | 文物博物專業(yè) | 中級 | 館員 |
14 | 王麗華 | 女 | 助理館員 | 文物博物 | 文物博物專業(yè) | 中級 | 館員 |
15 | 薛金民 | 男 | 藝術(shù) | 舞臺技術(shù) | 助理級 | 四級舞臺技術(shù) | |
16 | 戴思潔 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
17 | 方樂 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
18 | 葛桐溦 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
19 | 李斌 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
20 | 李辰 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
21 | 陸超娟 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
22 | 潘英杰 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
23 | 沈文露 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
24 | 童采妮 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
25 | 王周戀 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
26 | 王紫薇 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
27 | 徐新宇 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
28 | 徐軼群 | 女 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
29 | 薛曉東 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
30 | 張超 | 男 | 四級演員 | 藝術(shù) | 演員 | 中級 | 三級演員 |
31 | 陳才 | 男 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
32 | 陳純麗 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
33 | 管雪婷 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
34 | 黃開妍 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
35 | 吉雨潔 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
36 | 鞠興宇 | 男 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
37 | 王石超 | 男 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
38 | 吳詠佳 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
39 | 楊妍 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
40 | 周小雨 | 女 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
41 | 朱志超 | 男 | 藝術(shù) | 演員 | 助理級 | 四級演員 | |
42 | 戴徐東 | 男 | 藝術(shù) | 演奏 | 助理級 | 四級演奏員 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/cjzc/3796.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!