經江蘇省常州市中小學(幼兒園)教師高級專業技術資格(副高)評審委員會評審通過,以下同志已具備中小學高級教師專業技術資格(名單附后),現予公布。
上述人員專業技術資格取得時間自2022年12月10日起算。
附件:
2022年常州市中小學副高級教師職稱評審結果通過人員名單公示
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報專業 | 申報類別 | 職稱資格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文翔 | 男 | 常州市武進區廟橋小學 | 道德與法治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
2 | 高嫻 | 女 | 常州市實驗小學 | 道德與法治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
3 | 江春強 | 男 | 常州市中天實驗學校 | 道德與法治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
4 | 張翠 | 女 | 常州市正衡中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
5 | 張立平 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
6 | 孫越雯 | 女 | 常州市戚墅堰高級中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
7 | 錢躍蘭 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
8 | 徐薛亞 | 女 | 常州市武進區淹城初級中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
9 | 孫旭 | 男 | 常州市第一中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
10 | 朱良 | 男 | 常州市新北區實驗中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
11 | 李蘭 | 女 | 江蘇省武進高級中學 | 地理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
12 | 徐麗娟 | 女 | 常州市武進區湖塘實驗中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
13 | 陳成 | 女 | 溧陽市燕山中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
14 | 王漢卿 | 男 | 常州市明德實驗中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
15 | 張衛衛 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
16 | 曹志兵 | 男 | 常州市田家炳高級中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
17 | 丁雯 | 女 | 江蘇省前黃高級中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
18 | 高曉軍 | 男 | 江蘇省前黃高級中學 | 化學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
19 | 周艷瓊 | 女 | 溧陽市文化小學 | 科學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
20 | 譚夏 | 女 | 常州市第二實驗小學 | 科學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
21 | 侍建軍 | 男 | 金壇區第四中學 | 歷史 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
22 | 羅夢瑤 | 女 | 溧陽市光華高級中學 | 歷史 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
23 | 沈紅英 | 女 | 江蘇省前黃高級中學 | 歷史 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
24 | 謝丹 | 女 | 常州市武進區前黃實驗學校 | 歷史 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
25 | 李晨 | 女 | 常州市第五中學 | 歷史 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
26 | 呂華 | 女 | 常州市武進區湖塘橋第二實驗小學 | 美術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
27 | 周芬 | 女 | 常州市武進區前黃實驗學校 | 美術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
28 | 嚴桃梨 | 女 | 常州市武進區星河小學 | 美術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
29 | 倪瑩瑩 | 女 | 金壇區第一中學 | 生物 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
30 | 於劍 | 男 | 常州市新北區呂墅中學 | 生物 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
31 | 許秋紅 | 女 | 常州市荊川小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
32 | 沈凱 | 男 | 常州市北郊高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
33 | 蔣麗娟 | 女 | 常州市北郊高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
34 | 馮慧慧 | 女 | 金壇區第四中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
35 | 蔣理 | 女 | 常州市第二中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
36 | 季媛 | 女 | 常州經開區初級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
37 | 朱劍飛 | 女 | 常州市第五中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
38 | 劉敏 | 女 | 常州市北郊高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
39 | 何科俊 | 男 | 常州市新北區實驗中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
40 | 狄秀芳 | 女 | 溧陽市燕湖初級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
41 | 張薇 | 女 | 江蘇省奔牛高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
42 | 管菁蕓 | 男 | 溧陽市別橋初級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
43 | 徐蘭 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
44 | 沈云 | 女 | 金壇區第三中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
45 | 張睿 | 女 | 常州市花園小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
46 | 王丹丹 | 女 | 金壇區薛埠中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
47 | 金云波 | 男 | 溧陽市社渚初級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
48 | 許俊君 | 男 | 江蘇省華羅庚中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
49 | 賀欣新 | 女 | 常州市武進清英外國語學校 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
50 | 包洪梅 | 女 | 常州市新北區薛家中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
51 | 魯綺云 | 男 | 溧陽市光華高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
52 | 王盈慧 | 男 | 江蘇省前黃高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
53 | 丁明明 | 男 | 江蘇省常州高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
54 | 王薇 | 女 | 常州市武進區芙蓉小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
55 | 黃琰紅 | 女 | 常州市新橋高級中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
56 | 夏小芬 | 女 | 常州市武進區湖塘橋實驗小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
57 | 承萍 | 女 | 溧陽市第二實驗小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
58 | 姚華 | 男 | 常州市武進區劉海粟小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
59 | 蔡亞飛 | 男 | 常州市第五中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
60 | 王俊濤 | 男 | 江蘇省前黃高級中學國際分校 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
61 | 曹文君 | 女 | 常州市武進區湖塘橋實驗小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
62 | 呂震波 | 男 | 常州市廣化小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
63 | 承曉麗 | 女 | 常州市武進區劉海粟小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
64 | 蔡騰飛 | 女 | 常州市河海實驗學校 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
65 | 姚潔 | 女 | 金壇區白塔中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
66 | 潘海波 | 男 | 常州市實驗初級中學天寧分校 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
67 | 沈良琴 | 女 | 常州市北環中學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
68 | 王佳玲 | 女 | 溧陽市平陵小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
69 | 王佳棟 | 男 | 常州市武進區實驗小學 | 數學 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
70 | 王曉亮 | 男 | 常州市武進區湖塘實驗中學 | 體育 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
71 | 儲江艷 | 女 | 常州市戚墅堰東方小學 | 體育 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
72 | 高雪艷 | 女 | 常州市正衡中學 | 體育 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
73 | 高楊 | 男 | 常州市花園中學 | 體育 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
74 | 羅延娟 | 女 | 常州市朝陽中學 | 體育 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
75 | 陳得軍 | 男 | 江蘇省前黃高級中學 | 體育 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
76 | 徐永 | 男 | 常州市新橋高級中學 | 通用技術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
77 | 張明 | 男 | 常州市北郊高級中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
78 | 路怡 | 女 | 常州市第一中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
79 | 趙慧 | 女 | 溧陽市燕山中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
80 | 王國強 | 男 | 常州市新北區圩塘中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
81 | 劉佳華 | 女 | 常州市實驗初級中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
82 | 裴繼孫 | 男 | 常州市戚墅堰高級中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
83 | 馬云霞 | 女 | 常州市戚墅堰高級中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
84 | 鮑雪峰 | 男 | 常州市武進區前黃實驗學校 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
85 | 朱微 | 女 | 常州市中天實驗學校 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
86 | 陳吟梅 | 女 | 常州市新北區濱江中學 | 物理 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
87 | 孫紅歡 | 女 | 常州市田家炳高級中學 | 心理健康 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
88 | 沈賢 | 男 | 常州外國語學校 | 信息技術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
89 | 王銘源 | 男 | 常州市中吳實驗學校 | 信息技術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
90 | 俞斌 | 男 | 常州市戚墅堰高級中學 | 信息技術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
91 | 路敏 | 女 | 常州市勤業中學 | 信息技術 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
92 | 周春燕 | 女 | 溧陽市泓口初級中學 | 音樂 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
93 | 周念祖 | 女 | 常州市花園中學 | 音樂 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
94 | 姚瓊 | 女 | 常州市北郊高級中學 | 音樂 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
95 | 王華偉 | 男 | 常州市紅梅實驗小學 | 音樂 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
96 | 張婷 | 女 | 常州市武進區湖塘實驗中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
97 | 王濛 | 女 | 常州市第一中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
98 | 高亞明 | 女 | 常州市北郊高級中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
99 | 闞榮萍 | 女 | 金壇區西城實驗小學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
100 | 崔菲 | 女 | 常州市武進區湖塘實驗中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
101 | 陳磊 | 男 | 常州市第二十四中學天寧分校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
102 | 史文靜 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
103 | 姚奕 | 女 | 常州西藏民族中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
104 | 徐丹 | 女 | 常州市武進區湟里中心小學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
105 | 葉萍 | 女 | 常州市中天實驗學校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
106 | 魏曉宇 | 女 | 常州市武進清英外國語學校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
107 | 陳惠敏 | 女 | 溧陽市燕湖初級中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
108 | 徐丹婷 | 女 | 常州市武進清英外國語學校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
109 | 管蔚琪 | 女 | 常州市武進區星韻學校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
110 | 王玨 | 女 | 常州市覓渡橋小學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
111 | 黃海燕 | 女 | 常州市武進區星韻學校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
112 | 王立群 | 女 | 江蘇省前黃高級中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
113 | 王海惠 | 女 | 常州市第五中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
114 | 張婷婷 | 女 | 常州市第三中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
115 | 謝彩芳 | 女 | 溧陽市中關村實驗小學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
116 | 朱斌磊 | 女 | 常州市實驗小學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
117 | 汪海蓮 | 女 | 常州市武進區星辰實驗學校 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
118 | 丁琴 | 女 | 常州市三河口高級中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
119 | 王瑞 | 男 | 常州市北環中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
120 | 王華芳 | 女 | 江蘇省前黃高級中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
121 | 蘇春花 | 女 | 常州市新北區三井實驗小學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
122 | 蔣學勤 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
123 | 吳文超 | 女 | 常州市虹景中學 | 英語 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
124 | 吳辰怡 | 女 | 常州外國語學校 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
125 | 郁薇薇 | 女 | 常州市北郊高級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
126 | 劉四青 | 男 | 常州市新北區泰山小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
127 | 趙黎麗 | 女 | 常州市第二中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
128 | 狄娟 | 女 | 溧陽市燕山中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
129 | 楊科 | 女 | 溧陽市燕湖初級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
130 | 柯春燕 | 女 | 常州市新北區實驗中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
131 | 王謝瑜 | 女 | 金壇區水北小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
132 | 蔣雯 | 女 | 常州市正衡中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
133 | 諸華平 | 女 | 常州市新北區安家中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
134 | 姜曉曙 | 男 | 常州市譚市小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
135 | 姜濤虹 | 男 | 常州市怡康小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
136 | 唐靖霞 | 女 | 常州市武進清英外國語學校 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
137 | 陳小燕 | 女 | 常州市新北區春江中心小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
138 | 朱雪美 | 女 | 常州市武進區實驗小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
139 | 顧嵐嵐 | 女 | 常州市第三中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
140 | 彭鶯 | 女 | 溧陽市文化小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
141 | 王玲娣 | 女 | 溧陽市光華初級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
142 | 周小芬 | 女 | 常州市武進區湖塘橋實驗小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
143 | 嚴懷虎 | 男 | 常州市新北區小河中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
144 | 袁煜 | 女 | 常州市第五中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
145 | 馬星 | 女 | 溧陽市第六中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
146 | 沈迪 | 女 | 常州市田家炳高級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
147 | 郇靜 | 女 | 常州外國語學校 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
148 | 葛軒 | 女 | 常州市北郊初級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
149 | 朱萬川 | 男 | 常州市武進區人民路初級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
150 | 蘇文艷 | 女 | 常州市龍城小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
151 | 孫莉 | 女 | 常州市正衡中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
152 | 袁婷婷 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
153 | 馬曉峰 | 男 | 常州市武進區洛陽中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
154 | 湯麗霞 | 女 | 常州市白云小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
155 | 沈小慶 | 女 | 溧陽市楊莊小學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
156 | 錢文超 | 女 | 溧陽市第六中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
157 | 陳麗花 | 女 | 常州市第二十四中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
158 | 史亞麗 | 女 | 常州市正衡中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
159 | 黃曄 | 女 | 常州市實驗初級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
160 | 孫愛娟 | 女 | 金壇區堯塘中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
161 | 劉中凱 | 男 | 江蘇省武進高級中學 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
162 | 蔣銀慧 | 女 | 常州市武進區星河實驗小學分校 | 語文 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
163 | 曹傳圣 | 男 | 常州市北郊高級中學 | 政治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
164 | 趙靜 | 女 | 江蘇省溧陽中學 | 政治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
165 | 張小潔 | 女 | 常州市第三中學 | 政治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
166 | 馬繼宗 | 男 | 常州市武進區禮嘉中學 | 政治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
167 | 郁娥 | 女 | 江蘇省前黃高級中學 | 政治 | 普通教師申報 | 中小學高級教師 |
168 | 姚剛 | 男 | 溧陽市上沛初級中學 | 道德與法治 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
169 | 翟麗群 | 女 | 常州市武進區洛陽初級中學 | 道德與法治 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
170 | 潘平華 | 女 | 常州市新北區孟河實驗小學 | 科學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
171 | 萬玉娟 | 女 | 常州市三河口小學 | 科學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
172 | 鄒小健 | 男 | 常州市新北區湯莊橋小學 | 科學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
173 | 徐小甫 | 男 | 常州市武進區南夏墅中心小學 | 科學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
174 | 張露 | 男 | 溧陽市戴埠高級中學 | 歷史 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
175 | 商燕 | 女 | 常州市西夏墅中學 | 生物 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
176 | 馮春香 | 女 | 溧陽市戴埠高級中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
177 | 李金花 | 女 | 溧陽市南渡高級中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
178 | 劉霞 | 女 | 溧陽市竹簀中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
179 | 王鋅杰 | 男 | 常州市武進區橫山橋高級中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
180 | 王寅琰 | 女 | 常州市武進區新安小學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
181 | 王芬芬 | 女 | 溧陽市竹簀中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
182 | 丁勇 | 男 | 常州市武進區潘家初級中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
183 | 楊俊杰 | 男 | 溧陽市上興初級中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
184 | 吳彩娣 | 女 | 常州市武進區東安實驗學校 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
185 | 蔣培華 | 女 | 常州市武進區湟里中心小學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
186 | 狄聞于 | 男 | 江蘇省奔牛高級中學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
187 | 姚春霞 | 女 | 常州市武進區宋劍湖小學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
188 | 許榮 | 男 | 常州市新北區小河中心小學 | 數學 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
189 | 曹慶禮 | 男 | 溧陽市竹簀中學 | 體育 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
190 | 張偉 | 男 | 常州市武進區廟橋小學 | 體育 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
191 | 劉俊 | 男 | 金壇區朱林中學 | 體育 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
192 | 秦旭峰 | 男 | 常州市武進區潘家小學 | 體育 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
193 | 劉凌云 | 男 | 常州市新北區西夏墅中心小學 | 體育 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
194 | 祝秋瑩 | 女 | 常州市武進區禮嘉中學 | 物理 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
195 | 李峰 | 男 | 江蘇省奔牛高級中學 | 物理 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
196 | 張俊芳 | 女 | 金壇區薛埠中心小學 | 信息技術 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
197 | 蘇麗萍 | 女 | 常州市武進區橫林初級中學 | 音樂 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
198 | 李建平 | 女 | 溧陽市南渡高級中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
199 | 何美琴 | 女 | 溧陽市戴埠高級中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
200 | 湯軍 | 男 | 溧陽市社渚初級中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
201 | 李明亮 | 男 | 溧陽市上興初級中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
202 | 徐守付 | 男 | 溧陽市竹簀中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
203 | 王法陽 | 男 | 江蘇省奔牛高級中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
204 | 王麗 | 女 | 常州市新北區薛家實驗小學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
205 | 夏亞南 | 女 | 常州市武進區禮嘉中心小學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
206 | 陳燕萍 | 女 | 常州市武進區禮河實驗學校 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
207 | 王愛秀 | 女 | 常州市武進區湟里高級中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
208 | 潘志強 | 男 | 常州市西夏墅中學 | 英語 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
209 | 王曉峰 | 男 | 常州市武進區坂上初級中學 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
210 | 曹亞明 | 男 | 常州市武進區禮河實驗學校 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
211 | 唐勤 | 女 | 常州市新北區小河中心小學 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
212 | 邵志娟 | 女 | 江蘇省橫林高級中學 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
213 | 祁文娟 | 女 | 江蘇省奔牛高級中學 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
214 | 祝衛其 | 女 | 常州市新北區薛家實驗小學 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
215 | 薛文平 | 男 | 常州市武進區湟里高級中學 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
216 | 劉洋 | 女 | 常州市武進區劍湖實驗學校 | 語文 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
217 | 蔣美麗 | 女 | 溧陽市竹簀中學 | 政治 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
218 | 朱燕 | 女 | 溧陽市埭頭中學 | 政治 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
219 | 吳超 | 男 | 常州市武進區禮嘉中學 | 政治 | 鄉村教師申報 | 中小學高級教師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/gjzc/1573.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!