經(jīng)揚(yáng)州市建設(shè)工程專業(yè)高級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,2024年度全市共有 484名專業(yè)技術(shù)人員通過高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審,現(xiàn)予以公示,接受監(jiān)督。公示期自即日起至11月11日。單位或個(gè)人對(duì)公示資料如有異議,可在公示期間向揚(yáng)州市人力資源和社會(huì)保障局專技處或揚(yáng)州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組宣處反映或舉報(bào)(市人社局專技處地址:揚(yáng)州市揚(yáng)子江中路746號(hào),郵編:225009;市住建局組宣處地址:揚(yáng)州市文昌中路1號(hào)運(yùn)河城市廣場市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局1016室,郵編225003)。舉報(bào)材料應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋單位公章,提倡個(gè)人實(shí)名舉報(bào)。為便于情況反饋,舉報(bào)材料請(qǐng)附聯(lián)系方式。舉報(bào)者如實(shí)舉報(bào)受法律保護(hù),逾期不予受理。
附件:2024年揚(yáng)州市建設(shè)工程專業(yè)高級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果公示名單
2024年揚(yáng)州市建設(shè)工程高級(jí)職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) |
1 | 周建 | 安宜建設(shè)集團(tuán)有限公司寶應(yīng)設(shè)計(jì)院 | 工程設(shè)計(jì) |
2 | 陳素琴 | 高郵市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
3 | 許云峰 | 高郵市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
4 | 黃琴 | 高郵市建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
5 | 陸麗 | 江蘇博石設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
6 | 祝竹 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
7 | 孫遜 | 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
8 | 于東霞 | 江蘇慶峰工程集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
9 | 董建虎 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
10 | 翁振雷 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
11 | 劉騫 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
12 | 俞敏 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
13 | 陸智超 | 江蘇時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
14 | 賈皓 | 江蘇時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
15 | 張茵泉 | 江蘇時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
16 | 陳薇 | 江蘇時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
17 | 凌韜 | 江蘇時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
18 | 孫毅 | 江蘇時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
19 | 陳鑫 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
20 | 鄭佩佩 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
21 | 陶淇 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
22 | 李戰(zhàn) | 江蘇中韻景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
23 | 許麗萍 | 江蘇中珩建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
24 | 范冠秀 | 天翼園林建設(shè)工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
25 | 楊海琴 | 天翼園林建設(shè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
26 | 馬樂 | 天翼園林建設(shè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
27 | 高源 | 揚(yáng)州大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
28 | 錢文 | 揚(yáng)州大學(xué)工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
29 | 趙旭 | 揚(yáng)州德道市政設(shè)計(jì)院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
30 | 邵亞昆 | 揚(yáng)州古城歷史文化保護(hù)建設(shè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
31 | 樊琦 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
32 | 任君毅 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
33 | 潘彩霞 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
34 | 陳雅菲 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
35 | 洪紅 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
36 | 王迪 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
37 | 胡旸 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
38 | 常瀅瀅 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
39 | 俞芳 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
40 | 周大軍 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
41 | 吳衛(wèi)賓 | 揚(yáng)州市東方工程勘察有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
42 | 關(guān)宏程 | 揚(yáng)州市東方工程勘察有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
43 | 宗新兵 | 揚(yáng)州市東方工程勘察有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
44 | 葛忠廣 | 揚(yáng)州市房地產(chǎn)測(cè)繪中心 | 工程設(shè)計(jì) |
45 | 殷紹實(shí) | 揚(yáng)州市房地產(chǎn)測(cè)繪中心 | 工程設(shè)計(jì) |
46 | 迮仁彬 | 揚(yáng)州市房地產(chǎn)測(cè)繪中心 | 工程設(shè)計(jì) |
47 | 袁志新 | 揚(yáng)州市房地產(chǎn)測(cè)繪中心 | 工程設(shè)計(jì) |
48 | 尹細(xì)根 | 揚(yáng)州市廣陵區(qū)影茂效果圖設(shè)計(jì)工作有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
49 | 朱偉 | 揚(yáng)州市建投園林設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
50 | 陸玉青 | 揚(yáng)州市建投園林設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
51 | 薛佩佩 | 揚(yáng)州市建投園林設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
52 | 黃婷 | 揚(yáng)州市建投園林設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司 | 工程設(shè)計(jì) |
53 | 華蓉 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
54 | 張韶梓 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
55 | 王登峰 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
56 | 莊天時(shí) | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
57 | 周榮承 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
58 | 鞠亮 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
59 | 楊韻 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
60 | 張文彥 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
61 | 張躍 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
62 | 張文峰 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
63 | 陳棟 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
64 | 趙燦 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
65 | 胡雷雷 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
66 | 張玉媛 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
67 | 仇國龍 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
68 | 潘小佳 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
69 | 殷楠 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
70 | 張冰 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
71 | 袁標(biāo) | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
72 | 錢澤生 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
73 | 吳海 | 揚(yáng)州市眾安安全技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
74 | 劉德林 | 揚(yáng)州意匠軒園林古建筑營造股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì) |
75 | 費(fèi)瑋 | 重慶迪賽因建設(shè)工程設(shè)計(jì)有限公司江蘇分公司 | 工程設(shè)計(jì) |
76 | 劉桂軍 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
77 | 陳翔 | 寶勝系統(tǒng)集成科技股份有限公司 | 工程施工 |
78 | 徐廣飛 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司蘇中分公司 | 工程施工 |
79 | 奚藝灃 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司蘇中分公司 | 工程施工 |
80 | 胡俊 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
81 | 金嵐嵐 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
82 | 沈超 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
83 | 金付剛 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
84 | 汪德成 | 東晟興誠集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
85 | 景玉軍 | 豐筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
86 | 陳杰 | 高郵市暢通新型建材有限公司 | 工程施工 |
87 | 丁彬 | 高郵市通達(dá)市政工程有限公司 | 工程施工 |
88 | 方暉 | 宏廈創(chuàng)源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
89 | 陳建良 | 江蘇誠信嘉業(yè)裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
90 | 張珩 | 江蘇創(chuàng)益建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 |
91 | 張劉偉 | 江蘇飛騰光電科技有限公司 | 工程施工 |
92 | 郭繼勇 | 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
93 | 余盈娥 | 江蘇漢秦建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
94 | 郭金輝 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
95 | 蔣春燕 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
96 | 孫海云 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
97 | 張躍峰 | 江蘇弘盛建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
98 | 喬犇 | 江蘇滬武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
99 | 曹濤 | 江蘇滬武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
100 | 朱巧蘭 | 江蘇滬武建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
101 | 盧澤洋 | 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | 工程施工 |
102 | 朱國慶 | 江蘇華發(fā)裝飾有限公司 | 工程施工 |
103 | 周駿 | 江蘇華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
104 | 張超 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
105 | 朱峰 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
106 | 周軍 | 江蘇華江建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
107 | 溫學(xué)超 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
108 | 錢海云 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
109 | 陶文慶 | 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
110 | 龔新軍 | 江蘇華運(yùn)建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
111 | 卜熾斐 | 江蘇建宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
112 | 朱兵 | 江蘇江安集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
113 | 陳從義 | 江蘇江安集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
114 | 陳壽松 | 江蘇江安集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
115 | 李智博 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
116 | 丁豪 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
117 | 孫兆文 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
118 | 李明波 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
119 | 喬林 | 江蘇錦柏建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
120 | 吳芳 | 江蘇立坤裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
121 | 王健 | 江蘇立坤裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
122 | 張仲 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程施工 |
123 | 王正 | 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程施工 |
124 | 邱彩鋒 | 江蘇明誠工程管理有限公司 | 工程施工 |
125 | 楊尉 | 江蘇澎金建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
126 | 李晶 | 江蘇清源建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
127 | 王國平 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
128 | 余付林 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
129 | 錢偉 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
130 | 于義鵬 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
131 | 于洋 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
132 | 朱兵兵 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
133 | 吳駿 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
134 | 陳懷飛 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
135 | 圣玉林 | 江蘇潤揚(yáng)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
136 | 吳長青 | 江蘇潤揚(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 |
137 | 潘峰 | 江蘇潤揚(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 |
138 | 高建陽 | 江蘇潤?quán)]水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
139 | 沈莉芳 | 江蘇三工鋼橋股份有限公司 | 工程施工 |
140 | 許秋陽 | 江蘇叁江盈建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程施工 |
141 | 戴治年 | 江蘇省寶應(yīng)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
142 | 陳艷玲 | 江蘇省寶應(yīng)城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
143 | 葉建揚(yáng) | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
144 | 湯波 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
145 | 唐慶海 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
146 | 戴軍 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
147 | 尹學(xué)寧 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
148 | 楊鵬飛 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
149 | 黃勇 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
150 | 周曉波 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
151 | 楊健 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
152 | 任斌 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
153 | 李偉 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
154 | 趙傳頂 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
155 | 謝俊榮 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
156 | 殷葉明 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
157 | 曹繼東 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
158 | 王正琦 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
159 | 鄒毅 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
160 | 劉永春 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 工程施工 |
161 | 童蘇揚(yáng) | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 工程施工 |
162 | 范永鴿 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司深圳分公司 | 工程施工 |
163 | 沈永林 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)第一工程有限公司 | 工程施工 |
164 | 楊偉偉 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
165 | 馬亞明 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
166 | 趙友霞 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
167 | 曹習(xí)磊 | 江蘇省江建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
168 | 朱亞太 | 江蘇四正建設(shè)管理有限公司 | 工程施工 |
169 | 嚴(yán)維達(dá) | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 工程施工 |
170 | 施俊杰 | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 工程施工 |
171 | 朱娟娟 | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 工程施工 |
172 | 邵競鋒 | 江蘇蘇維工程管理有限公司 | 工程施工 |
173 | 張堯 | 江蘇天策能源有限公司 | 工程施工 |
174 | 花亮 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
175 | 李軍 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
176 | 朱殿華 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
177 | 劉靜 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
178 | 吳穎 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
179 | 史曉春 | 江蘇天潤環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
180 | 唐瀟 | 江蘇萬特建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
181 | 張新輝 | 江蘇威達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
182 | 徐駿 | 江蘇威達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
183 | 夏國鋒 | 江蘇威達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
184 | 郭陵晨 | 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
185 | 蔣政 | 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
186 | 湯益奎 | 江蘇協(xié)和裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
187 | 張晶晶 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
188 | 汪蕾 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
189 | 王文 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
190 | 賈祖昌 | 江蘇新紀(jì)元公用事業(yè)建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
191 | 黎業(yè)軍 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
192 | 李俊 | 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
193 | 丁旭 | 江蘇旭威機(jī)械設(shè)備有限公司 | 工程施工 |
194 | 陳小偉 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
195 | 趙康 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
196 | 金波 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
197 | 胡金榮 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
198 | 王晨 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
199 | 潘超 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
200 | 李超 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
201 | 魯帆 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
202 | 吳杰 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
203 | 楊康為 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
204 | 陳東 | 江蘇揚(yáng)建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
205 | 孫友健 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
206 | 唐健 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
207 | 孫均 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
208 | 凌志 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
209 | 劉云飛 | 江蘇儀征蘇中建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
210 | 余勇 | 江蘇永榮建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
211 | 王云 | 江蘇運(yùn)揚(yáng)工程建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
212 | 拜永征 | 江蘇智仝建設(shè)科技有限公司 | 工程施工 |
213 | 薛光 | 江蘇中建業(yè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 工程施工 |
214 | 凌艷 | 江蘇中建業(yè)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 工程施工 |
215 | 許林 | 江蘇中正照明集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
216 | 許鵬 | 江蘇中正照明集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
217 | 陳超 | 江蘇中鑫項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 |
218 | 厲偉 | 江蘇邗建集團(tuán)萬隆基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程施工 |
219 | 任駿 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
220 | 花宇 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
221 | 曹亦非 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
222 | 楊健 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
223 | 陸斌 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
224 | 肖煒 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
225 | 石鐵柱 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
226 | 顧秀麗 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
227 | 劉玲莉 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
228 | 唐益民 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
229 | 劉偉 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
230 | 徐凱 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
231 | 王貴 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
232 | 夏正亮 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
233 | 黃逸 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
234 | 徐君潔 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
235 | 張嘯 | 江蘇鑫匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
236 | 朱肖肖 | 晶澳(揚(yáng)州)太陽能光伏工程有限公司 | 工程施工 |
237 | 陶駿杰 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 工程施工 |
238 | 丁慶曙 | 上海嘉春裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司揚(yáng)州分公司 | 工程施工 |
239 | 張新 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
240 | 徐杰 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
241 | 張一大 | 神州交通工程集團(tuán)有限公司 | 工程施工 |
242 | 何永飛 | 天翼園林建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
243 | 王敏 | 揚(yáng)州城建市政工程有限公司 | 工程施工 |
244 | 陳彬 | 揚(yáng)州城建市政工程有限公司 | 工程施工 |
245 | 顧信都 | 揚(yáng)州城建市政工程有限公司 | 工程施工 |
246 | 李希 | 揚(yáng)州城市綠化工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程施工 |
247 | 芮杰 | 揚(yáng)州城市綠化工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程施工 |
248 | 張萍 | 揚(yáng)州城市綠化工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程施工 |
249 | 沈迎曙 | 揚(yáng)州城市綠化工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程施工 |
250 | 吳凌霄 | 揚(yáng)州城市綠化工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程施工 |
251 | 韓磊 | 揚(yáng)州城市綠化工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 工程施工 |
252 | 汪建軍 | 揚(yáng)州德昌建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
253 | 劉慧 | 揚(yáng)州鼎源建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
254 | 潘國平 | 揚(yáng)州豐潤建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
255 | 袁龍 | 揚(yáng)州古典園林建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
256 | 魏宏玲 | 揚(yáng)州古典園林建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
257 | 劉金副 | 揚(yáng)州和豐建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
258 | 徐政兵 | 揚(yáng)州宏康建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
259 | 曹青 | 揚(yáng)州建控建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 工程施工 |
260 | 江杰 | 揚(yáng)州建控建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司 | 工程施工 |
261 | 吳陽 | 揚(yáng)州潔源環(huán)境股份有限公司 | 工程施工 |
262 | 張鑫 | 揚(yáng)州錦致建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
263 | 夏濤 | 揚(yáng)州錦致建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
264 | 余國祥 | 揚(yáng)州九建建筑工程有限公司 | 工程施工 |
265 | 孫愛琴 | 揚(yáng)州科佳建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
266 | 徐登軍 | 揚(yáng)州明和市政建設(shè)有限公司 | 工程施工 |
267 | 孫龍 | 揚(yáng)州趣園環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
268 | 劉健 | 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
269 | 陳肖燕 | 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
270 | 李潔 | 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司 | 工程施工 |
271 | 王星星 | 揚(yáng)州三恒建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
272 | 吳遠(yuǎn)亮 | 揚(yáng)州三信建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
273 | 葛慎為 | 揚(yáng)州上建臨江混凝土有限公司 | 工程施工 |
274 | 高琴 | 揚(yáng)州盛澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 |
275 | 張國香 | 揚(yáng)州圣華建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 |
276 | 馬文昊 | 揚(yáng)州市城市綠化管理中心 | 工程施工 |
