經江蘇省林業工程高級專業技術資格評審委員會評審,全省共有81名專業技術人員通過職稱評審,其中正高級工程師14名,副高級工程師59名,工程師8名,現將評審結果通過人員名單予以公示,接受監督。
公示時間:自公示之日起5個工作日(截止時間2022年11月3日,信件以郵戳為準)。任何單位或個人對公示名單有異議,均可在公示期間向江蘇省林業局專業技術人員職稱工作領導小組辦公室舉報(地址:南京市定淮門大街22 號江蘇林業大廈;郵編:210036)。
舉報材料要求詳細準確,單位舉報應加蓋單位公章,個人舉報應署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。
2022年林業工程正高級工程師資格通過評審人員名單 | ||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 所在單位 | 正高級職稱 |
1 | 奚月明 | 男 | 南京市林業站 | 正高級工程師 |
2 | 張 新 | 男 | 南京市林業站 | 正高級工程師 |
3 | 李 燕 | 女 | 無錫市林業總站 | 正高級工程師 |
4 | 朱紹輝 | 男 | 徐州市銅山區國有公益林場 | 正高級工程師 |
5 | 施燕平 | 男 | 常州市林業工作站武進分站 | 正高級工程師 |
6 | 李玉晏 | 男 | 東海縣牛山木材檢查站(東海縣森林資源管理保護站) | 正高級工程師 |
7 | 劉淮兵 | 男 | 淮安市林業技術指導站 | 正高級工程師 |
8 | 潘 森 | 男 | 金湖縣林業科技推廣中心 | 正高級工程師 |
9 | 吳亞萍 | 女 | 東臺市林業中心 | 正高級工程師 |
10 | 儲冬生 | 男 | 鹽城市大豐區林場 | 正高級工程師 |
11 | 黃 健 | 男 | 揚州市林業管理站 | 正高級工程師 |
12 | 程龍飛 | 男 | 宿遷市林業技術指導中心 | 正高級工程師 |
13 | 邢 瑋 | 女 | 江蘇省林業科學研究院 | 正高級工程師 |
14 | 侯立冰 | 女 | 江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區管理處 | 正高級工程師 |
2022年林業工程高級工程師資格通過評審人員名單 | ||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 所在單位 | 副高級職稱 |
1 | 嚴 俊 | 男 | 南京市林業站 | 高級工程師 |
2 | 韓 穎 | 女 | 南京市老山林場有限公司 | 高級工程師 |
3 | 閆保銀 | 男 | 南京國圖信息產業有限公司 | 高級工程師 |
4 | 戎 慧 | 女 | 南京市珍珠泉風景區服務中心 | 高級工程師 |
5 | 蔣棲梧 | 女 | 南京市江寧區農業農村局(林業站) | 高級工程師 |
6 | 孫玉輪 | 男 | 南京市高淳區林業工作站 | 高級工程師 |
7 | 秦南平 | 男 | 無錫市濱湖區胡埭鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
8 | 王曉琳 | 女 | 沛縣林業指導站 | 高級工程師 |
9 | 丁 寧 | 男 | 邳州市林政資源管理站 | 高級工程師 |
10 | 郭小燕 | 女 | 邳州市林業技術推廣站 | 高級工程師 |
11 | 李 偉 | 男 | 新沂市林政資源管理站 | 高級工程師 |
12 | 蔡紹剛 | 男 | 新沂市馬陵山林場有限公司 | 高級工程師 |
13 | 劉 蕾 | 女 | 新沂市馬陵山林場有限公司 | 高級工程師 |
14 | 吳雪梅 | 女 | 徐州市銅山區棠張鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
15 | 陶洪波 | 男 | 徐州市銅山區林業技術指導站 | 高級工程師 |
16 | 周 永 | 男 | 徐州市銅山區國有公益林場 | 高級工程師 |
17 | 聞德勝 | 男 | 徐州市銅山區科教管理站 | 高級工程師 |
18 | 彭 茜 | 女 | 徐州市云龍山管理服務中心 | 高級工程師 |
19 | 俞小鵬 | 男 | 常州市林業工作站 | 高級工程師 |
20 | 馬永高 | 男 | 溧陽市溧城街道綜合保障中心 | 高級工程師 |
21 | 何慧君 | 女 | 常州市林業工作站武進分站 | 高級工程師 |
22 | 孫 飛 | 女 | 常州市林業工作站武進分站 | 高級工程師 |
23 | 黃麗芳 | 女 | 蘇州市吳中區木瀆鎮經濟發展服務中心 | 高級工程師 |
24 | 朱 丹 | 男 | 蘇州市吳中區林業技術推廣站 | 高級工程師 |
25 | 宋東梅 | 女 | 連云港市國營東海縣石湖林場 | 高級工程師 |
26 | 叢日杰 | 女 | 連云港市林業技術指導站 | 高級工程師 |
27 | 湯錦云 | 女 | 灌南縣林業科技推廣中心 | 高級工程師 |
28 | 莊文峰 | 男 | 連云港市花果山風景區管理處 | 高級工程師 |
29 | 沈彩芹 | 女 | 國營東臺市林場 | 高級工程師 |
30 | 馮坤喬 | 男 | 國營東臺市林場 | 高級工程師 |
31 | 楊承香 | 男 | 東臺市弶港鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
32 | 王玉明 | 男 | 東臺市頭灶鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
33 | 陳章澤 | 男 | 東臺市頭灶鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
34 | 黃國成 | 男 | 響水縣雙港鎮老舍中心社區農業農村局 | 高級工程師 |
35 | 徐衛華 | 男 | 濱海縣林果生產服務中心 | 高級工程師 |
36 | 曹 吉 | 女 | 鹽城市大豐區林業工作站 | 高級工程師 |
37 | 吳維龍 | 男 | 鹽城市大豐區大橋鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
38 | 唐 元 | 男 | 建湖縣沿河鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
39 | 孫開友 | 男 | 建湖縣上岡鎮農業技術推廣綜合服務中心 | 高級工程師 |
40 | 趙彩梅 | 女 | 寶應縣氾水鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
41 | 王福鳳 | 女 | 寶應縣夏集鎮農業技術推廣服務中心 | 高級工程師 |
42 | 郝思軍 | 男 | 寶應縣曹甸鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
43 | 楊介良 | 男 | 寶應縣曹甸鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
44 | 張愛禮 | 男 | 高郵市濕地保護管理站 | 高級工程師 |
45 | 張 偉 | 男 | 高郵市林業有害生物檢疫防治站 | 高級工程師 |
46 | 王 芳 | 女 | 儀征市林業生產技術指導中心 | 高級工程師 |
47 | 王 曉 | 女 | 鎮江市林業有害生物防控檢疫站 | 高級工程師 |
48 | 張 露 | 男 | 泰州市林業技術指導中心 | 高級工程師 |
49 | 梅 凱 | 男 | 靖江市東興鎮綜合服務中心 | 高級工程師 |
50 | 梁浩然 | 男 | 宿遷市古黃河運河風光帶風景名勝區管理中心 | 高級工程師 |
51 | 王志鵬 | 男 | 泗洪縣林業科技推廣中心 | 高級工程師 |
52 | 張金榮 | 女 | 沭陽縣林業技術服務中心 | 高級工程師 |
53 | 汪志勤 | 男 | 沭陽縣林業技術服務中心 | 高級工程師 |
54 | 呂衛林 | 女 | 江蘇省林業科學研究院 | 高級工程師 |
55 | 王立波 | 男 | 江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區管理處 | 高級工程師 |
56 | 劉 彬 | 男 | 江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區管理處 | 高級工程師 |
57 | 徐 釗 | 男 | 江蘇省森林資源監測中心 | 高級工程師 |
58 | 高志東 | 男 | 江蘇鹽城國家級珍禽自然保護區管理處 | 高級工程師 |
59 | 王凱紅 | 女 | 江蘇鹽城國家級珍禽自然保護區管理處 | 高級工程師 |
2022年林業工程工程師資格通過評審人員名單 | ||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 所在單位 | 中級職稱 |
1 | 呂 芳 | 女 | 江蘇省林業科學研究院 | 工程師 |
2 | 周 鵬 | 男 | 江蘇省林業科學研究院 | 工程師 |
3 | 祝亞云 | 男 | 江蘇省林業科學研究院 | 工程師 |
4 | 徐麗麗 | 女 | 江蘇省林業科學研究院 | 工程師 |
5 | 薛丹丹 | 女 | 江蘇省大豐麋鹿國家級自然保護區管理處 | 工程師 |
6 | 殷 鵬 | 男 | 江蘇鹽城國家級珍禽自然保護區管理處 | 工程師 |
7 | 單 靜 | 女 | 江蘇省有色金屬華東地質勘查局資源調查與評價研究院 | 工程師 |
8 | 馬 娜 | 女 | 江蘇省有色金屬華東地質勘查局資源調查與評價研究院 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zgjzc/1037.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!