經常州市電子信息工程中級專業技術資格評審委員會評審通過,錢文偉等83人已具備工程師資格(名單附后)。
上述人員取得中級專業技術資格的時間自2022年8月12日起算。
附件:
2022年度常州市電子信息工程中級職稱評審結果通過人員名單
序號 | 姓 名 | 性別 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 錢文偉 | 男 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 工程師 |
2 | 華 青 | 女 | 江蘇國光信息產業股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
3 | 臧 婕 | 女 | 常州尚德太陽能電力有限公司 | 工程師 |
4 | 汪小博 | 男 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 工程師 |
5 | 陳智曄 | 男 | 新譽龐巴迪牽引系統有限公司 | 工程師 |
6 | 馬 亮 | 男 | 常州永上電氣設備有限公司 | 工程師 |
7 | 馬 專 | 男 | 江蘇晨俊智能科技有限公司 | 工程師 |
8 | 段瀅珂 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
9 | 葉 虎 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
10 | 金進杰 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
11 | 戈立峰 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
12 | 顏 瀟 | 女 | 常州市第三人民醫院 | 工程師 |
13 | 秦丹萍 | 女 | 常州市兒童醫院(常州市第六人民醫院) | 工程師 |
14 | 李 霞 | 女 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
15 | 陳開平 | 男 | 常州市龍道電子商務有限公司 | 工程師 |
16 | 許莉莉 | 女 | 常州市職工服務中心(常州市工會干部學校) | 工程師 |
17 | 高 毅 | 男 | 常州市中醫醫院 | 工程師 |
18 | 陳 春 | 男 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
19 | 王 軍 | 男 | 國創未來檢測技術(江蘇)有限公司 | 工程師 |
20 | 王照靜 | 女 | 健亞(常州)生物技術有限公司 | 工程師 |
21 | 于洪祥 | 男 | 江蘇博昊智能科技有限公司 | 工程師 |
22 | 崔 磊 | 男 | 江蘇龍城精鍛集團有限公司 | 工程師 |
23 | 周 蓮 | 女 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
24 | 潘 玉 | 女 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
25 | 錢宇佳 | 男 | 江蘇圣創半導體科技有限公司 | 工程師 |
26 | 馬貝貝 | 男 | 江蘇天目湖旅游股份有限公司 | 工程師 |
27 | 吳雯龍 | 男 | 溧陽市人民醫院 | 工程師 |
28 | 包金強 | 男 | 常州步新自動化科技有限公司 | 工程師 |
29 | 王 亮 | 男 | 常州常欣起重物聯科技有限公司 | 工程師 |
30 | 吳 康 | 男 | 常州廣播電視臺 | 工程師 |
31 | 吳 江 | 男 | 常州華達科捷光電儀器有限公司 | 工程師 |
32 | 李運安 | 男 | 常州市國際交流中心 | 工程師 |
33 | 陸 晶 | 男 | 常州市國際交流中心 | 工程師 |
34 | 史亞鵬 | 男 | 常州萬美軟件技術有限公司 | 工程師 |
35 | 吳麗麗 | 女 | 江蘇富深協通科技股份有限公司 | 工程師 |
36 | 張 偉 | 男 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 工程師 |
37 | 姚華生 | 男 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 工程師 |
38 | 陳 杰 | 男 | 江蘇漢武智能科技有限公司 | 工程師 |
39 | 姜何及 | 男 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
40 | 翟福超 | 男 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
41 | 徐云龍 | 男 | 開邁斯新能源科技有限公司 | 工程師 |
42 | 曾曉輝 | 男 | 萊賽激光科技股份有限公司 | 工程師 |
43 | 史 超 | 男 | 溧陽市廣播電視臺網絡中心(企業) | 工程師 |
44 | 肖 捷 | 男 | 溧陽市廣播電視臺網絡中心(企業) | 工程師 |
45 | 史建華 | 男 | 溧陽市融媒體中心 | 工程師 |
46 | 吳迎龍 | 男 | 常州市第三人民醫院 | 工程師 |
47 | 張 巍 | 男 | 常州永上電氣設備有限公司 | 工程師 |
48 | 王 科 | 男 | 普羅斯電器(中國)有限公司 | 工程師 |
49 | 張玉樂 | 男 | 中創新航科技股份有限公司 | 工程師 |
50 | 繆 妹 | 女 | 常州奧施特信息科技有限公司 | 工程師 |
51 | 羅松枝 | 女 | 常州滿旺半導體科技有限公司 | 工程師 |
52 | 孫瑞鋒 | 男 | 常州市華誠常半微電子有限公司 | 工程師 |
53 | 吳 佳 | 男 | 常州市華誠常半微電子有限公司 | 工程師 |
54 | 陳 平 | 男 | 卡爾邁耶(中國)有限公司 | 工程師 |
55 | 周芝霞 | 女 | 普羅斯電器(中國)有限公司 | 工程師 |
56 | 李仁鵬 | 男 | 睿世力眼谷(江蘇)科技發展有限公司 | 工程師 |
57 | 王曉強 | 男 | 常州市龍星工業自動化系統有限公司 | 工程師 |
58 | 顧瀟宇 | 男 | 常州先進制造技術研究所 | 工程師 |
59 | 陳 程 | 男 | 江蘇凱隆電器有限公司 | 工程師 |
60 | 路 輝 | 男 | 溧陽市廣播電視信息網絡有限責任公司 | 工程師 |
61 | 呂夫寶 | 男 | 微傳智能科技(常州)有限公司 | 工程師 |
62 | 蔣 騏 | 男 | 常州市兒童醫院(常州市第六人民醫院) | 工程師 |
63 | 曹一波 | 男 | 常州市金壇第一人民醫院 | 工程師 |
64 | 王錫濤 | 男 | 常州市口腔醫院 | 工程師 |
65 | 胡勝堯 | 男 | 奧托立夫(江蘇)汽車安全零部件有限公司 | 工程師 |
66 | 楊 磊 | 男 | 常州埃依琦科技有限公司 | 工程師 |
67 | 史 峰 | 女 | 常州船用電纜有限責任公司 | 工程師 |
68 | 姚 強 | 男 | 常州科松電子科技有限公司 | 工程師 |
69 | 陳 愷 | 男 | 常州市常開人力資源服務有限公司 | 工程師 |
70 | 沈旭光 | 男 | 常州市城建信息設施建設有限公司 | 工程師 |
71 | 沈 田 | 男 | 常州市東南熱電有限公司 | 工程師 |
72 | 徐順鑫 | 男 | 常州市人防指揮信息和工程保障中心 | 工程師 |
73 | 虞小洲 | 男 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
74 | 錢盛余 | 男 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 工程師 |
75 | 王筱艷 | 女 | 常州燕潤能源科技有限公司 | 工程師 |
76 | 周繼宗 | 男 | 江蘇省廣播電視網絡中心常州分中心 | 工程師 |
77 | 周小其 | 男 | 江蘇省廣播電視網絡中心常州分中心 | 工程師 |
78 | 言 峰 | 男 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
79 | 王小軍 | 男 | 萊賽激光科技股份有限公司 | 工程師 |
80 | 賈松榿 | 男 | 溧陽市廣播電視臺網絡中心 | 工程師 |
81 | 戴 浩 | 男 | 溧陽市廣播電視信息網絡有限責任公司 | 工程師 |
82 | 周渡飛 | 女 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
83 | 常紅梅 | 女 | 鷹利視醫療科技有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1054.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!