2022年10月29日鎮江市建設工程專業中級職稱評審會(第四場)通過人員公示:
鎮江市建設工程中級專業技術資格評審會于2022年10月29日召開了會議,通過81人。現將職稱評審結果通過人員進行公示(公示期:10月31日—11月6日,名單附后)。在公示期間,單位和個人可以口頭或書面形式反映公示對象存在的問題。以單位名義反映的要加蓋公章,以個人名義反映的原則上應署真實姓名、工作單位或聯系電話。反映情況和問題必須實事求是,客觀公正。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 工作單位 | 擬定資格 |
1 | 任宸均 | 男 | 9205 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
2 | 王文軍 | 男 | 8909 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
3 | 楊東霖 | 男 | 9011 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
4 | 張櫻紅 | 女 | 8710 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
5 | 黃恩春 | 男 | 8612 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
6 | 馮赟 | 男 | 8206 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
7 | 朱家龍 | 男 | 7710 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
8 | 柳忠偉 | 男 | 7109 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
9 | 陳程 | 女 | 8907 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
10 | 王亞亞 | 男 | 9011 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
11 | 芮凡 | 男 | 9212 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
12 | 狄飛龍 | 男 | 8910 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
13 | 孔祥青 | 男 | 7310 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
14 | 劉佳 | 男 | 8212 | 江蘇城嘉建設工程有限公司 | 工程師 |
15 | 武磊 | 男 | 8210 | 江蘇鼎圣源建設工程有限公司 | 工程師 |
16 | 陶建強 | 男 | 8103 | 江蘇勁拓建設有限公司 | 工程師 |
17 | 陳佳偉 | 男 | 7703 | 江蘇勁拓建設有限公司 | 工程師 |
18 | 張麗蓉 | 女 | 7510 | 江蘇尚源工程建設有限公司 | 工程師 |
19 | 程江 | 男 | 9212 | 江蘇四達裝飾有限公司 | 工程師 |
20 | 彭炳華 | 男 | 8310 | 江蘇四達裝飾有限公司 | 工程師 |
21 | 劉敏 | 女 | 9001 | 江蘇協興建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
22 | 束艷俊 | 男 | 8704 | 江蘇協興建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
23 | 嵇珺 | 女 | 8707 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 工程師 |
24 | 李斌 | 男 | 8210 | 江蘇振光電力設備制造有限公司 | 工程師 |
25 | 于嚶鳴 | 男 | 6901 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
26 | 潘曉蕓 | 女 | 7901 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
27 | 崔彩俠 | 女 | 8202 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
28 | 孫成剛 | 男 | 7003 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
29 | 鄭虎 | 男 | 7412 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
30 | 嚴永輝 | 男 | 6410 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
31 | 許夢軒 | 男 | 9212 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
32 | 康敏 | 女 | 7909 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
33 | 石磊 | 男 | 8712 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
34 | 程濤 | 男 | 9109 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
35 | 杜明生 | 男 | 6601 | 江蘇鎮江四建建設集團有限公司 | 工程師 |
36 | 徐小華 | 女 | 7712 | 江蘇鎮江現代建安工程有限公司 | 工程師 |
37 | 張桂林 | 男 | 6903 | 江蘇鎮江智海安裝工程有限公司 | 工程師 |
38 | 陳云燾 | 男 | 8812 | 江蘇怡通智能科技有限公司 | 工程師 |
39 | 田豐 | 男 | 9208 | 南京易才人力資源有限公司鎮江分公司 | 工程師 |
40 | 程建 | 男 | 7501 | 鎮江博睿卓遠企業咨詢有限公司 | 工程師 |
41 | 倪家龍 | 男 | 8209 | 鎮江大洋建筑安裝工程有限責任公司 | 工程師 |
42 | 杜小娣 | 女 | 8607 | 鎮江東昇城市建設有限公司 | 工程師 |
43 | 鄧文武 | 男 | 8906 | 鎮江杜辰企業管理咨詢有限公司 | 工程師 |
44 | 戚明華 | 男 | 8904 | 鎮江福鑫房地產有限公司 | 工程師 |
45 | 顧加碗 | 男 | 7901 | 鎮江鴻達建筑工程有限公司 | 工程師 |
46 | 祁廷飛 | 男 | 6811 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
47 | 黃克文 | 男 | 6810 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
48 | 董國京 | 男 | 9406 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
49 | 孫飛翔 | 男 | 7904 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
50 | 郭楚 | 男 | 7005 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
51 | 董春輝 | 男 | 8608 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
52 | 李福勝 | 男 | 7411 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
53 | 陳愛國 | 男 | 7701 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
54 | 錢沿軍 | 男 | 7009 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
55 | 王欣 | 男 | 8303 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
56 | 丁優正 | 男 | 7001 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
57 | 殷澤洪 | 男 | 8606 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
58 | 姚新紅 | 男 | 7512 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
59 | 夏德艷 | 女 | 8202 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
60 | 何建明 | 男 | 6711 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
61 | 顏震 | 男 | 7505 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
62 | 束安寶 | 男 | 6303 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
63 | 趙路 | 男 | 8105 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
64 | 劉建平 | 男 | 7601 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
65 | 劉夏勇 | 男 | 9204 | 鎮江建工建設集團有限公司 | 工程師 |
66 | 呂慧明 | 男 | 8712 | 鎮江九春科技服務有限公司(新青年代理) | 助理工程師 |
67 | 王軍 | 男 | 8711 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 工程師 |
68 | 朱全權 | 男 | 9310 | 鎮江藍舶科技股份有限公司 | 助理工程師 |
69 | 單亞鵬 | 男 | 9106 | 鎮江市江泰建筑安裝有限公司 | 工程師 |
70 | 魏文科 | 男 | 8812 | 鎮江市江泰建筑安裝有限公司 | 工程師 |
71 | 朱海峰 | 男 | 7404 | 鎮江市路燈管理處 | 工程師 |
72 | 劉棟 | 男 | 8406 | 鎮江市人才開發有限責任公司(建明道路) | 助理工程師 |
73 | 陳文浩 | 男 | 8510 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司(省電三公司) | 工程師 |
74 | 盧其志 | 男 | 9008 | 鎮江市潤州區勞動服務有限責任公司(省電三公司) | 工程師 |
75 | 趙昕 | 男 | 8710 | 鎮江市外服人力資源有限公司 | 工程師 |
76 | 王凱 | 男 | 8610 | 鎮江市外服人力資源有限公司 | 工程師 |
77 | 孫鵬 | 男 | 9004 | 鎮江市外服人力資源有限公司 | 工程師 |
78 | 于晶 | 女 | 8407 | 鎮江振建建設有限公司 | 工程師 |
79 | 王家珠 | 男 | 7007 | 鎮江振建建設有限公司 | 工程師 |
80 | 張曄 | 男 | 8912 | 江蘇協興建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
81 | 徐璘 | 男 | 9101 | 江蘇索普化工建設工程有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1058.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!