經鹽城市電子信息工程中級專業技術資格評審委員會評審通過,薛力等42人已經具備電子信息工程中級專業技術資格。現予公示。
如對公示人員及結果有異議,請向鹽城市電子信息工程中級專業技術資格評審委員會反映。
公示時間:2022年10月17日至2022年10月21日。
附件 :
2022年鹽城市電子信息工程中職稱評審結果通過人員名單公示
鹽城市電子信息工程中級專業技術資格評審通過人員名單 | ||||
1 | 薛力 | 江蘇方天工程建設咨詢有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
2 | 楊帆 | 鹽城南洋國際機場有限責任公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
3 | 朱洪濤 | 鹽城市不動產登記中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
4 | 邢杰彥 | 鹽城市城市建設投資集團有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
5 | 劉明 | 鹽城市第二人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
6 | 徐敘 | 鹽城市國有資產投資集團有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
7 | 朱彤 | 鹽城市社會保障信息中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
8 | 單華 | 鹽城市數字化城市管理監督指揮中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
9 | 丁琳 | 鹽城市數字化城市管理監督指揮中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
10 | 徐廣 | 鹽城市水務集團有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
11 | 蒯立軍 | 鹽城市新洋港閘管理所 | 電子信息工程 | 工程師 |
12 | 賈晨 | 鹽城市中醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
13 | 徐維清 | 鹽城市總工會干部學校 | 電子信息工程 | 工程師 |
14 | 卞榮虎 | 中通服網盈科技有限公司鹽城分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
15 | 申斌 | 中通服網盈科技有限公司鹽城分公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
16 | 還偉國 | 鹽都區鹽瀆街道社區衛生服務中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
17 | 姜曉芬 | 鹽都開放大學 | 電子信息工程 | 工程師 |
18 | 孫冬生 | 鹽都開放大學 | 電子信息工程 | 工程師 |
19 | 朱建中 | 江蘇爵格工業集團有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
20 | 宗斌 | 江蘇鹽城港項目建設管理有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
21 | 劉文輝 | 鹽城市大豐區公共資源交易中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
22 | 陳旭陽 | 鹽城市大豐人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
23 | 陳慧 | 鹽城市九州工程服務有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
24 | 吳志偉 | 建湖縣城市建設投資集團有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
25 | 呂根林 | 射陽縣人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
26 | 嵇崇哲 | 射陽縣人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
27 | 劉德本 | 阜寧縣第三人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
28 | 陶永鵬 | 阜寧縣第三人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
29 | 朱永林 | 阜寧縣人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
30 | 張咪 | 阜寧縣中醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
31 | 張曉舒 | 中共阜寧縣委辦公室技術服務中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
32 | 項艷林 | 濱海縣八巨鎮綜合服務中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
33 | 張志偉 | 濱海縣界牌鎮綜合服務中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
34 | 顧偉剛 | 響水縣廣廈房屋測繪有限責任公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
35 | 宋衛國 | 響水縣廣廈房屋測繪有限責任公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
36 | 王維維 | 東臺市人力資源和社會保障信息中心 | 電子信息工程 | 工程師 |
37 | 楊逸暉 | 東臺市人民醫院 | 電子信息工程 | 工程師 |
38 | 程杰 | 東臺中玻特種玻璃有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
39 | 王進 | 上海新閔(東臺)重型鍛造有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
40 | 肖美鳴 | 人民百業科技有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
41 | 包恒峰 | 大洲設計咨詢集團有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
42 | 蔡棟 | 鹽城匯海置業有限公司 | 電子信息工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1064.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!