連云港市2022年度水利工程專業(yè)中級技術(shù)資格考評工作已于2022年10月29日全部結(jié)束。現(xiàn)將考評結(jié)果予以公示(具體名單附后),公示時(shí)間為2022年11月1日至11月7日。如對考評結(jié)果存有異議,請與市職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、市水利局人事教育處聯(lián)系反映。 連云港市職稱工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 連云港市水利局 2022年10月31日
附件:
2022年連云港水利工程專業(yè)中級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示
2022年連云港水利工程專業(yè)中級技術(shù)職稱考評通過人員名單 | |||
序號(hào) | 工作單位 | 姓名 | 申報(bào)專業(yè)方向 |
1 | 江蘇安水建設(shè)工程有限公司 | 周翔 | 施工建設(shè) |
2 | 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司(連云港) | 陳小玲 | 施工建設(shè) |
3 | 連云港市臨洪水利工程管理處 | 楊玉海 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
4 | 連云港市臨洪水利工程管理處 | 何江 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
5 | 連云港市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 史中賢 | 施工建設(shè) |
6 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司 | 譚星亮 | 施工建設(shè) |
7 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司(連云港1) | 蔣奇 | 施工建設(shè) |
8 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司(連云港1) | 岳振偉 | 施工建設(shè) |
9 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司(連云港1) | 張浩 | 施工建設(shè) |
10 | 連云港市水利建筑安裝工程有限公司(連云港1) | 李炎 | 施工建設(shè) |
11 | 連云港市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 梁馨文 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
12 | 連云港市石梁河水庫管理處 | 沙作偉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
13 | 連云港市石梁河水庫管理處 | 胡楊 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
14 | 連云港市節(jié)約用水管理中心 | 趙勍 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
15 | 連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 周進(jìn) | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
16 | 連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 孟祥偉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
17 | 連云港市金河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 吳優(yōu) | 施工建設(shè) |
18 | 連云港市金河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 楊廣照 | 施工建設(shè) |
19 | 連云港市金河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 萬石濤 | 施工建設(shè) |
20 | 連云港市鑫海水利工程質(zhì)量檢測有限公司 | 王二立 | 施工建設(shè) |
21 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)事業(yè)單位管理中心 | 王玉忠 | 施工建設(shè) |
22 | 江蘇省連云港市贛榆區(qū)夾谷山水土保持試驗(yàn)站 | 孫忠曉 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
23 | 江蘇省連云港市贛榆區(qū)夾谷山水土保持試驗(yàn)站 | 王裕童 | 施工建設(shè) |
24 | 連云港市贛榆區(qū)城頭鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 張瑜 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
25 | 連云港市贛榆區(qū)城西鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 李蘇芹 | 施工建設(shè) |
26 | 連云港市贛榆區(qū)機(jī)電排灌管理站(城頭二級翻水站管理處) | 趙程 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
27 | 連云港市贛榆區(qū)水利局水費(fèi)管理辦公室 | 張來奎 | 施工建設(shè) |
28 | 連云港市贛榆區(qū)水利工程安全與質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 王星 | 施工建設(shè) |
29 | 連云港市贛榆區(qū)海頭鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站 | 韓善光 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
30 | 連云港裕源水利工程有限公司 | 徐震 | 施工建設(shè) |
31 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 李加干 | 施工建設(shè) |
32 | 東海縣雙店鎮(zhèn)水務(wù)站 | 張義亮 | 施工建設(shè) |
33 | 東海縣大石埠水庫管理所 | 張瑞 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
34 | 東海縣大石埠水庫管理所 | 朱慧 | 施工建設(shè) |
35 | 東海縣安峰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 顏蘇廷 | 施工建設(shè) |
36 | 東海縣安峰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 陳石成 | 施工建設(shè) |
37 | 東海縣山左口鄉(xiāng)水務(wù)站 | 沈磊 | 施工建設(shè) |
38 | 東海縣引淮入石芝麻電力翻水站 | 伏廣珠 | 施工建設(shè) |
39 | 東海縣張灣鄉(xiāng)水務(wù)站 | 姚娜 | 施工建設(shè) |
40 | 東海縣新沭河管理所 | 段玉剛 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
41 | 東海縣昌梨水庫管理所 | 寇洪兵 | 施工建設(shè) |
42 | 東海縣桃林鎮(zhèn)水務(wù)站 | 孫紅平 | 施工建設(shè) |
43 | 東海縣桃林鎮(zhèn)水務(wù)站 | 戴九州 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
44 | 東海縣橫溝水庫管理所 | 劉紅建 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
45 | 東海縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 徐旨松 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
46 | 東海縣沭新渠灌區(qū)吳場管理所 | 李愛軍 | 施工建設(shè) |
47 | 東海縣沭新渠灌區(qū)吳場管理所 | 唐春明 | 施工建設(shè) |
48 | 東海縣溫泉鎮(zhèn)第二水務(wù)站 | 龐鎮(zhèn) | 施工建設(shè) |
49 | 東海縣白塔埠鎮(zhèn)水務(wù)站 | 程江艷 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
50 | 東海縣西雙湖水庫管理所 | 傅銳 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
51 | 東海縣青湖閘管理所 | 謝磊 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
52 | 東海縣青湖閘管理所 | 龐龍 | 施工建設(shè) |
53 | 連云港久源建設(shè)工程有限公司 | 王申 | 施工建設(shè) |
54 | 連云港市新禹水務(wù)工程有限公司(東海) | 劉紀(jì)涵 | 施工建設(shè) |
55 | 連云港市新禹水務(wù)工程有限公司(東海) | 陳小紅 | 施工建設(shè) |
56 | 灌云縣東門閘管理所 | 朱海龍 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
57 | 灌云縣農(nóng)業(yè)資源開發(fā)推廣服務(wù)中心 | 顏義仕 | 施工建設(shè) |
58 | 灌云縣圖河水利服務(wù)站 | 李新 | 施工建設(shè) |
59 | 灌云縣小伊水利服務(wù)站 | 謝兆品 | 施工建設(shè) |
60 | 灌云縣新沂河管理所 | 鄭軼 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
61 | 灌云縣楊集水利服務(wù)站 | 潘曉青 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
62 | 灌云縣海堤管理所(灌云縣河道管理所) | 王燕平 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
63 | 灌云恒潤水利工程處 | 孫繼平 | 施工建設(shè) |
64 | 灌云恒潤水利工程處 | 張明 | 施工建設(shè) |
65 | 灌云恒潤水利工程處 | 劉建康 | 施工建設(shè) |
66 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 胡馳 | 施工建設(shè) |
67 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 蔣永凱 | 施工建設(shè) |
68 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 花從瑋 | 施工建設(shè) |
69 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 王曉慧 | 施工建設(shè) |
70 | 灌南縣湯溝水利管理服務(wù)站 | 吳迪 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
71 | 灌南縣通榆河北延送水工程管理所 | 李曉東 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
72 | 灌南縣通榆河北延送水工程管理所 | 陳峰 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1097.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!