宿遷市2022年度省建設(shè)工程系列初、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審會(huì)于2022年11月12日召開(kāi),現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單予以公示(詳細(xì)見(jiàn)附件)。
公示期為2022年11月17日至11月23日。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向市紀(jì)委監(jiān)委派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組、市人力資源和社會(huì)保障局職稱(chēng)處、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處進(jìn)行舉報(bào)。舉報(bào)材料要求詳細(xì)準(zhǔn)確,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋單位公章,個(gè)人舉報(bào)應(yīng)署真實(shí)姓名,舉報(bào)材料請(qǐng)附聯(lián)系方式,逾期不予受理。舉報(bào)者如實(shí)舉報(bào)受法律保護(hù)。
附件:
2022年宿遷市省建設(shè)工程初、中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果通過(guò)人員名單公示
2022年度省建設(shè)工程系列初、中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審擬通過(guò)人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) | 申報(bào)等級(jí) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史明月 | 女 | 江蘇中聯(lián)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
2 | 吳琳 | 女 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
3 | 吳廣 | 男 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
4 | 田瑞 | 男 | 中晟全過(guò)程工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
5 | 邵建明 | 男 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
6 | 裴婷婷 | 女 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
7 | 李雙喜 | 男 | 宿遷士源工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
8 | 葉賽 | 男 | 成都騰惠工程設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
9 | 沈朝閣 | 女 | 宿遷青溪工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
10 | 王浩 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
11 | 費(fèi)彥睿 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
12 | 許艷超 | 男 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
13 | 邵玲玲 | 女 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
14 | 韓英 | 女 | 宿遷市展望房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
15 | 陶樹(shù)恒 | 男 | 沭陽(yáng)萬(wàn)金置業(yè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
16 | 孫琪 | 男 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
17 | 桑海洋 | 男 | 沭陽(yáng)縣開(kāi)源測(cè)繪院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
18 | 仲素潔 | 女 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
19 | 林宜 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
20 | 李淼 | 男 | 江蘇建學(xué)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
21 | 陳杰 | 男 | 中天江蘇工程設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
22 | 王正祥 | 男 | 泗洪縣建設(shè)局測(cè)繪隊(duì) | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
23 | 翁業(yè)照 | 男 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
24 | 侯章敏 | 女 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
25 | 張明悅 | 女 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司淮海分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
26 | 李秉松 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
27 | 張昶 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
28 | 陸偉 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
29 | 石玉 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
30 | 張輝 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
31 | 高旺 | 男 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司淮海分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
32 | 卜虎 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
33 | 劉洋 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
34 | 海治國(guó) | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
35 | 吳琳琳 | 女 | 宿遷市鼎力房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
36 | 丁薛 | 男 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計(jì)股份有限公司淮海設(shè)計(jì)院 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
37 | 姚輝 | 男 | 宿遷市第一建筑安裝有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
38 | 劉爽 | 男 | 宿遷中信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
39 | 錢(qián)冬陽(yáng) | 男 | 江蘇大楚建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
40 | 劉暢 | 男 | 宿遷億利新能源有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
41 | 張京京 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
42 | 孫雷 | 男 | 江蘇拓江建設(shè)咨詢管理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
43 | 曹亮 | 男 | 江蘇佰得利節(jié)能科技有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
44 | 董敏 | 女 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
45 | 張雙 | 女 | 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
46 | 張龍 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
47 | 陳冬梅 | 女 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
48 | 陳東京 | 男 | 江蘇方昌建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
49 | 陳寶麗 | 女 | 江蘇開(kāi)泉建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
50 | 朱婷婷 | 女 | 江蘇華陽(yáng)園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
51 | 鮑亞軍 | 男 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
52 | 陸宇 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
53 | 蘇桓 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
54 | 武驛佳 | 女 | 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
55 | 陳杰 | 男 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
56 | 周晗 | 男 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
57 | 艾媛媛 | 女 | 江蘇金森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
58 | 蔣潔 | 女 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
59 | 朱政旭 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
60 | 何心瑞 | 女 | 江蘇卜銀灘建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
61 | 張清 | 女 | 宿遷瑞源建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
62 | 周寶利 | 男 | 宿遷市龍瑞建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
63 | 趙聰聰 | 男 | 江蘇瑞杰項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司沭陽(yáng)分公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
64 | 葉海俠 | 女 | 江蘇宏宇景觀工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
65 | 陸平 | 男 | 江蘇沭陽(yáng)城市投資建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
66 | 崔桃 | 女 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
67 | 王玉蘭 | 女 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
68 | 吳江 | 男 | 江蘇得一工程咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
69 | 劉宇 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
70 | 周嵇 | 男 | 沭陽(yáng)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程施工 | 中級(jí) |
71 | 張士偉 | 男 | 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
72 | 劉緒亮 | 男 | 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
73 | 孫頌 | 男 | 宿遷市秩誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
74 | 王樸 | 男 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
75 | 王蒙 | 女 | 江蘇恒聿建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
76 | 張小娟 | 女 | 江蘇鑫城建工有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
77 | 任乾鋒 | 男 | 江蘇新中創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
78 | 張?zhí)熳?/td> | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司宿城分公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
79 | 葉聯(lián)軍 | 男 | 江蘇泰捷建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
80 | 榮凱 | 男 | 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
81 | 王穎 | 女 | 江蘇致佳建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
82 | 吳昊 | 男 | 宿遷華之瑞建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
83 | 侯立宇 | 男 | 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
84 | 劉康康 | 男 | 江蘇大楚建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
85 | 李立紅 | 女 | 江蘇遠(yuǎn)航電力建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
86 | 錢(qián)勝平 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
87 | 許杰 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
88 | 張宗程 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
89 | 孫傳靜 | 女 | 江蘇德兮峰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
90 | 張萬(wàn)剛 | 男 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
91 | 佘敏 | 女 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
92 | 陳德康 | 男 | 宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
93 | 楊尚男 | 男 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
94 | 王超 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
95 | 湯振雷 | 男 | 江蘇首創(chuàng)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
96 | 劉洋 | 男 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
97 | 葉敬超 | 男 | 江蘇卜銀灘建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
98 | 馬通 | 男 | 陜西達(dá)禹建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
99 | 楊宇 | 男 | 江蘇項(xiàng)王故里景區(qū)旅游發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
100 | 穆永召 | 男 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
101 | 朱伯東 | 男 | 宿遷市東安起重設(shè)備拆裝有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
102 | 倪福智 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
103 | 談帥 | 男 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
104 | 苗苗 | 女 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
105 | 張磊 | 男 | 宿遷市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(工傷、失業(yè)) | 工程施工 | 中級(jí) |
106 | 劉振 | 男 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
107 | 朱城 | 男 | 江蘇蘇宿工業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
108 | 高歡 | 女 | 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
109 | 趙天賜 | 男 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
110 | 邱小練 | 女 | 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
111 | 曹鍇 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
112 | 高謙 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
113 | 劉莉 | 女 | 江蘇恒渠建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
114 | 張志甫 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
115 | 王雷 | 男 | 宿遷一邦建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
116 | 曾亮亮 | 男 | 宿遷市人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
117 | 劉亮 | 男 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
118 | 陳鐲 | 女 | 江蘇歐嘉建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
119 | 許城 | 男 | 江蘇固諾建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
120 | 賈林 | 男 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
121 | 馬嚴(yán) | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
122 | 裴壘權(quán) | 男 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
123 | 吳國(guó)慶 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
124 | 周俊紅 | 女 | 江蘇正翰工程咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
125 | 陳思遠(yuǎn) | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
126 | 凌廣金 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
127 | 王輝 | 男 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
128 | 陳曉潔 | 女 | 江蘇恒聿建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
129 | 張金龍 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
130 | 王威 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
131 | 郭北京 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
132 | 胡柳青 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
133 | 朱建華 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
134 | 孫建 | 男 | 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
135 | 柳雪飛 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
136 | 崔加軍 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
137 | 王宏偉 | 男 | 宿遷錦創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
138 | 楊春 | 男 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
139 | 郭磊 | 男 | 宿遷市盛隆房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
140 | 申云 | 女 | 京東云計(jì)算有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
141 | 石楠 | 男 | 宿遷中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 工程施工 | 中級(jí) |
142 | 張二振 | 男 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
143 | 周進(jìn) | 男 | 宿遷市名揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
144 | 張海濤 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
145 | 馬虹美 | 女 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
146 | 卜帆帆 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院(江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) | 工程施工 | 中級(jí) |
147 | 徐雷 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 | 工程施工 | 中級(jí) |
148 | 徐海軍 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
149 | 徐柳 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
150 | 何躍 | 男 | 江蘇能瑞電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
151 | 姜寧 | 女 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
152 | 孫吟霜 | 女 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
153 | 郭建軍 | 男 | 宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
154 | 華靈丹 | 女 | 宿遷市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
155 | 馬月菊 | 女 | 江蘇恒聿建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
156 | 趙國(guó)宏 | 女 | 神州建設(shè)宿遷有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
157 | 孫琰 | 男 | 江蘇藍(lán)帝建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
158 | 閆向征 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
159 | 李林 | 女 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
160 | 臧興 | 男 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
161 | 徐躍飛 | 男 | 徐州市外事服務(wù)有限責(zé)任公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
162 | 單躍 | 男 | 宿遷市亮巢建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
163 | 周旺 | 男 | 宿遷瑞源建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
164 | 史品南 | 男 | 宿遷市科信工程檢測(cè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
165 | 程晶壘 | 男 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
166 | 季康 | 男 | 江蘇飛來(lái)峰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
167 | 李建 | 男 | 宿遷市科信工程檢測(cè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
168 | 嚴(yán)然 | 男 | 宿遷市科信工程檢測(cè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
169 | 王賽 | 男 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
170 | 喬寅 | 男 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
171 | 臧林 | 男 | 江蘇邦創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
172 | 王友琦 | 男 | 江蘇典爵建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
173 | 孫小純 | 男 | 江蘇沭陽(yáng)綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
174 | 劉勝寶 | 男 | 宿遷福鼎建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
175 | 吳歡迎 | 男 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
176 | 葛飛 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
177 | 邵玲娟 | 女 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
178 | 胡榮春 | 男 | 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
179 | 孫長(zhǎng)青 | 男 | 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
180 | 徐莊 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
181 | 徐長(zhǎng)滿 | 男 | 沭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
182 | 張安 | 男 | 沭陽(yáng)縣中醫(yī)院股份有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
183 | 方剛 | 男 | 江蘇興陽(yáng)建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
184 | 陳珊珊 | 女 | 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
185 | 李宏宇 | 男 | 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
186 | 沙漢汀 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
187 | 陶士銳 | 男 | 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
188 | 胡輝 | 男 | 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
189 | 王淳 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
190 | 張浩 | 男 | 沭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
191 | 徐杰 | 男 | 沭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
192 | 張東東 | 男 | 江蘇興楚建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
193 | 邱磊 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
194 | 高甜甜 | 女 | 江蘇志遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
195 | 陳穎 | 女 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
196 | 袁國(guó)洪 | 男 | 宿遷明澤市政園林工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
197 | 李露 | 女 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
198 | 刁永高 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
199 | 劉德勝 | 男 | 沭陽(yáng)縣南湖公園管理處 | 工程施工 | 中級(jí) |
200 | 馬中華 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
201 | 張盼 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
202 | 耿斌 | 男 | 沭陽(yáng)縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
203 | 吳丹陽(yáng) | 男 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
204 | 李丹 | 女 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
205 | 龐波 | 男 | 江蘇銘衡項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
206 | 馮小寶 | 男 | 宿遷福鼎建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
207 | 嵇曉兵 | 男 | 江蘇老實(shí)人市政園林有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
208 | 潘子龍 | 男 | 沭陽(yáng)偉之杰園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
209 | 唐玉柱 | 男 | 江蘇雄速建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
210 | 湯茂銀 | 男 | 江蘇比高建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
211 | 陳林 | 男 | 江蘇雄速建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
212 | 王小賽 | 男 | 江蘇方昌建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
213 | 朱利芳 | 女 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
214 | 劉承 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
215 | 胡北 | 男 | 江蘇浩能電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
216 | 尤偉 | 男 | 江蘇泰華項(xiàng)目管理咨詢有限公司泗陽(yáng)分公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
217 | 吳立闖 | 男 | 江蘇銘天建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
218 | 徐龍寶 | 男 | 江蘇璟天建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
219 | 葛瑞 | 男 | 江蘇裝聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
220 | 孫建豐 | 男 | 江蘇銘天建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
221 | 金殿平 | 男 | 泗洪縣龍集鎮(zhèn)城管環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 工程施工 | 中級(jí) |
222 | 許龍 | 男 | 廣東龍?jiān)浇ㄖこ逃邢薰荆ㄣ艉轫?xiàng)目部) | 工程施工 | 中級(jí) |
223 | 周文龍 | 男 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
224 | 馬藝滔 | 女 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
225 | 付振 | 男 | 江蘇大二城市管廊建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
226 | 王樂(lè) | 女 | 泗洪洪澤湖生態(tài)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
227 | 戚蓓蕾 | 女 | 泗洪洪澤湖生態(tài)資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
228 | 彭敢闖 | 男 | 江蘇富園建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級(jí) |
