經宿遷市水利工程中級專業技術資格評審委員會評審認定,現對擬通過評審的62名同志進行公示,公示時間為2022年11月21日至11月25日止(共5個工作日)。
任何單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向市紀委監委派駐第十五紀檢監察組、市人力資源和社會保障局職稱辦、市水利局人事處進行舉報。舉報材料要求詳細準確,單位舉報應加蓋單位公章,個人舉報應署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。
附件:
2022年宿遷市水利工程初級、中級工程師職稱評審擬通過人員名單公示
2022年宿遷市水利工程專業初級、中級專業技術資格評審擬通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 申報職稱 |
1 | 余洋 | 宿遷市淮西水利工程管理處 | 生產運行 | 助理工程師 |
2 | 劉險峰 | 宿遷市駱馬湖岸線管理中心 | 施工建設 | 助理工程師 |
3 | 陳聰 | 宿遷市水務勘測設計研究有限公司 | 規劃設計 | 助理工程師 |
4 | 于超 | 宿遷市水務勘測設計研究有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
5 | 郭磊 | 宿遷市水務勘測設計研究有限公司 | 規劃設計 | 工程師 |
6 | 朱馳名 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司淮海設計院 | 規劃設計 | 工程師 |
7 | 魏闖 | 上海千年城市規劃工程設計股份有限公司淮海設計院 | 規劃設計 | 工程師 |
8 | 侯坦 | 宿遷市河長制協調管理中心 | 生產運行 | 工程師 |
9 | 尹春建 | 沭陽縣水利站 | 生產運行 | 工程師 |
10 | 毛韋 | 沭陽縣水利站 | 生產運行 | 工程師 |
11 | 陳雷 | 沭陽縣水利站 | 生產運行 | 工程師 |
12 | 王明亮 | 沭陽縣城鄉水務發展有限公司 | 生產運行 | 工程師 |
13 | 項同澤 | 沭陽縣淮西灌區管理所 | 生產運行 | 工程師 |
14 | 邱豆豆 | 沭陽縣防汛器材倉庫 | 生產運行 | 工程師 |
15 | 單東干 | 沭陽縣水政監察大隊 | 生產運行 | 工程師 |
16 | 邱浩 | 泗陽縣水利局 | 生產運行 | 工程師 |
17 | 李大青 | 泗陽縣水利局 | 生產運行 | 工程師 |
18 | 丁曉麗 | 宿遷市宿豫區河道管理處 | 生產運行 | 工程師 |
19 | 蔡子晉 | 宿遷市宿豫區嶂山灌區管理所 | 生產運行 | 工程師 |
20 | 徐乃進 | 宿遷市宿豫區來龍灌區管理所 | 生產運行 | 工程師 |
21 | 劉勇 | 宿遷經濟技術開發區建設局 | 生產運行 | 工程師 |
22 | 張波 | 宿遷市水務勘測設計研究有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
23 | 李立 | 宿遷市水務勘測設計研究有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
24 | 王菊 | 江蘇東升水務建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
25 | 呂靖秋 | 宿遷市蘇水工程檢測有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
26 | 劉艷 | 宿遷市蘇水工程檢測有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
27 | 孫利 | 沭陽縣防汛器材倉庫 | 施工建設 | 工程師 |
28 | 周峰 | 江蘇江淮水利集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
29 | 吳軒 | 江蘇江淮水利集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
30 | 李剛 | 江蘇江淮水利集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
31 | 范高衛 | 江蘇江淮水利集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
32 | 仲冉 | 江蘇江淮水利集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
33 | 趙良玉 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
34 | 夏桂紅 | 泗洪縣水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
35 | 郭永 | 泗陽縣水務服務中心 | 施工建設 | 工程師 |
36 | 谷新建 | 泗陽縣水利局愛園水務站 | 施工建設 | 工程師 |
37 | 譚子祥 | 江蘇禹王水利建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
38 | 朱光宇 | 江蘇禹王水利建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
39 | 呂振 | 宿遷興楚市政工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
40 | 李雪銀 | 宿遷浩鵬建設工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
41 | 陳威 | 宿遷市建達物業管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
42 | 劉偉 | 中偉達建設集團有限責任公司 | 施工建設 | 工程師 |
43 | 周北平 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
44 | 李瑞鋒 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
45 | 陳勇 | 江蘇臻爍建工集團有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
46 | 劉超 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
47 | 陳柏霖 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
48 | 郝青竹 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
49 | 王毅杰 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
50 | 王甫君 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
51 | 王云 | 江蘇嘉源建設項目管理有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
52 | 蘇顯亭 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
53 | 孫曉慧 | 江蘇曉宇水利建設有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
54 | 張翔 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
55 | 高麗 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
56 | 李曉琳 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
57 | 羅龍寶 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
58 | 孟蓓 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
59 | 楊迪 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
60 | 秦增江 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
61 | 劉培林 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
62 | 曹壘 | 江蘇瑞龍水利工程有限公司 | 施工建設 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1327.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!