經淮安市水利工程技術中級職稱評審委員會2022年12月3日評審,殷海平等87位同志具備工程師任職資格,牟建州等3位同志具備助理工程師任職資格,現予公示。
如有異議,請于12月12日前向市水利局組織人事處反映。地址:淮安市深圳路9號。
附件:
2022年淮安市水利工程初級、中級職稱評審通過人員名單公示
淮安市水利工程專業中(初)級職稱評審通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬評審職稱 |
1 | 殷海平 | 男 | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 | 工程師 |
2 | 蔡金鑫 | 男 | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 | 工程師 |
3 | 陳研研 | 男 | 淮安市古黃河樞紐控制工程管理站 | 工程師 |
4 | 劉香 | 男 | 金湖縣入江水道維修養護站 | 工程師 |
5 | 湯春松 | 男 | 金湖縣河湖管理所 | 工程師 |
6 | 招玉新 | 男 | 金湖縣前鋒鎮水利服務站 | 工程師 |
7 | 王晶晶 | 女 | 金湖縣耕地質量保護中心 | 工程師 |
8 | 應美娟 | 女 | 淮安市淮安區城市排澇泵站管理所 | 工程師 |
9 | 汪兆生 | 男 | 淮安市淮安區運東電站管理所 | 工程師 |
10 | 陳飛 | 男 | 淮安市清晏園 | 工程師 |
11 | 李益昌 | 男 | 淮安市清晏園 | 工程師 |
12 | 胥照 | 男 | 淮安市清晏園 | 工程師 |
13 | 李瞻 | 男 | 淮安市洪金灌區管理所 | 工程師 |
14 | 李夢莎 | 女 | 淮安市洪金灌區管理所 | 工程師 |
15 | 王洋 | 男 | 淮安市淮泗涵閘管理所 | 工程師 |
16 | 于堅 | 女 | 淮安市淮漣灌區管理所 | 工程師 |
17 | 李含章 | 女 | 淮安市淮漣灌區管理所 | 工程師 |
18 | 程紹飛 | 男 | 漣水縣漣西一干灌區管理所 | 工程師 |
19 | 陳凱 | 男 | 漣水縣朱碼節制閘管理所 | 工程師 |
20 | 孫武 | 男 | 漣水縣漣西灌區二干管理所 | 工程師 |
21 | 金立甫 | 男 | 淮安市防汛抗旱應急中心 | 工程師 |
22 | 蘇海清 | 男 | 淮安市防汛抗旱應急中心 | 工程師 |
23 | 王剛 | 男 | 淮安市防汛抗旱應急中心 | 工程師 |
24 | 湯步凱 | 男 | 盱眙縣黃花塘水利服務站 | 工程師 |
25 | 李俊嶺 | 男 | 盱眙縣龍王山水庫管理所 | 工程師 |
26 | 沈蓉 | 女 | 淮安洪澤區防汛防旱指揮部辦公室 | 工程師 |
27 | 苗莉 | 女 | 清江浦區節約用水管理服務中心 | 工程師 |
28 | 劉媛媛 | 女 | 南京市水利規劃設計院股份有限公司淮安分公司 | 工程師 |
29 | 劉春江 | 男 | 南京市水利規劃設計院股份有限公司淮安分公司 | 工程師 |
30 | 鄭舒陽 | 女 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
31 | 姚成 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
32 | 蔣曉艷 | 女 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
33 | 顧浩然 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
34 | 金暢 | 女 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
35 | 周許 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
36 | 丁中原 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
37 | 劉浩 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
38 | 張芮鳴 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
39 | 劉家樹 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
40 | 靳安民 | 男 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
41 | 劉菲菲 | 女 | 淮安市水利勘測設計研究院有限公司 | 工程師 |
42 | 賴茂衛 | 男 | 漣水縣水利科學研究站 | 工程師 |
43 | 高海超 | 男 | 淮安市清晏園 | 工程師 |
44 | 劉景禹 | 男 | 淮安市清晏園 | 工程師 |
45 | 申雙雙 | 女 | 淮安市淮安區渠南水利管理所 | 工程師 |
46 | 王欣 | 女 | 金湖縣入江水道維修養護站 | 工程師 |
47 | 趙偉臣 | 男 | 金湖縣城區河道管理所 | 工程師 |
48 | 張左林 | 男 | 淮安百洋建設工程有限公司 | 工程師 |
49 | 鄭添 | 男 | 淮安達潤水利工程有限公司 | 工程師 |
50 | 鄭雪峰 | 男 | 淮安達潤水利工程有限公司 | 工程師 |
51 | 章亞杰 | 男 | 淮安達潤水利工程有限公司 | 工程師 |
52 | 盧照園 | 女 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
53 | 金時 | 男 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
54 | 劉偉 | 男 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
55 | 于可 | 男 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
56 | 朱磊 | 男 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
57 | 陳元 | 男 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
58 | 尹皓 | 男 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
59 | 劉苓君 | 女 | 淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 工程師 |
60 | 高僮 | 男 | 淮安市龍源水利 工程有限公司 |
工程師 |
61 | 王靜娟 | 女 | 淮安市龍源水利 工程有限公司 |
工程師 |
62 | 倪慧 | 女 | 淮安市龍源水利 工程有限公司 |
工程師 |
63 | 孟杰 | 男 | 淮安市凱通工程檢測有限公司 | 工程師 |
64 | 史勁龍 | 男 | 江蘇淮投嘉鴻建設有限公司 | 工程師 |
65 | 孫瑤瑤 | 男 | 蘇源檢測有限公司 | 工程師 |
66 | 王亞平 | 男 | 江蘇淮順建設工程有限公司 | 工程師 |
67 | 陳慧榮 | 女 | 偉恒建設工程有限公司 | 工程師 |
68 | 趙坤 | 男 | 淮安市投資控股集團有限公司 | 工程師 |
69 | 顧成 | 男 | 江蘇淮源工程建設監理有限公司 | 工程師 |
70 | 李海洲 | 男 | 江蘇淮源工程建設監理有限公司 | 工程師 |
71 | 郎嘉 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
72 | 張森林 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
73 | 邢立功 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
74 | 梁緣 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
75 | 邊紅彬 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
76 | 姚璨 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
77 | 孫海龍 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
78 | 胡新剛 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
79 | 萬幫生 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
80 | 成曦 | 男 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 工程師 |
81 | 李杰 | 男 | 淮安新水建設有限公司 | 工程師 |
82 | 楊昆 | 男 | 淮安新水建設有限公司 | 工程師 |
83 | 徐雙鳳 | 女 | 江蘇華水工程檢測咨詢有限公司 | 工程師 |
84 | 李學桂 | 男 | 江蘇朗拓建設工程有限公司 | 工程師 |
85 | 熊東紅 | 女 | 淮安市淮漣灌區管理所 | 工程師 |
86 | 張國梁 | 男 | 淮安市清晏園 | 工程師 |
87 | 錢懷安 | 男 | 淮安市洪澤區河湖管理所 | 工程師 |
88 | 牟建州 | 男 | 淮安生態文化旅游區社會事業局 | 助理工程師 |
89 | 范竑 | 男 | 淮安市櫻花園 | 助理工程師 |
90 | 陳曄 | 女 | 江蘇淮陰水利建設有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/1364.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!