經(jīng)揚州市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審,王俊等121名同志通過了工程師專業(yè)技術(shù)資格評審。
現(xiàn)將評審結(jié)果予以公示,公示時間:2023年8月25日至8月31日。如有異議,請向揚州市工信局反映。
附件:
2023年揚州市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息工程)中級工程師職稱評審通過人員名單
2023年揚州市數(shù)字經(jīng)濟(電子信息)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱 |
1 | 王俊 | 中興軟件技術(shù)(濟南)有限公司 | 工程師 |
2 | 屠凱 | 中興軟件技術(shù)(濟南)有限公司 | 工程師 |
3 | 顧福榮 | 中電科技揚州寶軍電子有限公司 | 工程師 |
4 | 徐志鵬 | 中電科技揚州寶軍電子有限公司 | 工程師 |
5 | 桂東岳 | 中電科技揚州寶軍電子有限公司 | 工程師 |
6 | 夏冬 | 中電科技揚州寶軍電子有限公司 | 工程師 |
7 | 馮思宇 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
8 | 程坤 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
9 | 張佳慧 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
10 | 李陽 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
11 | 劉振濤 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
12 | 毛恒熙 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
13 | 劉成偉 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
14 | 楊誕倫 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
15 | 吳春波 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
16 | 朱小龍 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
17 | 吳康 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
18 | 錢程 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
19 | 陳鳴 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
20 | 萬勝來 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
21 | 倪優(yōu)揚 | 中航機載系統(tǒng)共性技術(shù)有限公司 | 工程師 |
22 | 蔡琦瑋 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
23 | 沈威 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
24 | 許月 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
25 | 侯艷歌 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
26 | 陳山 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
27 | 郁佳 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
28 | 孫晏清 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
29 | 管偉明 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
30 | 錢澤華 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
31 | 馬阿龍 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
32 | 胡婷婷 | 揚州萬方科技股份有限公司 | 工程師 |
33 | 肖萬里 | 揚州大學附屬醫(yī)院(揚州市第一人民醫(yī)院) | 工程師 |
34 | 朱志佩 | 揚州大學附屬醫(yī)院(揚州市第一人民醫(yī)院) | 工程師 |
35 | 孟陽 | 揚州市住房公積金管理中心 | 工程師 |
36 | 陳明 | 揚州白澤軟件科技有限公司 | 工程師 |
37 | 楊洋 | 江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 工程師 |
38 | 王雨祺 | 融通人力資源開發(fā)有限公司揚州分公司 | 工程師 |
39 | 徐茜 | 揚州至德電子技術(shù)有限公司 | 工程師 |
40 | 韓洋 | 江蘇特牛電源有限公司 | 工程師 |
41 | 韓志敏 | 揚州市江都中醫(yī)院 | 工程師 |
42 | 姚飛 | 揚州市江都區(qū)大橋中心衛(wèi)生院(揚州市江都區(qū)濱江人民醫(yī)院) | 工程師 |
43 | 薛赟雷 | 揚州泰富特種材料有限公司 | 工程師 |
44 | 于堂軍 | 江都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)項目服務(wù)中心 | 工程師 |
45 | 梅有明 | 揚州朗日新能源科技有限公司 | 工程師 |
46 | 張琳 | 揚州中科半導體照明有限公司 | 工程師 |
47 | 仲奕 | 揚州中科半導體照明有限公司 | 工程師 |
48 | 張溢 | 揚州中科半導體照明有限公司 | 工程師 |
49 | 沈陽 | 揚州乾照光電有限公司 | 工程師 |
50 | 高潔 | 揚州地恒科技有限公司 | 工程師 |
51 | 高俊 | 揚州廣播電視傳媒集團(總臺)江都廣播電視臺 | 工程師 |
52 | 張達雅 | 揚州廣播電視傳媒集團(總臺)江都廣播電視臺 | 工程師 |
53 | 李曄 | 揚州廣播電視總臺 | 工程師 |
54 | 胡揚 | 揚州廣播電視總臺 | 工程師 |
55 | 喬煒 | 揚州廣播電視總臺 | 工程師 |
56 | 張志海 | 揚州廣播電視總臺 | 工程師 |
57 | 王超 | 揚州曙光光電自控有限責任公司 | 工程師 |
58 | 王衛(wèi)東 | 揚州曙光光電自控有限責任公司 | 工程師 |
59 | 徐劍鋒 | 揚州曙光光電自控有限責任公司 | 工程師 |
60 | 戴盛 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
61 | 張玉萍 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
62 | 王歡 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
63 | 蘇俊 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
64 | 蔣鵬 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
65 | 謝文 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
66 | 沙珍友 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
67 | 江超 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
68 | 劉遠昌 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
69 | 魏興旺 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
70 | 劉旭 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
71 | 王剛 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
72 | 趙園 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
73 | 孔君 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
74 | 曹陽 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
75 | 吉偉 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
76 | 陳德志 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
77 | 陳雅 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
78 | 吳濤 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
79 | 徐俊 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
80 | 孫婷 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
81 | 楊程 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
82 | 姜耀瑾 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
83 | 李丹 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
84 | 吳超 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
85 | 陳天倫 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
86 | 趙劍福 | 揚州航盛科技有限公司 | 工程師 |
87 | 韋瑤 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
88 | 楊杰 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
89 | 陳健華 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
90 | 林超 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
91 | 劉輝 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
92 | 包程 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
93 | 屠國棟 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
94 | 王小亮 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
95 | 邱弘 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
96 | 張龍 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
97 | 張宇 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
98 | 洪盛金 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
99 | 郭慶 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
100 | 朱海 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
101 | 謝如才 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
102 | 周健 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
103 | 徐云松 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
104 | 周超 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
105 | 朱文軍 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
106 | 趙震亞 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
107 | 伏志偉 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
108 | 端武峰 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
109 | 馬飛 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
110 | 鮑長遠 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
111 | 夏達磊 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
112 | 陳雨 | 晶澳(揚州)太陽能科技有限公司 | 工程師 |
113 | 劉平 | 江蘇海明醫(yī)療器械有限公司 | 工程師 |
114 | 吳君軍 | 江蘇海明醫(yī)療器械有限公司 | 工程師 |
115 | 曹廣智 | 江蘇愛克賽實業(yè)有限公司 | 工程師 |
116 | 徐軍 | 江蘇綠陽新能源科技有限公司 | 工程師 |
117 | 竇園園 | 爬山虎科技股份有限公司 | 工程師 |
118 | 王大創(chuàng) | 爬山虎科技股份有限公司 | 工程師 |
119 | 莫建雄 | 儀征華南后勤服務(wù)有限公司 | 工程師 |
120 | 夏迪星 | 江蘇華能電纜股份有限公司 | 工程師 |
121 | 高金亮 | 江蘇衛(wèi)星新材料股份有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2562.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!