經(jīng)南通市水利工程中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)將2023年度南通市水利工程中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員予以公示(名單附后),公示時(shí)間為2023年9月26日至2023年10月8日。
如對(duì)公示對(duì)象有反映,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)與南通市水利局辦公室實(shí)名聯(lián)系,逾期不再受理。聯(lián)系地址:南通市世紀(jì)大道6號(hào)南通市水利局。
附件:
2023年南通市水利工程中級(jí)工程師職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果通過(guò)人員名單公示
2023年南通市水利工程中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 申報(bào)專(zhuān)業(yè) |
1 | 李偉 | 南通通源建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 施工建設(shè) |
2 | 葛飛 | 南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
3 | 丁鑫榮 | 南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
4 | 趙建成 | 南通市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
5 | 王康 | 江蘇云誠(chéng)科技工程有限公司 | 施工建設(shè) |
6 | 劉宇洋 | 江蘇云誠(chéng)科技工程有限公司 | 施工建設(shè) |
7 | 符煒 | 南通海潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) |
8 | 何志強(qiáng) | 南通市水潤(rùn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
9 | 劉小剛 | 南通市水潤(rùn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
10 | 孫俊龍 | 南通市水潤(rùn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
11 | 張佳輝 | 南通市水潤(rùn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
12 | 陳犇犇 | 南通市水潤(rùn)水利工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
13 | 成佳瑜 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
14 | 沈健美 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
15 | 張佳杰 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
16 | 邵宇 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
17 | 王晶晶 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
18 | 趙桂紅 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
19 | 倪培聰 | 江蘇水工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 施工建設(shè) |
20 | 高俊杰 | 南通市海門(mén)區(qū)青龍港船閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
21 | 張曉慧 | 南通市海門(mén)區(qū)青龍港船閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
22 | 徐海杰 | 南通市海門(mén)區(qū)臨江閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
23 | 陸亮亮 | 南通市海門(mén)區(qū)余東鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 施工建設(shè) |
24 | 陳凱杰 | 南通市海門(mén)區(qū)常樂(lè)鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 施工建設(shè) |
25 | 黃偉 | 如東縣水利電力建筑工程有限責(zé)任公司 | 施工建設(shè) |
26 | 李偉 | 南通海洋水利工程檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
27 | 莊蔚 | 南通海洋水利工程檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
28 | 朱添欣 | 南通海洋水利工程檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
29 | 潘濤 | 如東縣岔河水利服務(wù)站 | 施工建設(shè) |
30 | 駱翔宇 | 如東縣大豫水利服務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
31 | 吳婉婉 | 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 | 施工建設(shè) |
32 | 陳杰鋒 | 南通市通州水利建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
33 | 徐茂東 | 南通市通州區(qū)河道管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
34 | 張瀟 | 南通市通州區(qū)沿江開(kāi)發(fā)辦公室 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
35 | 張蔚 | 南通市通州區(qū)農(nóng)村水利建設(shè)管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
36 | 曹慧敏 | 南通市通州區(qū)水利局 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
37 | 邢道堯 | 南通市通州區(qū)水利局(鎮(zhèn)水利站) | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
38 | 韓慧瑾 | 南通市通州區(qū)通西堤防涵閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
39 | 吳亞洲 | 南通大良建筑工程有限公司 | 施工建設(shè) |
40 | 石小兵 | 南通市蘇東水利建筑工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 施工建設(shè) |
41 | 叢啟霞 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 施工建設(shè) |
42 | 汪月飛 | 如皋市新瀠水利市政工程有限公司 | 施工建設(shè) |
43 | 馬彬斌 | 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
44 | 丁航 | 如皋市下原鎮(zhèn)水利服務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
45 | 李圣偉 | 海安縣農(nóng)業(yè)科技教育指導(dǎo)站 | 施工建設(shè) |
46 | 沙建 | 海安市水利局丁堡閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
47 | 許波 | 海安市水利局北凌新閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
48 | 仲志浩 | 海安市水利局焦港北閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
49 | 錢(qián)祥峰 | 海安市水利局堤防管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
50 | 許薇薇 | 南通煜海建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
51 | 俞海衛(wèi) | 啟東市南陽(yáng)水利站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
52 | 潘凌霄 | 啟東市東利水務(wù)市政工程有限公司 | 施工建設(shè) |
53 | 袁凡茗 | 南通市新江海河閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
54 | 周燚 | 南通軌道交通集團(tuán)有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
55 | 鐘建 | 南通市九圩港水利工程管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
56 | 印卓偉 | 南通市九圩港水利工程管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2640.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!