2023年東海縣建設工程中級專業技術資格評審工作已結束,現將評審結果予以公示(見附件)。
公示時間為9月27日至10月9日。在公示期間,如對評審結果有異議,可向縣職稱辦反映。
附件:
2023年東海縣建設工程中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示
2023年連云港東海縣建設工程中級專業技術資格評審結果公示 | ||
---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 |
21 | 鮑曉艷 | 江蘇森辰建設有限公司 |
100 | 蔡寧 | 東海縣行政審批服務中心 |
8 | 陳端仁 | 江蘇東海天工建設有限公司(東海) |
76 | 陳恒瑞 | 連云港科宜項目管理有限公司 |
6 | 陳親桃 | 江蘇等優建設工程有限公司 |
79 | 陳琴琴 | 連云港泰格市政工程有限公司 |
80 | 戴永芳 | 連云港泰格市政工程有限公司 |
3 | 狄世園 | 東海縣星海置業有限公司 |
41 | 范方 | 連云港天正工程建設監理有限公司 |
38 | 葛國濤 | 江蘇帝都建設工程有限公司 |
16 | 葛良作 | 江蘇力達建設工程有限公司 |
11 | 葛則明 | 江蘇高尚建設工程有限公司 |
40 | 賈麗亞 | 連云港淮工建設監理有限公司 |
90 | 賈驍 | 江蘇東海農業發展集團有限公司 |
19 | 江端友 | 江蘇納智建筑安裝工程有限公司 |
93 | 姜茂勇 | 江蘇千奎建筑工程有限公司 |
28 | 姜瑞 | 江蘇中磐建設工程有限公司 |
81 | 闞陳慧 | 連云港運展建設工程有限公司 |
14 | 寇斌斌 | 江蘇佳榮建設有限公司(東海) |
36 | 李超 | 連云港運展建設工程有限公司 |
105 | 李叢叢 | 江蘇永安工程項目管理有限公司 |
5 | 李方麗 | 江蘇博多建設工程有限公司 |
9 | 李方圓 | 江蘇東特建設工程有限公司 |
55 | 李馥瑛 | 東海縣風景園林管理處 |
89 | 李廣剛 | 江蘇奔牛建設工程有限公司 |
1 | 李嬌 | 東海縣國泰建筑安裝工程有限公司 |
63 | 李玲 | 江蘇厚居建設工程有限公司(東海) |
15 | 李芹 | 江蘇巨瑞建設工程有限公司 |
33 | 李瑞芹 | 連云港銘拓建設工程有限公司 |
64 | 李姍姍 | 江蘇厚居建設工程有限公司(東海) |
108 | 李小雙 | 東海縣公共資源交易中心 |
2 | 李新 | 東海縣蘇泰建設工程有限公司 |
30 | 李艷華 | 連云港華大鋼結構工程有限公司(東海) |
86 | 李源潮 | 東海縣建筑工程管理處 |
75 | 梁青 | 連云港經緯建設工程有限公司 |
12 | 劉飛 | 江蘇厚居建設工程有限公司(東海) |
94 | 劉洪哲 | 江蘇萬超建設工程有限公司 |
4 | 劉永尚 | 東海縣住房服務中心企業 |
62 | 劉園 | 江蘇高尚建設工程有限公司 |
47 | 陸春艷 | 江蘇潤歐工程有限公司 |
61 | 呂文季 | 江蘇東海星泰建設工程有限公司 |
34 | 馬浩嚴 | 連云港銘拓建設工程有限公司 |
83 | 馬倩倩 | 東海縣城市建設投資發展集團有限公司 |
74 | 馬振華 | 江蘇筑坤項目管理有限責任公司 |
20 | 倪春業 | 江蘇納智建筑安裝工程有限公司 |
101 | 戚曉俠 | 東海縣建設工程質量檢測中心 |
60 | 戚延卿 | 江蘇登正建設工程有限公司 |
42 | 邱芬 | 連云港天正工程建設監理有限公司 |
31 | 沙周 | 連云港華大鋼結構工程有限公司(東海) |
54 | 時路艷 | 東海縣城市建設投資發展集團有限公司 |
43 | 侍暴雨 | 連云港天正工程建設監理有限公司 |
32 | 宋繼麗 | 連云港華宵建筑工程有限公司 |
97 | 孫晶晶 | 江蘇澤堃建設工程有限公司 |
106 | 孫四洲 | 東海縣建設工程質量安全監督站 |
65 | 孫統帥 | 江蘇厚居建設工程有限公司(東海) |
95 | 孫維騰 | 江蘇萬超建設工程有限公司 |
58 | 孫續禮 | 東海縣蘇泰建設工程有限公司 |
92 | 孫艷青 | 江蘇港利置業有限公司 |
59 | 孫瑤 | 東海縣西雙湖風景區管理處 |
48 | 汪偉 | 江蘇文暉建設工程有限公司 |
17 | 王從勝 | 江蘇力達建設工程有限公司 |
107 | 王剛 | 東海縣建設工程質量安全監督站 |
51 | 王海燕 | 江蘇遠長建設有限公司 |
67 | 王卉杰 | 江蘇力達建設工程有限公司 |
98 | 王佳 | 連云港高投建設工程有限公司 |
77 | 王建翔 | 連云港科宜項目管理有限公司 |
29 | 王亮 | 連云港高投建設工程有限公司 |
26 | 王璐 | 江蘇萬潤達工程項目管理有限公司 |
22 | 王夢露 | 江蘇森辰建設有限公司 |
68 | 王明利 | 江蘇力達建設工程有限公司 |
69 | 王明橋 | 江蘇力達建設工程有限公司 |
99 | 王銳 | 連云港科宜項目管理有限公司 |
102 | 王生艷 | 東海縣建設工程質量檢測中心 |
37 | 王祥 | 南京固旭建設有限公司東海分公司 |
85 | 王志華 | 東海縣洪莊鎮人民政府(事業人員) |
70 | 相東 | 江蘇力達建設工程有限公司 |
13 | 相楠 | 江蘇華唐建設工程有限公司(東海) |
18 | 徐彬彬 | 江蘇銘銓建設工程有限公司 |
44 | 徐傳玉 | 連云港天正工程建設監理有限公司 |
66 | 徐浩 | 江蘇厚居建設工程有限公司(東海) |
87 | 徐健 | 東海縣人民政府牛山街道辦事處 |
49 | 徐小衛 | 江蘇文暉建設工程有限公司 |
71 | 徐燕勤 | 江蘇森辰建設有限公司 |
35 | 閆主倫 | 連云港亞歐建設工程有限公司 |
72 | 楊東 | 江蘇拓果建筑工程有限公司 |
7 | 楊嘉瑋 | 江蘇等優建設工程有限公司 |
91 | 尹蘇北 | 江蘇東海農業發展集團有限公司 |
24 | 余凱晴 | 江蘇萬超建設工程有限公司 |
53 | 張安龍 | 連云港瑞志建設工程有限公司 |
96 | 張峰 | 江蘇優沃建筑工程有限公司 |
56 | 張懷文 | 東海縣風景園林管理處 |
27 | 張家崗 | 江蘇軒岐建設工程有限公司 |
52 | 張金鑫 | 江蘇東海水晶產業發展集團有限公司 |
103 | 張經偉 | 東海縣建設工程質量檢測中心 |
82 | 張培培 | 連云港澤昌建設工程有限公司 |
39 | 張文墨 | 江蘇欽特工程項目管理有限公司 |
23 | 張亞軍 | 江蘇省建工集團有限公司東海分公司 |
50 | 張瑤 | 江蘇文暉建設工程有限公司 |
45 | 趙郭 | 東海縣建設工程質量檢測中心 |
104 | 趙歡歡 | 江蘇宏業工程項目管理咨詢有限公司 |
88 | 鄭巖 | 東海縣中易置業有限公司 |
10 | 仲海濤 | 江蘇凡清建設工程有限公司 |
25 | 周明超 | 江蘇萬超建設工程有限公司 |
73 | 朱孔美 | 江蘇軒岐建設工程有限公司 |
84 | 朱琳 | 東海縣規劃展示館(企業) |
57 | 朱琦 | 東海縣兩山綠化工程有限公司 |
46 | 朱濤濤 | 江蘇巨瑞建設工程有限公司 |
78 | 鄒善梅 | 連云港木宏建設工程有限公司 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2647.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!