經揚州市水利工程中級專業技術資格評審,2023年度全市共有103名專業技術人員通過中級專業技術資格評審,現予以公示,接受監督。
公示時間自公示之日起7天(公示截止日期為2023年10月27日)。單位和個人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向揚州市水利局人事處舉報(地址:揚州市文昌中路460號,郵編:225002)。舉報材料要求詳實準確,單位舉報應加蓋單位公章,個人舉報應署真實姓名,舉報材料請附聯系方式,逾期不予受理。
附件:
2023揚州市水利工程中級職稱申報通過人員名單.xls
2023年度揚州市水利工程中級職稱評審申報通過人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職稱 |
1 | 沈敏 | 女 | 揚州拓普人才開發有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
2 | 王驥 | 男 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
3 | 陳海燕 | 女 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
4 | 李琳 | 女 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
5 | 張安和 | 男 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
6 | 薛凱 | 男 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
7 | 劉冬生 | 男 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
8 | 林玲 | 女 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
9 | 楊紹海 | 男 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
10 | 張晨 | 男 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
11 | 居艷婷 | 女 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
12 | 朱哲毅 | 男 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
13 | 糜杰 | 男 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
14 | 楊士俊 | 男 | 揚州水利建筑工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
15 | 仇建國 | 男 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
16 | 崔金 | 男 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
17 | 錢成 | 男 | 江蘇天潤環境建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
18 | 胡忠 | 男 | 江蘇揚子工程質量檢測有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
19 | 李玲 | 女 | 江蘇揚子工程質量檢測有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
20 | 董浩亮 | 男 | 江蘇春源水利建設有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
21 | 王孝兵 | 男 | 江蘇烽越建設工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
22 | 劉素紅 | 女 | 江蘇煌嘉建設工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
23 | 胡濤 | 男 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
24 | 談聰 | 男 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
25 | 晏建銀 | 男 | 江蘇省水利機械制造有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
26 | 楊殿威 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
27 | 孫耀 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
28 | 徐誠 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
29 | 范志成 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
30 | 桂愛勇 | 男 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
31 | 王瑛 | 男 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
32 | 何金波 | 男 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
33 | 劉仁青 | 男 | 揚州市邗江市政建設工程有限責任公司 | 水利工程 | 工程師 |
34 | 唐家堯 | 男 | 揚州市青年人力資源服務有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
35 | 高德貴 | 男 | 江蘇億聯建設有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
36 | 劉夢 | 女 | 江蘇億聯建設有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
37 | 郭夢圓 | 女 | 江蘇億聯建設有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
38 | 陳乃匯 | 男 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
39 | 吳志明 | 男 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
40 | 陸紀海 | 男 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
41 | 徐燕 | 女 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
42 | 彭旭軍 | 男 | 江蘇華平市政工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
43 | 溫明磊 | 男 | 江蘇叁山生態環境發展有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
44 | 張永林 | 男 | 揚州市飛龍氣動液壓設備有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
45 | 焦樂俊 | 男 | 江蘇龍川水利建設有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
46 | 劉強 | 男 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 水利工程 | 工程師 |
47 | 史成章 | 男 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 水利工程 | 工程師 |
48 | 艾萍萍 | 女 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 水利工程 | 工程師 |
49 | 侯雪麗 | 女 | 寶應縣水利建筑安裝工程處 | 水利工程 | 工程師 |
50 | 陳健 | 男 | 寶應縣水務局涇河水務站 | 水利工程 | 工程師 |
51 | 徐洪軍 | 男 | 揚州古運河建設工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
52 | 馬平 | 男 | 宏信天德工程顧問有限公司揚州分公司 | 水利工程 | 工程師 |
53 | 馬行沖 | 男 | 揚州盛揚工程建設監理有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
54 | 秦婕 | 女 | 江蘇功守道建設工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
55 | 周元錦 | 男 | 江蘇功守道建設工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
56 | 呂其杰 | 男 | 江蘇新紀元公用事業建設有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
57 | 馮婷婷 | 女 | 萬地建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
58 | 夏朝慶 | 男 | 萬地建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
59 | 梁映 | 女 | 萬地建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
60 | 任靜 | 女 | 萬地建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
61 | 王媛 | 女 | 萬地建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
62 | 張國泉 | 男 | 萬地建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
63 | 寧長鑫 | 男 | 儀征市水利工程總隊 | 水利工程 | 工程師 |
64 | 王艷 | 女 | 儀征市馬集水利站 | 水利工程 | 工程師 |
65 | 王俊 | 男 | 揚州泰成建筑安裝工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
66 | 何平 | 男 | 江蘇恒之祥建設工程有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
67 | 季高明 | 男 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
68 | 李明 | 男 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
69 | 張磊 | 男 | 江蘇潤郵水利建設集團有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
70 | 任振 | 男 | 揚州市城市河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
71 | 王翔 | 男 | 揚州市城市河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
72 | 何蘇揚 | 男 | 揚州市長江運河管理處 | 水利工程 | 工程師 |
73 | 吳鵬 | 男 | 揚州市長江運河管理處 | 水利工程 | 工程師 |
74 | 胡勇 | 男 | 南水北調東線江蘇水源有限責任公司揚州分公司 | 水利工程 | 工程師 |
75 | 劉申 | 女 | 揚州市廣陵區防汛防旱減災中心 | 水利工程 | 工程師 |
76 | 史夢丹 | 女 | 揚州市廣陵區防汛防旱減災中心 | 水利工程 | 工程師 |
77 | 童馨 | 女 | 揚州市邗江區竹西水利管理服務站 | 水利工程 | 工程師 |
78 | 杭微 | 女 | 揚州市江都區仙女水務站 | 水利工程 | 工程師 |
79 | 徐力 | 男 | 揚州市江都區運河管理處 | 水利工程 | 工程師 |
80 | 徐海軍 | 男 | 揚州市江都區運河管理處 | 水利工程 | 工程師 |
81 | 唐榮燦 | 男 | 揚州市江都區長江管理處 | 水利工程 | 工程師 |
82 | 劉飛 | 男 | 寶應縣城市河道管理處 | 水利工程 | 工程師 |
83 | 仲敏 | 女 | 寶應縣水利綜合服務中心 | 水利工程 | 工程師 |
84 | 朱祥 | 男 | 寶應縣水利綜合服務中心 | 水利工程 | 工程師 |
85 | 陸宇 | 男 | 寶應縣水務局柳堡水務站 | 水利工程 | 工程師 |
86 | 陳光 | 男 | 寶應縣水務局魯垛水務站 | 水利工程 | 工程師 |
87 | 沈慶霞 | 女 | 儀征市月塘水利站 | 水利工程 | 工程師 |
88 | 鄔揚 | 男 | 儀征市水利綜合服務中心 | 水利工程 | 工程師 |
89 | 王國喜 | 男 | (子單位)高郵市水利局龍虬水利站 | 水利工程 | 工程師 |
90 | 孫尹 | 女 | 高郵市水利局城區水利站 | 水利工程 | 工程師 |
91 | 繆平 | 男 | 高郵市水利建設服務中心 | 水利工程 | 工程師 |
92 | 夏榮臻 | 男 | 高郵市水利綜合服務中心 | 水利工程 | 工程師 |
93 | 邵輝 | 男 | 高郵市水政監察大隊 | 水利工程 | 工程師 |
94 | 圣慶華 | 男 | 高郵市海潮污水處理有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
95 | 楊紅軍 | 男 | 高郵市海潮污水處理有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
96 | 張傲強 | 男 | 揚州大學工程設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
97 | 李天吟 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
98 | 張舜 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
99 | 徐狄 | 男 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
100 | 李宇 | 女 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
101 | 余益霞 | 女 | 揚州市勘測設計研究院有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
102 | 胡俊明 | 男 | 江蘇中江大運工程檢測有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
103 | 陳富兵 | 男 | 江蘇永輝水利工程設計有限公司 | 水利工程 | 工程師 |
104 | 房智勇 | 男 | 揚州市城市河道管理處 | 水利工程 | 助理工程師 |
105 | 李思洲 | 男 | 揚州市城市河道管理處 | 水利工程 | 助理工程師 |
106 | 姜定 | 男 | 揚州市城市河道管理處 | 水利工程 | 助理工程師 |
107 | 阮林威 | 男 | 揚州市城市河道管理處 | 水利工程 | 助理工程師 |
108 | 胡成 | 男 | 揚州市耕地質量保護站 | 水利工程 | 助理工程師 |
109 | 楊政 | 男 | 揚州現代農業生態環境投資發展集團有限公司 | 水利工程 | 助理工程師 |
110 | 張小敏 | 女 | 揚州市江都區運河管理處 | 水利工程 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2703.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!