經泰州市水利工程中級專業技術資格評審委員會評審,陳焱等84名同志已具備中級專業技術資格,現予公示。
公示時間2023年10月24日—10月30日。
公示期間如有異議,請與市水利局人事處或市人社局專技處聯系。
附件:
2023年泰州市水利工程中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示.xls
2023年泰州市水利工程中級專業技術資格評審通過人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 資格名稱 | 專業 |
1 | 陳焱 | 女 | 泰州市蘇陳鎮水利站 | 工程師 | 生產運行 |
2 | 王帥 | 男 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
3 | 徐亮 | 男 | 江蘇安瀾建設項目管理有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設 |
4 | 吳俊 | 男 | 江蘇安瀾建設項目管理有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設 |
5 | 吳托 | 男 | 江蘇環宇水利水電工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
6 | 張志文 | 男 | 江蘇省鴻源招標代理股份有限公司泰州分公司 | 工程師 | 施工建設 |
7 | 周玲玲 | 女 | 泰州醫藥高新技術產業開發區(泰州市高港區)口岸水利管理服務站 | 工程師 | 施工建設 |
8 | 陳順林 | 男 | 江蘇峻嶺峰建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
9 | 朱惠 | 女 | 江蘇峻嶺峰建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
10 | 王方芳 | 女 | 江蘇益民建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
11 | 孫素林 | 男 | 泰州市姜堰區俞垛鎮水利管理服務站 | 工程師 | 生產運行 |
12 | 黃明華 | 女 | 泰州市姜堰區城區河道管理所 | 工程師 | 生產運行 |
13 | 郭斌 | 男 | 泰州市姜堰區姜堰套閘管理所 | 工程師 | 生產運行 |
14 | 郝漢也 | 男 | 泰州市姜堰區河長制工作協調服務中心 | 工程師 | 施工建設 |
15 | 周穎 | 女 | 泰州市姜堰區河長制工作協調服務中心 | 工程師 | 生產運行 |
16 | 劉愛國 | 男 | 泰州市姜堰區溱潼鎮水利管理服務站 | 工程師 | 生產運行 |
17 | 張云 | 女 | 興化市中堡水利站 | 工程師 | 生產運行 |
18 | 金秀梅 | 女 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
19 | 許健勇 | 男 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
20 | 顧勤琴 | 女 | 興化市塹通路橋建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
21 | 況金蘭 | 女 | 興化市建泰建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
22 | 卞衛峰 | 男 | 興化市新垛水利站 | 工程師 | 生產運行 |
23 | 王臘梅 | 女 | 興化市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
24 | 倪鑫 | 男 | 興化市水潤建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
25 | 陳飚 | 男 | 興化市沙溝水利站 | 工程師 | 生產運行 |
26 | 魏建明 | 男 | 興化市河長制綜合協調中心 | 工程師 | 生產運行 |
27 | 唐艷 | 女 | 江蘇千水建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
28 | 徐得祥 | 男 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
29 | 張少華 | 男 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
30 | 王新明 | 男 | 泰州市鼎仁建筑安裝有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
31 | 張路強 | 男 | 江蘇中誠工程管理有限公司 | 工程師 | 規劃設計 |
32 | 黃翔 | 男 | 江蘇川靖建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
33 | 邵雷 | 男 | 江蘇廣澎建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
34 | 李芹 | 女 | 江蘇廣澎建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
35 | 楊銓 | 男 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
36 | 張銀堯 | 男 | 江蘇昌源水利工程咨詢有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
37 | 聞曉霞 | 女 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
38 | 蔣紅曉 | 女 | 江蘇鑫龍海洋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
39 | 王榮平 | 男 | 江蘇龍源水利工程有限公司 | 工程師 | 生產運行 |
40 | 劉靖杰 | 男 | 泰州市河海勘測設計有限公司(企業) | 工程師 | 規劃設計 |
41 | 陸劍 | 男 | 靖江市水利局下六圩閘管理所 | 工程師 | 生產運行 |
42 | 陳虎 | 男 | 靖江市水利局東興水利管理站 | 工程師 | 生產運行 |
43 | 徐敏 | 男 | 靖江市水利局夏仕港閘管理所 | 工程師 | 生產運行 |
44 | 傅濤 | 男 | 靖江市水利局夏仕港閘管理所 | 工程師 | 生產運行 |
45 | 丁衛忠 | 男 | 靖江市水利局夾港閘管理所 | 工程師 | 規劃設計 |
46 | 王建中 | 男 | 靖江市水利局夾港閘管理所 | 工程師 | 生產運行 |
47 | 張一凡 | 女 | 靖江市水利局季市水利管理站 | 工程師 | 生產運行 |
48 | 盛海 | 男 | 靖江市水利局新橋水利管理站 | 工程師 | 生產運行 |
49 | 曾珊 | 女 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產運行 |
50 | 肖波 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產運行 |
51 | 奚望 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產運行 |
52 | 朱圣文 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產運行 |
53 | 顏志強 | 男 | 靖江市江河堤閘管理處 | 工程師 | 生產運行 |
54 | 陳浩淼 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
55 | 吳林波 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
56 | 顧海鋒 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
57 | 陳歧峰 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
58 | 華鑫 | 男 | 靖江市河川路橋工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
59 | 蔡波 | 男 | 靖江市長江堤防管護中心 | 工程師 | 生產運行 |
60 | 徐振博 | 男 | 靖江市防汛抗旱與河長制協調服務中心 | 工程師 | 生產運行 |
61 | 吳小磊 | 男 | 江蘇中昱檢測技術有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
62 | 欒君 | 男 | 江蘇中昱檢測技術有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
63 | 張桃 | 男 | 江蘇吉元建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
64 | 張娟 | 女 | 江蘇吉元建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
65 | 俞楊忠 | 男 | 江蘇吉元建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
66 | 楊鵬翀 | 男 | 江蘇吉元建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
67 | 馮金濤 | 男 | 江蘇寬平建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
68 | 劉瑩 | 男 | 江蘇泰河水務工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
69 | 李娟 | 女 | 江蘇道源市政建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
70 | 李紅兵 | 男 | 江蘇道源市政建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
71 | 封年余 | 男 | 江蘇錦喆建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
72 | 錢峰兵 | 男 | 江蘇錦喆建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
73 | 徐淑華 | 女 | 江蘇錦喆建設工程有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
74 | 張文 | 男 | 江蘇錦城建設集團有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
75 | 朱燕 | 女 | 江蘇錦城建設集團有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
76 | 張新華 | 男 | 江蘇錦城建設集團有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
77 | 耿馨蘭 | 女 | 江蘇錦城建設集團有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
78 | 陸書峰 | 男 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
79 | 季月霞 | 女 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
80 | 周美 | 女 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
81 | 宗亞琴 | 女 | 江蘇鼎洲建設有限公司 | 工程師 | 施工建設 |
82 | 黃勇 | 男 | 泰興市安泰水務集團有限公司 | 工程師 | 生產運行 |
83 | 馬伯青 | 男 | 泰興市根思鄉水利站 | 工程師 | 生產運行 |
84 | 曹岳 | 女 | 泰興市馬甸水利樞紐服務中心 | 工程師 | 生產運行 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2723.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!