2023年太倉市中小學(幼兒園)教師中級專業技術資格評審工作已結束。在個人申報、學校推薦的基礎上,經太倉市中小學教師中級專業技術資格評審委員會評審,下列143名同志擬晉升中小學(幼兒園)一級教師(見附件)。現將評審結果公示,廣泛聽取意見,接受群眾監督。
公示時間:2023年10月24日—10月30日 公示期間,如對公示對象有需要說明或反映的情況,可通過來電、來函等形式與太倉市教育局人事師資科聯系。 通信地址:太倉市縣府東街99號。
附件:
2023年太倉市擬晉升中小學(幼兒園)一級教師職務人員名單.xlsx
2023年太倉市擬晉升中小學(幼兒園)一級教師職務人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報學科 | 申報類型 |
1 | 王穎倩 | 江蘇省太倉高級中學 | 語文 | 普通教師申報 |
2 | 樊熒熒 | 江蘇省沙溪高級中學 | 生物 | 普通教師申報 |
3 | 華佳奕 | 江蘇省沙溪高級中學 | 生物 | 普通教師申報 |
4 | 金曉婷 | 太倉市明德高級中學 | 語文 | 普通教師申報 |
5 | 劉宗毅 | 太倉市明德高級中學 | 數學 | 普通教師申報 |
6 | 王軼珉 | 太倉市明德高級中學 | 數學 | 普通教師申報 |
7 | 王逸倫 | 太倉市明德高級中學 | 歷史 | 普通教師申報 |
8 | 呂萍 | 太倉市明德高級中學 | 地理 | 普通教師申報 |
9 | 魯亞文 | 太倉市特殊教育學校 | 美術 | 普通教師申報 |
10 | 馮曄 | 太倉市特殊教育學校 | 數學 | 普通教師申報 |
11 | 李熠 | 太倉市第一中學 | 語文 | 普通教師申報 |
12 | 程悅生 | 太倉市實驗中學 | 語文 | 普通教師申報 |
13 | 曾輝 | 太倉市實驗中學 | 數學 | 普通教師申報 |
14 | 沈潔 | 太倉市沙溪實驗中學 | 道德與法治 | 普通教師申報 |
15 | 王菲菲 | 太倉市沙溪實驗中學 | 地理 | 普通教師申報 |
16 | 吳夢立 | 太倉市沙溪實驗中學 | 語文 | 普通教師申報 |
17 | 張李夢伊 | 太倉市沙溪實驗中學 | 語文 | 普通教師申報 |
18 | 黃莉莉 | 太倉市實驗小學 | 語文 | 普通教師申報 |
19 | 彭智濤 | 太倉市經貿小學 | 體育 | 普通教師申報 |
20 | 俞露 | 太倉市經貿小學 | 數學 | 普通教師申報 |
21 | 楊麗麗 | 太倉市經貿小學 | 勞技 | 普通教師申報 |
22 | 謝芳 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
23 | 劉靜 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
24 | 張海燕 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
25 | 陳娟 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
26 | 龔懿 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
27 | 曹旭芳 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
28 | 朱詩瑤 | 太倉市藝禾幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
29 | 劉英 | 太倉市實驗幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
30 | 鄭燁 | 太倉市實驗幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
31 | 朱娜 | 太倉市實驗幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
32 | 王雅平 | 太倉市實驗幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
33 | 張曉雯 | 太倉市實驗幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
34 | 鄔玉葉 | 太倉市高新區中學 | 數學 | 普通教師申報 |
35 | 萬靜 | 太倉市高新區中學 | 歷史 | 普通教師申報 |
36 | 陳玙加 | 太倉市陸渡中學 | 英語 | 普通教師申報 |
37 | 韓建文 | 太倉市陸渡中學 | 信息科技 | 普通教師申報 |
38 | 吳娟 | 太倉市陸渡中學 | 歷史 | 普通教師申報 |
39 | 張紅艷 | 太倉市良輔中學 | 英語 | 普通教師申報 |
40 | 石蕾 | 太倉市沙溪第一中學 | 地理 | 普通教師申報 |
41 | 陸漓 | 太倉市明德初級中學 | 數學 | 普通教師申報 |
42 | 顧俊英 | 太倉市明德初級中學 | 語文 | 普通教師申報 |
43 | 秦倩倩 | 太倉市浮橋中學 | 歷史 | 普通教師申報 |
44 | 朱佳憶 | 太倉市浮橋中學 | 語文 | 普通教師申報 |
45 | 陸佳俐 | 太倉市浮橋中學 | 音樂 | 普通教師申報 |
46 | 周敏茜 | 太倉市浮橋鎮瀏家港中學 | 歷史 | 普通教師申報 |
47 | 鄧衡 | 太倉市浮橋鎮金浪中學 | 英語 | 普通教師申報 |
48 | 陸佳伶 | 太倉市榮文中學 | 音樂 | 普通教師申報 |
49 | 陸家毓 | 太倉市榮文中學 | 英語 | 普通教師申報 |
50 | 錢懿 | 太倉市榮文中學 | 歷史 | 普通教師申報 |
51 | 王婷婷 | 太倉市朱棣文小學 | 語文 | 普通教師申報 |
52 | 王小蘭 | 太倉市朱棣文小學 | 語文 | 普通教師申報 |
53 | 顧美丹 | 太倉市高新區第二小學 | 語文 | 普通教師申報 |
54 | 王玨 | 太倉市高新區第二小學 | 數學 | 普通教師申報 |
55 | 楊晨 | 太倉市高新區第二小學 | 語文 | 普通教師申報 |
56 | 陳怡 | 太倉市高新區第三小學 | 語文 | 普通教師申報 |
57 | 朱英萍 | 太倉市高新區第三小學 | 數學 | 普通教師申報 |
58 | 浦優佳 | 太倉市高新區第三小學 | 數學 | 普通教師申報 |
59 | 張云 | 太倉市高新區第三小學 | 英語 | 普通教師申報 |
60 | 秦揚 | 太倉市高新區第三小學 | 科學 | 普通教師申報 |
61 | 戴雨晴 | 太倉市高新區第四小學 | 英語 | 普通教師申報 |
62 | 呂建飛 | 太倉市陸渡中心小學 | 體育 | 普通教師申報 |
63 | 王燕清 | 太倉市陸渡中心小學 | 數學 | 普通教師申報 |
64 | 金麗 | 太倉市陸渡中心小學 | 英語 | 普通教師申報 |
65 | 徐燕 | 太倉市鎮洋小學 | 道德與法治 | 普通教師申報 |
66 | 鄭靚 | 太倉市鎮洋小學 | 數學 | 普通教師申報 |
67 | 彭艷萍 | 太倉市科教新城實驗小學 | 語文 | 普通教師申報 |
68 | 曹于山 | 太倉市科教新城實驗小學 | 體育 | 普通教師申報 |
69 | 陳天宇 | 太倉市弇山小學 | 英語 | 普通教師申報 |
70 | 王菲菲 | 太倉市城廂鎮第四小學 | 語文 | 普通教師申報 |
71 | 周靜珠 | 太倉市城廂鎮第四小學 | 語文 | 普通教師申報 |
72 | 王艷梅 | 太倉市城廂鎮第四小學 | 美術 | 普通教師申報 |
73 | 王陳晨 | 太倉市沙溪鎮第一小學 | 道德與法治 | 普通教師申報 |
74 | 吳茜 | 太倉市沙溪鎮第一小學 | 語文 | 普通教師申報 |
75 | 張曉冬 | 太倉市沙溪鎮第二小學 | 體育 | 普通教師申報 |
76 | 楊楊 | 太倉市沙溪鎮第二小學 | 英語 | 普通教師申報 |
77 | 王倩 | 太倉市沙溪鎮直塘小學 | 語文 | 普通教師申報 |
78 | 征曉 | 太倉市沙溪鎮直塘小學 | 英語 | 普通教師申報 |
79 | 陳子麥 | 太倉市明德小學 | 語文 | 普通教師申報 |
80 | 沈依玲 | 太倉市明德小學 | 語文 | 普通教師申報 |
81 | 王依婷 | 太倉市明德小學 | 英語 | 普通教師申報 |
82 | 顧雨君 | 太倉市瀏河鎮新塘小學 | 英語 | 普通教師申報 |
83 | 浦婧茜 | 太倉市瀏河鎮新塘小學 | 語文 | 普通教師申報 |
84 | 劉虹 | 太倉市瀏河鎮新塘小學 | 道德與法治 | 普通教師申報 |
85 | 陸紫嫣 | 太倉市港城小學 | 英語 | 普通教師申報 |
86 | 閔余梅 | 太倉市港城小學 | 美術 | 普通教師申報 |
87 | 浦曉婷 | 太倉市港城小學 | 語文 | 普通教師申報 |
88 | 孫宇 | 太倉市浮橋鎮時思小學 | 數學 | 普通教師申報 |
89 | 朱冬蘭 | 太倉港港口開發區第一小學 | 語文 | 普通教師申報 |
90 | 顧珍妮 | 太倉港港口開發區第一小學 | 數學 | 普通教師申報 |
91 | 姜敏敏 | 太倉港港口開發區第一小學 | 英語 | 普通教師申報 |
92 | 王力苑 | 太倉港港口開發區第一小學 | 科學 | 普通教師申報 |
93 | 聞卓君 | 太倉市浮橋鎮牌樓小學 | 美術 | 普通教師申報 |
94 | 戴雷 | 太倉市榮文小學 | 語文 | 普通教師申報 |
95 | 李媛璐 | 太倉市榮文小學 | 英語 | 普通教師申報 |
96 | 吳曉蘭 | 太倉市榮文小學 | 道德與法治 | 普通教師申報 |
97 | 錢逸婷 | 太倉市雙鳳中心小學 | 語文 | 普通教師申報 |
98 | 潘焱 | 太倉市雙鳳中心小學 | 美術 | 普通教師申報 |
99 | 楊洋 | 太倉市雙鳳鎮新湖小學 | 數學 | 普通教師申報 |
100 | 許瑾 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
101 | 姚哲一 | 太倉市高新區婁江幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
102 | 潘潔 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
103 | 潘瑜 | 太倉市高新區鎮洋幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
104 | 張倩蕓 | 太倉市科教新城幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
105 | 蔡銀娟 | 太倉市科教新城幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
106 | 李時芳 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
107 | 王奕嫻 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
108 | 沈楚嘉 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
109 | 孫嘉妮 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
110 | 施雅倩 | 太倉市城廂鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
111 | 倪曉蘭 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
112 | 陸裕超 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
113 | 曹熙 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
114 | 陳許瑩 | 太倉市浮橋鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
115 | 胡瑩娟 | 太倉市浮橋鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
116 | 蔣皓 | 太倉市浮橋鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
117 | 徐露 | 太倉市雙鳳鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
118 | 周培雯 | 太倉市雙鳳鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
119 | 杜春燕 | 太倉市雙鳳鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
120 | 周佳慧 | 太倉市雙鳳鎮幼教中心 | 幼教 | 普通教師申報 |
121 | 陳榕 | 太倉市青少年活動中心 | 綜合實踐 | 普通教師申報 |
122 | 姚文斌 | 太倉市沙溪鎮直塘小學 | 道德與法治 | 鄉村教師申報 |
123 | 潘靜 | 太倉市榮文小學 | 綜合實踐 | 鄉村教師申報 |
124 | 葛強 | 太倉市榮文小學 | 數學 | 鄉村教師申報 |
125 | 汪寶濤 | 太倉市榮文小學 | 體育 | 鄉村教師申報 |
126 | 郁劍達 | 太倉市璜涇鎮鹿河小學 | 體育 | 鄉村教師申報 |
127 | 張祎佳 | 太倉市沙溪鎮白云幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
128 | 顧超 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
129 | 楊文怡 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
130 | 趙海蓉 | 太倉市瀏河鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
131 | 張艷 | 太倉市璜涇鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
132 | 劉曉慶 | 太倉市璜涇鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
133 | 范兆蕾 | 太倉市璜涇鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
134 | 徐磊 | 太倉市璜涇鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
135 | 王薇 | 太倉港港口開發區第一小學 | 英語 | 鄉村定向教師申報 |
136 | 樊紫紅 | 太倉市榮文小學 | 綜合實踐 | 鄉村定向教師申報 |
137 | 吳雯 | 太倉市璜涇鎮鹿河小學 | 語文 | 鄉村定向教師申報 |
138 | 楊艷春 | 太倉市沙溪鎮印溪幼教中心 | 幼教 | 鄉村定向教師申報 |
139 | 沈斌 | 太倉市明德初級中學 | 體育 | 鄉村教師申報 |
140 | 戴衛東 | 太倉市榮文中學 | 語文 | 鄉村教師申報 |
141 | 顧建國 | 太倉市沙溪鎮第三小學 | 科學 | 鄉村教師申報 |
142 | 楊美艷 | 太倉市榮文小學 | 數學 | 鄉村教師申報 |
143 | 顧曉萍 | 太倉市璜涇鎮幼教中心 | 幼教 | 鄉村教師申報 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2728.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!