2023年蘇州市水利工程技術(shù)中初級(jí)職稱(chēng)評(píng)審已結(jié)束,現(xiàn)將通過(guò)人員名單予以公示(名單附后)。
公示時(shí)間從2023年10月27日至11月2日。如有異議,請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系。
未通過(guò)人員,請(qǐng)登錄“江蘇人社網(wǎng)辦大廳”,前往“個(gè)人中心”-“我的辦件”-“查看辦件詳情”-“查看審核進(jìn)度及意見(jiàn)”,查看專(zhuān)家評(píng)語(yǔ)及不通過(guò)原因。如符合評(píng)審復(fù)議條件并需要復(fù)議的人員,請(qǐng)仔細(xì)閱讀《關(guān)于印發(fā)〈蘇州市工程系列職稱(chēng)評(píng)審復(fù)議制度(試行)〉的通知》(蘇人保專(zhuān)[2015]1號(hào)),認(rèn)真填寫(xiě)《蘇州市職稱(chēng)評(píng)審復(fù)議申請(qǐng)書(shū)》(加蓋單位公章),在十一月十六日前送達(dá)我中心(桐涇北路11號(hào)綜合樓302),聯(lián)系人:蘇老師。
公示名單經(jīng)市職稱(chēng)辦核準(zhǔn)后,將及時(shí)發(fā)放電子證書(shū)和電子評(píng)審表(無(wú)紙質(zhì)材料退回),此項(xiàng)工作年底前完成,發(fā)證時(shí)間請(qǐng)注意我中心網(wǎng)上公告(蘇州市人力資源和社會(huì)保障局→專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員服務(wù)(職稱(chēng))專(zhuān)欄)。
附件:
2023年蘇州市水利工程技術(shù)初中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審結(jié)果通過(guò)人員名單公示.xlsx
2023年蘇州市水利工程技術(shù)中初級(jí)資格評(píng)審公示名單 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱(chēng) |
1 | 陳立 | 常熟市東南街道社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 工程師 |
2 | 胡涵 | 常熟市防汛防旱指揮部辦公室 | 工程師 |
3 | 李婷 | 常熟市古里水利管理服務(wù)站 | 工程師 |
4 | 曹建國(guó) | 常熟市海虞水利管理服務(wù)站 | 工程師 |
5 | 周軼凡 | 常熟市水利工程建設(shè)管理處 | 工程師 |
6 | 張健 | 常熟市水利工程建設(shè)管理處 | 工程師 |
7 | 毛涵 | 常熟市水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
8 | 王曉杰 | 常熟市水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
9 | 鄭夢(mèng)俐 | 常熟市水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
10 | 周艮林 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
11 | 王健 | 常熟市中江建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
12 | 徐樊 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
13 | 李麗 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
14 | 梁磊 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
15 | 邱倫 | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
16 | 陳陽(yáng) | 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
17 | 王啟 | 杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
18 | 朱冠書(shū) | 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 | 工程師 |
19 | 張香 | 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 工程師 |
20 | 黃冠賓 | 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 工程師 |
21 | 徐飛 | 江蘇控華建工有限公司 | 工程師 |
22 | 張建明 | 江蘇啟昆建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
23 | 朱憶軍 | 江蘇琴湖水利建設(shè)有限公司 | 工程師 |
24 | 張亮 | 江蘇賽富項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
25 | 袁建平 | 江蘇賽富項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
26 | 李燦 | 江蘇省太湖水利規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程師 |
27 | 董曄 | 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
28 | 孫權(quán) | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
29 | 孫鑫 | 江蘇澤泉防腐保溫安裝工程有限公司 | 工程師 |
30 | 李美樂(lè) | 江蘇智宏建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
31 | 蔣文韜 | 江蘇中法污水處理有限公司 | 工程師 |
32 | 瞿凌 | 江蘇中法污水處理有限公司 | 工程師 |
33 | 傅聰 | 江蘇中湖市政園林工程有限公司 | 工程師 |
34 | 王國(guó)青 | 江蘇中湖市政園林工程有限公司 | 工程師 |
35 | 董舒勤 | 江蘇中湖市政園林工程有限公司 | 工程師 |
36 | 陳凱 | 江蘇卓衡市政工程有限公司 | 工程師 |
37 | 孫昊 | 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 | 工程師 |
38 | 張祖良 | 江蘇卓錦建設(shè)有限公司 | 工程師 |
39 | 陳偉 | 昆山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)水務(wù)有限公司 | 工程師 |
40 | 尚欣欣 | 昆山市尚辰工程咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |
41 | 徐鑫 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
42 | 鮑梁 | 昆山市水利建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
43 | 戴宇斌 | 昆山市水事綜合管理中心 | 工程師 |
44 | 李杰 | 昆山市水事綜合管理中心 | 工程師 |
45 | 鄒黎強(qiáng) | 昆山市水事綜合管理中心 | 工程師 |
46 | 錢(qián)曉 | 昆山市水事綜合管理中心 | 工程師 |
47 | 阮云杰 | 昆山市水事綜合管理中心 | 工程師 |
48 | 朱莉莉 | 昆山市水務(wù)工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 工程師 |
49 | 沈超 | 昆山市水資源管理中心 | 工程師 |
50 | 嚴(yán)健 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
51 | 任王斌 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
52 | 吳智慧 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
53 | 汶靜 | 齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
54 | 陸瑩 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))供排水管理所 | 工程師 |
55 | 禹珣 | 蘇州夯基建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
56 | 徐發(fā)展 | 蘇州明駿建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
57 | 陳偉 | 蘇州潤(rùn)云建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
58 | 朱姝蘭 | 蘇州市河道管理處 | 工程師 |
59 | 吳登明 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
60 | 郭金美 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
61 | 顧愛(ài)娣 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
62 | 高亞 | 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
63 | 龐博 | 蘇州市水利工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司 | 工程師 |
64 | 丁弶幫 | 蘇州市水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
65 | 劉希北 | 蘇州市水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
66 | 鄒印 | 蘇州市水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程師 |
67 | 王建東 | 蘇州市水文水生態(tài)科技咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |
68 | 張沈婷 | 蘇州市吳江區(qū)排水管理處 | 工程師 |
69 | 沈建偉 | 蘇州市吳江區(qū)水利工程運(yùn)行中心 | 工程師 |
70 | 梁希瑞 | 蘇州市吳中區(qū)郭巷水利水務(wù)管理服務(wù)站 | 工程師 |
71 | 褚泉 | 蘇州市吳中區(qū)河道管理所 | 工程師 |
72 | 王小剛 | 蘇州市吳中區(qū)中心城區(qū)水利水務(wù)管理服務(wù)中心 | 工程師 |
73 | 嚴(yán)申亮 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
74 | 吳諍良 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
75 | 姜天浩 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
76 | 李雨 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
77 | 王新剛 | 蘇州市吳中水建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 工程師 |
78 | 王依剛 | 蘇州市新昌建筑市政工程有限公司 | 工程師 |
79 | 楊忠元 | 蘇州相城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平工業(yè)園發(fā)展有限公司 | 工程師 |
80 | 王超 | 蘇州中聚節(jié)能科技有限公司 | 工程師 |
81 | 史向東 | 太倉(cāng)市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工程師 |
82 | 毛頤亭 | 太倉(cāng)市璜涇鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 工程師 |
83 | 張鴻博 | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 | 工程師 |
84 | 顧樂(lè) | 太倉(cāng)市雙鳳鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站 | 工程師 |
85 | 徐彬 | 太倉(cāng)市水利工程有限公司 | 工程師 |
86 | 胡紀(jì)安 | 太倉(cāng)市水利工程有限公司 | 工程師 |
87 | 楊利忠 | 太倉(cāng)市振華市政園林工程有限公司 | 工程師 |
88 | 沈元 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 工程師 |
89 | 陳蓉 | 吳江市水利建筑工程有限公司 | 工程師 |
90 | 郭增偉 | 研佳科技咨詢(xún)(蘇州)有限公司 | 工程師 |
91 | 毛鳴杰 | 鹽城市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院昆山分院 | 工程師 |
92 | 瞿悅 | 張家港市大新水利管理服務(wù)站 | 工程師 |
93 | 錢(qián)強(qiáng) | 張家港市鳳凰中心水利管理服務(wù)站 | 工程師 |
94 | 何健榮 | 張家港市河道管理處 | 工程師 |
95 | 嚴(yán)文潔 | 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
96 | 繆勇 | 張家港市楊舍中心水利管理服務(wù)站 | 工程師 |
97 | 張海龍 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 工程師 |
98 | 殷翔 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 工程師 |
99 | 易志浩 | 張家港市長(zhǎng)江治理工程有限公司 | 工程師 |
100 | 熊興文 | 長(zhǎng)水源規(guī)劃設(shè)計(jì)(蘇州)有限公司 | 工程師 |
101 | 趙春霞 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
102 | 韓晨愈 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
103 | 張興華 | 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 | 助理工程師 |
104 | 顧建香 | 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設(shè)工程有限公司 | 助理工程師 |
105 | 章志賢 | 江蘇華和市政園林建設(shè)有限公司 | 助理工程師 |
106 | 萬(wàn)緒鵬 | 蘇州斯京水利科技有限公司 | 助理工程師 |
107 | 瞿嶸 | 張家港市大新水利管理服務(wù)站 | 助理工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2735.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!