經泰州市自然資源工程中級專業技術資格評審委員會評審考核,夏雨等30人已具備自然資源工程中級專業技術資格,呂琴等3人已具備自然資源工程初級專業技術資格,現予公示。
公示時間:2023年11月2日—11月8日。公示期間如有異議,請與泰州市自然資源和規劃局人事處或泰州市人力資源和社會保障局專業技術人員管理處聯系。
附件:
2023年泰州市自然資源工程、林業工程初中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示.xlsx
2023年泰州市自然資源工程、林業工程中初級專業技術資格評審(考核認定)結果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職稱 |
1 | 夏雨 | 泰州市國土空間規劃設計院 | 自然資源工程 | 工程師 |
2 | 殷海濤 | 泰州市國土空間規劃設計院(企業) | 自然資源工程 | 工程師 |
3 | 徐夢青 | 泰州市土地儲備和不動產登記中心 | 自然資源工程 | 工程師 |
4 | 張永健 | 泰州市土地儲備和不動產登記中心 | 自然資源工程 | 工程師 |
5 | 黃詩卉 | 泰州市林業技術指導中心 | 林業工程 | 工程師 |
6 | 楊楠 | 泰州市自然資源信息中心 | 自然資源工程 | 規劃師 |
7 | 曹強 | 泰州市自然資源信息中心 | 自然資源工程 | 規劃師 |
8 | 曹霞 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
9 | 李文濤 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
10 | 蔣翔 | 江蘇誠泰測繪科技有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
11 | 葛瀟 | 泰州市姜城勘察測繪有限責任公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
12 | 夏捷 | 泰州市姜城勘察測繪有限責任公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
13 | 黃國飛 | 泰州市姜城勘察測繪有限責任公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
14 | 陳鋒 | 泰州市姜城勘察測繪有限責任公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
15 | 孟興 | 泰州市姜城勘察測繪有限責任公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
16 | 韓亮 | 泰州市姜堰區公信房產測繪有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
17 | 朱鏡釗 | 泰州市姜堰區公信房產測繪有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
18 | 周振華 | 泰州市姜堰區公信房產測繪有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
19 | 時長慶 | 興化市大鄒鎮綜合服務中心 | 林業工程 | 工程師 |
20 | 謝慶華 | 興化市安豐鎮綜合服務中心 | 林業工程 | 工程師 |
21 | 王鑫 | 興化市林業技術指導站 | 林業工程 | 工程師 |
22 | 潘健興 | 興化市規劃編研信息中心 | 自然資源工程 | 規劃師 |
23 | 呂琴 | 江蘇振旦建設工程有限公司 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
24 | 周勇 | 江蘇振旦建設工程有限公司 | 自然資源工程 | 助理工程師 |
25 | 王利娟 | 江蘇科通檢測有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
26 | 肖亞云 | 泰州市河海勘測設計有限公司(企業) | 自然資源工程 | 工程師 |
27 | 丁躍 | 泰州市河海勘測設計有限公司(企業) | 自然資源工程 | 工程師 |
28 | 沈龍 | 靖江市測繪勘察院有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
29 | 何亮 | 靖江市測繪勘察院有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
30 | 陳能安 | 靖江市職業介紹中心(托管2) | 自然資源工程 | 助理工程師 |
31 | 方楠 | 靖江市自然資源測繪和規劃設計院 | 自然資源工程 | 工程師 |
32 | 馬麗美 | 江蘇茂源工程信息咨詢服務有限公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
33 | 于峰 | 江蘇金寧達恒土地房地產估價咨詢有限公司泰州分公司 | 自然資源工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2770.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!