經2023年度揚州市自然資源工程中級職稱評審委員會通過,喬青等5人已具備自然資源工程專業助理工程師資格,蔣佩珠等84人已具備自然資源工程專業工程師資格。
現將上述評審結果予以公示,公示期從11月6日至10日(五個工作日)。
有關單位和個人如對以上評審結果有不同意見,可在公示期間向揚州市自然資源和規劃局組織人事處反映或舉報,舉報材料應詳細、準確,內容要實事求是,逾期不予受理。舉報者如實舉報受法律保護,以單位名義反映的,應加蓋單位公章;以個人名義反映的,應署真實姓名和聯系電話,并提供身份證明。 地址:揚州市文昌中路565號612室。
附件:
2023年揚州市自然資源工程初、中級職稱評審結果公示.xls
2023年度揚州市自然資源工程中級專業技術資格評審結果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 | 職稱資格 |
1 | 蔣佩珠 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 土地 | 工程師 |
2 | 朱殿月 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 土地 | 工程師 |
3 | 王位 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 土地 | 工程師 |
4 | 師勝林 | 鹽城市水利勘測設計研究院有限公司揚州分院 | 土地 | 工程師 |
5 | 朱義林 | 揚州市不動產登記中心江都分中心 | 土地 | 工程師 |
6 | 唐菲菲 | 揚州市國土空間規劃編制研究中心 | 土地 | 工程師 |
7 | 張旭明 | 揚州市國土空間規劃編制研究中心 | 土地 | 工程師 |
8 | 高魁 | 揚州市國土空間規劃編制研究中心 | 土地 | 工程師 |
9 | 董少劍 | 高郵市規劃設計院有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
10 | 陳浩 | 高郵市自然資源和規劃技術保障中心 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
11 | 許大偉 | 揚州市區國土空間規劃管理中心江都分中心 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
12 | 張亦弛 | 揚州市國土空間規劃編制研究中心 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
13 | 劉慶偉 | 揚州市國土空間規劃編制研究中心 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
14 | 丁遠 | 揚州市自然資源和規劃局 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
15 | 李聰 | 天翼園林建設有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
16 | 孫一凡 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
17 | 聞永俊 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
18 | 趙小康 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
19 | 吳金鳳 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
20 | 徐洋 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
21 | 許兆媛 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
22 | 王逸 | 揚州市邗江測量服務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
23 | 戴明慧 | 揚州市邗江測量服務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
24 | 丁亞 | 揚州市邗江區房地產交易所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
25 | 丁偉偉 | 揚州眾圖勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
26 | 劉安營 | 高郵市市政設施綜合服務中心下屬單位 高郵市市政設施綜合服務中心 |
測繪地理信息 | 工程師 |
27 | 李正 | 揚州千米科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
28 | 唐凱 | 江蘇華宇地理信息有限公司高郵分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
29 | 王瀝 | 江蘇創時空信息技術有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
30 | 祝蓉蓉 | 江蘇創時空信息技術有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
31 | 杜恒 | 江蘇創時空信息技術有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
32 | 王正宇 | 江蘇創時空信息技術有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
33 | 楊駿揚 | 揚州京華測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
34 | 徐桃 | 揚州市開元巖土工程檢測有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
35 | 許杰 | 揚州大學工程設計研究院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
36 | 徐麗 | 揚州尚維測繪科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
37 | 吳志貴 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
38 | 王婷 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
39 | 安康 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
40 | 吳芳 | 儀征北斗星勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
41 | 王琦 | 江蘇茂源勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
42 | 郭建文 | 爬山虎科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
43 | 劉興 | 爬山虎科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
44 | 王冉 | 爬山虎科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
45 | 夏瑩 | 爬山虎科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
46 | 吳靜 | 江蘇華宇地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
47 | 凌龍 | 江蘇華宇地理信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
48 | 董旭飆 | 江蘇瀚藍信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
49 | 楊云 | 江蘇瀚藍信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
50 | 朱虹 | 江蘇瀚藍信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
51 | 朱林軍 | 南京國圖信息產業有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
52 | 榮磊 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
53 | 史超 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
54 | 劉開拓 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
55 | 黃輝 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
56 | 姜明月 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
57 | 劉輝 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
58 | 吳益民 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
59 | 戚蕓 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
60 | 夏玲玲 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
61 | 湯衛 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
62 | 繆林芝 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
63 | 張睿 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
64 | 陳輝 | 揚州四維規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
65 | 徐玲玲 | 智慧云圖(揚州)科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
66 | 唐亞南 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
67 | 董珊珊 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
68 | 徐勇敢 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
69 | 尹正俊 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
70 | 滕生梅 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
71 | 徐登洋 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
72 | 單秦瑋 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
73 | 馬斌 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
74 | 戴玉婷 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
75 | 楊義 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
76 | 楊鴻誠 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
77 | 李杰 | 高郵錦誠測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
78 | 周松松 | 高郵錦誠測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
79 | 萬鵬 | 高郵錦誠測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
80 | 于升洋 | 揚州市測繪研究院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
81 | 周榮 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 林業 | 工程師 |
82 | 曹婕 | 江蘇信博建設項目管理有限公司 | 林業 | 工程師 |
83 | 李炎鍇 | 揚州市林業管理站邗江分站 | 林業 | 工程師 |
84 | 于文斌 | 揚州市不動產登記中心江都分中心 | 林業 | 工程師 |
2023年度揚州市自然資源工程初級專業技術資格評審結果公示 | ||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 | 職稱資格 |
1 | 喬青 | 揚州市江都區土地儲備中心 | 土地 | 助理工程師 |
2 | 路飛 | 揚州星圖測繪工程有限公司 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
3 | 倪斌 | 江蘇華宇地理信息有限公司高郵分公司 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
4 | 陳萌 | 江蘇華宇地理信息有限公司高郵分公司 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
5 | 俞霞 | 揚州市邗江勘測規劃技術中心 | 測繪地理信息 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2787.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!