根據江蘇省人社廳《江蘇省職稱評審管理辦法(試行)》(蘇職稱〔2020〕42號)有關規定要求,現將2023年南通海安市中小學教師中級專業技術資格評審委員會評審通過人員名單予以公示,具體名單詳見附件。
公示時間2023年11月9日至11月16日。如有異議,請于公示期內與海安市教育體育局職稱辦聯系。
附件:
2023年海安市中小學(幼兒園)教師中級專業技術資格評審結果花名冊
2023年海安市中小學(幼兒園)教師中級專業技術資格評審結果花名冊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 送審學科 | 申報職稱 |
1 | 劉燕 | 女 | 海安市南莫中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
2 | 徐曉燁 | 女 | 海安市城南實驗中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
3 | 儲浩 | 男 | 海安市海陵中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
4 | 王惠 | 女 | 海安市紫石中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
5 | 張程圓 | 女 | 海安市紫石中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
6 | 王燕 | 女 | 海安市實驗中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
7 | 丁春梅 | 女 | 海安市實驗中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
8 | 孫康潔 | 女 | 海安市城南實驗中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
9 | 許華 | 女 | 海安市城南實驗中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
10 | 張珊珊 | 女 | 海安市海陵中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
11 | 王玫蘭 | 女 | 海安市紫石中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
12 | 鄒曉紅 | 女 | 海安市實驗中學 | 政治 | 中小學一級教師 |
13 | 鮑林 | 男 | 海安市實驗中學 | 歷史 | 中小學一級教師 |
14 | 朱絢麗 | 女 | 海安市實驗中學 | 歷史 | 中小學一級教師 |
15 | 鄒鈺 | 女 | 江蘇省海安高級中學 | 地理 | 中小學一級教師 |
16 | 周琰 | 女 | 海安市曲塘中學附屬初級中學 | 美術 | 中小學一級教師 |
17 | 景岳鴻 | 男 | 海安市城南實驗中學 | 美術 | 中小學一級教師 |
18 | 梅言龍 | 男 | 海安市城南實驗中學 | 美術 | 中小學一級教師 |
19 | 嚴倩 | 女 | 江蘇省海安高級中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
20 | 王莉 | 女 | 海安市實驗中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
21 | 戴峰 | 男 | 海安市實驗中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
22 | 姚國進 | 男 | 海安市海陵中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
23 | 吳桂彬 | 男 | 海安市海陵中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
24 | 盛進 | 男 | 海安市紫石中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
25 | 常燕 | 女 | 海安市紫石中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
26 | 杭曉春 | 男 | 海安市紫石中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
27 | 周倩 | 女 | 海安市南莫中學 | 物理 | 中小學一級教師 |
28 | 沈梅玲 | 女 | 海安市城南實驗中學 | 物理 | 中小學一級教師 |
29 | 凌珊珊 | 女 | 海安市城南實驗中學 | 化學 | 中小學一級教師 |
30 | 劉凱 | 男 | 江蘇省海安高級中學 | 生物 | 中小學一級教師 |
31 | 章惠婷 | 女 | 海安市城南實驗中學 | 生物 | 中小學一級教師 |
32 | 楊月婷 | 女 | 海安市白甸鎮初級中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
33 | 林怡心 | 女 | 海安市海陵中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
34 | 丁智 | 男 | 海安市海陵中學 | 體育 | 中小學一級教師 |
35 | 曹麗絲 | 女 | 海安市角斜鎮沿口小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
36 | 王加麗 | 女 | 海安市實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
37 | 錢小惠 | 女 | 海安市實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
38 | 丁晶晶 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
39 | 李洋 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
40 | 湯肖倩 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
41 | 陳汝佳 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
42 | 周雪景 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
43 | 王玉梅 | 女 | 海安市明道小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
44 | 查小麗 | 女 | 海安市明道小學 | 體育 | 中小學一級教師 |
45 | 馬春芹 | 女 | 海安市實驗小學 | 美術 | 中小學一級教師 |
46 | 周成 | 男 | 海安市實驗小學 | 科學 | 中小學一級教師 |
47 | 葛雪蓮 | 女 | 海安市實驗小學 | 科學 | 中小學一級教師 |
48 | 顏梅 | 女 | 海安市墩頭鎮中心小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
49 | 儲劉純 | 女 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
50 | 朱永梅 | 女 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
51 | 許菊香 | 女 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
52 | 金斌 | 男 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
53 | 儲娟 | 女 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
54 | 王梅 | 女 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
55 | 羅萍萍 | 女 | 海安市實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
56 | 顧慧 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
57 | 陳思燁 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
58 | 石明誠 | 男 | 海安市城南實驗小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
59 | 黃敏 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
60 | 郟紅艷 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
61 | 楊冬梅 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
62 | 倪程程 | 女 | 海安市曲塘鎮中心小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
63 | 吳瓊 | 女 | 海安市實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
64 | 吳婷婷 | 女 | 海安市實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
65 | 馬璐 | 女 | 海安高新區實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
66 | 丁寧 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
67 | 葛智蓉 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
68 | 康慧 | 女 | 海安經濟開發區實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
69 | 姜瑞 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
70 | 王晨輝 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
71 | 張露 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
72 | 趙群 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
73 | 周晶晶 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
74 | 朱柏丹 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
75 | 朱虹 | 女 | 海安市城南實驗小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
76 | 王晶 | 女 | 海安市南屏小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
77 | 陸維美 | 女 | 海安市明道小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
78 | 魏艷梅 | 女 | 海安市明道小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
79 | 楊陽 | 女 | 海安市明道小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
80 | 仲敏 | 女 | 海安市明道小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
81 | 劉華 | 女 | 海安市明道小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
82 | 胡佳麗 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
83 | 解秋琴 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
84 | 劉晶晶 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
85 | 駱秀梅 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
86 | 王曉麗 | 女 | 海安市教師發展中心附屬小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
87 | 陳如雪 | 女 | 海安市角斜鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
88 | 陳毅 | 男 | 海安市李堡鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
89 | 劉愛蘭 | 女 | 海安市七星湖幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
90 | 徐鑫 | 女 | 海安市明道幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
91 | 聶亞萍 | 女 | 海安高新區閘西幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
92 | 丁潔 | 女 | 海安市第一實驗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
93 | 陳秋潔 | 女 | 海安市第二實驗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
94 | 錢曉偉 | 女 | 海安市南屏幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
95 | 石桂蘭 | 女 | 海安市第三實驗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
96 | 徐星星 | 女 | 海安市第一實驗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
97 | 呂興鳳 | 女 | 江蘇省曲塘高級中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
98 | 王慧 | 女 | 海安市立發中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
99 | 仲枳澄 | 女 | 海安市立發中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
100 | 崔恒璐 | 女 | 海安市立發中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
101 | 王穎 | 女 | 海安市立發中學 | 語文 | 中小學一級教師 |
102 | 吳秋銘 | 女 | 海安市雅周鎮初級中學 | 歷史 | 中小學一級教師 |
103 | 范艷 | 女 | 海安市曲塘中學附屬初級中學 | 地理 | 中小學一級教師 |
104 | 陸羽涯 | 男 | 海安市李堡中學 | 體育 | 中小學一級教師 |
105 | 顧云 | 女 | 海安市雅周鎮初級中學 | 美術 | 中小學一級教師 |
106 | 夏蘇梅 | 女 | 海安市白甸鎮初級中學 | 美術 | 中小學一級教師 |
107 | 吳思潼 | 女 | 海安市開發區實驗學校 | 數學 | 中小學一級教師 |
108 | 賁海霞 | 女 | 海安市城東鎮西場初級中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
109 | 黃桂山 | 男 | 海安高新區孫莊初級中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
110 | 劉志軍 | 男 | 海安市曲塘中學附屬初級中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
111 | 吳國軍 | 男 | 海安市曲塘鎮雙樓初級中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
112 | 夏秀梅 | 女 | 江蘇省曲塘高級中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
113 | 毛國建 | 男 | 海安市立發中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
114 | 花海平 | 男 | 海安市立發中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
115 | 王宏 | 女 | 海安市立發中學 | 數學 | 中小學一級教師 |
116 | 楊長春 | 男 | 海安市墩頭鎮吉慶初級中學 | 物理 | 中小學一級教師 |
117 | 徐媛 | 女 | 江蘇省曲塘高級中學 | 物理 | 中小學一級教師 |
118 | 葛暕 | 女 | 海安市開發區實驗學校 | 生物 | 中小學一級教師 |
119 | 申蓮花 | 女 | 海安市開發區實驗學校 | 生物 | 中小學一級教師 |
120 | 成明明 | 女 | 海安市立發中學 | 生物 | 中小學一級教師 |
121 | 賈廣帥 | 男 | 海安市曲塘中學附屬初級中學 | 實驗管理 | 中小學一級教師 |
122 | 劉玲 | 女 | 海安市白甸鎮初級中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
123 | 崔恒華 | 女 | 江蘇省曲塘高級中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
124 | 顧佳 | 女 | 江蘇省曲塘高級中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
125 | 夏研 | 男 | 江蘇省曲塘高級中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
126 | 彭曉赟 | 女 | 海安市立發中學 | 英語 | 中小學一級教師 |
127 | 劉劍 | 男 | 海安市李堡鎮初級中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
128 | 馬海丹 | 女 | 海安市大公鎮初級中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
129 | 楊建 | 男 | 海安市城東鎮西場初級中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
130 | 岳菲菲 | 女 | 海安高新區孫莊初級中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
131 | 馮雅 | 女 | 海安市雅周鎮初級中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
132 | 盧蓓蕾 | 女 | 海安市立發中學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
133 | 王忠霞 | 女 | 海安市大公鎮中心小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
134 | 錢俊敏 | 女 | 海安市城東鎮西場小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
135 | 韋鈺 | 女 | 海安市城東鎮西場小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
136 | 金輝 | 女 | 海安高新區胡集小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
137 | 王純 | 女 | 海安市曲塘鎮中心小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
138 | 毛金梅 | 女 | 海安市曲塘鎮章郭小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
139 | 李媛 | 女 | 海安市南莫鎮中心小學 | 語文 | 中小學一級教師 |
140 | 李俊美 | 女 | 海安市李堡鎮中心小學 | 美術 | 中小學一級教師 |
141 | 吳其軍 | 男 | 海安市曲塘鎮章郭小學 | 美術 | 中小學一級教師 |
142 | 鄭筱偉 | 女 | 海安市曲塘鎮中心小學 | 美術 | 中小學一級教師 |
143 | 張輝 | 男 | 海安市南莫鎮沙崗小學 | 美術 | 中小學一級教師 |
144 | 周輝 | 女 | 海安市李堡鎮中心小學 | 音樂 | 中小學一級教師 |
145 | 范亞軍 | 男 | 海安市李堡鎮丁所小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
146 | 王海燕 | 女 | 海安市大公鎮古賁小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
147 | 鄭小衛 | 女 | 海安市城東鎮延壽小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
148 | 王晶 | 女 | 海安市城東鎮延壽小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
149 | 戴小玲 | 女 | 海安市高新區仁橋小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
150 | 胡亞娟 | 女 | 海安高新區田莊小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
151 | 范小紅 | 女 | 海安高新區胡集小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
152 | 吉曉燕 | 女 | 海安市曲塘鎮章郭小學 | 數學 | 中小學一級教師 |
153 | 丁春紅 | 女 | 海安市城東鎮延壽小學 | 體育 | 中小學一級教師 |
154 | 于慧 | 女 | 海安市城東鎮韓洋小學 | 體育 | 中小學一級教師 |
155 | 童勤 | 女 | 海安市墩頭鎮中心小學 | 體育 | 中小學一級教師 |
156 | 洪小龍 | 男 | 海安市曲塘鎮中心小學 | 體育 | 中小學一級教師 |
157 | 袁俊雅 | 女 | 海安市城東鎮西場小學 | 信息技術 | 中小學一級教師 |
158 | 儲小晶 | 女 | 海安市大公鎮北凌小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
159 | 秦潔 | 女 | 海安市開發區實驗學校 | 英語 | 中小學一級教師 |
160 | 熊良琴 | 女 | 海安市城東鎮韓洋小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
161 | 周進華 | 女 | 海安高新區青萍小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
162 | 盧小艷 | 女 | 海安高新區青萍小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
163 | 姚忠梅 | 女 | 海安高新區胡集小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
164 | 王梅 | 女 | 海安高新區胡集小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
165 | 王玉宏 | 女 | 海安高新區胡集小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
166 | 高燕 | 女 | 海安市曲塘鎮顧莊小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
167 | 賈丹丹 | 女 | 海安市曲塘鎮中心小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
168 | 孫維梅 | 女 | 海安市曲塘鎮李莊小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
169 | 徐婷婷 | 女 | 海安市雅周鎮王垛小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
170 | 倪琴 | 女 | 海安市高新區丹鳳小學 | 英語 | 中小學一級教師 |
171 | 蔡楠 | 女 | 海安市角斜鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
172 | 王葦葦 | 女 | 海安市角斜鎮老壩港兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
173 | 徐宏 | 女 | 海安市李堡鎮曹園幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
174 | 王小月 | 女 | 海安市大公鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
175 | 陸春燕 | 女 | 海安市大公鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
176 | 李彩虹 | 女 | 海安市七星湖幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
177 | 吳海輝 | 女 | 海安市七星湖幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
178 | 李梅琳 | 女 | 海安市城東鎮韓洋幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
179 | 劉潔 | 女 | 海安市七星湖園幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
180 | 羅進娟 | 女 | 海安市高新區胡集幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
181 | 周興梅 | 女 | 海安市高新區胡集幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
182 | 周慧敏 | 女 | 海安高新區青萍幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
183 | 王莉 | 女 | 海安高新區青萍幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
184 | 王紅梅 | 女 | 海安高新區田莊幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
185 | 阮小娟 | 女 | 海安高新區海北幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
186 | 王穎 | 女 | 海安市曲塘鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
187 | 吉培培 | 女 | 海安市曲塘鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
188 | 程兆燕 | 女 | 海安市曲塘鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
189 | 蔣萍萍 | 女 | 海安市曲塘鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
190 | 陸娟 | 女 | 海安市南莫鎮沙崗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
191 | 閆巖 | 女 | 海安市南莫鎮沙崗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
192 | 褚曉蒙 | 女 | 海安市白甸鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
193 | 湯海琴 | 女 | 海安市角斜鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
194 | 周敏 | 女 | 海安市角斜鎮中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
195 | 王亭亭 | 女 | 海安市李堡鎮新區幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
196 | 楊愛萍 | 女 | 海安市李堡鎮新區幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
197 | 黃曉燕 | 女 | 海安市大公鎮古賁幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
198 | 丁左莉 | 女 | 海安市城東鎮立發幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
199 | 王萬鳳 | 女 | 海安高新區青萍幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
200 | 李科秀 | 女 | 海安市曲塘鎮顧莊幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
201 | 劉愛琴 | 女 | 海安市南莫鎮鄧莊幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
202 | 殷愛玲 | 女 | 海安市南莫鎮沙崗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級教師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2801.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!