根據(jù)江蘇省人社廳《江蘇省職稱評(píng)審管理辦法(試行)》(蘇職稱〔2020〕42號(hào))有關(guān)規(guī)定要求,現(xiàn)將2023年南通海安市中小學(xué)教師中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單予以公示,具體名單詳見附件。
公示時(shí)間2023年11月9日至11月16日。如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)與海安市教育體育局職稱辦聯(lián)系。
附件:
2023年海安市中小學(xué)(幼兒園)教師中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審結(jié)果花名冊(cè)
2023年海安市中小學(xué)(幼兒園)教師中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審結(jié)果花名冊(cè) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 送審學(xué)科 | 申報(bào)職稱 |
1 | 劉燕 | 女 | 海安市南莫中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
2 | 徐曉燁 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
3 | 儲(chǔ)浩 | 男 | 海安市海陵中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
4 | 王惠 | 女 | 海安市紫石中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
5 | 張程圓 | 女 | 海安市紫石中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
6 | 王燕 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
7 | 丁春梅 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
8 | 孫康潔 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
9 | 許華 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
10 | 張珊珊 | 女 | 海安市海陵中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
11 | 王玫蘭 | 女 | 海安市紫石中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
12 | 鄒曉紅 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 政治 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
13 | 鮑林 | 男 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
14 | 朱絢麗 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
15 | 鄒鈺 | 女 | 江蘇省海安高級(jí)中學(xué) | 地理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
16 | 周琰 | 女 | 海安市曲塘中學(xué)附屬初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
17 | 景岳鴻 | 男 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
18 | 梅言龍 | 男 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
19 | 嚴(yán)倩 | 女 | 江蘇省海安高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
20 | 王莉 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
21 | 戴峰 | 男 | 海安市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
22 | 姚國進(jìn) | 男 | 海安市海陵中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
23 | 吳桂彬 | 男 | 海安市海陵中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
24 | 盛進(jìn) | 男 | 海安市紫石中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
25 | 常燕 | 女 | 海安市紫石中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
26 | 杭曉春 | 男 | 海安市紫石中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
27 | 周倩 | 女 | 海安市南莫中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
28 | 沈梅玲 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
29 | 凌珊珊 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 化學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
30 | 劉凱 | 男 | 江蘇省海安高級(jí)中學(xué) | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
31 | 章惠婷 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
32 | 楊月婷 | 女 | 海安市白甸鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
33 | 林怡心 | 女 | 海安市海陵中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
34 | 丁智 | 男 | 海安市海陵中學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
35 | 曹麗絲 | 女 | 海安市角斜鎮(zhèn)沿口小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
36 | 王加麗 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
37 | 錢小惠 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
38 | 丁晶晶 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
39 | 李洋 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
40 | 湯肖倩 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
41 | 陳汝佳 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
42 | 周雪景 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
43 | 王玉梅 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
44 | 查小麗 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
45 | 馬春芹 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
46 | 周成 | 男 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
47 | 葛雪蓮 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 科學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
48 | 顏梅 | 女 | 海安市墩頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
49 | 儲(chǔ)劉純 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
50 | 朱永梅 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
51 | 許菊香 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
52 | 金斌 | 男 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
53 | 儲(chǔ)娟 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
54 | 王梅 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
55 | 羅萍萍 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
56 | 顧慧 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
57 | 陳思燁 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
58 | 石明誠 | 男 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
59 | 黃敏 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
60 | 郟紅艷 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
61 | 楊冬梅 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
62 | 倪程程 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
63 | 吳瓊 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
64 | 吳婷婷 | 女 | 海安市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
65 | 馬璐 | 女 | 海安高新區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
66 | 丁寧 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
67 | 葛智蓉 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
68 | 康慧 | 女 | 海安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
69 | 姜瑞 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
70 | 王晨輝 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
71 | 張露 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
72 | 趙群 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
73 | 周晶晶 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
74 | 朱柏丹 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
75 | 朱虹 | 女 | 海安市城南實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
76 | 王晶 | 女 | 海安市南屏小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
77 | 陸維美 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
78 | 魏艷梅 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
79 | 楊陽 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
80 | 仲敏 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
81 | 劉華 | 女 | 海安市明道小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
82 | 胡佳麗 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
83 | 解秋琴 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
84 | 劉晶晶 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
85 | 駱秀梅 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
86 | 王曉麗 | 女 | 海安市教師發(fā)展中心附屬小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
87 | 陳如雪 | 女 | 海安市角斜鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
88 | 陳毅 | 男 | 海安市李堡鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
89 | 劉愛蘭 | 女 | 海安市七星湖幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
90 | 徐鑫 | 女 | 海安市明道幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
91 | 聶亞萍 | 女 | 海安高新區(qū)閘西幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
92 | 丁潔 | 女 | 海安市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
93 | 陳秋潔 | 女 | 海安市第二實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
94 | 錢曉偉 | 女 | 海安市南屏幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
95 | 石桂蘭 | 女 | 海安市第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
96 | 徐星星 | 女 | 海安市第一實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
97 | 呂興鳳 | 女 | 江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
98 | 王慧 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
99 | 仲枳澄 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
100 | 崔恒璐 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
101 | 王穎 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
102 | 吳秋銘 | 女 | 海安市雅周鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 歷史 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
103 | 范艷 | 女 | 海安市曲塘中學(xué)附屬初級(jí)中學(xué) | 地理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
104 | 陸羽涯 | 男 | 海安市李堡中學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
105 | 顧云 | 女 | 海安市雅周鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
106 | 夏蘇梅 | 女 | 海安市白甸鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
107 | 吳思潼 | 女 | 海安市開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
108 | 賁海霞 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)西場(chǎng)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
109 | 黃桂山 | 男 | 海安高新區(qū)孫莊初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
110 | 劉志軍 | 男 | 海安市曲塘中學(xué)附屬初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
111 | 吳國軍 | 男 | 海安市曲塘鎮(zhèn)雙樓初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
112 | 夏秀梅 | 女 | 江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
113 | 毛國建 | 男 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
114 | 花海平 | 男 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
115 | 王宏 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
116 | 楊長(zhǎng)春 | 男 | 海安市墩頭鎮(zhèn)吉慶初級(jí)中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
117 | 徐媛 | 女 | 江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 物理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
118 | 葛暕 | 女 | 海安市開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
119 | 申蓮花 | 女 | 海安市開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
120 | 成明明 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 生物 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
121 | 賈廣帥 | 男 | 海安市曲塘中學(xué)附屬初級(jí)中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)管理 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
122 | 劉玲 | 女 | 海安市白甸鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
123 | 崔恒華 | 女 | 江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
124 | 顧佳 | 女 | 江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
125 | 夏研 | 男 | 江蘇省曲塘高級(jí)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
126 | 彭曉赟 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
127 | 劉劍 | 男 | 海安市李堡鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
128 | 馬海丹 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
129 | 楊建 | 男 | 海安市城東鎮(zhèn)西場(chǎng)初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
130 | 岳菲菲 | 女 | 海安高新區(qū)孫莊初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
131 | 馮雅 | 女 | 海安市雅周鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
132 | 盧蓓蕾 | 女 | 海安市立發(fā)中學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
133 | 王忠霞 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
134 | 錢俊敏 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)西場(chǎng)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
135 | 韋鈺 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)西場(chǎng)小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
136 | 金輝 | 女 | 海安高新區(qū)胡集小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
137 | 王純 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
138 | 毛金梅 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)章郭小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
139 | 李媛 | 女 | 海安市南莫鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語文 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
140 | 李俊美 | 女 | 海安市李堡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
141 | 吳其軍 | 男 | 海安市曲塘鎮(zhèn)章郭小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
142 | 鄭筱偉 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
143 | 張輝 | 男 | 海安市南莫鎮(zhèn)沙崗小學(xué) | 美術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
144 | 周輝 | 女 | 海安市李堡鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
145 | 范亞軍 | 男 | 海安市李堡鎮(zhèn)丁所小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
146 | 王海燕 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)古賁小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
147 | 鄭小衛(wèi) | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)延壽小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
148 | 王晶 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)延壽小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
149 | 戴小玲 | 女 | 海安市高新區(qū)仁橋小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
150 | 胡亞娟 | 女 | 海安高新區(qū)田莊小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
151 | 范小紅 | 女 | 海安高新區(qū)胡集小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
152 | 吉曉燕 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)章郭小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
153 | 丁春紅 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)延壽小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
154 | 于慧 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)韓洋小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
155 | 童勤 | 女 | 海安市墩頭鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
156 | 洪小龍 | 男 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
157 | 袁俊雅 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)西場(chǎng)小學(xué) | 信息技術(shù) | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
158 | 儲(chǔ)小晶 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)北凌小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
159 | 秦潔 | 女 | 海安市開發(fā)區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
160 | 熊良琴 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)韓洋小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
161 | 周進(jìn)華 | 女 | 海安高新區(qū)青萍小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
162 | 盧小艷 | 女 | 海安高新區(qū)青萍小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
163 | 姚忠梅 | 女 | 海安高新區(qū)胡集小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
164 | 王梅 | 女 | 海安高新區(qū)胡集小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
165 | 王玉宏 | 女 | 海安高新區(qū)胡集小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
166 | 高燕 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)顧莊小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
167 | 賈丹丹 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
168 | 孫維梅 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)李莊小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
169 | 徐婷婷 | 女 | 海安市雅周鎮(zhèn)王垛小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
170 | 倪琴 | 女 | 海安市高新區(qū)丹鳳小學(xué) | 英語 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
171 | 蔡楠 | 女 | 海安市角斜鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
172 | 王葦葦 | 女 | 海安市角斜鎮(zhèn)老壩港兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
173 | 徐宏 | 女 | 海安市李堡鎮(zhèn)曹園幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
174 | 王小月 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
175 | 陸春燕 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
176 | 李彩虹 | 女 | 海安市七星湖幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
177 | 吳海輝 | 女 | 海安市七星湖幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
178 | 李梅琳 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)韓洋幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
179 | 劉潔 | 女 | 海安市七星湖園幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
180 | 羅進(jìn)娟 | 女 | 海安市高新區(qū)胡集幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
181 | 周興梅 | 女 | 海安市高新區(qū)胡集幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
182 | 周慧敏 | 女 | 海安高新區(qū)青萍幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
183 | 王莉 | 女 | 海安高新區(qū)青萍幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
184 | 王紅梅 | 女 | 海安高新區(qū)田莊幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
185 | 阮小娟 | 女 | 海安高新區(qū)海北幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
186 | 王穎 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
187 | 吉培培 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
188 | 程兆燕 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
189 | 蔣萍萍 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
190 | 陸娟 | 女 | 海安市南莫鎮(zhèn)沙崗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
191 | 閆巖 | 女 | 海安市南莫鎮(zhèn)沙崗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
192 | 褚曉蒙 | 女 | 海安市白甸鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
193 | 湯海琴 | 女 | 海安市角斜鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
194 | 周敏 | 女 | 海安市角斜鎮(zhèn)中心幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
195 | 王亭亭 | 女 | 海安市李堡鎮(zhèn)新區(qū)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
196 | 楊愛萍 | 女 | 海安市李堡鎮(zhèn)新區(qū)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
197 | 黃曉燕 | 女 | 海安市大公鎮(zhèn)古賁幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
198 | 丁左莉 | 女 | 海安市城東鎮(zhèn)立發(fā)幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
199 | 王萬鳳 | 女 | 海安高新區(qū)青萍幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
200 | 李科秀 | 女 | 海安市曲塘鎮(zhèn)顧莊幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
201 | 劉愛琴 | 女 | 海安市南莫鎮(zhèn)鄧莊幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
202 | 殷愛玲 | 女 | 海安市南莫鎮(zhèn)沙崗幼兒園 | 綜合 | 幼兒園一級(jí)教師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2801.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!