根據江蘇省人社廳《江蘇省職稱評審管理辦法(試行)》(蘇職稱〔2020〕42號)有關規定要求,現將2023年揚州市江都區中小學、幼兒園教師中級專業技術資格評審委員會評審通過人員名單予以公示,具體名單詳見附件。
公示時間2023年11月13日至11月20日。如有異議,請于公示期內與揚州市江都區教育局組織人事科聯系。
附件:
2023年揚州市江都區中小學(幼兒園)教師中級職稱評審結果名單公示.xlsx
2023年揚州市江都區中小學(幼兒園)教師中級專業技術資格評審結果花名冊 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 合格學歷 | 畢業專業 |
1 | 胡濤 | 揚州市江都區邵伯鎮中學 | 本科 | 體育教育 |
2 | 謝令彥 | 揚州市江都區邵伯中心小學 | 本科 | 運動訓練 |
3 | 盧文秀 | 揚州市江都區邵伯中心小學 | 本科 | 教育學(小學教育) |
4 | 于林 | 揚州市江都區邵伯鎮昭關中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
5 | 崔冰燕 | 揚州市江都區邵伯鎮淥洋小學 | 本科 | 音樂學(師范類) |
6 | 李震 | 揚州市江都區丁伙鎮錦西中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
7 | 滕禹 | 揚州市江都區丁伙鎮錦西小學 | 本科 | 數學與應用數學(師范) |
8 | 湯夏妍 | 揚州市江都區樊川中心小學 | 本科 | 小學教育 |
9 | 孫穎 | 揚州市江都區樊川鎮永安小學 | 本科 | 漢語言文學 |
10 | 徐鐵 | 揚州市江都區真武中心小學 | 本科 | 教育學(語文教育) |
11 | 徐碧玉 | 揚州市江都區真武中心小學 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
12 | 花榮勝 | 揚州市江都區真武鎮楊莊中學 | 研究生 | 安全技術及工程 |
13 | 劉悅 | 揚州市江都區小紀中心小學 | 本科 | 美術學師范 |
14 | 王詩雯 | 揚州市江都區小紀鎮高徐中學 | 本科 | 思想政治教育(師范) |
15 | 姜巧鳳 | 揚州市江都區小紀鎮富民小學 | 本科 | 小學教育 |
16 | 戴欣 | 揚州市江都區小紀鎮吳堡小學 | 本科 | 英語(商務英語) |
17 | 成英 | 揚州市江都區武堅中學 | 本科 | 歷史學(師范) |
18 | 孫燕 | 揚州市江都區武堅中心小學 | 本科 | 社會體育 |
19 | 沈超 | 揚州市江都區宜陵鎮中學 | 本科 | 數學與應用數學(師范) |
20 | 何湉 | 揚州市江都區宜陵中心小學 | 本科 | 對外漢語 |
21 | 張袁媛 | 揚州市江都區宜陵中心小學 | 本科 | 英語 |
22 | 葉盈盈 | 揚州市江都區敬文小學 | 本科 | 教育學(小學教育) |
23 | 喬婭 | 揚州市江都區丁溝中心小學 | 本科 | 數學與應用數學 |
24 | 姜志慧 | 揚州市江都區丁溝中心小學 | 本科 | 漢語言文學 |
25 | 葛強 | 揚州市江都區丁溝鎮麾村中學 | 本科 | 化學 |
26 | 劉幽蘭 | 揚州市江都區丁溝鎮麾村小學 | 本科 | 小學教育 |
27 | 陳凱 | 揚州市江都區郭村中學 | 本科 | 數學與應用數學(師范) |
28 | 蔡耀萍 | 揚州市江都區郭村中心小學 | 本科 | 學前教育 |
29 | 朱顏蓉 | 揚州市江都區郭村鎮塘頭小學 | 本科 | 英語教育 |
30 | 沈培 | 揚州市江都區郭村鎮塘頭小學 | 本科 | 小學教育 |
31 | 顧萍 | 揚州市江都區郭村鎮二姜小學 | 本科 | 數學與應用數學(師范) |
32 | 張晶 | 揚州市江都區郭村鎮二姜小學 | 本科 | 漢語言文學 |
33 | 李源 | 揚州市江都區大橋鎮中學 | 本科 | 歷史學(師范類) |
34 | 楊盼 | 揚州市江都區大橋中心小學 | 本科 | 學前教育 |
35 | 崔璨 | 揚州市江都區大橋鎮中閘小學 | 本科 | 教育學 |
36 | 周威 | 揚州市江都區大橋鎮昌松小學 | 本科 | 音樂學 |
37 | 夏青 | 揚州市江都區大橋鎮花蕩小學 | 本科 | 繪畫 |
38 | 褚程 | 揚州市江都區大橋鎮嘶馬中學 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
39 | 蘇海萍 | 揚州市江都區大橋鎮嘶馬中學 | 本科 | 生物技術 |
40 | 姜南 | 揚州市江都區浦頭中學 | 本科 | 思想政治教育 |
41 | 郭雨婷 | 揚州市江都區浦頭中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
42 | 鄭琦 | 揚州市江都區浦頭中心小學 | 本科 | 英語 |
43 | 王琴 | 揚州市江都區浦頭鎮高漢中學 | 本科 | 英語教育 |
44 | 孟春暉 | 揚州市江都區浦頭鎮高漢小學 | 本科 | 社會體育 |
45 | 楊燕 | 揚州市江都區浦頭鎮高漢小學 | 本科 | 漢語言文學(文秘) |
46 | 臧子辛 | 揚州市江都區吳橋中學 | 本科 | 物理學(師范類) |
47 | 周星辰 | 揚州市江都區吳橋中學 | 本科 | 英語(師范) |
48 | 陳瑜 | 揚州市江都區吳橋中心小學 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
49 | 吳楊秋 | 揚州市江都區第二中學 | 本科 | 歷史 |
50 | 姜杰 | 揚州市江都區第二中學 | 本科 | 地理科學 |
51 | 張齊 | 揚州市江都區第二中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
52 | 杭茜 | 揚州市江都區第二中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
53 | 萬磊 | 揚州市江都區第三中學 | 本科 | 生物科學(師范) |
54 | 戴莉 | 揚州市江都區第三中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
55 | 湯世偉 | 揚州市江都區第三中學 | 本科 | 體育教育 |
56 | 王丹丹 | 揚州市江都區第三中學 | 本科 | 音樂學(師范 |
57 | 禹紅妹 | 揚州市江都區仙女鎮中心小學 | 本科 | 英語 |
58 | 朱芳芳 | 揚州市江都區仙女鎮中心小學 | 本科 | 體育教育 |
59 | 談笑 | 揚州市江都區仙女鎮中心小學 | 本科 | 英語 |
60 | 石琳玲 | 揚州市江都區仙女鎮中心小學 | 本科 | 小學教育 |
61 | 于淼 | 揚州市江都區仙女鎮龍川小學 | 本科 | 美術學(師范) |
62 | 談飛 | 揚州市江都區仙女鎮龍川小學 | 本科 | 英語(師范) |
63 | 潘唯 | 揚州市江都區仙女鎮龍川小學 | 本科 | 小學教育 |
64 | 劉成 | 揚州市江都區仙女鎮龍川小學 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
65 | 曹旻玥 | 揚州市江都區仙女鎮正誼小學 | 本科 | 音樂學 |
66 | 謝德珉 | 揚州市江都區仙女鎮磚橋小學 | 本科 | 體育教育 |
67 | 王婷 | 揚州市江都區仙女鎮張綱中學 | 本科 | 音樂學 |
68 | 張招娣 | 揚州市江都區仙女鎮雙溝中學 | 本科 | 思想政治教育 |
69 | 居露 | 揚州市江都區仙女鎮雙溝小學 | 本科 | 數學與應用數學 |
70 | 徐歡 | 揚州市江都區樊川中學 | 本科 | 音樂學 |
71 | 張秀穩 | 揚州市江都區小紀中學 | 本科 | 英語 |
72 | 周健 | 揚州市江都區第一中學 | 本科 | 思想政治教育 |
73 | 姜琳 | 江蘇省江都中學 | 本科 | 漢語言文學 |
74 | 陳俊 | 揚州市江都區育才中學 | 本科 | 英語 |
75 | 朱慧 | 揚州市江都區丁溝中學 | 本科 | 計算機科學與技術(師范) |
76 | 楊美芹 | 揚州市江都區丁溝中學 | 本科 | 物理學 |
77 | 王士元 | 揚州市江都區空港中學 | 本科 | 體育教育 |
78 | 王嚴 | 揚州市江都區大橋高級中學 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
79 | 許婷 | 揚州市江都區邵伯高級中學 | 本科 | 思想政治教育(師范) |
80 | 王新橋 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 小學教育 |
81 | 包穎 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 英語教育 |
82 | 高偉 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 教育學 |
83 | 馬丹 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 教育學 |
84 | 毛矛 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 漢語言文學 |
85 | 周娟 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 小學教育 |
86 | 樊海琳 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 英語 |
87 | 佘再秀 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 小學教育 |
88 | 于霏 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 小學教育 |
89 | 許欣岑 | 揚州市江都區實驗小學 | 本科 | 英語教育 |
90 | 周婷 | 揚州市江都區教師進修學校附屬小學 | 本科 | 音樂 |
91 | 姜琦 | 揚州市江都區實驗幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
92 | 吳悠 | 揚州市江都區育才幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
93 | 何靜 | 揚州市江都區育才幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
94 | 劉健 | 揚州市江都區邵伯中心小學(幼兒園) | 本科 | 學前教育 |
95 | 仇田禹 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 英語 |
96 | 黃麗 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 數學與應用數學(師范) |
97 | 馬琳 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 物理學(師范) |
98 | 楊健 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 數學與應用數學 |
99 | 張旭 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 英語 |
100 | 周亞敏 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 物理學 |
101 | 呂亞琴 | 揚州市江都區仙城中學 | 本科 | 英語 |
102 | 徐陽陽 | 揚州市江都區華君外國語學校 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
103 | 尤翔 | 揚州市江都區華君外國語學校 | 本科 | 藝術設計平面藝術設計方向 |
104 | 佘萌 | 揚州市江都區華君外國語學校 | 本科 | 漢語言文學 |
105 | 吳琪 | 揚州市江都區華君外國語學校 | 本科 | 英語(師范,小學英語方向) |
106 | 龔力 | 揚州市江都區華君外國語學校 | 本科 | 英語教育 |
107 | 閆婷 | 揚州市江都區華君外國語學校 | 本科 | 漢語言文學(師范) |
108 | 王春秀 | 江都區龍川小學附屬幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
109 | 盧冰 | 江都區龍川小學附屬幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
110 | 周雅靜 | 揚州市江都區北城區幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
111 | 童燕 | 揚州市江都區大橋中心幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
112 | 段禮紅 | 揚州市江都區大橋中心幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
113 | 石玲 | 揚州市江都區大橋中心幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
114 | 黃盼 | 揚州市江都區丁伙鎮錦西幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
115 | 馬德芳 | 揚州市江都區小紀鎮中心幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
116 | 顧敏 | 揚州市江都區實驗初級中學 | 本科 | 漢語言 |
117 | 湯波 | 揚州市江都區實驗初級中學 | 本科 | 計算機 |
118 | 潘玲 | 揚州市江都區實驗初級中學 | 本科 | 英語 |
119 | 杜志梅 | 揚州市江都區機關幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
120 | 馮芳 | 揚州市江都區區級機關幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
121 | 李莉 | 揚州市江都區機關幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
122 | 孫梅 | 揚州市江都區武堅中心幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
123 | 李靜 | 揚州市江都區樊川中心幼兒園 | 本科 | 學前教育 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2803.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!