經常州市石油化工中級專業技術資格評審委員評審,孫志兵等65位同志于10月20日通過評審。現將評審通過人員進行公示(公示期:11月9日—11月16日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向市石油化工產業協會或市人社局相關部門反映,并留下確切的聯系方式。
附件:
2023年常州市石油化工工程初級、中級職稱評審通過人員名單公示
2023年常州市石油化工初、中級專業技術資格評審通過人員的公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬報職稱 |
1 | 孫志兵 | 男 | 常州德華環境檢測服務有限公司 | 工程師 |
2 | 葛文秀 | 女 | 常州工業及消費品檢驗有限公司 | 工程師 |
3 | 李偉濤 | 男 | 常州工業及消費品檢驗有限公司 | 工程師 |
4 | 秦美娟 | 女 | 常州人才服務有限公司 | 工程師 |
5 | 承禹洪 | 男 | 常州市嘉諾有機硅有限公司 | 工程師 |
6 | 王鋒 | 男 | 常州市長宇實用氣體有限公司 | 工程師 |
7 | 湯忠俊 | 男 | 常州威斯敦粘合材料有限責任公司 | 工程師 |
8 | 葉剛 | 男 | 常州新東化工發展有限公司 | 工程師 |
9 | 陳志龍 | 男 | 常州意特化工有限公司 | 工程師 |
10 | 李陽 | 男 | 常州長園特發科技有限公司 | 工程師 |
11 | 馬鈺 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
12 | 湯俊珍 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
13 | 姜東 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
14 | 李江 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
15 | 賈慧慧 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
16 | 王亞維 | 女 | 常州市源恩合成材料有限公司 | 工程師 |
17 | 凌偉彪 | 男 | 常州飛騰化工有限公司 | 工程師 |
18 | 夏鵬飛 | 男 | 常州海鷗化工設計研究院有限公司 | 工程師 |
19 | 王聞超 | 男 | 常州海鷗化工設計研究院有限公司 | 工程師 |
20 | 于偉岸 | 男 | 常州山由帝杉防護材料制造有限公司 | 工程師 |
21 | 卜晶 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
22 | 王蘭 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
23 | 劉明 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
24 | 王佳欽 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
25 | 孫小燕 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
26 | 宋娟 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
27 | 劉萬元 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
28 | 湯立群 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
29 | 陸霞 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
30 | 錢曉中 | 男 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 工程師 |
31 | 李華忠 | 男 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 工程師 |
32 | 宋四超 | 男 | 江蘇北星新材料科技有限公司 | 工程師 |
33 | 曹玉龍 | 男 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 工程師 |
34 | 袁吉 | 女 | 江蘇科利恩凈水科技有限公司 | 工程師 |
35 | 周益軍 | 男 | 江蘇藍色星球環保科技股份有限公司 | 工程師 |
36 | 陳俊 | 男 | 江蘇乾元生物科技有限公司 | 工程師 |
37 | 石璐 | 女 | 江蘇乾元生物科技有限公司 | 工程師 |
38 | 肖石基 | 男 | 江蘇乾元生物科技有限公司 | 工程師 |
39 | 張威 | 男 | 江蘇足跡涂料有限公司 | 工程師 |
40 | 陳軍 | 男 | 江蘇足跡涂料有限公司 | 工程師 |
41 | 吳京 | 男 | 藍固(常州)新能源有限公司 | 工程師 |
42 | 李春生 | 男 | 新陽科技集團有限公司 | 工程師 |
43 | 金鋒 | 男 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 工程師 |
44 | 彭騁釗 | 男 | 常州祥瑞服務外包有限公司 | 工程師 |
45 | 徐燕妮 | 女 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 工程師 |
46 | 戎春燕 | 女 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 工程師 |
47 | 韓文進 | 男 | 江蘇凱曼新材料科技有限公司 | 工程師 |
48 | 周順 | 男 | 常州亞邦制藥有限公司 | 工程師 |
49 | 周敏 | 男 | 江蘇南方衛材醫藥股份有限公司 | 工程師 |
50 | 楊樂 | 女 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 工程師 |
51 | 印鑫 | 男 | 常州佑佳新材料科技有限公司 | 工程師 |
52 | 王丹 | 女 | 常州寶辰新能源科技有限公司 | 工程師 |
53 | 曹鴻 | 女 | 江蘇莊臣同大有限公司 | 工程師 |
54 | 師為兵 | 男 | 風凱換熱器制造(常州)有限公司 | 工程師 |
55 | 鄒小桔 | 女 | 風凱換熱器制造(常州)有限公司 | 工程師 |
56 | 李葉苗 | 女 | 常州化工設備有限公司 | 工程師 |
57 | 王智鋼 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
58 | 錢儀彬 | 男 | 常州市樂萌壓力容器有限公司 | 工程師 |
59 | 陸文彬 | 男 | 常州市樂萌壓力容器有限公司 | 工程師 |
60 | 邵和平 | 男 | 常州市武進人力資源派遣有限公司 | 工程師 |
61 | 俞濤 | 男 | 常州市武安安全生產培訓服務中心有限公司 | 助理工程師 |
62 | 黃凌飛 | 女 | 常州飛騰化工有限公司 | 助理工程師 |
63 | 張云煉 | 男 | 常州山由帝杉防護材料制造有限公司 | 助理工程師 |
64 | 孫麗青 | 女 | 華潤化學材料科技股份有限公司 | 助理工程師 |
65 | 趙廷合 | 男 | 常州山峰化工有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2806.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!