經(jīng)常州市石油化工中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員評(píng)審,孫志兵等65位同志于10月20日通過(guò)評(píng)審。現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員進(jìn)行公示(公示期:11月9日—11月16日,名單附后),如對(duì)此次評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員的申報(bào)材料和程序有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面或電話形式向市石油化工產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)或市人社局相關(guān)部門反映,并留下確切的聯(lián)系方式。
附件:
2023年常州市石油化工工程初級(jí)、中級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單公示
2023年常州市石油化工初、中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員的公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬報(bào)職稱 |
1 | 孫志兵 | 男 | 常州德華環(huán)境檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 工程師 |
2 | 葛文秀 | 女 | 常州工業(yè)及消費(fèi)品檢驗(yàn)有限公司 | 工程師 |
3 | 李偉濤 | 男 | 常州工業(yè)及消費(fèi)品檢驗(yàn)有限公司 | 工程師 |
4 | 秦美娟 | 女 | 常州人才服務(wù)有限公司 | 工程師 |
5 | 承禹洪 | 男 | 常州市嘉諾有機(jī)硅有限公司 | 工程師 |
6 | 王鋒 | 男 | 常州市長(zhǎng)宇實(shí)用氣體有限公司 | 工程師 |
7 | 湯忠俊 | 男 | 常州威斯敦粘合材料有限責(zé)任公司 | 工程師 |
8 | 葉剛 | 男 | 常州新東化工發(fā)展有限公司 | 工程師 |
9 | 陳志龍 | 男 | 常州意特化工有限公司 | 工程師 |
10 | 李陽(yáng) | 男 | 常州長(zhǎng)園特發(fā)科技有限公司 | 工程師 |
11 | 馬鈺 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
12 | 湯俊珍 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
13 | 姜東 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
14 | 李江 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
15 | 賈慧慧 | 女 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
16 | 王亞維 | 女 | 常州市源恩合成材料有限公司 | 工程師 |
17 | 凌偉彪 | 男 | 常州飛騰化工有限公司 | 工程師 |
18 | 夏鵬飛 | 男 | 常州海鷗化工設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程師 |
19 | 王聞超 | 男 | 常州海鷗化工設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程師 |
20 | 于偉岸 | 男 | 常州山由帝杉防護(hù)材料制造有限公司 | 工程師 |
21 | 卜晶 | 男 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
22 | 王蘭 | 女 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
23 | 劉明 | 男 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
24 | 王佳欽 | 男 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
25 | 孫小燕 | 女 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
26 | 宋娟 | 女 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
27 | 劉萬(wàn)元 | 男 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
28 | 湯立群 | 男 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
29 | 陸霞 | 女 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
30 | 錢曉中 | 男 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 工程師 |
31 | 李華忠 | 男 | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 工程師 |
32 | 宋四超 | 男 | 江蘇北星新材料科技有限公司 | 工程師 |
33 | 曹玉龍 | 男 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 工程師 |
34 | 袁吉 | 女 | 江蘇科利恩凈水科技有限公司 | 工程師 |
35 | 周益軍 | 男 | 江蘇藍(lán)色星球環(huán)保科技股份有限公司 | 工程師 |
36 | 陳俊 | 男 | 江蘇乾元生物科技有限公司 | 工程師 |
37 | 石璐 | 女 | 江蘇乾元生物科技有限公司 | 工程師 |
38 | 肖石基 | 男 | 江蘇乾元生物科技有限公司 | 工程師 |
39 | 張威 | 男 | 江蘇足跡涂料有限公司 | 工程師 |
40 | 陳軍 | 男 | 江蘇足跡涂料有限公司 | 工程師 |
41 | 吳京 | 男 | 藍(lán)固(常州)新能源有限公司 | 工程師 |
42 | 李春生 | 男 | 新陽(yáng)科技集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
43 | 金鋒 | 男 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
44 | 彭騁釗 | 男 | 常州祥瑞服務(wù)外包有限公司 | 工程師 |
45 | 徐燕妮 | 女 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 工程師 |
46 | 戎春燕 | 女 | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 工程師 |
47 | 韓文進(jìn) | 男 | 江蘇凱曼新材料科技有限公司 | 工程師 |
48 | 周順 | 男 | 常州亞邦制藥有限公司 | 工程師 |
49 | 周敏 | 男 | 江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司 | 工程師 |
50 | 楊樂(lè) | 女 | 江蘇迪賽諾制藥有限公司 | 工程師 |
51 | 印鑫 | 男 | 常州佑佳新材料科技有限公司 | 工程師 |
52 | 王丹 | 女 | 常州寶辰新能源科技有限公司 | 工程師 |
53 | 曹鴻 | 女 | 江蘇莊臣同大有限公司 | 工程師 |
54 | 師為兵 | 男 | 風(fēng)凱換熱器制造(常州)有限公司 | 工程師 |
55 | 鄒小桔 | 女 | 風(fēng)凱換熱器制造(常州)有限公司 | 工程師 |
56 | 李葉苗 | 女 | 常州化工設(shè)備有限公司 | 工程師 |
57 | 王智鋼 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
58 | 錢儀彬 | 男 | 常州市樂(lè)萌壓力容器有限公司 | 工程師 |
59 | 陸文彬 | 男 | 常州市樂(lè)萌壓力容器有限公司 | 工程師 |
60 | 邵和平 | 男 | 常州市武進(jìn)人力資源派遣有限公司 | 工程師 |
61 | 俞濤 | 男 | 常州市武安安全生產(chǎn)培訓(xùn)服務(wù)中心有限公司 | 助理工程師 |
62 | 黃凌飛 | 女 | 常州飛騰化工有限公司 | 助理工程師 |
63 | 張?jiān)茻?/td> | 男 | 常州山由帝杉防護(hù)材料制造有限公司 | 助理工程師 |
64 | 孫麗青 | 女 | 華潤(rùn)化學(xué)材料科技股份有限公司 | 助理工程師 |
65 | 趙廷合 | 男 | 常州山峰化工有限公司 | 助理工程師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2806.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!