經(jīng)宿遷市建設(shè)工程中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,現(xiàn)對(duì)擬通過評(píng)審的329名同志予以公示(詳細(xì)見附件),公示期為2023年11月16日至11月23日。
任何單位和個(gè)人對(duì)公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向市紀(jì)委監(jiān)委派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組、市人力資源和社會(huì)保障局專業(yè)技術(shù)人員管理處、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處進(jìn)行舉報(bào)。
舉報(bào)材料要求詳細(xì)準(zhǔn)確,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋單位公章,個(gè)人舉報(bào)應(yīng)署真實(shí)姓名,舉報(bào)材料請(qǐng)附聯(lián)系方式,逾期不予受理。舉報(bào)者如實(shí)舉報(bào)受法律保護(hù)。
附件:
2023年宿遷市建設(shè)工程中級(jí)工程師職稱評(píng)審結(jié)果通過人員名單公示
宿遷市2023年度省建設(shè)工程系列中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)等級(jí) |
1 | 李亮 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
2 | 朱迪 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·裝飾設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
3 | 韓琬茹 | 女 | 宿遷市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·給水排水設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
4 | 姚春 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
5 | 王江山 | 男 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
6 | 李天宇 | 男 | 深圳建昌工程設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
7 | 夏楠 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計(jì)院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
8 | 宋小亮 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計(jì)院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
9 | 沈朝閣 | 女 | 宿遷青溪工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·園林綠化設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
10 | 王杰 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
11 | 周威 | 男 | 江蘇文博建筑設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
12 | 張業(yè)林 | 男 | 江蘇中聯(lián)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·巖土工程 | 中級(jí) |
13 | 劉喜 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
14 | 鄒沂君 | 男 | 江蘇省都市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司泗洪分公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
15 | 彭澤 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
16 | 劉佳琦 | 女 | 江蘇中聯(lián)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·巖土工程 | 中級(jí) |
17 | 李冉 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
18 | 吳備 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計(jì)院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
19 | 徐旋 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
20 | 劉全振 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·給水排水設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
21 | 張小盼 | 男 | 宿遷市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
22 | 劉貴江 | 男 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計(jì)股份有限公司淮海設(shè)計(jì)院 | 工程設(shè)計(jì)·給水排水設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
23 | 陳生國 | 男 | 江蘇大楚設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·裝飾設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
24 | 朱倩倩 | 女 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
25 | 程建 | 男 | 宿遷梽弘建筑工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
26 | 侯春玉 | 男 | 蘇州立誠建筑設(shè)計(jì)院有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
27 | 張延軍 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
28 | 梁冰 | 女 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
29 | 陳永 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
30 | 徐達(dá) | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
31 | 密碼 | 男 | 泗洪縣方圓房地產(chǎn)測(cè)繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
32 | 錢康 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
33 | 方毅恒 | 男 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
34 | 王曉燕 | 女 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
35 | 商建忠 | 男 | 宿遷市房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
36 | 余金晶 | 男 | 宿遷正信工程檢測(cè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
37 | 石慶娟 | 女 | 泗洪縣測(cè)繪地理信息服務(wù)中心 | 工程設(shè)計(jì)·工程測(cè)量 | 中級(jí) |
38 | 史梟梟 | 男 | 中北工程設(shè)計(jì)咨詢有限公司江蘇第一分公司 | 工程設(shè)計(jì)·市政路橋設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
39 | 吳明珠 | 男 | 江蘇省都市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·園林綠化設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
40 | 劉桐瑋 | 男 | 宿遷市時(shí)代建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)·給水排水設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
41 | 耿曉飛 | 男 | 中瀚設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
42 | 劉峰 | 女 | 沭陽縣城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 工程設(shè)計(jì)·建筑設(shè)計(jì) | 中級(jí) |
43 | 龐波 | 男 | 江蘇銘衡項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
44 | 陳藝元 | 男 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
45 | 王兆干 | 男 | 宿遷潤(rùn)沭市政工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
46 | 汪瑞增 | 男 | 沭陽縣供排水管理中心 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
47 | 嚴(yán)靜 | 女 | 宿遷梽弘建筑工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
48 | 趙紅艷 | 女 | 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
49 | 臧磊 | 男 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
50 | 史丹丹 | 女 | 江蘇比高建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
51 | 王丹 | 女 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
52 | 劉明 | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
53 | 邱龍剛 | 男 | 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
54 | 李凡凡 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
55 | 吳興響 | 男 | 江蘇國雙項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
56 | 張英歌 | 男 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
57 | 徐建 | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
58 | 張磊 | 男 | 江蘇廣邦明成建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
59 | 金多風(fēng) | 男 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
60 | 朱一塵 | 女 | 宿遷華冠工程管理有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
61 | 陳海超 | 男 | 京東云計(jì)算有限公司 | 工程施工·建筑電氣施工 | 中級(jí) |
62 | 李明 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
63 | 鮑禹彤 | 男 | 江蘇省恒通市政建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
64 | 仲民民 | 女 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
65 | 李長(zhǎng)江 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
66 | 陳莉 | 女 | 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
67 | 從旭東 | 男 | 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
68 | 許寧 | 男 | 江蘇建通綠色工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
69 | 鄭博 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)國有資產(chǎn)管理服務(wù)中心 (宿遷市宿豫區(qū)國有企業(yè)人才管理服務(wù)中心) |
工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
70 | 劉朝偉 | 男 | 沭陽萬通道路工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
71 | 閆寒 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
72 | 劉春燕 | 女 | 江蘇榮大文化創(chuàng)意有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
73 | 唐超權(quán) | 男 | 泗陽鴻祿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
74 | 葉祥 | 男 | 秩誠建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
75 | 孫全勝 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
76 | 周健 | 男 | 江蘇中芮建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
77 | 徐浩 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
78 | 周侗 | 男 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
79 | 胡志偉 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
80 | 張傳文 | 男 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
81 | 倪正寬 | 男 | 江蘇同興建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
82 | 劉衛(wèi)星 | 男 | 江蘇寶琿建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
83 | 劉丁 | 男 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
84 | 郭兵 | 男 | 江蘇富園建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
85 | 楊磊 | 男 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
86 | 周葉楠 | 女 | 江蘇楚龍建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
87 | 葛萌 | 女 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
88 | 陸啟彬 | 男 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
89 | 莫冬梅 | 女 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
90 | 張小亞 | 女 | 宿遷景潤(rùn)工程設(shè)計(jì)建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
91 | 丁坤 | 男 | 江蘇匯云市政園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
92 | 李寬亮 | 男 | 中基致佳建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
93 | 李建 | 男 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
94 | 周尚源 | 男 | 宿遷華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/td> | 工程施工·城市燃?xì)馐┕?/td> | 中級(jí) |
95 | 朱磊 | 男 | 江蘇廣邦明成建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
96 | 畢函 | 女 | 江蘇德廣建筑工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
97 | 李希 | 男 | 江蘇坤勛建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
98 | 王雷 | 男 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
99 | 龍春秋 | 男 | 宿遷市杰森裝飾工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
100 | 閆雯 | 女 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
101 | 章馨元 | 女 | 江蘇匯云市政園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
102 | 吳嬌娜 | 女 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
103 | 徐文成 | 男 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
104 | 張德雨 | 男 | 江蘇正陽建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
105 | 韓小康 | 男 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
106 | 姚璇 | 男 | 宿遷市科信工程檢測(cè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
107 | 從葦 | 男 | 江蘇誠邦建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
108 | 張澤宇 | 男 | 江蘇宇丹建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
109 | 蔡祥翔 | 男 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
110 | 唐毓婕 | 女 | 宿遷市瑞祥園林工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
111 | 王浩 | 男 | 江蘇蘇宿工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
112 | 周銀安 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
113 | 葉趙 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
114 | 蔡健強(qiáng) | 男 | 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
115 | 張衛(wèi)峰 | 男 | 江蘇正陽建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
116 | 丁娟 | 女 | 宿遷市宿豫區(qū)城鎮(zhèn)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
117 | 陳笪 | 女 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
118 | 王玉峰 | 男 | 江蘇艮泰建筑工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
119 | 劉建 | 男 | 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
120 | 李可 | 男 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
121 | 周世釗 | 男 | 沭陽萬通道路工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
122 | 牛子強(qiáng) | 男 | 江蘇強(qiáng)澤建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
123 | 徐曉毛 | 男 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
124 | 司丹丹 | 女 | 江蘇悅樸建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
125 | 張琛 | 男 | 宿遷安興建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測(cè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
126 | 楊旭 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
127 | 陳勝權(quán) | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 (江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) |
工程施工·裝飾施工 | 中級(jí) |
128 | 吳彥南 | 男 | 宿遷經(jīng)開人才開發(fā)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
129 | 高修代 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 (江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) |
工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 中級(jí) |
130 | 張晶晶 | 男 | 江蘇同興建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
131 | 朱博 | 男 | 江蘇豐茂建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
132 | 寇福建 | 男 | 江蘇濤之軒園林建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
133 | 鄔金雨 | 男 | 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
134 | 程茂 | 男 | 江蘇富森建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
135 | 肖北 | 男 | 江蘇成承建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
136 | 湯振國 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
137 | 許一平 | 女 | 江蘇泗強(qiáng)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
138 | 楊振海 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
139 | 蔡君歌 | 女 | 江蘇正翰工程咨詢有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
140 | 潘賀 | 男 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
141 | 孫成國 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院(江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 中級(jí) |
142 | 孫韓 | 男 | 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
143 | 董彥武 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
144 | 朱恒光 | 男 | 宿遷市洋河通用機(jī)場(chǎng)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
145 | 耿佳佳 | 男 | 江蘇鴻蒙建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
146 | 顧韓陽 | 男 | 沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
147 | 王振輝 | 男 | 宿遷市良信建筑勞務(wù)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
148 | 王德玉 | 男 | 江蘇谷夕河建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
149 | 朱劍鋒 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
150 | 秦紅敏 | 女 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
151 | 郝明月 | 男 | 徐州茂星置業(yè)有限公司 | 工程施工·裝飾施工 | 中級(jí) |
152 | 馬燕 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
153 | 宋韌 | 男 | 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
154 | 殷志美 | 女 | 宿遷金佳建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
155 | 胡影 | 女 | 江蘇沭陽城開集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
156 | 丁榮輝 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
157 | 許可 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工·工程監(jiān)理 | 中級(jí) |
158 | 王建軍 | 男 | 江蘇業(yè)弘建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
159 | 王群 | 女 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
160 | 陳陽 | 男 | 江蘇旺途建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
161 | 王利民 | 男 | 泗陽城南新城實(shí)業(yè)投資有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
162 | 孫立春 | 男 | 江蘇金藍(lán)灣建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
163 | 陶環(huán) | 男 | 江蘇金藍(lán)灣建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
164 | 顏士波 | 男 | 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
165 | 喬增國 | 男 | 沭陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
166 | 談凱 | 男 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
167 | 劉學(xué)飛 | 男 | 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
168 | 安剛秀 | 女 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
169 | 陳亭亭 | 女 | 宿遷首特建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
170 | 吳艷 | 女 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
171 | 張彬 | 男 | 宿遷豫蘇建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
172 | 馬雷 | 男 | 江蘇垣渠建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
173 | 陸效 | 男 | 宿遷市尚澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
174 | 王跟春 | 男 | 宿遷水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
175 | 張志興 | 男 | 宿遷市永峰體育工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
176 | 黃球 | 女 | 江蘇千竹建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
177 | 張術(shù) | 男 | 宿遷蜀漢消防設(shè)備安裝有限公司 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 中級(jí) |
178 | 仲翰林 | 男 | 江蘇銘衡項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
179 | 梁丹 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工·機(jī)電設(shè)備安裝 | 中級(jí) |
180 | 陳狀 | 男 | 宿遷市城市更新投資發(fā)展有限公司 | 工程施工·市政路橋施工 | 中級(jí) |
181 | 倪根 | 男 | 宿遷明遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
182 | 江艾明 | 男 | 宿遷東方建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
183 | 王煒 | 男 | 沭陽縣供排水管理中心 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
184 | 何玉梅 | 女 | 江蘇璟天建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
185 | 陳健 | 男 | 宿遷東方投資有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
186 | 張喜強(qiáng) | 男 | 江蘇馳策建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
187 | 黃思芹 | 女 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
188 | 李夢(mèng)潔 | 女 | 江蘇正巖建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
189 | 賀軍 | 男 | 宿遷市大地基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
190 | 岳楠楠 | 男 | 宿遷環(huán)境保護(hù)投資有限公司 | 工程施工·給水排水施工 | 中級(jí) |
191 | 姜坦 | 男 | 江蘇恒果建設(shè)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
192 | 周揚(yáng) | 男 | 江蘇森航建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
193 | 張潤(rùn)澤 | 男 | 宿遷市大地基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
194 | 王淼 | 男 | 宿遷市城市更新投資發(fā)展有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 中級(jí) |
195 | 程川 | 男 | 江蘇眾安建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
196 | 花文東 | 男 | 宿遷市盛唐園林綠化工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
197 | 苑威 | 男 | 江蘇漢晟建設(shè)工程有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
198 | 吉昊 | 男 | 前程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
199 | 王坤楠 | 女 | 宿遷中慧生態(tài)園林建設(shè)有限公司 | 工程施工·園林綠化施工 | 中級(jí) |
