根據《揚州市職稱(職業資格)工作領導小組辦公室<關于做好2023年全市職稱評審工作的通知>》(揚職稱辦〔2023〕6號)和《高郵市職稱(職業資格)工作領導小組辦公室<關于2023年度高郵市工業工程中級職稱評審和考核認定申報工作的通知>》(郵職稱辦〔2023〕3號)文件精神,經高郵市工業工程中級職稱評審委員會評審通過,姚華等85名申報人員擬具備中級專業技術資格,現予以公示。
公示時間:2023年11月16日至2023年11月22日。 如對公示人員及評審結果有異議的,請通過來信、來電、來函等形式反映。對被舉報或核查發現未按要求如實申報的,經查證屬實后,取消其相應資格并根據有關規定進行處理。
聯系方式:高郵市人力資源和社會保障局專業技術人員管理科, 高郵市紀委監委駐市委組織部紀檢監察組。
附件:
2023年揚州高郵市工業工程中級專業技術資格評審和考核認定擬通過人員名單公示.xlsx
2023年度高郵市工業工程中級專業技術資格評審和考核認定擬通過人員名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職稱 | 申報類型 |
1 | 姚華 | 江蘇宏程重工有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
2 | 姚亮 | 江蘇宏程重工有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
3 | 金本嶺 | 江蘇睿力新能源科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
4 | 王華青 | 江蘇天通源環保裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
5 | 吳蓓 | 江蘇天通源環保裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
6 | 孫斌 | 江蘇天通源環保裝備有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
7 | 喬寶星 | 江蘇恒輝電氣有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
8 | 魯永偉 | 江蘇恒輝電氣有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
9 | 宋有偉 | 江蘇星火照明集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
10 | 任俊 | 江蘇星火照明集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
11 | 趙進 | 江蘇航天水力設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
12 | 劉雪 | 寶典電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
13 | 張慧 | 寶典電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
14 | 萬巧云 | 江蘇博思維光電集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
15 | 周杰 | 江蘇博思維光電集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
16 | 高仁忠 | 江蘇冠瑞電氣有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
17 | 龐康 | 江蘇冠瑞電氣有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
18 | 劉俊 | 揚州市法馬智能設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
19 | 于潤之 | 揚州市法馬智能設備有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
20 | 杜剛 | 揚州市金鑫電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
21 | 高元麗 | 揚州市金鑫電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
22 | 姚萬鑫 | 揚州市金鑫電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
23 | 朱金鑫 | 揚州市金鑫電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
24 | 王金龍 | 揚州市金鑫電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
25 | 陳晨 | 高郵協合風力發電有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
26 | 朱有文 | 江蘇賽特電氣有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 破格申報 |
27 | 陳鳳嬌 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
28 | 石蘭 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
29 | 何保金 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
30 | 喬金嶺 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
31 | 葉俊 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
32 | 邵玉和 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
33 | 姜學生 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
34 | 李龍州 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
35 | 戚德羚 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
36 | 姚宏巍 | 揚州亞光電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
37 | 田國富 | 江蘇晨曦照明集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
38 | 符金柱 | 江蘇世豪合金科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
39 | 余加明 | 江蘇世豪合金科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
40 | 林軍 | 高郵市北方動力機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
41 | 徐旻 | 高郵市農業技術綜合服務中心(高郵鴨良種繁育中心) | 機械工程 | 工程師 | 破格申報 |
42 | 路婷婷 | 舜邦工程集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
43 | 陶雨 | 舜邦工程集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
44 | 江長健 | 舜邦工程集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
45 | 夏夢 | 瑞瀾光電集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
46 | 談志鳳 | 瑞瀾光電集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
47 | 蔣文群 | 瑞瀾光電集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
48 | 徐杰 | 江蘇新生代照明科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
49 | 徐駿 | 江蘇新生代照明科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
50 | 陳高偉 | 江蘇菲利特照明集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
51 | 聶國蕾 | 江蘇啟翔光電科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
52 | 張云 | 江蘇賽鷗電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
53 | 許立富 | 江蘇蔚來交通科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
54 | 馮濤 | 飄邁醫療用品(揚州)有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
55 | 明章成 | 潤馳照明集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
56 | 李鄭 | 揚州中大電纜有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
57 | 張健 | 迎輝電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
58 | 馮琴 | 星慧照明工程集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
59 | 陳慶林 | 揚州積步電氣有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
60 | 居尚 | 揚州綠泉環保工程技術有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
61 | 何汝存 | 揚州潤明智能裝備股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
62 | 王巍 | 揚州市海德燈業有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
63 | 孫婷婷 | 揚州市盛韜市政配套設施有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
64 | 姜薇 | 揚州市月豐照明器材有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
65 | 柏志明 | 中栩建設工程集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
66 | 宋明吉 | 揚州市廣鵬機械有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
67 | 馬含宇 | 揚州康業環境工程技術有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
68 | 丁明康 | 揚德電氣集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
69 | 李萬清 | 揚州中康科技集團有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
70 | 田偉偉 | 龍騰照明集團股份有限公司 | 機械工程 | 工程師 | 正常申報 |
71 | 劉平 | 風帆(揚州)有限責任公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
72 | 田野 | 風帆(揚州)有限責任公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
73 | 王健 | 風帆(揚州)有限責任公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
74 | 陳宇 | 高郵市龍偉食品科技有限公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
75 | 謝三億 | 高郵亞普塑業有限公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
76 | 喬萍 | 江蘇衛星新材料股份有限公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
77 | 趙成 | 揚州金源燈飾有限公司 | 輕工工程 | 工程師 | 正常申報 |
78 | 周宏斌 | 江蘇永吉環保科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
79 | 趙建 | 江蘇永吉環保科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
80 | 陳峰 | 江蘇永吉環保科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
81 | 譚慶龍 | 江蘇永吉環保科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
82 | 吳楓 | 揚州虹光生物科技有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
83 | 邵明安 | 揚州精航控股集團有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
84 | 李兵 | 江蘇宏程重工有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
85 | 戴如鑫 | 江蘇乾匯和環保再生有限公司 | 石油化工 | 工程師 | 正常申報 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2827.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!