經江蘇省建設集團公司建設工程中級專業技術資格評審委員會評審,盛文杰等58人已具備工程師(建筑師)資格,曹超等18人已具備助理工程師資格。
現將評審結果予以公示,公示時間為2023年11月17日- 11月24日。
對評審通過人員如有異議,可以通過來信、來電、來訪等形式反映。按規定,對匿名反映且反映問題不具體、不清楚的,一般不予受理。
附件:
2023年度江蘇省建設集團公司建設工程中級專業技術資格評審委員會評審結果公示名單.xlsx
2023年度江蘇省建設集團公司建設工程中級專業技術資格評審委員會評審結果公示名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報專業 | 職稱資格 |
1 | 盛文杰 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(暖通與空調施工) | 工程師 |
2 | 邢倩倩 | 女 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
3 | 胡林杰 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(暖通與空調施工) | 工程師 |
4 | 陳晨 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
5 | 宋文君 | 女 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
6 | 王登閣 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
7 | 許文華 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
8 | 王登金 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
9 | 陳雷 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
10 | 金峰春 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
11 | 曹超 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
12 | 顧建華 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
13 | 崔安 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
14 | 杜家煒 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
15 | 邱瑞 | 男 | 江蘇省建設集團有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
16 | 謝簡寧 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(電氣設計) | 工程師 |
17 | 許凱 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(電氣設計) | 工程師 |
18 | 周衍 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(給水排水設計) | 工程師 |
19 | 魏凡皓 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(給水排水設計) | 工程師 |
20 | 劉穎 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(結構設計) | 工程師 |
21 | 陸冠中 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(其他專業) | 工程師 |
22 | 章路遙 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(園林綠化設計) | 工程師 |
23 | 呂超 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(園林綠化設計) | 工程師 |
24 | 湯潤琪 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(園林綠化設計) | 工程師 |
25 | 劉慶波 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(裝飾設計) | 工程師 |
26 | 叢修發 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(裝飾設計) | 工程師 |
27 | 曹婷 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
28 | 劉逸塵 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
29 | 申優美 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
30 | 侯夏莉 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
31 | 湯文怡 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
32 | 夏文浩 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
33 | 王行健 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
34 | 孟宇繁 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
35 | 嚴小文 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
36 | 史麗蓉 | 女 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 助理工程師 |
37 | 周宇軒 | 男 | 江蘇省建筑設計研究院股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 助理工程師 |
38 | 邱文宇 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
39 | 羅世彬 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
40 | 印品桃 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
41 | 卜吉庚 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
42 | 周建新 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
43 | 周潔 | 女 | 中江國際集團公司 | 科技管理(工程造價) | 工程師 |
44 | 江帆 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
45 | 楊義 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
46 | 葛強 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
47 | 沈東升 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
48 | 夏富強 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
49 | 孫奕 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
50 | 蔡勇輝 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
51 | 魏巍 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
52 | 尹兆星 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
53 | 朱嘉寶 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
54 | 樂一帆 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
55 | 嚴海軍 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
56 | 趙春林 | 男 | 中江國際集團公司 | 工程施工(建筑施工) | 助理工程師 |
57 | 曾強強 | 男 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(工程管理) | 工程師 |
58 | 徐瀏東 | 男 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 工程師 |
59 | 孫連雷 | 男 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(工程造價) | 工程師 |
60 | 姚潔 | 女 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 工程師 |
61 | 何明星 | 女 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 工程師 |
62 | 程俊玥 | 女 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 工程師 |
63 | 婁少華 | 男 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 工程師 |
64 | 魯冰潔 | 女 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 助理工程師 |
65 | 嚴潤澤 | 男 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 助理工程師 |
66 | 程佳 | 女 | 江蘇省設備成套股份有限公司 | 科技管理(招標投標) | 助理工程師 |
67 | 任逸群 | 女 | 中江國際集團建筑設計院 | 工程設計(建筑設計) | 建筑師 |
68 | 虞佳 | 女 | 中江國際集團建筑設計院 | 工程設計(園林綠化設計) | 工程師 |
69 | 孫瑾 | 女 | 中江國際集團建筑設計院 | 工程設計(園林綠化設計) | 工程師 |
70 | 王勱濤 | 男 | 中江國際集團建筑設計院 | 工程設計(結構設計) | 工程師 |
71 | 高雅楠 | 男 | 中江國際集團建筑設計院 | 工程設計(電氣設計) | 工程師 |
72 | 王子韻 | 男 | 中江國際集團建筑設計院 | 工程設計(結構設計) | 工程師 |
73 | 代邁 | 男 | 江蘇省公共工程建設中心有限公司 | 工程施工(建筑施工) | 工程師 |
74 | 顧志榮 | 男 | 江蘇中江國際建筑集團有限公司 | 工程施工(建筑電氣施工) | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2838.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!