2023年如皋市綜合工程中級專業技術資格評審委員會評審工作已結束,根據南通市職稱評審管理細則(試行)有關規定,現將2023年如皋市綜合工程中級專業技術資格評審委員會通過人員名單予以公示,公示時間: 2023年11月20日—2023年11月24日。
附件:
2023年南通如皋市綜合工程中級職稱評審通過人員名單公示.xlsx
2023年如皋市綜合工程中級職稱評審通過人員名單公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報系列 |
1 | 卞鳳萍 | 女 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
2 | 卜偉 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
3 | 蔡益民 | 男 | 如皋市康源建設工程有限公司 | 建設工程 |
4 | 曹晨晨 | 女 | 江蘇萬昂建設工程有限公司 | 建設工程 |
5 | 曹敬瑞 | 男 | 如皋市標龍健康科技發展有限公司 | 建設工程 |
6 | 曹偉偉 | 女 | 江蘇九鼎磨具新材料有限公司 | 建設工程 |
7 | 曹元群 | 女 | 江蘇通昂建設工程有限公司 | 建設工程 |
8 | 陳兵 | 男 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
9 | 陳燦 | 男 | 江蘇皇貴建筑工程有限公司 | 建設工程 |
10 | 陳海霞 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
11 | 陳海鑫 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
12 | 陳駿 | 男 | 南通市方鼎建設工程有限公司 | 建設工程 |
13 | 陳凱 | 男 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
14 | 陳龍 | 男 | 江蘇華鐵項目管理有限公司 | 建設工程 |
15 | 陳平 | 男 | 江蘇寧如市政園林建設有限公司 | 建設工程 |
16 | 陳其軍 | 男 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
17 | 陳小兵 | 男 | 江蘇九鼎建筑新材料有限公司 | 石油化工 |
18 | 陳小鐵 | 男 | 中如建設集團有限公司 | 建設工程 |
19 | 陳志偉 | 男 | 夢百合家居科技股份有限公司 | 建設工程 |
20 | 陳忠 | 男 | 江蘇鼎盛檢測中心有限公司 | 機械工程 |
21 | 成志軍 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
22 | 程博文 | 男 | 如皋市工程質量檢測中心有限公司 | 建設工程 |
23 | 叢炎 | 女 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
24 | 崔峰 | 男 | 南通藍星裝飾工程有限公司 | 建設工程 |
25 | 戴君發 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
26 | 戴曉翠 | 女 | 中皋建設發展有限公司 | 建設工程 |
27 | 單紅艷 | 女 | 南通百川新材料有限公司 | 石油化工 |
28 | 鄧志偉 | 男 | 江蘇華鐵項目管理有限公司 | 建設工程 |
29 | 丁繼梅 | 女 | 如皋市江安鎮綜合服務中心 | 建設工程 |
30 | 樊志亮 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
31 | 范建利 | 男 | 不二新材料科技有限公司 | 建設工程 |
32 | 范錦鋒 | 男 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
33 | 范翼 | 男 | 南通市深裝裝飾工程有限公司 | 建設工程 |
34 | 高銳 | 男 | 江蘇中科建集團有限公司 | 建設工程 |
35 | 葛飛 | 男 | 江蘇偉拓建設工程有限公司 | 建設工程 |
36 | 龔春香 | 女 | 江蘇福業建設工程有限公司 | 建設工程 |
37 | 顧琛琛 | 男 | 江蘇東錦電能科技有限公司 | 建設工程 |
38 | 顧大勇 | 男 | 江蘇通臻達建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
39 | 顧宏林 | 男 | 南通賽孚機械設備有限公司 | 機械工程 |
40 | 顧進華 | 男 | 江蘇華燦電訊集團股份有限公司 | 建設工程 |
41 | 顧晉俊 | 男 | 南通超達精密科技有限公司 | 機械工程 |
42 | 顧鵬飛 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
43 | 顧鵬飛 | 男 | 江蘇建成建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
44 | 顧小敏 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
45 | 郭光勝 | 男 | 江蘇如昊建設工程有限公司 | 建設工程 |
46 | 郭繼萍 | 女 | 江蘇通臻達建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
47 | 郭小亮 | 男 | 江蘇華發建設工程有限公司 | 建設工程 |
48 | 郭小林 | 男 | 江蘇通臻達建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
49 | 郭小忠 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 機械工程 |
50 | 郭亞飛 | 男 | 江蘇通臻達建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
51 | 韓冬冬 | 男 | 南通林如海建設工程有限公司 | 建設工程 |
52 | 韓建昕 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
53 | 郝細梅 | 女 | 江蘇壽都生態園林工程有限公司 | 建設工程 |
54 | 何軍軍 | 男 | 江蘇萬昂建設工程有限公司 | 建設工程 |
55 | 何赟 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
56 | 侯旭 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
57 | 胡正偉 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
58 | 黃丹 | 男 | 江蘇樸雅環境建設有限公司 | 建設工程 |
59 | 黃明明 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
60 | 紀貴兵 | 男 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
61 | 季宏亮 | 男 | 南通錦海建設工程有限公司 | 建設工程 |
62 | 季楷 | 男 | 如皋市工程質量檢測中心有限公司 | 建設工程 |
63 | 季焱峰 | 男 | 如皋市區域供水管理處 | 建設工程 |
64 | 江艷 | 女 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
65 | 姜晶 | 男 | 中皋建設發展有限公司 | 建設工程 |
66 | 蔣高峰 | 男 | 中皋建設發展有限公司 | 建設工程 |
67 | 蔣茜茜 | 女 | 如皋市永誠建設工程檢測有限公司 | 建設工程 |
68 | 蔣興榮 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
69 | 蔣志美 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 機械工程 |
70 | 金愛軍 | 男 | 如皋市城市建設管理中心 | 建設工程 |
71 | 金建平 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
72 | 金琰 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
73 | 李斌 | 男 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
74 | 李敏 | 女 | 江蘇泰利源建設有限公司 | 建設工程 |
75 | 李明華 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
76 | 李明軍 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
77 | 李瑞娥 | 女 | 江蘇宇龍環保科技有限公司 | 機械工程 |
78 | 李巍 | 女 | 如皋市憶豐建材有限公司 | 建設工程 |
79 | 李小燕 | 女 | 如皋市工程質量檢測中心有限公司 | 建設工程 |
80 | 李新華 | 男 | 江蘇誠聚裝飾有限公司 | 建設工程 |
81 | 李勇 | 男 | 如皋市旭達建設工程有限公司 | 建設工程 |
82 | 李運其 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
83 | 梁宇 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
84 | 林海珠 | 男 | 江蘇錦振建設工程有限公司 | 建設工程 |
85 | 劉斌 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
86 | 劉暢 | 男 | 南通星球石墨股份有限公司 | 石油化工 |
87 | 劉海峰 | 男 | 南通量為建設工程有限公司 | 建設工程 |
88 | 劉立棟 | 女 | 江蘇華縱建設有限公司 | 建設工程 |
89 | 劉倩影 | 女 | 江蘇凌云置業有限公司 | 建設工程 |
90 | 劉如貴 | 男 | 悅壕建設有限公司 | 建設工程 |
91 | 劉雨 | 男 | 江蘇城開地產集團有限公司 | 建設工程 |
92 | 婁淑怡 | 女 | 大德曰生(江蘇)生態科技有限公司 | 建設工程 |
93 | 盧春飛 | 男 | 南通市鴻博信息科技有限公司 | 建設工程 |
94 | 陸愛明 | 男 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
95 | 陸康潁 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
96 | 陸霜霜 | 女 | 南通市妙龍建設工程有限公司 | 建設工程 |
97 | 陸曉敏 | 女 | 江蘇隆昌化工有限公司 | 石油化工 |
98 | 陸玉龍 | 男 | 江蘇中佑建設有限公司 | 建設工程 |
99 | 羅勇 | 男 | 南通市妙龍建設工程有限公司 | 建設工程 |
100 | 馬建軍 | 男 | 如皋市天明市政建設工程有限公司 | 建設工程 |
101 | 馬建偉 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
102 | 馬駿 | 男 | 如皋皋泰建設有限公司 | 建設工程 |
103 | 馬秀梅 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
104 | 馬陽陽 | 男 | 南通桓鋮建筑勞務有限公司 | 建設工程 |
105 | 冒愛朋 | 男 | 江蘇皋開建設工程有限公司 | 建設工程 |
106 | 冒辰 | 男 | 南通建亞市政工程有限公司 | 建設工程 |
107 | 冒崗 | 男 | 江蘇華發建設工程有限公司 | 建設工程 |
108 | 孟慶洪 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
109 | 孟慶志 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
110 | 繆輝 | 男 | 南通港豐重工科技有限公司 | 機械工程 |
111 | 潘萬雨 | 男 | 九鼎新材料有限公司 | 機械工程 |
112 | 潘曉婷 | 女 | 南通市鴻博信息科技有限公司 | 建設工程 |
113 | 裴有良 | 男 | 南通市鴻博信息科技有限公司 | 建設工程 |
114 | 平圣兵 | 男 | 南通穎虎項目管理有限公司 | 建設工程 |
115 | 戚彤彤 | 男 | 江蘇江中集團有限公司 | 建設工程 |
116 | 錢海群 | 女 | 江蘇壽都生態園林工程有限公司 | 建設工程 |
117 | 錢鴻彬 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
118 | 錢建軍 | 男 | 江蘇壽都生態園林工程有限公司 | 建設工程 |
119 | 錢菁 | 女 | 江蘇政持建設有限公司 | 建設工程 |
120 | 錢晶 | 男 | 江蘇華燦電訊集團股份有限公司 | 建設工程 |
121 | 錢鵬展 | 男 | 中皋建設發展有限公司 | 建設工程 |
122 | 秦海杰 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
123 | 邱鴻志 | 男 | 南通宇博建筑機械制造有限公司 | 機械工程 |
124 | 任海飛 | 男 | 江蘇壽都生態園林工程有限公司 | 建設工程 |
125 | 沙平 | 女 | 南通學碩建設工程有限公司 | 建設工程 |
126 | 邵海峰 | 男 | 南通百川新材料有限公司 | 石油化工 |
127 | 邵鑫浩 | 男 | 如皋市匯名特種設備安裝有限公司 | 建設工程 |
128 | 邵志剛 | 男 | 南通格天建筑工程有限公司 | 建設工程 |
129 | 佘遠春 | 男 | 江蘇隆昌化工有限公司 | 石油化工 |
130 | 申林建 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
131 | 沈海亮 | 男 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
132 | 沈晶晶 | 女 | 南通新納希新材料有限公司 | 石油化工 |
133 | 沈文 | 男 | 南通瑞全建筑工程有限公司 | 建設工程 |
134 | 沈霞明 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
135 | 沈小勇 | 男 | 江蘇江中集團有限公司 | 建設工程 |
136 | 盛志剛 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
137 | 施培楠 | 男 | 南通建中設備安裝工程有限公司 | 建設工程 |
138 | 石鴻 | 男 | 江蘇通鄖建設工程有限公司 | 建設工程 |
139 | 石慧 | 女 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
140 | 石靜靜 | 女 | 如皋市工程質量檢測中心有限公司 | 建設工程 |
141 | 石靜靜 | 女 | 江蘇萬達特種軸承股份有限公司 | 機械工程 |
142 | 石文淼 | 女 | 江蘇合騰建設工程有限公司 | 建設工程 |
143 | 時飛 | 男 | 江蘇萬達特種軸承股份有限公司 | 機械工程 |
144 | 史婷婷 | 女 | 江蘇邁優建設工程有限公司 | 建設工程 |
145 | 侍夢南 | 男 | 江蘇阜源建設集團有限公司 | 建設工程 |
146 | 蘇佳偉 | 男 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
147 | 蘇建 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
148 | 蘇小蘭 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
149 | 孫凱麗 | 女 | 江蘇鱸港建設有限公司 | 建設工程 |
150 | 孫小燕 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
151 | 孫興星 | 男 | 江蘇沃能電氣科技有限公司 | 機械工程 |
152 | 孫志文 | 男 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
153 | 孫中源 | 男 | 江蘇神馬電力股份有限公司如皋分公司 | 機械工程 |
154 | 譚明權 | 男 | 江蘇明權裝修裝飾工程有限公司 | 建設工程 |
155 | 湯志宇 | 男 | 江蘇常青建設集團有限公司 | 建設工程 |
156 | 唐小園 | 男 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
157 | 滕云霞 | 女 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
158 | 仝玉立 | 女 | 江蘇康恒化工有限公司 | 石油化工 |
159 | 萬愛國 | 男 | 江蘇樸雅環境建設有限公司 | 建設工程 |
160 | 王燦 | 女 | 南通星球石墨股份有限公司 | 石油化工 |
161 | 王超 | 男 | 南通和昌建筑工程有限公司 | 建設工程 |
162 | 王德勇 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
163 | 王飛龍 | 男 | 江蘇阜源建設集團有限公司 | 建設工程 |
164 | 王軍軍 | 男 | 如皋市新繪交通設施建設投資有限公司 | 建設工程 |
165 | 王俊飛 | 男 | 江蘇沃能電氣科技有限公司 | 機械工程 |
166 | 王玲 | 女 | 江蘇陽恒化工有限公司 | 石油化工 |
167 | 王凌晨 | 女 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
168 | 王青青 | 男 | 江蘇雙佳消防工程有限公司 | 機械工程 |
169 | 王勇 | 男 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 石油化工 |
170 | 翁旭 | 男 | 如皋市旭正精密機械加工經營部 | 機械工程 |
171 | 吳晨 | 女 | 如皋市工程質量檢測中心有限公司 | 建設工程 |
172 | 吳海軍 | 男 | 江蘇垚之源建設有限公司 | 建設工程 |
173 | 吳慧娟 | 女 | 南通尚唐裝飾工程有限公司 | 建設工程 |
174 | 吳映平 | 男 | 江蘇華鐵項目管理有限公司 | 建設工程 |
175 | 夏許飛 | 男 | 江蘇省如高高壓電器有限公司 | 機械工程 |
176 | 肖志勇 | 男 | 如皋市城市建設管理中心 | 建設工程 |
177 | 肖智斌 | 男 | 碧桂園生活服務集團股份有限公司如皋龍游湖分公司 | 建設工程 |
178 | 謝桂華 | 男 | 如皋市大江置業有限公司 | 建設工程 |
179 | 謝洪凱 | 男 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
180 | 謝秋香 | 女 | 如皋市富皋萬泰工程管理有限公司 | 建設工程 |
181 | 謝同軍 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
182 | 熊良穎 | 男 | 南通市鴻博信息科技有限公司 | 建設工程 |
183 | 徐海蓉 | 女 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
184 | 徐建華 | 男 | 江蘇如昊建設工程有限公司 | 建設工程 |
185 | 徐進華 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
186 | 徐秋榮 | 女 | 江蘇中佑建設有限公司 | 建設工程 |
187 | 徐霞 | 女 | 花木大世界(江蘇)工程有限公司 | 建設工程 |
188 | 許俊 | 男 | 上海三強容器南通有限公司 | 機械工程 |
189 | 許瑞凱 | 男 | 江蘇政持建設有限公司 | 建設工程 |
190 | 許曉健 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
191 | 許漪 | 男 | 南通木易永華景觀工程有限公司 | 建設工程 |
192 | 許翟萍 | 女 | 江蘇順恒城市建設有限公司 | 建設工程 |
193 | 薛飛 | 男 | 江蘇江中集團有限公司 | 建設工程 |
194 | 薛飛 | 男 | 江蘇筑巖建設有限公司 | 建設工程 |
195 | 薛海軍 | 男 | 富港建設集團有限公司 | 建設工程 |
196 | 薛金萍 | 女 | 江蘇永大化工機械股份有限公司 | 石油化工 |
197 | 薛駱云 | 女 | 江蘇瑞利山河建設工程質量檢測有限公司 | 建設工程 |
198 | 薛泉泉 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
199 | 薛盛泉 | 男 | 江蘇阜源建設集團有限公司 | 建設工程 |
200 | 薛文國 | 男 | 江蘇華縱建設有限公司 | 建設工程 |
201 | 薛吳靜 | 女 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
202 | 閆英杰 | 男 | 江蘇江中集團有限公司 | 建設工程 |
203 | 楊衛東 | 男 | 南通超達裝備股份有限公司 | 機械工程 |
204 | 楊小東 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
205 | 姚飛 | 男 | 江蘇皋能電力實業有限公司 | 建設工程 |
206 | 于曉慶 | 女 | 如皋市城建工程項目管理有限公司 | 建設工程 |
207 | 余勇建 | 男 | 南通百川新材料有限公司 | 石油化工 |
208 | 袁劍瑩 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
209 | 袁鎖 | 女 | 南通國力建設工程有限公司 | 建設工程 |
210 | 袁偉民 | 男 | 大德曰生(江蘇)生態科技有限公司 | 建設工程 |
211 | 袁小偉 | 女 | 中皋建設發展有限公司 | 建設工程 |
212 | 岳嘉鑫 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
213 | 展亮亮 | 男 | 江蘇陽恒化工有限公司 | 石油化工 |
214 | 張兵 | 男 | 南通市戴莊建筑安裝工程有限公司 | 建設工程 |
215 | 張飛 | 男 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
216 | 張貴陽 | 男 | 上海電氣研砼(如皋)建筑科技有限公司 | 建設工程 |
217 | 張海鋒 | 男 | 南通學碩建設工程有限公司 | 建設工程 |
218 | 張宏 | 男 | 江蘇華發建設工程有限公司 | 建設工程 |
219 | 張鴻 | 男 | 江蘇路翔交通工程有限公司(南通子單位) | 建設工程 |
220 | 張華 | 男 | 江蘇沃能電氣科技有限公司 | 機械工程 |
221 | 張建 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 機械工程 |
222 | 張杰 | 女 | 如皋市幫富建筑勞務有限公司 | 建設工程 |
223 | 張璐 | 男 | 江蘇皋開建設工程有限公司 | 建設工程 |
224 | 張萌 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
225 | 張思源 | 男 | 江蘇鱸港建設有限公司 | 建設工程 |
226 | 張燕 | 女 | 南通市皋路建設工程有限公司 | 建設工程 |
227 | 張英杰 | 女 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
228 | 張勇 | 男 | 江蘇中銳地基工程有限公司 | 建設工程 |
229 | 張瑀 | 女 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 機械工程 |
230 | 趙峰飛 | 男 | 江蘇日進建設工程有限公司 | 建設工程 |
231 | 周國建 | 男 | 江蘇滬港裝飾集團有限公司 | 建設工程 |
232 | 周建安 | 男 | 江蘇南通六建建設集團有限公司 | 建設工程 |
233 | 周巍 | 女 | 南通亞龍建筑裝飾工程有限公司 | 建設工程 |
234 | 周小麗 | 女 | 如皋市信達腳手架有限公司 | 機械工程 |
235 | 周小妹 | 女 | 江蘇晟雋機電安裝工程有限公司 | 建設工程 |
236 | 周新龍 | 男 | 如皋路翔混凝土有限公司 | 建設工程 |
237 | 周義華 | 男 | 如皋市江安鎮綜合服務中心 | 建設工程 |
238 | 朱晶晶 | 女 | 中如建工集團有限公司 | 建設工程 |
239 | 朱凱慧 | 男 | 南通皋審工程項目管理有限公司 | 建設工程 |
240 | 朱先益 | 男 | 南通泛華建設集團有限公司 | 建設工程 |
241 | 朱小飛 | 男 | 南通皋興建設工程有限公司 | 建設工程 |
242 | 朱小敏 | 女 | 江蘇遠超建設工程有限公司 | 建設工程 |
243 | 宗敏 | 女 | 如皋市工程質量檢測中心有限公司 | 建設工程 |
244 | 鄒佳朋 | 男 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
245 | 鄒笑純 | 女 | 如皋市園林管理處 | 建設工程 |
246 | 左漢鵬 | 男 | 標龍建設集團有限公司 | 建設工程 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2847.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!