經(jīng)常州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審委員會(huì)評(píng)審,殷躍等78位同志于11月18日通過評(píng)審。
現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^人員進(jìn)行公示(公示期:11月20日—11月24日,名單附后),如對(duì)此次評(píng)審?fù)ㄟ^人員的申報(bào)材料和程序有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面或電話形式向市生態(tài)環(huán)境局或市人社局相關(guān)部門反映。
附件:
2023年常州市生態(tài)環(huán)境工程初、中級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單公示
2023年常州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專業(yè)初、中級(jí)職稱通過人員名單公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
1 | 殷躍 | 男 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
2 | 趙懋 | 男 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
3 | 劉祖奇 | 男 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
4 | 李鑫 | 男 | 江蘇夏博士環(huán)境科技股份有限公司 | 工程師 |
5 | 唐敏楠 | 男 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
6 | 嚴(yán)飛 | 男 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
7 | 王棟 | 男 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
8 | 張瑞 | 男 | 江蘇長(zhǎng)三角環(huán)境科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | 工程師 |
9 | 張晨 | 男 | 瑞泰環(huán)保裝備有限公司 | 工程師 |
10 | 黃小偉 | 男 | 常州西源污水處理有限公司 | 工程師 |
11 | 姚聰 | 男 | 富朗世水務(wù)技術(shù)(江蘇)有限公司 | 工程師 |
12 | 周陳 | 男 | 光大環(huán)保技術(shù)裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
13 | 夏維艷 | 女 | 江蘇寶辰環(huán)保科技有限公司 | 工程師 |
14 | 曾宜梅 | 女 | 瑞泰環(huán)保裝備有限公司 | 工程師 |
15 | 徐洲 | 男 | 常州英諾激光科技有限公司 | 工程師 |
16 | 錢超 | 男 | 常州市環(huán)境衛(wèi)生管理中心(常州市垃圾分類管理中心) | 工程師 |
17 | 徐斌 | 男 | 瑞泰環(huán)保裝備有限公司 | 工程師 |
18 | 李仕超 | 男 | 常州維爾利餐廚廢棄物處理有限公司 | 工程師 |
19 | 朱昭錢 | 男 | 江蘇大恒環(huán)保設(shè)備制造有限公司 | 工程師 |
20 | 張結(jié)結(jié) | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 工程師 |
21 | 程友 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
22 | 張博 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
23 | 裴雪梅 | 女 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
24 | 柳德軍 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
25 | 宋佳 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
26 | 王露露 | 男 | 常州本合智能科技有限公司 | 工程師 |
27 | 龔新平 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
28 | 梅建冬 | 男 | 常州市武進(jìn)區(qū)遙觀鎮(zhèn)人民政府 | 工程師 |
29 | 朱秋旭 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
30 | 陳立軍 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
31 | 徐勇波 | 男 | 維爾利環(huán)保科技集團(tuán)股份有限公司 | 工程師 |
32 | 姚駿 | 男 | 北京匯恒環(huán)保工程股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
33 | 張家寶 | 男 | 北京匯恒環(huán)保工程股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
34 | 潘鶴立 | 男 | 江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司 | 工程師 |
35 | 葉慶 | 女 | 江蘇藍(lán)智生態(tài)環(huán)保科技有限公司 | 工程師 |
36 | 田甜 | 男 | 江蘇冠晟環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
37 | 錢程遠(yuǎn) | 男 | 江蘇龍環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
38 | 成慶平 | 男 | 江蘇正德環(huán)保科技有限公司 | 工程師 |
39 | 陳文斌 | 男 | 溧陽(yáng)水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
40 | 韓樂 | 男 | 江蘇龍環(huán)環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
41 | 沈惠芬 | 女 | 常州市武進(jìn)區(qū)生態(tài)文明建設(shè)辦公室 | 工程師 |
42 | 錢金豪 | 男 | 青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
43 | 張作典 | 男 | 常州常大創(chuàng)業(yè)環(huán)保科技有限公司 | 工程師 |
44 | 徐雯 | 女 | 青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
45 | 朱珊琪 | 女 | 常州華開環(huán)境技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程師 |
46 | 尹耀章 | 男 | 青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
47 | 徐杰 | 男 | 江蘇同創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 工程師 |
48 | 費(fèi)森信 | 男 | 青山綠水(江蘇)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
49 | 呂英 | 女 | 江蘇同創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 工程師 |
50 | 戴晨 | 男 | 江蘇同創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 工程師 |
51 | 沈科 | 男 | 常州市生態(tài)環(huán)境綜合行政執(zhí)法局溧陽(yáng)分局 | 工程師 |
52 | 郭鑫 | 男 | 常州市常戚人力資源有限公司 | 工程師 |
53 | 劉春曉 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
54 | 劉慧娟 | 女 | 常州持晟企業(yè)管理咨詢有限公司 | 工程師 |
55 | 周宇 | 女 | 江蘇國(guó)泰環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司常州分公司 | 工程師 |
56 | 薛棟 | 男 | 華睿檢測(cè)科技(常州)有限公司 | 工程師 |
57 | 梅玨 | 女 | 江蘇賽藍(lán)環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
58 | 駱寧遠(yuǎn) | 女 | 常州環(huán)宇信科環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
59 | 談逸鋮 | 男 | 江蘇龍東新材料有限公司 | 工程師 |
60 | 陳穎 | 女 | 江蘇佳藍(lán)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
61 | 韋小夏 | 女 | 常州銘瑞環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
62 | 鄂道紅 | 女 | 江蘇賽藍(lán)環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
63 | 王小芳 | 女 | 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 | 工程師 |
64 | 謝玉如 | 男 | 常州市常武常瑞環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
65 | 卞文燕 | 女 | 常州市常武常瑞環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
66 | 陳謙 | 男 | 常州市常武常瑞環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
67 | 甘德清 | 男 | 常州元澈環(huán)境技術(shù)有限公司 | 工程師 |
68 | 惲少華 | 男 | 常州順達(dá)科技服務(wù)有限公司 | 工程師 |
69 | 王拓 | 男 | 江蘇佳藍(lán)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
70 | 朱虹 | 女 | 江蘇同創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 工程師 |
71 | 唐晴 | 女 | 江蘇同創(chuàng)環(huán)境技術(shù)有限公司 | 工程師 |
72 | 馬柳緒 | 男 | 江蘇正遠(yuǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
73 | 韓明偉 | 男 | 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心武進(jìn)分中心 | 工程師 |
74 | 李娟 | 女 | 常州民生環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
75 | 趙暉 | 男 | 江蘇海蘭達(dá)爾環(huán)境科技有限公司 | 工程師 |
76 | 朱衛(wèi)華 | 女 | 常州民生環(huán)境檢測(cè)有限公司 | 工程師 |
77 | 王春兵 | 男 | 常州新蘇龍科環(huán)境服務(wù)有限公司 | 助理工程師 |
78 | 趙展鵬 | 男 | 復(fù)陽(yáng)固態(tài)儲(chǔ)能科技(溧陽(yáng))有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2854.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!