經常州市生態環境保護專業中級專業技術資格評審委員會評審,殷躍等78位同志于11月18日通過評審。
現將評審通過人員進行公示(公示期:11月20日—11月24日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向市生態環境局或市人社局相關部門反映。
附件:
2023年常州市生態環境工程初、中級職稱評審通過人員名單公示
2023年常州市生態環境保護專業初、中級職稱通過人員名單公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
1 | 殷躍 | 男 | 江蘇明悅建設工程有限公司 | 工程師 |
2 | 趙懋 | 男 | 江蘇明悅建設工程有限公司 | 工程師 |
3 | 劉祖奇 | 男 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
4 | 李鑫 | 男 | 江蘇夏博士環境科技股份有限公司 | 工程師 |
5 | 唐敏楠 | 男 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
6 | 嚴飛 | 男 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
7 | 王棟 | 男 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
8 | 張瑞 | 男 | 江蘇長三角環境科學技術研究院有限公司 | 工程師 |
9 | 張晨 | 男 | 瑞泰環保裝備有限公司 | 工程師 |
10 | 黃小偉 | 男 | 常州西源污水處理有限公司 | 工程師 |
11 | 姚聰 | 男 | 富朗世水務技術(江蘇)有限公司 | 工程師 |
12 | 周陳 | 男 | 光大環保技術裝備(常州)有限公司 | 工程師 |
13 | 夏維艷 | 女 | 江蘇寶辰環保科技有限公司 | 工程師 |
14 | 曾宜梅 | 女 | 瑞泰環保裝備有限公司 | 工程師 |
15 | 徐洲 | 男 | 常州英諾激光科技有限公司 | 工程師 |
16 | 錢超 | 男 | 常州市環境衛生管理中心(常州市垃圾分類管理中心) | 工程師 |
17 | 徐斌 | 男 | 瑞泰環保裝備有限公司 | 工程師 |
18 | 李仕超 | 男 | 常州維爾利餐廚廢棄物處理有限公司 | 工程師 |
19 | 朱昭錢 | 男 | 江蘇大恒環保設備制造有限公司 | 工程師 |
20 | 張結結 | 男 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 工程師 |
21 | 程友 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
22 | 張博 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
23 | 裴雪梅 | 女 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
24 | 柳德軍 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
25 | 宋佳 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
26 | 王露露 | 男 | 常州本合智能科技有限公司 | 工程師 |
27 | 龔新平 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
28 | 梅建冬 | 男 | 常州市武進區遙觀鎮人民政府 | 工程師 |
29 | 朱秋旭 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
30 | 陳立軍 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
31 | 徐勇波 | 男 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
32 | 姚駿 | 男 | 北京匯恒環保工程股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
33 | 張家寶 | 男 | 北京匯恒環保工程股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
34 | 潘鶴立 | 男 | 江蘇海鷗冷卻塔股份有限公司 | 工程師 |
35 | 葉慶 | 女 | 江蘇藍智生態環保科技有限公司 | 工程師 |
36 | 田甜 | 男 | 江蘇冠晟環境科技有限公司 | 工程師 |
37 | 錢程遠 | 男 | 江蘇龍環環境科技有限公司 | 工程師 |
38 | 成慶平 | 男 | 江蘇正德環保科技有限公司 | 工程師 |
39 | 陳文斌 | 男 | 溧陽水務集團有限公司 | 工程師 |
40 | 韓樂 | 男 | 江蘇龍環環境科技有限公司 | 工程師 |
41 | 沈惠芬 | 女 | 常州市武進區生態文明建設辦公室 | 工程師 |
42 | 錢金豪 | 男 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
43 | 張作典 | 男 | 常州常大創業環保科技有限公司 | 工程師 |
44 | 徐雯 | 女 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
45 | 朱珊琪 | 女 | 常州華開環境技術服務有限公司 | 工程師 |
46 | 尹耀章 | 男 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
47 | 徐杰 | 男 | 江蘇同創環境技術有限公司 | 工程師 |
48 | 費森信 | 男 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
49 | 呂英 | 女 | 江蘇同創環境技術有限公司 | 工程師 |
50 | 戴晨 | 男 | 江蘇同創環境技術有限公司 | 工程師 |
51 | 沈科 | 男 | 常州市生態環境綜合行政執法局溧陽分局 | 工程師 |
52 | 郭鑫 | 男 | 常州市常戚人力資源有限公司 | 工程師 |
53 | 劉春曉 | 男 | 中鹽常州化工股份有限公司 | 工程師 |
54 | 劉慧娟 | 女 | 常州持晟企業管理咨詢有限公司 | 工程師 |
55 | 周宇 | 女 | 江蘇國泰環境監測有限公司常州分公司 | 工程師 |
56 | 薛棟 | 男 | 華睿檢測科技(常州)有限公司 | 工程師 |
57 | 梅玨 | 女 | 江蘇賽藍環境檢測有限公司 | 工程師 |
58 | 駱寧遠 | 女 | 常州環宇信科環境檢測有限公司 | 工程師 |
59 | 談逸鋮 | 男 | 江蘇龍東新材料有限公司 | 工程師 |
60 | 陳穎 | 女 | 江蘇佳藍檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
61 | 韋小夏 | 女 | 常州銘瑞環境檢測有限公司 | 工程師 |
62 | 鄂道紅 | 女 | 江蘇賽藍環境檢測有限公司 | 工程師 |
63 | 王小芳 | 女 | 常州市生態環境監控中心 | 工程師 |
64 | 謝玉如 | 男 | 常州市常武常瑞環境科技有限公司 | 工程師 |
65 | 卞文燕 | 女 | 常州市常武常瑞環境科技有限公司 | 工程師 |
66 | 陳謙 | 男 | 常州市常武常瑞環境科技有限公司 | 工程師 |
67 | 甘德清 | 男 | 常州元澈環境技術有限公司 | 工程師 |
68 | 惲少華 | 男 | 常州順達科技服務有限公司 | 工程師 |
69 | 王拓 | 男 | 江蘇佳藍檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
70 | 朱虹 | 女 | 江蘇同創環境技術有限公司 | 工程師 |
71 | 唐晴 | 女 | 江蘇同創環境技術有限公司 | 工程師 |
72 | 馬柳緒 | 男 | 江蘇正遠檢驗檢測有限公司 | 工程師 |
73 | 韓明偉 | 男 | 常州市生態環境監控中心武進分中心 | 工程師 |
74 | 李娟 | 女 | 常州民生環境檢測有限公司 | 工程師 |
75 | 趙暉 | 男 | 江蘇海蘭達爾環境科技有限公司 | 工程師 |
76 | 朱衛華 | 女 | 常州民生環境檢測有限公司 | 工程師 |
77 | 王春兵 | 男 | 常州新蘇龍科環境服務有限公司 | 助理工程師 |
78 | 趙展鵬 | 男 | 復陽固態儲能科技(溧陽)有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2854.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!