經2023年度南通市交通運輸工程中級專業技術資格評審委員會評審通過,王強等97人已具備交通運輸工程工程師資格,現將評審結果予以公示。
公示期從11月27日至12月4日(五個工作日)。若對上述評審結果有異議,可向南通市交通運輸局人事處反映。
附件:
2023年南通市交通運輸工程中級職稱評審結果公示.xlsx
2023年南通市交通運輸工程中級專業技術資格評審結果公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 專業 | 職稱資格 |
1 | 王強 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
2 | 朱溢 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
3 | 周浩 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
4 | 張慶強 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
5 | 劉偉東 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
6 | 卞丁力 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
7 | 邢源聰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
8 | 徐曉東 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
9 | 李樹杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
10 | 徐博 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
11 | 蔡井泉 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
12 | 王建華 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
13 | 唐小軍 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
14 | 馮陳軍 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
15 | 吳堯 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
16 | 樂瑤琪 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
17 | 唐杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
18 | 張爽 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
19 | 薛亮 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
20 | 單涵 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
21 | 葛歡歡 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
22 | 丁亮亮 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
23 | 夏明樓 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
24 | 葉鵬 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
25 | 宋杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
26 | 丁祥均 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
27 | 季蘇亮 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
28 | 葛小玉 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
29 | 袁晨偉 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
30 | 崔國杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
31 | 包卓卓 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
32 | 宋丹璐 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
33 | 陳玲 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
34 | 季玉娟 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
35 | 劉剛 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
36 | 欒程程 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
37 | 張劉燦 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
38 | 豐盛 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
39 | 林威 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
40 | 凌峰 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
41 | 施磊磊 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
42 | 許小晶 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
43 | 劉佳輝 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
44 | 凌和根 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
45 | 夏菲 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
46 | 夏盛磊 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
47 | 濮嚴宇 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
48 | 徐睿 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
49 | 蔡偉建 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
50 | 黃九圣 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
51 | 王曉兵 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
52 | 王玲玉 | 女 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
53 | 吳娟娟 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
54 | 張麗 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
55 | 吳健 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
56 | 黃質杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
57 | 徐華 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
58 | 崔智鑫 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
59 | 張麗軍 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
60 | 任燦 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
61 | 劉波順 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
62 | 蔡杰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
63 | 崔高華 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
64 | 黃子禾 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
65 | 吳佳俊 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
66 | 張宵添 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
67 | 袁丹華 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養護 | 工程師 |
68 | 楊衛國 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養護 | 工程師 |
69 | 顧夏夏 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·維護、養護 | 工程師 |
70 | 謝湘韓 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
71 | 謝勇 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
72 | 曹越 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
73 | 沈青青 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
74 | 繆穎 | 女 | 公路·道路運輸工程·運營管理 | 工程師 |
75 | 韶琦 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·勘察、設計 | 工程師 |
76 | 虞偉 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·建設管理 | 工程師 |
77 | 管健衛 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
78 | 馮海榮 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·監理 | 工程師 |
79 | 繆海霞 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·試驗、檢測 | 工程師 |
80 | 楊海霞 | 女 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
81 | 顧海峰 | 男 | 公路·道路與橋隧工程·施工 | 工程師 |
82 | 于忠義 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
83 | 張海峰 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
84 | 劉德遠 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
85 | 于珮婧 | 女 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
86 | 臧明 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
87 | 黃智敏 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
88 | 陳玠融 | 男 | 水運·港口與航道工程·建設管理 | 工程師 |
89 | 黃鑫磊 | 男 | 水運·港口與航道工程·建設管理 | 工程師 |
90 | 吳環宇 | 女 | 水運·港口與航道工程·維護、養護 | 工程師 |
91 | 叢擁軍 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
92 | 楊丹 | 女 | 水運·港口與航道工程·建設管理 | 工程師 |
93 | 彭軍軍 | 男 | 水運·港口與航道工程·建設管理 | 工程師 |
94 | 安靜 | 女 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
95 | 單蒼建 | 男 | 水運·港口與航道工程·施工 | 工程師 |
96 | 徐長林 | 男 | 水運·船舶運用工程·運營管理 | 工程師 |
97 | 管建波 | 男 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2870.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!