2023年通州建總集團建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評委會評審工作已結(jié)束,現(xiàn)將評審?fù)ㄟ^人員名單予以公示(附后),如有異議,可在公示期間以實名電話的方式進行舉報。公示時間為:2023年11月27日至2022年12月3日。
附件:
2023年通州建總集團建設(shè)工程中級職稱評審?fù)ㄟ^人員名單.xlsx
2023年通州建總集團建設(shè)工程中級專業(yè)技術(shù)資格評委會評審?fù)ㄟ^名單 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報系列 | 申報專業(yè) | 申報資格 |
1 | 俞飛 | 男 | 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑智能化 | 工程師 |
2 | 晁靜 | 女 | 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑智能化 | 工程師 |
3 | 沈鈺楠 | 女 | 江蘇瀚天智能科技股份有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑智能化 | 工程師 |
4 | 吳婷婷 | 女 | 通州建總起重設(shè)備安裝有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 工程師 |
5 | 單麗麗 | 女 | 通州建總起重設(shè)備安裝有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 工程師 |
6 | 曹芹 | 女 | 通州建總起重設(shè)備安裝有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 工程師 |
7 | 任家杰 | 男 | 通州建總起重設(shè)備安裝有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 工程師 |
8 | 李艷南 | 男 | 通州建總起重設(shè)備安裝有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·機電設(shè)備安裝 | 工程師 |
9 | 秦金華 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
10 | 徐洋 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
11 | 張維 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
12 | 王浩 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
13 | 王建華 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
14 | 王朝鵬 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
15 | 芮晶晶 | 女 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
16 | 楊新華 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
17 | 劉進山 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
18 | 瞿鵬飛 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
19 | 王準(zhǔn) | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
20 | 朱洪錦 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
21 | 張?zhí)煊?/td> | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
22 | 陳林華 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
23 | 韋玉明 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
24 | 黃琴 | 女 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
25 | 蔣新建 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
26 | 朱志鵬 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
27 | 黃帥杰 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
28 | 林洋洋 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
29 | 趙亞林 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
30 | 施曉誠 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
31 | 丁海兵 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
32 | 張小林 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
33 | 錢建飛 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
34 | 許昊 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
35 | 何燕 | 女 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
36 | 袁豪 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
37 | 張偉東 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
38 | 李峰 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
39 | 沈宇 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
40 | 邱心雨 | 女 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
41 | 周旺威 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
42 | 盛施凱 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
43 | 劉樂 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
44 | 俞曉亮 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
45 | 仇知 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
46 | 汪傳 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·市政路橋施工 | 工程師 |
47 | 張鑫忠 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
48 | 羅金龍 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
49 | 孫浩 | 男 | 通州建總集團有限公司 | 建設(shè)工程 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2875.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!