徐州市交通工程系列中級專業技術資格評審工作于2023年11月4日結束,經材料初審、復核、學科組評審、答辯評審、評委票決等程序,鄭旭等85人具備中級專業技術任職資格,現予以公示。
公示期為2023年11月7日至2023年11月14日(5個工作日)。如有異議,請在11月14日前與市交通行業人才和職稱工作領導小組或市綜合交通運輸學會聯系。
附件:
2023年徐州市交通工程系列中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示
2023年度徐州市交通工程系列中級專業技術資格評審結果公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 |
1 | 鄭旭 | 江蘇新通立誠建設工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
2 | 孫明宇 | 江蘇新通立誠建設工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
3 | 陳昊松 | 邳州遠通公路養護有限公司 | 道路與橋隧工程 |
4 | 張璐 | 江蘇冠盛路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
5 | 劉柱偉 | 江蘇省徐州市公路養護應急處置中心 | 道路與橋隧工程 |
6 | 王丹 | 江蘇冠盛路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
7 | 王玉玲 | 江蘇冠盛路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
8 | 胡海鋒 | 徐州陸港人才服務有限公司 | 道路與橋隧工程 |
9 | 朱信柯 | 江蘇上邦重交路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
10 | 顧德超 | 賈汪區公共資源交易中心 | 道路與橋隧工程 |
11 | 韓子建 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
12 | 王偉 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
13 | 楊碩 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
14 | 李中玉 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
15 | 劉曉婷 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
16 | 康昕 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
17 | 王瑞 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
18 | 陳濤 | 邳州市交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
19 | 周嬌 | 徐州市金環公路工程有限公司 | 公路工程 |
20 | 童澤宇 | 徐州市金環公路工程有限公司 | 公路工程 |
21 | 李恒恒 | 徐州市金環公路工程有限公司 | 公路工程 |
22 | 藺義翔 | 徐州市金環公路工程有限公司 | 公路工程 |
23 | 史祥祥 | 徐州市公路工程總公司 | 道路與橋隧工程 |
24 | 姚寧 | 徐州市公路工程總公司 | 道路與橋隧工程 |
25 | 杜雨澤 | 徐州市公路工程總公司 | 道路與橋隧工程 |
26 | 盛爽爽 | 徐州市公路工程總公司 | 道路與橋隧工程 |
27 | 高雷 | 徐州市公路工程總公司 | 道路與橋隧工程 |
28 | 尹丹丹 | 江蘇徐路榮耀交通工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
29 | 陳昌炎 | 徐州市路凱路面工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
30 | 崔攀 | 徐州市路凱路面工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
31 | 劉騰 | 徐州市路凱路面工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
32 | 劉輝 | 徐州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 道路運輸工程 |
33 | 宋錦暉 | 徐州市交通運輸綜合行政執法支隊 | 交通安全工程 |
34 | 劉文莉 | 徐州上達人力資源有限公司 | 公路工程 |
35 | 張環 | 江蘇漢谷建設工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
36 | 胡海峰 | 徐州眾安交通設施有限公司 | 道路與橋隧工程 |
37 | 萬榮 | 江蘇衡正工程檢測有限公司 | 道路與橋梁工程 |
38 | 劉磊 | 徐州誠達路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
39 | 田國棟 | 徐州誠達路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
40 | 侯紅敏 | 徐州誠達路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
41 | 劉舒 | 徐州誠達路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
42 | 榮毅 | 睢寧縣交通運輸綜合執法大隊 | 道路與橋隧工程 |
43 | 張力 | 徐州迅捷交通設施有限公司 | 道路與橋隧工程 |
44 | 李森 | 賈汪區交通運輸綜合執法大隊 | 公路工程 |
45 | 梁佳勝 | 睢寧新路美公路養護有限公司 | 道路與橋隧工程 |
46 | 張振 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
47 | 徐瑞辰 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
48 | 李峰 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
49 | 郭蒸 | 邳州遠通交通工程檢測有限公司 | 道路與橋隧工程 |
50 | 楊珊 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
51 | 王琦 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
52 | 李苗 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
53 | 花桂梅 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
54 | 閆靜 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
55 | 萬方 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
56 | 郁艷飛 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
57 | 張晨 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
58 | 馮晴晴 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
59 | 周陸梅 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
60 | 胡立然 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
61 | 楊亮 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
62 | 高雅慧 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
63 | 沈權權 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
64 | 沈淺淺 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
65 | 王宗偉 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
66 | 潘亮亮 | 邳州遠通公路工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
67 | 張煜 | 徐州市恒達路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
68 | 李海 | 徐州市恒達路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
69 | 董永 | 江蘇省徐州市賈汪區公路管理站 | 道路與橋隧工程 |
70 | 魏彬 | 邳州方正交通工程檢測有限公司 | 道路與橋隧工程 |
71 | 付丹 | 徐州路坤路橋工程有限公司 | 道路與橋隧工程 |
72 | 王亞晴 | 江蘇智科交通工程咨詢監理有限公司 | 道路與橋隧工程 |
73 | 李梓瑜 | 江蘇智科交通工程咨詢監理有限公司 | 道路與橋隧工程 |
74 | 張彬 | 江蘇智科交通工程咨詢監理有限公司 | 道路與橋隧工程 |
75 | 呂知禮 | 徐州市嘉運建材有限公司 | 道路與橋隧工程 |
76 | 張家瑞 | 徐州市銅山區交通運輸局 | 道路運輸工程 |
77 | 段雪彬 | 徐州市賈汪區交通運輸綜合行政執法大隊 | 綜合交通工程 |
78 | 王夢瑾 | 江蘇大道工程咨詢有限公司 | 道路與橋隧工程 |
79 | 陳明慶 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
80 | 卜若迪 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
81 | 范柏桐 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
82 | 呂蒙 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
83 | 孫威 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
84 | 石博文 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
85 | 王莉 | 徐州市交通規劃設計研究院 | 道路與橋隧工程 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2899.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!