經鹽城市自然資源工程中級專業技術資格評審委員會、鹽城市林業工程中級專業技術資格評審委員會評審,許彬彬等63人具備自然資源工程(測繪地理信息)中級專業技術資格;姚錦洋等10人具備自然資源工程(土地)中級專業技術資格;孫瑤瑤等7人具備自然資源工程(國土空間規劃)中級專業技術資格;徐中源等12人具備林業工程中級專業技術資格。現予公示。
如對公示人員及評審結果有異議的,請向鹽城市自然資源工程中級專業技術資格評審委員會、鹽城市林業工程中級專業技術資格評審委員會反映。
公示時間:2023年12月6日至2023年12月12日。
附件:
2023年鹽城市自然資源工程、林業工程中級職稱評審通過人員名單
2023年鹽城市自然資源工程、林業工程中級專業技術資格評審通過人員名單(共92人) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 單位 | 專業 | 職稱資格 |
1 | 許彬彬 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
2 | 嚴苗苗 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
3 | 丁堂柏 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
4 | 韓佼 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
5 | 韓春輝 | 鹽城市勘察測繪院 | 測繪地理信息 | 工程師 |
6 | 顧龍梅 | 鹽城市水利勘測設計研究院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
7 | 萬廣林 | 鹽城市水利勘測設計研究院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
8 | 陸奎 | 江蘇乾恒建設工程有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
9 | 蔡立志 | 鹽城市杰信測繪技術服務有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
10 | 劉錦華 | 鹽城市杰信測繪技術服務有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
11 | 張祥 | 江蘇亞盛規劃測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
12 | 曾超 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
13 | 陳浩娟 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
14 | 劉佳 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
15 | 凌杰 | 江蘇曼普地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
16 | 吳伶俐 | 鹽城市弘瑞測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
17 | 周自清 | 鹽城市正源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
18 | 高成 | 鹽城市正源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
19 | 肖云霞 | 鹽城市正源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
20 | 季明磊 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
21 | 蔡磊洋 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
22 | 王雅 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
23 | 王凱 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
24 | 阮漢青 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
25 | 陳紹穩 | 南京蘇測測繪科技有限公司鹽城分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
26 | 孫鑫 | 南京蘇測測繪科技有限公司鹽城分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
27 | 周鵬 | 鹽城市乾泰測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
28 | 花金奇 | 鹽城市乾泰測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
29 | 楊麗 | 鹽城市乾泰測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
30 | 鄒會營 | 鹽城市拓禾信息技術有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
31 | 王少峰 | 上海海豐居民服務有限公司海豐分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
32 | 宋彬彬 | 鹽城市大豐區房地產測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
33 | 李望 | 江蘇鹽城港測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
34 | 吳贇 | 鹽城同濟測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
35 | 吳明明 | 江蘇鹽城港測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
36 | 陳亞慶 | 鹽城市大豐區草廟鎮綜合服務中心 | 測繪地理信息 | 工程師 |
37 | 黃海霞 | 鹽城市大豐水利勘測設計院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
38 | 吳彬 | 鹽城市大豐區房地產測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
39 | 臧琳琳 | 鹽城市大豐區房地產測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
40 | 沈雪嬌 | 鹽城經開城建投資集團有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
41 | 郭漢軍 | 鹽城市經緯測繪科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
42 | 周慶 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司(開發區) | 測繪地理信息 | 工程師 |
43 | 邱瑩 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司(開發區) | 測繪地理信息 | 工程師 |
44 | 陳磊 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司(開發區) | 測繪地理信息 | 工程師 |
45 | 陳華 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司(開發區) | 測繪地理信息 | 工程師 |
46 | 朱孟真 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司(開發區) | 測繪地理信息 | 工程師 |
47 | 曹亞 | 江蘇世誠土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
48 | 郭成 | 江蘇世誠土地房地產資產評估造價咨詢有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
49 | 凌益 | 鹽城市謙友測繪服務有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
50 | 鄭蘇北 | 東臺市東方房產測繪事務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
51 | 王海英 | 江蘇中科巖土工程勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
52 | 朱江 | 江蘇中科巖土工程勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
53 | 史紅曦 | 建湖金威勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
54 | 王文斌 | 鹽城市瑞地勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
55 | 唐志華 | 鹽城市瑞地勘測有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
56 | 周國華 | 阜寧縣萬源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
57 | 宋哨兵 | 阜寧縣萬源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
58 | 高愛華 | 阜寧縣萬源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
59 | 宋迪清 | 阜寧縣萬源測繪有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
60 | 王愛國 | 濱海縣測繪隊 | 測繪地理信息 | 工程師 |
61 | 龔成 | 響水縣土地勘測隊 | 測繪地理信息 | 工程師 |
62 | 顧偉剛 | 響水縣廣廈房屋測繪有限責任公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
63 | 宋衛國 | 響水縣廣廈房屋測繪有限責任公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
64 | 姚錦洋 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司 | 土地 | 工程師 |
65 | 花勇生 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 土地 | 工程師 |
66 | 倪鵬 | 江蘇中興測繪信息有限公司 | 土地 | 工程師 |
67 | 秦進萍 | 鹽城市大豐區國家海域動態監管中心 | 土地 | 工程師 |
68 | 單軍 | 江蘇星月測繪科技股份有限公司(開發區) | 土地 | 工程師 |
69 | 崔妹 | 東臺市不動產登記中心 | 土地 | 工程師 |
70 | 劉帥 | 射陽縣國家海域動態監管中心 | 土地 | 工程師 |
71 | 潘素潔 | 濱海縣國土資源信息中心 | 土地 | 工程師 |
72 | 王海燕 | 濱海縣不動產登記中心 | 土地 | 工程師 |
73 | 王可紅 | 濱海縣礦產資源管理站 | 土地 | 工程師 |
74 | 孫瑤瑤 | 響水縣城鄉建設規劃辦公室 | 國土空間規劃 | 工程師 |
75 | 張敏 | 東臺市自然資源和規劃信息中心 | 國土空間規劃 | 工程師 |
76 | 肖紅華 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 工程師 |
77 | 袁加惠 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 工程師 |
78 | 徐健 | 江蘇嘉源勘測規劃設計有限公司 | 國土空間規劃 | 工程師 |
79 | 王芳 | 江蘇銘城建筑設計院有限公司 | 國土空間規劃 | 工程師 |
80 | 何俊偉 | 連云港市城市規劃設計研究院有限公司鹽城分公司 | 國土空間規劃 | 工程師 |
81 | 徐中源 | 鹽城林場 | 林業工程 | 工程師 |
82 | 欒慧 | 江蘇慶豐林業發展有限公司 | 林業工程 | 工程師 |
83 | 常琪雨 | 江蘇慶豐林業發展有限公司 | 林業工程 | 工程師 |
84 | 孟小燕 | 江蘇慶豐林業發展有限公司 | 林業工程 | 工程師 |
85 | 楊勇 | 鹽城市大豐區林場 | 林業工程 | 工程師 |
86 | 季定根 | 東臺黃海海濱國家森林公園管理中心 | 林業工程 | 工程師 |
87 | 傅婀娜 | 射陽縣林場 | 林業工程 | 工程師 |
88 | 沈蓉蓉 | 射陽縣林場 | 林業工程 | 工程師 |
89 | 陳兆軍 | 射陽縣林場 | 林業工程 | 工程師 |
90 | 宋雪潔 | 建湖縣林業工作站(建湖縣森林病蟲害防治檢疫站) | 林業工程 | 工程師 |
91 | 周學貴 | 阜寧縣人民政府阜城街道辦事處 | 林業工程 | 工程師 |
92 | 江花 | 鹽城市鹽都區尚莊鎮綜合服務中心 | 林業工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2911.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!