按初定要求,經考核合格,認定黎余亮等83人具備工程師資格,認定湯智等19人具備中小學一級教師資格,認定張佳慧等5人具備助理研究員資格,認定朱佳倩等4人具備館員資格,認定邵劉陽等2人工藝美術師資格,認定李倩等2人具備編輯資格,認定陳沛昀具有記者資格,認定肖雨涵具備農藝師資格,認定張慧芳具備三級律師資格。以上118名專業技術人員名單附后。
上述人員取得中級專業技術資格時間自2023年12月20日起算。
附件:
2023年12月份無錫中級職稱認定通過人員名單
無錫市2023年12月中級職稱認定通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業名稱 | 職稱名稱 |
1 | 黎余亮 | 華潤微集成電路(無錫)有限公司 | 微電子 | 工程師 |
2 | 馬寧 | 通用電氣醫療系統(中國)有限公司 | 高端醫療器械·影像設備 | 工程師 |
3 | 梁超飛 | 無錫先為科技有限公司 | 集成電路工程 | 工程師 |
4 | 張浩 | 恩納基智能科技無錫有限公司 | 機械設計·機電一體化 | 工程師 |
5 | 許靜 | 上海綠熙建設管理有限公司無錫分公司 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
6 | 張哲銘 | 無錫創明傳動工程有限公司 | 機械制造·生產工藝 | 工程師 |
7 | 張文彬 | 無錫恩捷新材料科技有限公司 | 技術管理 | 工程師 |
8 | 金樹霞 | 無錫源清天木生物科技有限公司 | 生物技術服務·酶工程以及生化工程 | 工程師 |
9 | 唐紀成 | 江蘇程禾鄉創建設發展有限公司 | 工程設計·園林綠化設計 | 工程師 |
10 | 陳哲 | 無錫星驅動力科技有限公司 | 機械制造·電氣工程 | 工程師 |
11 | 劉華 | 無錫睿龍新材料科技有限公司 | 化工 | 工程師 |
12 | 胡乙丹 | 華昕設計集團有限公司 | 工程設計·市政路橋設計 | 工程師 |
13 | 孫小涵 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 質量管理·質量管理咨詢 | 工程師 |
14 | 朱彥 | 無錫愛德旺斯科技有限公司 | 技術管理·新技術推廣應用 | 工程師 |
15 | 郭佳敏 | 華潤微集成電路(無錫)有限公司 | 微電子 | 工程師 |
16 | 錢超 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
17 | 房中卉 | 微軟(中國)有限公司無錫分公司 | 計算機與網絡 | 工程師 |
18 | 王朋飛 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 機械制造·生產工藝 | 工程師 |
19 | 郭彩霞 | 江蘇藍深遠望物聯網信息技術有限公司 | 計算機與網絡 | 工程師 |
20 | 左佑 | 華昕設計集團有限公司 | 工程設計·園林綠化設計 | 工程師 |
21 | 邵穎飛 | 無錫麟聚半導體科技有限公司 | 集成電路工程 | 工程師 |
22 | 王泓懿 | 博世動力總成有限公司 | 動力工程 | 工程師 |
23 | 韓剛 | 無錫緯世智能裝備有限公司 | 設計開發 | 工程師 |
24 | 魯文秀 | 江蘇日托光伏科技股份有限公司 | 化工 | 工程師 |
25 | 蘭培文 | 無錫中科光電技術有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
26 | 蔣鑫吳 | 自由職業者 | 測繪地理信息 | 工程師 |
27 | 周震東 | 無錫睿瀾智能科技有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
28 | 張楚凡 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
29 | 鄭玲 | 江蘇赫瑪信息科技有限公司 | 計算機與網絡 | 工程師 |
30 | 訾晶 | 浙江馳拓科技有限公司無錫分公司 | 集成電路工程 | 工程師 |
31 | 徐剛 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
32 | 臧蕾 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
33 | 滕潤 | 上海電子工程設計研究院有限公司無錫分公司 | 工程設計·暖通空調設計 | 工程師 |
34 | 湯寒宇 | 航天新氣象科技有限公司 | 信息與通信 | 工程師 |
35 | 汪羽商 | 無錫九方科技有限公司 | 環境科研 | 工程師 |
36 | 繆偉康 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
37 | 王昊 | 航天新氣象科技有限公司 | 新一代信息技術 | 工程師 |
38 | 安迪 | 無錫江松科技股份有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
39 | 徐利鋒 | 無錫市諾維斯特科技有限公司 | 環境管理 | 工程師 |
40 | 潘陽 | 無錫市市政設施建設工程有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
41 | 李少華 | 江蘇美正生物科技有限公司 | 輕工·食品檢驗與檢測 | 工程師 |
42 | 許世民 | 無錫市城市重點建設項目管理中心 | 科技管理·工程管理 | 工程師 |
43 | 熊斌 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
44 | 孫恩灝 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
45 | 賁成斌 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
46 | 魏娜 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
47 | 潘霄 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
48 | 王雨陽 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
49 | 柳敬元 | 無錫地鐵運營有限公司 | 鐵路運營管理·鐵路運營 | 工程師 |
50 | 曹金鑫 | 阿特拉斯.科普柯(無錫)壓縮機有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
51 | 湯晴 | 伊格爾機械密封(無錫)有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
52 | 李麗霞 | 無錫海古德新技術有限公司 | 輕工·日用硅酸鹽 (陶瓷、玻璃、耐火材料、搪瓷制品) |
工程師 |
53 | 采有慧 | 鐵姆肯(無錫)軸承有限公司 | 機械制造·生產工藝 | 工程師 |
54 | 張一鳴 | 無錫華光環保能源集團股份有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
55 | 袁翔 | 江蘇為恒智能科技有限公司 | 信息與通信 | 工程師 |
56 | 鄭玉林 | 柯尼卡美能達辦公系統研發(無錫)有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
57 | 趙影影 | 江蘇集萃復合材料裝備研究所有限公司 | 化工 | 工程師 |
58 | 唐夢姣 | 華昕設計集團有限公司 | 工程設計·園林綠化設計 | 工程師 |
59 | 張琳琳 | 無錫市高潤杰化學有限公司 | 化工 | 工程師 |
60 | 韓均廣 | 無錫敏行智控系統有限公司 | 機械制造·機電控制 | 工程師 |
61 | 羅敏敏 | 威立雅水務技術(無錫)有限公司 | 化工 | 工程師 |
62 | 徐大鵬 | 優集軟件(上海)有限公司 | 機械設計·機電一體化 | 工程師 |
63 | 錢麗冰 | 海爾曼太通(無錫)電器配件有限公司 | 環境工程 | 工程師 |
64 | 駱曄媛 | 江蘇瑞霆生物科技有限公司 | 輕工·日用化學品 | 工程師 |
65 | 司宇琪 | 無錫華通智能交通技術開發有限公司 | 綜合交通·綜合交通工程·規劃、咨詢 | 工程師 |
66 | 潘陽 | 無錫源清天木生物科技有限公司 | 生物技術服務·蛋白質工程 | 工程師 |
67 | 王浩 | 無錫日聯科技股份有限公司 | 金屬制品 | 工程師 |
68 | 陸陽 | 江蘇屹信航天科技有限公司 | 信息與通信 | 工程師 |
69 | 孫玉蕭 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
70 | 張偉 | 江蘇道同環境科技有限公司 | 工程設計·給水排水設計 | 工程師 |
71 | 浦榮 | 國宏工具系統(無錫)股份有限公司 | 機械設計·產品設計 | 工程師 |
72 | 王攀 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 機械制造 | 工程師 |
73 | 袁雷雷 | 無錫新潔能股份有限公司 | 微電子 | 工程師 |
74 | 楊帥 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 能源、環保、安全 | 工程師 |
75 | 朱越琳 | 江蘇博森建筑設計有限公司 | 工程設計·園林綠化設計 | 工程師 |
76 | 楊輝 | 江蘇省科佳工程設計有限公司 | 工程設計·巖土工程 | 工程師 |
77 | 章立鵬 | 華虹半導體(無錫)有限公司 | 微電子 | 工程師 |
78 | 安杰 | 航天新氣象科技有限公司 | 微電子 | 工程師 |
79 | 王玨 | 航天新氣象科技有限公司 | 信息與通信 | 工程師 |
80 | 丁崢偉 | 航天新氣象科技有限公司 | 信息與通信 | 工程師 |
81 | 蘇勃侖 | 無錫深南電路有限公司 | 微電子 | 工程師 |
82 | 葛盈飛 | 無錫中微高科電子有限公司 | 微電子 | 工程師 |
83 | 丁勇 | 無錫市新吳區應急指揮中心 | 科技管理·工程質量安全監督 | 工程師 |
84 | 湯智 | 無錫市運河實驗中學 | 中學 ·地理 | 中小學一級教師 |
85 | 丁璇 | 江蘇省無錫師范附屬太湖新城小學 | 小學·語文 | 中小學一級教師 |
86 | 李婧楠 | 無錫市運河實驗中學 | 中學·物理 | 中小學一級教師 |
87 | 楊芳 | 無錫市運河實驗中學 | 中學·生物 | 中小學一級教師 |
88 | 張詩怡 | 無錫市新吳區中海幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園一級教師 |
89 | 張琰 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·英語 | 中小學一級教師 |
90 | 余順吉 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·生物 | 中小學一級教師 |
91 | 王珠君 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·語文 | 中小學一級教師 |
92 | 李康 | 江蘇省梅村高級中學空港分校 | 中學·化學 | 中小學一級教師 |
93 | 王敏 | 無錫國王學院外籍人員子女學校 | 中學·語文 | 中小學一級教師 |
94 | 孫香 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·化學 | 中小學一級教師 |
95 | 楊旸 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·語文 | 中小學一級教師 |
96 | 王曉 | 無錫市華天雙語學校 | 中學·心理健康教育 | 中小學一級教師 |
97 | 李娜 | 無錫市市北高級中學 | 中學·英語 | 中小學一級教師 |
98 | 路子正 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·歷史 | 中小學一級教師 |
99 | 李紅珍 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·語文 | 中小學一級教師 |
100 | 黃雪微 | 無錫市華天雙語學校 | 中學·政治 | 中小學一級教師 |
101 | 王軍倩 | 無錫狄邦文理學校 | 中學·歷史 | 中小學一級教師 |
102 | 季佳 | 無錫市匡園雙語學校 | 中學·英語 | 中小學一級教師 |
103 | 張佳慧 | 無錫市兒童醫院 | 基礎研究 | 助理研究員 |
104 | 劉可容 | 無錫市兒童醫院 | 基礎研究 | 助理研究員 |
105 | 詹堃 | 無錫日報社(無錫日報報業集團)(企業) | 思想政治工作人員 | 助理研究員 |
106 | 張新生 | 無錫市疾病預防控制中心 | 基礎研究 | 助理研究員 |
107 | 陶施民 | 無錫市兒童醫院 | 基礎研究 | 助理研究員 |
108 | 朱佳倩 | 無錫市公共文化藝術發展中心 | 群眾文化專業 | 館員 |
109 | 游潔潔 | 無錫博物院 | 文物博物專業 | 館員 |
110 | 葛宜悅 | 無錫中國鄉鎮企業博物館((全額) | 文物博物專業 | 館員 |
111 | 陸欣祺 | 無錫市圖書館 | 圖書資料專業 | 館員 |
112 | 邵劉陽 | 無錫惠山新城資產管理有限公司 | 現代藝術設計·視覺傳達 | 工藝美術師 |
113 | 劉亞平 | 泊客軟件科技(無錫)有限責任公司 | 現代藝術設計·視覺傳達 | 工藝美術師 |
114 | 李倩 | 無錫日報社(無錫日報報業集團)(企業) | 編輯 | 編輯 |
115 | 沈莉琛 | 無錫日報社(無錫日報報業集團)(企業) | 編輯 | 編輯 |
116 | 陳沛昀 | 無錫廣播電視集團(無錫市廣播電視臺) | 記者 | 記者 |
117 | 肖雨涵 | 無錫市農產品質量監測中心 | 農產品質量 | 農藝師 |
118 | 張慧芳 | 北京市盈科(無錫)律師事務所 | 律師 | 三級律師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/2961.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!