根據江蘇省職稱辦《江蘇省專業技術資格條件》和《蘇州市國際職業資格比照認定職稱資格辦法(試行)》有關規定,經考核合格,丁振中等490人已具備中級職稱資格。現予公布,名單附后。
附件:2024年第二批蘇州市中級職稱初定通過人員名單公布
2024年第二批蘇州市中級職稱初定通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
張家港市(18人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 丁振中 | 國泰新點軟件股份有限公司 | 工程師 |
2 | 孟鑫 | 江蘇富淼科技股份有限公司 | 工程師 |
3 | 趙超 | 江蘇國泰華盛實業有限公司 | 工程師 |
4 | 湯啟迪 | 江蘇沙鋼榮盛工程技術有限公司 | 工程師 |
5 | 陳張笑雄 | 京東方華燦光電(蘇州)有限公司 | 工程師 |
6 | 胡燁偉 | 京東方華燦光電(蘇州)有限公司 | 工程師 |
7 | 郭良紅 | 諾士清潔用品(張家港)有限公司 | 工程師 |
8 | 朱辛鈺 | 蘇州愛得科技發展股份有限公司 | 工程師 |
9 | 戴文武 | 蘇州晶歌半導體有限公司 | 工程師 |
10 | 朱英東 | 蘇州晶臺光電有限公司 | 工程師 |
11 | 李想 | 蘇州晶臺光電有限公司 | 工程師 |
12 | 文虎兒 | 蘇州可幫基因科技有限公司 | 工程師 |
13 | 劉善勇 | 蘇州萊能士光電科技股份有限公司 | 工程師 |
14 | 高清 | 蘇州潤邦半導體材料科技有限公司 | 工程師 |
15 | 趙巖 | 張家港沙洲電力有限公司 | 工程師 |
16 | 劉旭東 | 張家港市德積街道綜合服務中心 | 工程師 |
17 | 莫璐璐 | 張家港市國泰華榮化工新材料有限公司 | 工程師 |
18 | 范子璽 | 張家港長力機械有限公司 | 工程師 |
常熟市(21人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 華可鑫 | 常熟經濟技術開發區人力資源市場有限公司 | 規劃師 |
2 | 施龍博 | 常熟開贏投資控股有限公司 | 工程師 |
3 | 姚禹澤 | 大金氟化工(中國)有限公司 | 工程師 |
4 | 鄒為治 | 大金氟化工(中國)有限公司 | 工程師 |
5 | 侯加仁 | 大金氟化工(中國)有限公司 | 工程師 |
6 | 張蘇杰 | 江蘇亨睿航空工業有限公司 | 工程師 |
7 | 倪旭 | 江蘇華大新材料有限公司 | 工程師 |
8 | 何鈺 | 江蘇集萃分子工程研究院有限公司 | 工程師 |
9 | 李淑飛 | 江蘇歐普泰智能科技有限公司 | 工程師 |
10 | 陳蕾 | 江蘇舒茨測控設備股份有限公司 | 工程師 |
11 | 方聰聰 | 江蘇正力新能電池技術有限公司 | 工程師 |
12 | 張建飛 | 江蘇正力新能電池技術有限公司 | 工程師 |
13 | 張瑞雪 | 卡萊麗化妝品有限公司 | 工程師 |
14 | 郝中湜 | 蘇州匯涵醫用科技發展有限公司 | 工程師 |
15 | 袁亞軍 | 蘇州捷勝科技有限公司 | 工程師 |
16 | 賀菊菊 | 蘇州錦藝新材料科技股份有限公司 | 工程師 |
17 | 周偉 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 助理研究員 |
18 | 葛曉斌 | 蘇州諾華醫藥科技研發有限公司 | 工程師 |
19 | 程瑤 | 蘇州銳誠環保技術有限公司 | 工程師 |
20 | 張大為 | 蘇州中來光伏新材股份有限公司 | 工程師 |
21 | 吳群峰 | 熹微(蘇州)生物醫藥科技有限公司 | 助理研究員 |
太倉市(14人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 許艷梅 | 江蘇皇冠新材料科技有限公司 | 工程師 |
2 | 張振方 | 鳴志電器(太倉)有限公司 | 工程師 |
3 | 王珉 | 上海外服昆山人力資源服務有限公司太倉分公司 | 工程師 |
4 | 邵靜波 | 上海外服昆山人力資源服務有限公司太倉分公司 | 工程師 |
5 | 郄興旺 | 蘇州海苗生物科技有限公司 | 助理研究員 |
6 | 陸磊 | 蘇州尚元醫療科技有限公司 | 工程師 |
7 | 薛其豪 | 蘇州尊爾光電科技有限公司 | 工程師 |
8 | 齊小璇 | 蘇州尊爾光電科技有限公司 | 工程師 |
9 | 鞏臻聰 | 太倉港公用集裝箱作業有限公司 | 工程師 |
10 | 肖雄 | 太倉市同維電子有限公司 | 工程師 |
11 | 陳國崴 | 太倉市同維電子有限公司 | 工程師 |
12 | 周若飛 | 信立泰(蘇州)藥業有限公司 | 工程師 |
13 | 李夢婷 | 昭衍(蘇州)新藥研究中心有限公司 | 助理研究員 |
14 | 程爽 | 昭衍(蘇州)新藥研究中心有限公司 | 助理研究員 |
昆山市(32人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 馮垚 | 艾瑞森表面技術(蘇州)股份有限公司 | 工程師 |
2 | 楊家喻 | 艾瑞森表面技術(蘇州)股份有限公司 | 工程師 |
3 | 丁昆山 | 德邦(昆山)材料有限公司 | 工程師 |
4 | 巴金 | 福伊特造紙(中國)有限公司 | 工程師 |
5 | 張繼剛 | 富翔精密工業(昆山)有限公司 | 工程師 |
6 | 吳阿妹 | 華天科技(昆山)電子有限公司 | 工程師 |
7 | 嵇新文 | 江蘇東南城市建設發展有限公司 | 工程師 |
8 | 王書浩 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 | 工程師 |
9 | 高瑞敏 | 昆山開發區東城建設開發有限公司 | 規劃師 |
10 | 葛娜 | 昆山靈科傳感技術有限公司 | 工程師 |
11 | 陳業富 | 昆山丘鈦微電子科技股份有限公司 | 工程師 |
12 | 王茜 | 昆山市第一人民醫院 | 助理研究員 |
13 | 曾吉 | 昆山市規劃設計有限公司 | 規劃師 |
14 | 張建配 | 昆山市機關事業單位人才隊伍建設研究服務中心 | 工程師 |
15 | 吳卓成 | 昆山市建設工程質量檢測中心 | 工程師 |
16 | 栗現斌 | 昆山市千燈鎮人事服務中心 | 工程師 |
17 | 任俊宇 | 昆山市水事綜合管理中心 | 工程師 |
18 | 周華健 | 昆山市水務水文調度中心 | 工程師 |
19 | 許蕾 | 清陶(昆山)能源發展股份有限公司 | 工程師 |
20 | 于洪偉 | 蘇州八匹馬超導科技有限公司 | 工程師 |
21 | 孫杰 | 蘇州鉑煜諾自動化設備科技有限公司 | 工程師 |
22 | 崔倩倩 | 蘇州規劃設計研究院股份有限公司昆山分公司 | 工程師 |
23 | 周偉 | 蘇州桓旭半導體科技有限公司 | 工程師 |
24 | 王田 | 蘇州清陶新能源科技有限公司 | 工程師 |
25 | 劉茲海 | 蘇州清越光電科技股份有限公司 | 工程師 |
26 | 杜軍 | 臺光電子材料(昆山)有限公司 | 工程師 |
27 | 洪建勛 | 中國人民解放軍第六九O九工廠 | 工程師 |
28 | 陳仕毅 | 中科可控信息產業有限公司 | 工程師 |
29 | 周帥 | 中科可控信息產業有限公司 | 工程師 |
30 | 王展 | 中科可控信息產業有限公司 | 工程師 |
31 | 顧宇翔 | 中科可控信息產業有限公司 | 工程師 |
32 | 陳冒蕓 | 中科可控信息產業有限公司 | 工程師 |
吳江區(29人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 高振宇 | 博眾精工科技股份有限公司 | 工程師 |
2 | 馬娜 | 家穎科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
3 | 石鈺琨 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 工程師 |
4 | 徐經峰 | 江蘇康輝新材料科技有限公司 | 工程師 |
5 | 牛作碩 | 江蘇智馭汽車科技有限公司 | 工程師 |
6 | 鄒濤 | 江蘇智馭汽車科技有限公司 | 工程師 |
7 | 李帥 | 江蘇智馭汽車科技有限公司 | 工程師 |
8 | 占威 | 清華大學蘇州汽車研究院(吳江) | 工程師 |
9 | 張丹琛 | 蘇州德運康瑞生物科技有限公司 | 工程師 |
10 | 李逸群 | 蘇州汾湖投資集團有限公司 | 工程師 |
11 | 彭濤 | 蘇州佳智彩光電科技有限公司 | 工程師 |
12 | 宋秋風 | 蘇州雷翰精密制造有限公司 | 工程師 |
13 | 杜鵬飛 | 蘇州梁信房地產開發有限公司 | 工程師 |
14 | 祖厚友 | 蘇州綠控傳動科技股份有限公司 | 工程師 |
15 | 孫瀟文 | 蘇州諾潔醫療技術有限公司 | 助理研究員 |
16 | 程陽林 | 蘇州歐普照明有限公司 | 工程師 |
17 | 韓靜文 | 蘇州市吳江區公路事業發展中心 | 工程師 |
18 | 余夢琳 | 蘇州市吳江區橫扇街道綜合服務中心 | 規劃師 |
19 | 錢超 | 蘇州市吳江區疾病預防控制中心 | 工程師 |
20 | 劉紅濤 | 蘇州市吳江區應急指揮中心 | 工程師 |
21 | 楊寒冰 | 蘇州市吳江區應急指揮中心 | 工程師 |
22 | 劉珍 | 蘇州市吳江人力資源服務有限公司 | 講師 |
23 | 白彩濤 | 蘇州吳江蘇州灣文旅發展有限公司 | 工程師 |
24 | 葉晨舟 | 蘇州興亞凈化工程有限公司 | 工程師 |
25 | 李東洋 | 蘇州亞德林股份有限公司 | 工程師 |
26 | 許卞 | 吳江綠控電控科技有限公司 | 工程師 |
27 | 周銘 | 吳江市明港道橋工程有限公司 | 工程師 |
28 | 朱麗俐 | 中達電子(江蘇)有限公司 | 工程師 |
29 | 溫曉靜 | 中國共產黨蘇州市吳江區委員會宣傳部 | 助理研究員 |
吳中區(57人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 楊開運 | 安潔無線科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
2 | 岳陽 | 工極智能科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
3 | 許金超 | 江蘇譜新生物醫藥有限公司 | 工程師 |
4 | 王晶瑤 | 江蘇吳中醫藥集團有限公司 | 工程師 |
5 | 劉濤 | 凱博易控車輛科技(蘇州)股份有限公司 | 工程師 |
6 | 郭皓月 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 工程師 |
7 | 朱獻悅 | 克姆爾科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
8 | 俞灝洋 | 瑞紅(蘇州)電子化學品股份有限公司 | 工程師 |
9 | 林書瑋 | 瑞紅(蘇州)電子化學品股份有限公司 | 工程師 |
10 | 余振雄 | 蘇州安馳控制系統有限公司 | 工程師 |
11 | 游志 | 蘇州寶士曼半導體設備有限公司 | 工程師 |
12 | 王真亮 | 蘇州東成工具科技有限公司 | 工程師 |
13 | 褚健 | 蘇州東吳建筑設計院有限責任公司 | 工程師 |
14 | 王悅 | 蘇州方達新藥開發有限公司 | 實驗師 |
15 | 杜娟 | 蘇州匯川聯合動力系統股份有限公司 | 工程師 |
16 | 毛強 | 蘇州杰慧自動化軟件科技有限公司 | 工程師 |
17 | 胡銘超 | 蘇州玖物智能科技股份有限公司 | 工程師 |
18 | 都曉鋒 | 蘇州科沃斯軟件科技有限公司 | 工程師 |
19 | 師浩浩 | 蘇州雷格特智能設備股份有限公司 | 工程師 |
20 | 嚴銀 | 蘇州凌云光工業智能技術有限公司 | 工程師 |
21 | 涂碧云 | 蘇州歐康維視生物科技有限公司 | 工程師 |
22 | 吳星星 | 蘇州歐康維視生物科技有限公司 | 工程師 |
23 | 吳海青 | 蘇州泰汐燃氣工程設計有限公司 | 工程師 |
24 | 閔奇 | 蘇州吳中供水有限公司 | 工程師 |
25 | 耿希望 | 蘇州新智機電工業有限公司 | 工程師 |
26 | 楊玲 | 蘇州藥明檢測檢驗有限責任公司 | 工程師 |
27 | 溫其霖 | 蘇州藥明檢測檢驗有限責任公司 | 工程師 |
28 | 吳佳鑫 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
29 | 仲梓溶 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
30 | 張新晨 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
31 | 張美曦 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
32 | 徐蓉 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
33 | 鄭亦婧 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
34 | 張繪艷 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
35 | 倪家敏 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
36 | 王蕾 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
37 | 吳樂 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
38 | 朱琳 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
39 | 吉貞穎 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
40 | 馮永杰 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
41 | 張秀娟 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
42 | 方靜 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 工程師 |
43 | 汪瑩瑩 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 工程師 |
44 | 柴立昂 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
45 | 李英 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
46 | 吳許丹 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
47 | 王宣敬 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 助理研究員 |
48 | 石鋒 | 蘇州藥明康德新藥開發有限公司 | 實驗師 |
49 | 田佳隴 | 蘇州永沁泉智能設備有限公司 | 工程師 |
50 | 張美萱 | 蘇州中科集智電子科技有限公司 | 工程師 |
51 | 趙獻立 | 添可智能科技有限公司 | 工程師 |
52 | 翟向毅 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
53 | 吉用秋 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
54 | 許雪宗 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
55 | 秦海濤 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
56 | 劉海江 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
57 | 徐恒 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
相城區(63人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 江濤 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
2 | 陸超文 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
3 | 曹勝男 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
4 | 羅剛 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
5 | 季凌巧 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
6 | 王藝偉 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
7 | 張兵 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
8 | 蔡琰 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
9 | 陳輝 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
10 | 汪倫 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
11 | 常文超 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
12 | 杜紅超 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
13 | 魯健武 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
14 | 許旺 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
15 | 陳英箭 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
16 | 胡志遠 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
17 | 張寧宇 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
18 | 陳祥雨 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
19 | 章丁盛 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
20 | 周追財 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
21 | 周陸杰 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
22 | 王燦 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
23 | 趙恒真 | 吉咖智能機器人有限公司 | 工程師 |
24 | 周君立 | 江蘇集萃功能材料研究所有限公司 | 工程師 |
25 | 牛成超 | 江蘇集萃蘇科思科技有限公司 | 工程師 |
26 | 陳浩 | 江蘇集萃蘇科思科技有限公司 | 工程師 |
27 | 陳朝雷 | 江蘇集萃蘇科思科技有限公司 | 工程師 |
28 | 李令 | 江蘇集萃蘇科思科技有限公司 | 工程師 |
29 | 修曉波 | 江蘇集萃蘇科思科技有限公司 | 工程師 |
30 | 肖鋮 | 江蘇集萃蘇科思科技有限公司 | 工程師 |
31 | 路昕洋 | 江蘇美的清潔電器股份有限公司 | 工藝美術師 |
32 | 張狀 | 魔門塔(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
33 | 徐慶 | 魔門塔(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
34 | 蔣天艷 | 寧成新材料科技(蘇州)有限責任公司 | 工程師 |
35 | 王雪婷 | 數字蘇州建設有限公司 | 工程師 |
36 | 沈欣煒 | 蘇州海豚之星智能科技有限公司 | 工程師 |
37 | 朱怡 | 蘇州環秀湖會展有限公司 | 工藝美術師 |
38 | 董明超 | 蘇州瀾途科技有限公司 | 工程師 |
39 | 張銘 | 蘇州凌創電子系統有限公司 | 工程師 |
40 | 臧天寶 | 蘇州魯能廣宇置地有限公司 | 工程師 |
41 | 周曉群 | 蘇州魯能廣宇置地有限公司 | 工程師 |
42 | 周穎 | 蘇州氫潔電源科技有限公司 | 工程師 |
43 | 姜玥 | 蘇州賽美科基因科技有限公司 | 工程師 |
44 | 勞從坤 | 蘇州天和空間信息技術有限公司 | 工程師 |
45 | 高鵬飛 | 蘇州通澤新能源有限公司 | 工程師 |
46 | 劉鵬 | 蘇州矽視科技有限公司 | 工程師 |
47 | 葛繼 | 蘇州依諾維視智能科技有限公司 | 工程師 |
48 | 徐歡 | 蘇州長瑞光電有限公司 | 工程師 |
49 | 單威強 | 蘇州摯途科技有限公司 | 工程師 |
50 | 潘科 | 蘇州摯途科技有限公司 | 工程師 |
51 | 張鋒 | 蘇州摯途科技有限公司 | 工程師 |
52 | 劉迅威 | 蘇州摯途科技有限公司 | 工程師 |
53 | 陳陽 | 蘇州中元銳房地產開發有限公司 | 工程師 |
54 | 許璇 | 蘇州眾通規劃設計有限公司 | 規劃師 |
55 | 張杰 | 蘇州眾通規劃設計有限公司 | 工程師 |
56 | 王建 | 矽睿科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
57 | 靳新濤 | 豫北轉向智能科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
58 | 時榮 | 長風藥業股份有限公司 | 工程師 |
59 | 陳鋮 | 招商局地產(蘇州)有限公司 | 工程師 |
60 | 張長宇 | 招商局地產(蘇州)有限公司 | 工程師 |
61 | 柳盼盼 | 志航復合材料科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
62 | 華秀茹 | 中信科智聯科技(江蘇)有限公司 | 工程師 |
63 | 張樂樂 | 中億豐數字科技集團股份有限公司 | 工程師 |
姑蘇區(11人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 孫其浩 | 北京外企德科人力資源服務蘇州有限公司外包分公司 | 工程師 |
2 | 曾凡玉 | 江蘇省紡織工業設計研究院有限公司蘇州勘察分公司 | 工程師 |
3 | 馬彥遴 | 江蘇尋唐設計集團有限公司 | 建筑師 |
4 | 李弘達 | 蘇州安賽隆醫藥科技有限公司 | 工程師 |
5 | 張樂 | 蘇州交投鑫能交通科技有限公司 | 工程師 |
6 | 盧秋杰 | 蘇州薩沙邁半導體有限公司 | 工程師 |
7 | 談佳琪 | 蘇州市姑蘇區建設工程質量安全監督站 | 工程師 |
8 | 徐影秋 | 蘇州市姑蘇區綠化管理站 | 工程師 |
9 | 於蒙 | 蘇州蘇科環保科技有限公司 | 工程師 |
10 | 李夢南 | 蘇州易才人力資源顧問有限公司 | 工程師 |
11 | 趙濤 | 蘇州遠界工業技術服務有限公司 | 工程師 |
高新區(54人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 王超 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 工程師 |
2 | 楊麗霞 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 工程師 |
3 | 黃慧 | 艾普拜生物科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
4 | 龔建 | 艾普拜生物科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
5 | 郝歡 | 北京合康新能變頻技術有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
6 | 許滿滿 | 工業和信息化部電子第五研究所華東分所 | 工程師 |
7 | 童輝 | 固德威技術股份有限公司 | 工程師 |
8 | 孫中燦 | 固德威技術股份有限公司 | 工程師 |
9 | 袁鴻 | 固德威技術股份有限公司 | 工程師 |
10 | 楊鵬 | 固德威技術股份有限公司 | 工程師 |
11 | 袁曉瞇 | 固德威技術股份有限公司 | 助理研究員 |
12 | 高慧敏 | 固德威技術股份有限公司 | 助理研究員 |
13 | 孫成也 | 華曉精密工業(蘇州)有限公司 | 工程師 |
14 | 申旭芳 | 江蘇世科環境發展有限公司 | 工程師 |
15 | 李哲 | 江蘇眾鈉能源科技有限公司 | 工程師 |
16 | 郭佳花 | 科塞爾醫療科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
17 | 彭遷遷 | 科塞爾醫療科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
18 | 何強飛 | 歐陸分析技術服務(蘇州)有限公司 | 工程師 |
19 | 王瑾 | 清華蘇州環境創新研究院 | 工程師 |
20 | 孔凡報 | 上海外服蘇州人力資源服務有限公司高新區分公司 | 工程師 |
21 | 袁欣 | 斯塔爾精細涂料(蘇州)有限公司 | 工程師 |
22 | 沈志偉 | 蘇州博思得電氣有限公司 | 工程師 |
23 | 劉稼唯 | 蘇州東菱振動試驗儀器有限公司 | 工程師 |
24 | 曹亞萍 | 蘇州峰極電磁科技有限公司 | 工程師 |
25 | 鄧昌偉 | 蘇州高新區(虎丘區)城市管理行政執法大隊 | 工程師 |
26 | 羅翠娟 | 蘇州冠德智勝科技有限公司 | 工程師 |
27 | 耿昊 | 蘇州國科醫工科技發展(集團)有限公司 | 工程師 |
28 | 李曉林 | 蘇州昊帆生物股份有限公司 | 工程師 |
29 | 朱高序 | 蘇州鎵銳芯光科技有限公司 | 工程師 |
30 | 姜睿康 | 蘇州聚維元創生物科技有限公司 | 工程師 |
31 | 袁清焱 | 蘇州聚維元創生物科技有限公司 | 工程師 |
32 | 陸家聲 | 蘇州聚維元創生物科技有限公司 | 工程師 |
33 | 林冠屹 | 蘇州聯訊儀器股份有限公司 | 工程師 |
34 | 劉洋 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 | 工程師 |
35 | 吳格格 | 蘇州市宏宇環境科技股份有限公司 | 工程師 |
36 | 錢明偉 | 蘇州蘇高新數字經濟產業發展有限公司 | 工程師 |
37 | 章柳柳 | 蘇州萬店掌網絡科技有限公司 | 工程師 |
38 | 丁梓豪 | 蘇州萬店掌網絡科技有限公司 | 工程師 |
39 | 吳國運 | 蘇州英威騰電力電子有限公司 | 工程師 |
40 | 詹文博 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 | 工程師 |
41 | 周軍 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 | 工程師 |
42 | 孫方圓 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 | 工程師 |
43 | 王予曉 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 | 工程師 |
44 | 田錕 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 | 工程師 |
45 | 張宇昆 | 蘇州長光華芯光電技術股份有限公司 | 工程師 |
46 | 王海梅 | 蘇州中化藥品工業有限公司 | 實驗師 |
47 | 董世元 | 蘇州中科天啟遙感科技有限公司 | 工程師 |
48 | 潘榮 | 蘇州中智人力資源有限公司高新區分公司 | 工程師 |
49 | 范晨雨 | 新希望雙喜乳業(蘇州)有限公司 | 工程師 |
50 | 盧娜 | 信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
51 | 陳嘉成 | 意迪特壓鑄科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
52 | 馬寶元 | 意迪特壓鑄科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
53 | 周杰 | 中建國際建設有限公司 | 工程師 |
54 | 韓菊茹 | 中移(蘇州)軟件技術有限公司 | 工程師 |
工業園區(175人): | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱 |
1 | 張嫣紅 | 百得(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
2 | 劉福龍 | 百得(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
3 | 梁國棟 | 百得(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
4 | 楊東輝 | 百得(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
5 | 徐圓珣 | 邦城規劃顧問(蘇州工業園區)有限公司 | 規劃師 |
6 | 張華 | 寶時得科技(中國)有限公司 | 工程師 |
7 | 湯曦 | 北京中新佳聯國際規劃設計與咨詢有限公司蘇州分公司 | 規劃師 |
8 | 奚光瓊 | 貝克曼庫爾特生物科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
9 | 王康 | 貝朗醫療(蘇州)有限公司 | 工程師 |
10 | 林玉珍 | 博世(中國)投資有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
11 | 沈大明 | 博世創新軟件開發(無錫)有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
12 | 張可可 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 工程師 |
13 | 趙磊 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 工程師 |
14 | 蔣毅 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 工程師 |
15 | 周智愷 | 博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 工程師 |
16 | 朱婷 | 博雅達勘測規劃設計集團有限公司 | 規劃師 |
17 | 馮琳惠 | 博雅達勘測規劃設計集團有限公司 | 規劃師 |
18 | 張珍珍 | 材料科學姑蘇實驗室 | 實驗師 |
19 | 劉坤 | 材料科學姑蘇實驗室 | 助理研究員 |
20 | 杜新盼 | 材料科學姑蘇實驗室 | 工程師 |
21 | 彭楠楠 | 創耀(蘇州)通信科技股份有限公司 | 工程師 |
22 | 賈銀霞 | 德莎(蘇州)膠帶技術有限公司 | 工程師 |
23 | 黃天雄 | 東曜藥業有限公司 | 實驗師 |
24 | 韋姚竹 | 東曜藥業有限公司 | 工程師 |
25 | 羅華帥 | 飛依諾科技股份有限公司 | 工程師 |
26 | 李曉珍 | 飛依諾科技股份有限公司 | 工程師 |
27 | 王韜 | 飛依諾科技股份有限公司 | 工程師 |
28 | 周星誠 | 飛依諾科技股份有限公司 | 工程師 |
29 | 高燕銘 | 翰高咨詢管理(蘇州)有限公司 | 工程師 |
30 | 侯金秀 | 華深智藥生物科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
31 | 王蒙 | 華中科技大學蘇州腦空間信息研究院 | 助理研究員 |
32 | 孫中龍 | 江蘇安領技術有限公司 | 工程師 |
33 | 宋強 | 江蘇風和醫療器材股份有限公司蘇州分公司 | 工程師 |
34 | 周寧寧 | 江蘇匯博機器人技術股份有限公司 | 工程師 |
35 | 徐青 | 江蘇里特曼生態環境科技有限公司 | 工程師 |
36 | 仲濟玲 | 江蘇省城市規劃設計研究院有限公司蘇州分院 | 規劃師 |
37 | 王俊棋 | 金龍聯合汽車工業(蘇州)有限公司 | 工程師 |
38 | 付澤禹 | 楷拓生物科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
39 | 房仁軍 | 康柏森熱能科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
40 | 邵枝淳 | 珂納醫療科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
41 | 王少華 | 科大訊飛(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
42 | 吳瑞縈 | 科大訊飛(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
43 | 金玥 | 科大訊飛(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
44 | 祝培 | 庫力索法半導體(蘇州)有限公司 | 工程師 |
45 | 陳雨 | 聯寧(蘇州)生物制藥有限公司 | 工程師 |
46 | 黃亞東 | 羅伯泰克自動化科技(蘇州)有限公司園區分公司 | 工程師 |
47 | 吳金鍵 | 邁海(蘇州)環保科技有限公司 | 工程師 |
48 | 尹可 | 麥格納汽車系統(蘇州)有限公司 | 工程師 |
49 | 陳小磊 | 耐世特汽車系統(蘇州)有限公司 | 工程師 |
50 | 高雨 | 牛津大學(蘇州)科技有限公司 | 工程師 |
51 | 張遠 | 牛津大學(蘇州)科技有限公司 | 助理研究員 |
52 | 趙琴 | 紐福斯(蘇州)生物科技有限公司 | 工程師 |
53 | 張羽 | 沛嘉醫療科技(蘇州)有限公司 | 工程師 |
54 | 皮乾東 | 企查查科技股份有限公司 | 工程師 |
55 | 王曉東 | 啟迪設計集團股份有限公司 | 工程師 |
56 | 張洪艷 | 勤浩醫藥(蘇州)有限公司 | 工程師 |
57 | 周蕾 | 日立安斯泰莫制動系統(蘇州)有限公司 | 工程師 |
58 | 汪思源 | 瑞晟微電子(蘇州)有限公司 | 工程師 |
59 | 唐偉偉 | 瑞晟微電子(蘇州)有限公司 | 工程師 |
