經常州市建設專業中級專業技術資格評審委員會評審,王佳輝等668位同志于8月4日通過評審。現將評審通過人員進行公示(公示期:8月6日—8月12日,名單附后),如有情況反映,請于公示期內以書面或電話形式向常州市住房和城鄉建設局或市人社局相關部門反映。
未通過人員請于公示期結束后,本人持身份證至常州市住房和城鄉建設局職稱辦查詢不通過原因并取回申報材料。
通過人員領取材料時間另行通知。
附件:2024年上半年常州市建設工程師中級職稱評審結果通過人員名單公示
2024年上半年常州市建設專業中級專業技術資格評審通過人員的公示 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報職稱 |
1 | 王佳輝 | 男 | 常州純德新能源工程有限公司 | 建筑師 |
2 | 顧鈺 | 女 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 建筑師 |
3 | 金夢菲 | 女 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 建筑師 |
4 | 徐浩 | 男 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 建筑師 |
5 | 楊俊 | 男 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 建筑師 |
6 | 吳錦豪 | 男 | 常州日月建筑設計有限公司 | 建筑師 |
7 | 方輝 | 男 | 常州市規劃設計院 | 建筑師 |
8 | 王剛 | 男 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 建筑師 |
9 | 陳晨 | 男 | 城邑(北京)建筑設計院有限公司常州分公司 | 建筑師 |
10 | 戴子謙 | 男 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 建筑師 |
11 | 董波 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
12 | 江斌 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
13 | 劉建志 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
14 | 盛濤 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
15 | 王凱 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
16 | 吳大圣 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
17 | 于溢 | 女 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
18 | 張翔 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
19 | 朱江 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
20 | 劉偉 | 男 | 江蘇華源建筑設計研究院股份有限公司 | 建筑師 |
21 | 王凱明 | 男 | 江蘇九洲投資集團房產開發有限公司 | 建筑師 |
22 | 胡布葦 | 男 | 江蘇凱聯建筑設計有限公司 | 建筑師 |
23 | 李志杰 | 男 | 江蘇斯維爾建筑設計院有限公司 | 建筑師 |
24 | 王洋 | 男 | 江蘇斯維爾建筑設計院有限公司 | 建筑師 |
25 | 曾蓉 | 女 | 江蘇新世紀現代建筑設計有限公司 | 建筑師 |
26 | 盧珺 | 女 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 建筑師 |
27 | 涂晶晶 | 女 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 建筑師 |
28 | 張寶中 | 男 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 建筑師 |
29 | 劉宗睿 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
30 | 毛佳君 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
31 | 秦銳 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
32 | 沈華倫 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
33 | 宋辛毅 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
34 | 徐紅郴 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
35 | 張潤宇 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
36 | 朱順杰 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 建筑師 |
37 | 陳惠敏 | 女 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
38 | 崔元田 | 女 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
39 | 賀敬棚 | 男 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
40 | 梅濤 | 男 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
41 | 吳澤宇 | 男 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
42 | 余嘯 | 男 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 建筑師 |
43 | 丁鵬飛 | 男 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 建筑師 |
44 | 韓濤 | 男 | 上海貝昱建筑規劃設計有限公司常州分公司 | 建筑師 |
45 | 姜斌 | 男 | 上海貝昱建筑規劃設計有限公司常州分公司 | 建筑師 |
46 | 魏智豪 | 男 | 上海貝昱建筑規劃設計有限公司常州分公司 | 建筑師 |
47 | 張麗燕 | 女 | 中城科澤工程設計集團有限責任公司常州分公司 | 建筑師 |
48 | 陳錦超 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
49 | 濮錦裕 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
50 | 朱孟嘉 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
51 | 湯燕男 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
52 | 奚晶晶 | 女 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 工程師 |
53 | 陳家豪 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
54 | 劉金康 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
55 | 葉倩 | 女 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
56 | 趙輝 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
57 | 卞盛銘 | 男 | 江蘇凱聯建筑設計有限公司 | 工程師 |
58 | 樊名森 | 男 | 江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 工程師 |
59 | 孫磊 | 男 | 江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 工程師 |
60 | 王德軍 | 男 | 江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 工程師 |
61 | 偰林杰 | 男 | 江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 工程師 |
62 | 張奕 | 男 | 江蘇印象乾圖文化科技有限公司 | 工程師 |
63 | 顧云 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
64 | 花鑫蓮 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
65 | 蔣玲 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
66 | 李瑩 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
67 | 劉琳 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
68 | 翁亦康 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
69 | 嚴琳 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
70 | 彭秀麗 | 女 | 常州楓禾規劃有限公司 | 工程師 |
71 | 史雪蓮 | 女 | 常州市園林設計院有限公司 | 工程師 |
72 | 桑綠怡 | 女 | 江蘇博研工程設計咨詢有限公司 | 工程師 |
73 | 楊峰 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
74 | 李晨洋 | 男 | 江蘇省仁智園林設計有限公司 | 工程師 |
75 | 楊文豪 | 男 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 工程師 |
76 | 封永龍 | 男 | 常州市市政工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
77 | 李玉發 | 男 | 常州市市政工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
78 | 李一兵 | 男 | 江蘇省科佳設計集團股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
79 | 史晶鑫 | 男 | 常州市燃氣工程有限公司 | 工程師 |
80 | 石威 | 男 | 常州市城市照明管理處 | 工程師 |
81 | 張翰 | 男 | 常州尚達建設工程檢測有限公司(866852) | 工程師 |
82 | 宋海鷗 | 男 | 常州市建筑科學研究院集團股份有限公司 | 工程師 |
83 | 丁磊 | 女 | 常州建昊建筑鑒定檢測有限公司 | 工程師 |
84 | 宋姍姍 | 女 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 工程師 |
85 | 王銀鳳 | 女 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 工程師 |
86 | 張麗麗 | 女 | 常州市常戚人力資源有限公司 | 工程師 |
87 | 胡佳俊 | 男 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
88 | 李晨 | 男 | 常州迅石工業技術服務有限公司 | 工程師 |
89 | 李昌盛 | 男 | 常州英致人力資源有限公司 | 工程師 |
90 | 甘娜 | 女 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 工程師 |
91 | 張晨陽 | 男 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 工程師 |
92 | 倪旻 | 女 | 江蘇城建校建筑規劃設計院有限公司 | 工程師 |
93 | 李靖 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
94 | 李天力 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
95 | 秦禮文 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
96 | 童鑫 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
97 | 虞永洲 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
98 | 周秋楊 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
99 | 曹臻 | 男 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
100 | 潘俊 | 男 | 江蘇文博建筑設計有限公司常州分公司 | 工程師 |
101 | 常澤坤 | 男 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 工程師 |
102 | 杜妙文 | 女 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 工程師 |
103 | 盧成 | 男 | 江蘇遠瀚建筑設計有限公司 | 工程師 |
104 | 喬曄君 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
105 | 王東琪 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
106 | 王光遠 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
107 | 吳昊 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
108 | 吳頡 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
109 | 姚成 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
110 | 張皓 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
111 | 孔源 | 男 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 工程師 |
112 | 張金鑫 | 男 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 工程師 |
113 | 張泉 | 男 | 上海貝昱建筑規劃設計有限公司常州分公司 | 工程師 |
114 | 王文達 | 男 | 天合富家能源股份有限公司 | 工程師 |
115 | 王寧 | 女 | 維爾利環保科技集團股份有限公司 | 工程師 |
116 | 嚴杰 | 男 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
117 | 陳潤潤 | 男 | 江蘇中達勘察設計有限公司 | 工程師 |
118 | 劉娟 | 女 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
119 | 馮潔 | 女 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
120 | 於洋 | 男 | 常州微能節能科技有限公司 | 工程師 |
121 | 曲哲毅 | 男 | 常州智易人力資源服務有限公司 | 工程師 |
122 | 于嬌嬌 | 女 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 工程師 |
123 | 戴國強 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
124 | 范蕭蕭 | 女 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
125 | 高興 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
126 | 王一峰 | 男 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
127 | 趙云 | 女 | 江蘇筑原建筑設計有限公司 | 工程師 |
128 | 馬天弘 | 女 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 工程師 |
129 | 馬嘯天 | 男 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 工程師 |
130 | 莊文偉 | 男 | 常州聯鑫工程設計有限公司 | 工程師 |
131 | 尹嘉豪 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
132 | 芮欣 | 女 | 廣州瑞華建筑設計院有限公司江蘇分公司 | 工程師 |
133 | 高延民 | 男 | 江蘇城建校建筑規劃設計院有限公司 | 工程師 |
134 | 張晨 | 男 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 工程師 |
135 | 尤小青 | 男 | 江蘇方碩電子工程設計有限公司 | 工程師 |
136 | 馮亞秋 | 女 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
137 | 劉威 | 男 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
138 | 朱濤 | 男 | 江蘇天合同創新能源工程有限公司 | 工程師 |
139 | 陳洋 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
140 | 吳昊 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
141 | 徐甜甜 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
142 | 虞尚兵 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
143 | 鄭琦 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
144 | 鄒俊凌 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
145 | 莊澤昊 | 男 | 上海貝昱建筑規劃設計有限公司常州分公司 | 工程師 |
146 | 徐斌 | 男 | 天鉑電力集團有限公司 | 工程師 |
147 | 葉凱峰 | 男 | 天合富家能源股份有限公司 | 工程師 |
148 | 戴裕萍 | 女 | 中奧建工程管理有限公司江蘇第一分公司 | 工程師 |
149 | 黃健 | 男 | 中維建研(江蘇)設計有限公司 | 工程師 |
150 | 張康 | 男 | 常州日月建筑設計有限公司 | 工程師 |
151 | 陳子介 | 男 | 常州市市政工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
152 | 牟春燕 | 女 | 常州市武進建筑設計院有限公司 | 工程師 |
153 | 張奇 | 男 | 江蘇博亞建筑設計有限公司 | 工程師 |
154 | 周歡 | 男 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 工程師 |
155 | 王濤濤 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
156 | 徐扣華 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
157 | 許磊磊 | 男 | 江蘇浩森建筑設計有限公司 | 工程師 |
158 | 陳晨燁 | 女 | 江蘇華亞工程設計研究院有限公司 | 工程師 |
159 | 沈盈 | 女 | 江蘇華源建筑設計研究院股份有限公司 | 工程師 |
160 | 金鵬 | 男 | 江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 工程師 |
161 | 張凱 | 男 | 江蘇省紡織工業設計研究院有限公司常州勘察設計分公司 | 工程師 |
162 | 羅杰 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
163 | 童彤 | 女 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
164 | 張瑋 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
165 | 張真 | 男 | 江蘇筑森建筑設計有限公司 | 工程師 |
166 | 伍雨亮 | 男 | 晉陵設計(江蘇)有限公司 | 工程師 |
167 | 高衛星 | 男 | 百茂建設集團有限公司 | 工程師 |
168 | 陳志祥 | 男 | 常嘉建設集團有限公司 | 工程師 |
169 | 何凱 | 男 | 常嘉建設集團有限公司 | 工程師 |
170 | 陸建國 | 男 | 常嘉建設集團有限公司 | 工程師 |
171 | 吳金童 | 男 | 常州濱湖建設項目管理有限公司 | 工程師 |
172 | 孫洋洋 | 男 | 常州達輝建設有限公司 | 工程師 |
173 | 陳林凱 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
174 | 潘恒想 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
175 | 熊健 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
176 | 許皓芝 | 女 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
177 | 周瑩 | 男 | 常州第一建筑集團有限公司 | 工程師 |
178 | 施金嵐 | 女 | 常州飛峰建筑構件有限公司 | 工程師 |
179 | 彭偉杰 | 男 | 常州昊正建設發展有限公司 | 工程師 |
180 | 蔣光喜 | 男 | 常州機械施工有限公司 | 工程師 |
181 | 王楨興 | 男 | 常州金壇匯景房地產開發有限公司 | 工程師 |
182 | 陸易 | 男 | 常州康瑞市政工程有限公司 | 工程師 |
183 | 陳菊 | 女 | 常州昆濟建設工程有限公司 | 工程師 |
184 | 季龍 | 男 | 常州昆濟建設工程有限公司 | 工程師 |
185 | 薛培 | 男 | 常州禮加建筑工程有限公司 | 工程師 |
186 | 張立軼 | 男 | 常州禮加建筑工程有限公司 | 工程師 |
187 | 李波 | 男 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
188 | 陸勇 | 男 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
189 | 王嵐 | 女 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
190 | 張勇 | 男 | 常州明大建設工程有限公司 | 工程師 |
191 | 趙俊 | 男 | 常州潤鴻環境科技有限公司 | 工程師 |
192 | 徐肖雨 | 男 | 常州三建建設有限公司 | 工程師 |
193 | 倪清 | 男 | 常州市國際交流中心 | 工程師 |
194 | 凌巧 | 男 | 常州市通潤建設工程有限公司 | 工程師 |
195 | 楊健樂 | 男 | 常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 | 工程師 |
196 | 殷梁 | 男 | 常州市萬年青園林市政建設工程有限公司 | 工程師 |
197 | 王義順 | 男 | 常州市武進江南環保設備有限公司 | 工程師 |
198 | 李春圣 | 男 | 常州市眾鑫裝飾工程有限公司 | 工程師 |
199 | 何金奎 | 男 | 常州天佑建設有限公司 | 工程師 |
200 | 陳明峰 | 男 | 常州五星置業發展有限公司 | 工程師 |
201 | 丁子路 | 男 | 常州新區金利達電子有限公司 | 工程師 |
202 | 劉金樹 | 男 | 常州興業古典園林有限公司 | 工程師 |
203 | 賀鳳娟 | 女 | 常州業誠幕墻裝飾工程有限公司 | 工程師 |
204 | 魏柯 | 男 | 常州永固基礎工程有限公司 | 工程師 |
205 | 劉利恩 | 女 | 江南園林有限公司 | 工程師 |
206 | 施皓 | 男 | 江南園林有限公司 | 工程師 |
207 | 郭衛江 | 男 | 江蘇百名裝飾工程有限公司 | 工程師 |
208 | 崔善文 | 男 | 江蘇佰拓建設有限公司 | 工程師 |
209 | 許梧濤 | 男 | 江蘇佰拓建設有限公司 | 工程師 |
210 | 卞曉華 | 男 | 江蘇博奧建設工程有限公司 | 工程師 |
211 | 陸彬嵐 | 女 | 江蘇博奧建設工程有限公司 | 工程師 |
212 | 徐軍 | 男 | 江蘇博奧建設工程有限公司 | 工程師 |
213 | 張俊 | 男 | 江蘇博奧建設工程有限公司 | 工程師 |
214 | 姚飛 | 男 | 江蘇常會建設工程有限公司 | 工程師 |
215 | 徐志巖 | 男 | 江蘇常金建設工程有限公司 | 工程師 |
216 | 姚迪 | 男 | 江蘇常金建設工程有限公司 | 工程師 |
217 | 張力 | 男 | 江蘇常金建設工程有限公司 | 工程師 |
218 | 王強 | 男 | 江蘇成章建設集團有限公司 | 工程師 |
219 | 徐淳翌 | 男 | 江蘇成章建設集團有限公司 | 工程師 |
220 | 蔣龍龍 | 男 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
221 | 尹香 | 女 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
222 | 張杰 | 男 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
223 | 朱葉凡 | 男 | 江蘇城東建設工程有限公司 | 工程師 |
224 | 梅烽 | 男 | 江蘇城磊建設有限公司 | 工程師 |
225 | 周宇杰 | 男 | 江蘇城磊建設有限公司 | 工程師 |
226 | 趙洋 | 女 | 江蘇城塘建設工程有限公司 | 工程師 |
227 | 李萍 | 女 | 江蘇馳豐建設有限公司 | 工程師 |
228 | 李展鵬 | 男 | 江蘇鼎達建筑新技術有限公司 | 工程師 |
229 | 王俞剛 | 男 | 江蘇鼎有建設有限公司 | 工程師 |
230 | 束佳菁 | 女 | 江蘇東方建設項目管理咨詢有限公司 | 工程師 |
231 | 王潔 | 女 | 江蘇東廈建設工程有限公司 | 工程師 |
232 | 包建強 | 男 | 江蘇豐浩建設工程有限公司 | 工程師 |
233 | 李雨 | 男 | 江蘇富春江環保熱電有限公司 | 工程師 |
234 | 朱衛 | 男 | 江蘇固選建筑科技有限公司 | 工程師 |
235 | 辛軍平 | 男 | 江蘇河海新能源股份有限公司 | 工程師 |
236 | 蔡歡歡 | 男 | 江蘇河口建設工程有限公司 | 工程師 |
237 | 江潮娟 | 女 | 江蘇恒皓建設有限公司 | 工程師 |
238 | 張銀峰 | 男 | 江蘇衡譽建設發展有限公司 | 工程師 |
239 | 李心瑜 | 女 | 江蘇弘宇建設工程有限公司 | 工程師 |
240 | 沈文 | 男 | 江蘇鴻眾建設工程有限公司 | 工程師 |
241 | 楊志平 | 男 | 江蘇華大裝配式房屋有限公司 | 工程師 |
242 | 潘振宇 | 男 | 江蘇華盛建設工程有限公司 | 工程師 |
243 | 王珂淯 | 男 | 江蘇華盛建設工程有限公司 | 工程師 |
244 | 許鑫 | 男 | 江蘇華宇建設有限公司 | 工程師 |
245 | 周圣輝 | 男 | 江蘇華宇建設有限公司 | 工程師 |
246 | 楊銳 | 男 | 江蘇金鴻建設有限公司 | 工程師 |
247 | 仇波 | 男 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
248 | 王路平 | 男 | 江蘇金壇第一建筑安裝工程有限公司 | 工程師 |
249 | 湯林云 | 女 | 江蘇金喜項目管理有限公司 | 工程師 |
250 | 鄭書輝 | 男 | 江蘇金祥建設工程有限公司 | 工程師 |
251 | 洪政 | 男 | 江蘇晉陵建設發展有限公司 | 工程師 |
252 | 蔣成梁 | 男 | 江蘇晉陵建設發展有限公司 | 工程師 |
253 | 王嘉敏 | 男 | 江蘇晉陵建設發展有限公司 | 工程師 |
254 | 戴云 | 男 | 江蘇景道園林工程有限公司 | 工程師 |
255 | 鄒歡 | 女 | 江蘇峻碩建設工程有限公司 | 工程師 |
256 | 莊璐 | 女 | 江蘇開吳建設有限公司 | 工程師 |
257 | 陳子箐 | 女 | 江蘇凱士蘭建設工程有限公司 | 工程師 |
258 | 李云娟 | 女 | 江蘇蘭陵涂裝工程有限公司 | 工程師 |
259 | 徐清 | 男 | 江蘇樂家暖通工程有限公司 | 工程師 |
260 | 方旋 | 男 | 江蘇溧陽城建集團有限公司 | 工程師 |
261 | 馮佳 | 男 | 江蘇龍洋建設工程有限公司 | 工程師 |
262 | 黃旭東 | 男 | 江蘇龍洋建設工程有限公司 | 工程師 |
263 | 江月鵬 | 男 | 江蘇龍洋建設工程有限公司 | 工程師 |
264 | 解另另 | 男 | 江蘇龍洋建設工程有限公司 | 工程師 |
265 | 鞠衛兵 | 男 | 江蘇龍洋建設工程有限公司 | 工程師 |
266 | 陳俊 | 男 | 江蘇茂盛建設集團有限公司 | 工程師 |
267 | 董瑞祥 | 男 | 江蘇茂盛建設集團有限公司 | 工程師 |
268 | 王明遠 | 男 | 江蘇茂盛建設集團有限公司 | 工程師 |
269 | 周鍵明 | 男 | 江蘇南鵬建設有限公司 | 工程師 |
270 | 繆元俊 | 男 | 江蘇平德建設工程有限公司 | 工程師 |
271 | 劉春明 | 男 | 江蘇榮旗建設工程有限公司 | 工程師 |
272 | 鄢重林 | 男 | 江蘇榮旗建設工程有限公司 | 工程師 |
273 | 霍正委 | 男 | 江蘇紹東建設工程有限公司 | 工程師 |
274 | 胡超 | 男 | 江蘇時鑫建設有限公司 | 工程師 |
275 | 周炳華 | 男 | 江蘇時鑫建設有限公司 | 工程師 |
276 | 屈璽文 | 男 | 江蘇舒凱建設發展有限公司 | 工程師 |
277 | 劉忠林 | 男 | 江蘇蘇南建設集團有限公司 | 工程師 |
278 | 徐棟 | 男 | 江蘇蘇榮建設工程有限公司 | 工程師 |
279 | 陸康 | 男 | 江蘇騰強建設工程有限公司 | 工程師 |
280 | 孫江 | 男 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 工程師 |
281 | 徐本運 | 男 | 江蘇天力建設集團有限公司 | 工程師 |
282 | 韓琴 | 女 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 工程師 |
283 | 李俊平 | 男 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 工程師 |
284 | 楊建街 | 男 | 江蘇天目建設集團有限公司 | 工程師 |
285 | 牛中義 | 男 | 江蘇通達建設集團有限公司 | 工程師 |
286 | 張愷悅 | 男 | 江蘇同業建設工程有限公司 | 工程師 |
287 | 沈暉杰 | 男 | 江蘇萬納裝飾工程有限公司 | 工程師 |
288 | 許偉 | 男 | 江蘇萬遠建設集團有限公司 | 工程師 |
289 | 楊榮蓉 | 女 | 江蘇偉之立市政工程有限公司 | 工程師 |
290 | 卞立光 | 男 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 工程師 |
291 | 陳科 | 男 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 工程師 |
292 | 袁健 | 男 | 江蘇武進建工集團有限公司 | 工程師 |
293 | 王宜君 | 女 | 江蘇鑫洋建設集團有限公司 | 工程師 |
294 | 章琴麗 | 女 | 江蘇鑫洋建設集團有限公司 | 工程師 |
295 | 周國浩 | 男 | 江蘇星鴻建設有限公司 | 工程師 |
296 | 羅錦濤 | 男 | 江蘇星科瑞建設工程有限公司 | 工程師 |
297 | 馮緒建 | 男 | 江蘇旭天建設工程有限公司 | 工程師 |
298 | 丁惠芳 | 女 | 江蘇一米建設有限公司 | 工程師 |
299 | 張順 | 男 | 江蘇一米建設有限公司 | 工程師 |
300 | 許慧琴 | 女 | 江蘇盈通建設科技發展有限公司 | 工程師 |
301 | 孫偉 | 男 | 江蘇優力建筑工程有限公司 | 工程師 |
302 | 陶入威 | 男 | 江蘇昱達乾建筑工程有限公司 | 工程師 |
303 | 高鵬 | 男 | 江蘇毓恒建設工程有限公司 | 工程師 |
304 | 王偉 | 男 | 江蘇元博工程咨詢有限公司 | 工程師 |
305 | 沈建軍 | 男 | 江蘇正方園建設集團有限公司 | 工程師 |
306 | 王文利 | 女 | 江蘇中碩建設有限公司 | 工程師 |
307 | 江一鳴 | 男 | 江蘇卓地建設工程有限公司 | 工程師 |
308 | 毛成磊 | 男 | 江蘇尊弘建設工程有限公司 | 工程師 |
309 | 方啟偉 | 男 | 金土地建設集團有限公司 | 工程師 |
310 | 居慧 | 男 | 金土地建設集團有限公司 | 工程師 |
311 | 查文武 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
312 | 葛雪松 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
313 | 顧先軍 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
314 | 潘家偉 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
315 | 吳蒙 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
316 | 吳志明 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
317 | 張逸 | 男 | 龍海建設集團有限公司 | 工程師 |
318 | 劉元 | 男 | 上田環境修復有限公司 | 工程師 |
319 | 史亞飛 | 男 | 蘇華建設集團有限公司 | 工程師 |
320 | 費桃紅 | 女 | 蘇陽建工集團有限公司 | 工程師 |
321 | 何紫御 | 男 | 蘇陽建工集團有限公司 | 工程師 |
322 | 蔣孝媛 | 女 | 蘇陽建工集團有限公司 | 工程師 |
323 | 蔣欣懷 | 女 | 蘇陽建工集團有限公司 | 工程師 |
324 | 宋璐 | 女 | 蘇陽建工集團有限公司 | 工程師 |
325 | 崔從峰 | 男 | 鑫博海生物醫療科技有限公司 | 工程師 |
326 | 趙旭東 | 男 | 臻龍建設有限公司 | 工程師 |
327 | 陶煥 | 男 | 中國江蘇國際經濟技術合作集團有限公司榮誠分公司 | 工程師 |
328 | 蔡金寶 | 女 | 中綠建欣達建設工程有限公司 | 工程師 |
329 | 姜偉 | 男 | 中綠建欣達建設工程有限公司 | 工程師 |
330 | 徐杰 | 男 | 中綠建欣達建設工程有限公司 | 工程師 |
331 | 趙幼鵬 | 男 | 中綠建欣達建設工程有限公司 | 工程師 |
332 | 都嘉 | 男 | 常州市城市照明工程有限公司 | 工程師 |
333 | 范一鳴 | 男 | 常州市城市照明工程有限公司 | 工程師 |
334 | 任軍 | 男 | 常州市城市照明工程有限公司 | 工程師 |
335 | 孫皓卿 | 男 | 常州市城市照明工程有限公司 | 工程師 |
336 | 黃國強 | 男 | 常州市金陽能源工程有限公司 | 工程師 |
337 | 程云 | 女 | 江蘇達實久信醫療科技有限公司 | 工程師 |
