根據省、市職稱評審工作要求,經南通市石油化工中級專業技術資格評審委員會預審核,現將預審核通過人員進行公示。公示時間: 2024年8月7日至8月13日。公示期內如有異議,請與南通市化工學會聯系。
附件:
2024年南通市石油化工工程中級職稱評審結果通過人員名單公示.xls
2024年南通市石油化工中級專業技術資格職稱評審通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 單位 | 所屬地區 |
1 | 劉軍 | 男 | 南通祥安安全服務有限公司 | 蘇錫通科技產業園區 |
2 | 顧迪 | 女 | 江蘇高晟環境科技有限公司 | 蘇錫通科技產業園區 |
3 | 蔡鎖鳳 | 女 | 江蘇高晟環境科技有限公司 | 蘇錫通科技產業園區 |
4 | 蔡催杰 | 男 | 江蘇泰潔檢測技術股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
5 | 江文燕 | 女 | 江蘇泰潔檢測技術股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
6 | 許俊杰 | 男 | 三菱化學高分子材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
7 | 呂繼丹 | 女 | 江蘇泰潔檢測技術股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
8 | 陳鑫 | 男 | 南通新宙邦電子材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
9 | 陳曉偉 | 女 | 南通伯德曼服務外包有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
10 | 徐勝男 | 女 | 嘉泰工程技術有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
11 | 陳國慶 | 男 | 南通華祥醫藥科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
12 | 龔雷 | 男 | 南通華祥醫藥科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
13 | 高云龍 | 男 | 速維工程技術股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
14 | 鄭金華 | 女 | 南通艾盛新能源科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
15 | 戴新宇 | 男 | 麥加涂料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
16 | 王賀 | 男 | 麥加涂料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
17 | 莊建軍 | 男 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
18 | 張秋香 | 女 | 嘉泰工程技術有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
19 | 吳建峰 | 男 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
20 | 郭偉 | 男 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
21 | 瞿朝暉 | 男 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
22 | 余進 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
23 | 王崢 | 男 | 艾森半導體材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
24 | 吳翔 | 女 | 南通匯羽豐新材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
25 | 杜紅 | 女 | 南通匯羽豐新材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
26 | 陳陽 | 男 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
27 | 侯玲 | 女 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
28 | 周建紅 | 男 | 先正達南通作物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
29 | 虞金華 | 男 | 國核維科鋯鉿有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
30 | 陳利 | 男 | 三洋化成精細化學品(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
31 | 劉富軍 | 男 | 三洋化成精細化學品(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
32 | 王偉 | 男 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
33 | 郁清清 | 男 | 南通新宙邦電子材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
34 | 吳林艷 | 女 | 南通華祥醫藥科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
35 | 杜懷凱 | 男 | 浩力森化學科技(江蘇)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
36 | 朱林燕 | 女 | 艾森半導體材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
37 | 鮑俊鵬 | 男 | 高田香料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
38 | 王嘉玉 | 男 | 高田香料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
39 | 施俊杰 | 男 | 江蘇豪杰物流有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
40 | 唐偉 | 男 | 江蘇科輝環境科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
41 | 周圣英 | 女 | 南通市經濟技術開發區富民港排水有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
42 | 高秀娣 | 女 | 瑞潤化工(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
43 | 陳林 | 男 | 厚成科技(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
44 | 馬躍 | 男 | 力森諾科材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
45 | 趙志峰 | 男 | 南通荒川化學工業有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
46 | 徐建國 | 男 | 先正達南通作物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
47 | 王維崧 | 男 | 南通星辰合成材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
48 | 金玉 | 女 | 三大雅精細化學品(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
49 | 曹燕 | 女 | 三大雅精細化學品(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
50 | 周火根 | 男 | 奇華頓食用香精香料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
51 | 陳珊珊 | 女 | 三大雅精細化學品(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
52 | 王永琴 | 女 | 三大雅精細化學品(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
53 | 孫肖肖 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
54 | 許道流 | 男 | 南通三圣石墨設備科技股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
55 | 王志濤 | 男 | 南通匯羽豐新材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
56 | 戴利坤 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
57 | 謝偉 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
58 | 孫正 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
59 | 黃飛 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
60 | 秦歡 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
61 | 徐新雷 | 男 | 南通江山新能科技有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
62 | 周冰 | 女 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
63 | 袁建華 | 男 | 南通索吉爾化工有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
64 | 張響健 | 男 | 申華化學工業有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
65 | 周立涵 | 女 | 南通醋酸化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
66 | 劉子龍 | 男 | 南通星辰合成材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
67 | 徐浩 | 男 | 南通星辰合成材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
68 | 成笑笑 | 女 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
69 | 陳茹茹 | 女 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
70 | 李楠 | 女 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
71 | 吳開媛 | 女 | 江蘇寶靈化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
72 | 賈亞紅 | 女 | 先正達南通作物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
73 | 尤錦春 | 男 | 先正達南通作物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
74 | 周曉月 | 男 | 先正達南通作物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
75 | 劉沖 | 男 | 浩力森化學科技(江蘇)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
76 | 王江林 | 男 | 先正達南通作物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
77 | 胡曉冬 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
78 | 韓小樂 | 男 | 國核維科鋯鉿有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
79 | 黃澤晶 | 男 | 江蘇優科植物保護有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
80 | 姜才寶 | 男 | 臺橡宇部(南通)化學工業有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
81 | 裴有剛 | 男 | 臺橡(南通)實業有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
82 | 周敏娟 | 女 | 南通匯羽豐新材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
83 | 韓璐 | 女 | 南通匯羽豐新材料有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
84 | 宋賽艇 | 男 | 力森諾科材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
85 | 瞿松松 | 男 | 厚成新材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
86 | 徐冬 | 男 | 厚成新材料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
87 | 張勝超 | 男 | 厚成科技(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
88 | 吳桐 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
89 | 曹紫薇 | 女 | 申華化學工業有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
90 | 王玉磊 | 男 | 申華化學工業有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
91 | 蔣華 | 男 | 德之馨香精香料(南通)有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
92 | 趙麗男 | 女 | 江蘇泰潔檢測技術股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
93 | 孫元 | 男 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
94 | 戴永偉 | 女 | 南通江山農藥化工股份有限公司 | 南通經濟技術開發區 |
95 | 張培培 | 女 | 海安市水務集團供水有限公司 | 海安市 |
96 | 邵榮春 | 男 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
97 | 祝強 | 男 | 南通市康橋油脂有限公司 | 海安市 |
98 | 郭宏磊 | 男 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
99 | 儲巍巍 | 女 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
100 | 吉紅梅 | 女 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
101 | 陳云 | 男 | 江蘇鐵錨科技股份有限公司 | 海安市 |
102 | 陳勇 | 男 | 江蘇鐵錨科技股份有限公司 | 海安市 |
103 | 吳秋升 | 男 | 南通三銳化工裝備有限公司 | 海安市 |
104 | 王勇 | 男 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
105 | 董亞東 | 男 | 海安浩馳科技有限公司 | 海安市 |
106 | 陳蕾竹 | 女 | 江蘇省海安石油化工廠 | 海安市 |
107 | 韓偉 | 女 | 江蘇中麗新材料有限公司 | 海安市 |
108 | 江群 | 女 | 江蘇省海安石油化工廠 | 海安市 |
109 | 陳海波 | 男 | 江蘇埃創德化學科技有限公司 | 海安市 |
110 | 張健雄 | 男 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
111 | 崔恒友 | 男 | 江蘇飛亞化學工業集團股份有限公司 | 海安市 |
112 | 張春輝 | 男 | 江蘇道明化學有限公司 | 啟東市 |
113 | 張國強 | 男 | 江蘇科本藥業有限公司 | 啟東市 |
114 | 徐亞峰 | 男 | 派爾科化工材料(啟東)有限公司 | 啟東市 |
115 | 施金健 | 男 | 南通協鑫熱熔膠有限公司 | 啟東市 |
116 | 沙海健 | 男 | 南通方鑫化工有限公司 | 啟東市 |
117 | 朱銀輝 | 男 | 啟東亞太藥業有限公司 | 啟東市 |
118 | 周海俊 | 男 | 江蘇希迪制藥有限公司 | 啟東市 |
119 | 俞大鯤 | 男 | 廣匯能源綜合物流發展有限責任公司 | 啟東市 |
120 | 石衛紅 | 男 | 廣匯能源綜合物流發展有限責任公司 | 啟東市 |
121 | 沈佳楠 | 男 | 啟東亞太藥業有限公司 | 啟東市 |
122 | 李雙林 | 男 | 江蘇電科新材料有限公司 | 啟東市 |
123 | 趙洪亮 | 男 | 南通寶凱藥業有限公司 | 啟東市 |
124 | 茅嘉龍 | 男 | 南通寶凱藥業有限公司 | 啟東市 |
125 | 王棒 | 男 | 南通寶凱藥業有限公司 | 啟東市 |
126 | 王彬 | 男 | 南通寶凱藥業有限公司 | 啟東市 |
127 | 王春雷 | 男 | 南通寶凱藥業有限公司 | 啟東市 |
128 | 郭英杰 | 男 | 南通寶凱藥業有限公司 | 啟東市 |
129 | 郁賢青 | 男 | 江蘇瑞斯達安全防護用品有限公司 | 啟東市 |
130 | 車文國 | 男 | 啟東亞太藥業有限公司 | 啟東市 |
131 | 黃龍 | 男 | 艾偉拓(江蘇)醫藥科技有限公司 | 啟東市 |
132 | 左呈露 | 女 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
133 | 王軍強 | 男 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
134 | 陸彬文 | 男 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
135 | 陳殷 | 男 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
136 | 張金凱 | 男 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
137 | 王飛龍 | 男 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
138 | 張俊 | 男 | 南通文遠環保工程有限公司 | 海門區 |
139 | 潘政偉 | 男 | 江蘇宣泰藥業有限公司 | 海門區 |
140 | 戴健健 | 男 | 江蘇斯德雷特光纖科技有限公司 | 海門區 |
141 | 沈凱豐 | 男 | 江蘇威奇達藥業有限公司 | 海門區 |
142 | 黃怡歡 | 女 | 江蘇威奇達藥業有限公司 | 海門區 |
143 | 張婷 | 女 | 江蘇威奇達藥業有限公司 | 海門區 |
144 | 顧津菁 | 女 | 江蘇威奇達藥業有限公司 | 海門區 |
145 | 謝晶晶 | 女 | 江蘇慧聚藥業股份有限公司 | 海門區 |
146 | 劉志遠 | 男 | 南通正拓氣體有限公司 | 海門區 |
147 | 季金兔 | 男 | 南通東方石油化工港儲有限公司 | 如皋市 |
148 | 盛雪飛 | 男 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 如皋市 |
149 | 王剛敏 | 女 | 森松(江蘇)重工有限公司 | 如皋市 |
150 | 曹超 | 男 | 上汽聯創智能網聯科技(江蘇)有限公司 | 如皋市 |
151 | 朱伯永 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
152 | 崔士軍 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
153 | 吳海飛 | 男 | 江蘇寶眾寶達藥業股份有限公司 | 如皋市 |
154 | 黃俊虎 | 男 | 江蘇寶眾寶達藥業股份有限公司 | 如皋市 |
155 | 陳俊 | 男 | 江蘇康恒化工有限公司 | 如皋市 |
156 | 崔慶飛 | 男 | 九鼎新材料有限公司 | 如皋市 |
157 | 陶曉龍 | 男 | 南通百川新材料有限公司 | 如皋市 |
158 | 陳航 | 男 | 南通東方石油化工港儲有限公司 | 如皋市 |
159 | 袁亮 | 男 | 南通東方石油化工港儲有限公司 | 如皋市 |
160 | 王張琳 | 女 | 江蘇金橋油脂科技有限公司 | 如皋市 |
161 | 吳愛娣 | 女 | 江蘇金橋油脂科技有限公司 | 如皋市 |
162 | 邵銀娟 | 女 | 江蘇金橋油脂科技有限公司 | 如皋市 |
163 | 吳大森 | 男 | 南通安思卓新能源有限公司 | 如皋市 |
164 | 孫雪麗 | 女 | 南通鵬鷂水務有限公司 | 如皋市 |
165 | 王婷婷 | 女 | 南通鵬鷂水務有限公司 | 如皋市 |
166 | 王宏 | 男 | 南通波濤化工有限公司 | 如皋市 |
167 | 徐相相 | 女 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
168 | 金標 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
169 | 楊帆 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
170 | 崔龍文 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
171 | 黃立玉 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
172 | 周喜英 | 女 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
173 | 石水 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
174 | 包擁飛 | 男 | 南通禛鼎環境科技有限公司 | 如皋市 |
175 | 徐海濤 | 男 | 南通天澤化工有限公司 | 如皋市 |
176 | 羅建峰 | 男 | 南通寧誠防腐科技有限公司 | 崇川區 |
177 | 蔣飛飛 | 男 | 江蘇華興化學工程建設有限公司 | 崇川區 |
178 | 王婷婷 | 女 | 南通市華星節能工程有限公司 | 崇川區 |
179 | 錢家鵬 | 男 | 南通市華星節能工程有限公司 | 崇川區 |
180 | 石朋朋 | 男 | 南通華昊工程設計有限公司 | 崇川區 |
181 | 時磊淼 | 女 | 南通化學環境監測站有限公司 | 崇川區 |
182 | 唐澤民 | 男 | 南通化學環境監測站有限公司 | 崇川區 |
183 | 徐明民 | 男 | 南通化學環境監測站有限公司 | 崇川區 |
184 | 倪云峰 | 男 | 江蘇華興化學工程建設有限公司 | 崇川區 |
185 | 王郁 | 男 | 江蘇可立特工程設計研究有限公司 | 崇川區 |
186 | 范金燕 | 女 | 江蘇華興化學工程建設有限公司 | 崇川區 |
187 | 高金飛 | 男 | 江蘇安泰安全技術有限公司 | 崇川區 |
188 | 尤文明 | 男 | 江蘇微能低碳有限公司 | 崇川區 |
189 | 劉蔡華 | 男 | 南京英凱工程設計有限公司南通分公司 | 崇川區 |
190 | 陸野 | 男 | 江蘇安泰安全技術有限公司 | 崇川區 |
191 | 趙偉 | 男 | 南通天源氣體有限公司 | 崇川區 |
192 | 管嘉玲 | 女 | 南通明嘉化工有限公司 | 崇川區 |
193 | 王海霞 | 女 | 通標標準技術服務有限公司南通分公司 | 崇川區 |
194 | 程浩榮 | 男 | 江蘇首城工程設計有限公司 | 崇川區 |
195 | 詹純 | 女 | 南通綠然環保科技有限公司 | 崇川區 |
196 | 黃學貴 | 男 | 江蘇潤富新能源發展有限公司 | 崇川區 |
197 | 呂志洋 | 男 | 江蘇藍天安全科技有限公司 | 崇川區 |
198 | 顧軼 | 男 | 南通賽孚燃料檢驗有限公司 | 崇川區 |
199 | 郭兵峰 | 男 | 江蘇微能低碳有限公司 | 崇川區 |
200 | 王瑞 | 男 | 南通山劍防腐科技有限公司 | 通州區 |
201 | 仇倩穎 | 女 | 南通市疾病預防控制中心(南通市食品安全檢測中心) | 南通市本級 |
202 | 于文斌 | 男 | 南通市疾病預防控制中心(南通市食品安全檢測中心) | 南通市本級 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3357.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!