根據《關于做好2024年南京市生態環境工程中級專業技術資格評審申報工作的通知》(寧環辦〔2024〕36號)要求,經審核張璐偉等543名同志符合申報生態環境中級職稱評審資格;郭玲等22名同志符合申報生態環境初級職稱評審資格(名單見附件),現予以公示。
公示時間:2024年8月8日至8月14日。
如對公示人員有異議,請于公示期間通過郵件、電話等方式進行反映。
聯系地址:南京市生態環境局人事處,南京市建鄴區江東中路259號E座1808室。
附件:2024年南京市生態環境工程初、中級工程師職稱評審申報人員評前公示名單
2024年度南京市生態環境工程中、初級專業技術資格評審申報初審通過人員公示名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業 | 職稱等級 | 申報職稱 |
1 | 張璐偉 | 南京貽潤環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
2 | 周曉美 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
3 | 黃峰 | 江蘇得美新材料科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
4 | 田婷 | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
5 | 楊雪 | 南京巴詩克環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
6 | 陸偉 | 南京雷沃特種車輛有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
7 | 劉兆貴 | 江蘇快點新能源科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
8 | 湯小慶 | 南京綠創環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
9 | 朱清 | 南京眾成智慧科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
10 | 竇雪健 | 蜂巢能源科技(南京)有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
11 | 喻迪 | 南京森力檢測技術服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
12 | 高丹 | 南京綠創環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
13 | 胡永瑞 | 江蘇輻環環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
14 | 史磊 | 大協西川東陽汽車部件(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
15 | 陳偉文 | 江蘇遠方檢測技術服務有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
16 | 汪琪 | 光水數智運營(深圳)有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
17 | 王路 | 南京北控雄州污水處理有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
18 | 呂啟飛 | 南京眾成智慧科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
19 | 屈晨 | 江蘇祥瑞工程檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
20 | 胡志剛 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
21 | 王科 | 南京凈廚環境工程有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
22 | 史宜平 | 江蘇潤環環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
23 | 陳嘉玥 | 江蘇潤環環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
24 | 張嘉 | 南京諾衛檢測技術有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
25 | 周斌 | 光水數智運營(深圳)有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
26 | 徐飛翔 | 光水數智運營(深圳)有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
27 | 丁時根 | 迪天環境技術南京股份有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
28 | 解天苑 | 光水數智運營(深圳)有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
29 | 李巖 | 江蘇邁斯特環境檢測有限公司南京分公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
30 | 王雅琦 | 中科土壤環境科技(江蘇)有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
31 | 劉倩茜 | 江蘇建盛工程質量鑒定檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
32 | 周洪揚 | 南京易才人力資源有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
33 | 鄭玲 | 南京定環新能源科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
34 | 蔡瑩 | 南京定環新能源科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
35 | 黃麗華 | 南京天河水環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
36 | 李建 | 南京新大環保科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
37 | 孫全坤 | 中科智感(南京)環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
38 | 朱明杰 | 南京寶賢環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
39 | 周榮 | 南京拜思特環保設備有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
40 | 費進 | 南京杰思爾環保智能科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
41 | 余白 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
42 | 周丹 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
43 | 周啟航 | 南京寧億達環保科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
44 | 陳程 | 南京光時代生態科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
45 | 胡宏秀 | 南京寶色股份公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
46 | 徐孟庭 | 格力電工(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
47 | 王振陽 | 江蘇海峽環保科技發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
48 | 錢必帥 | 江蘇雁藍檢測科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
49 | 李成成 | 南京國環科技股份有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
50 | 陳晨 | 江蘇環保產業技術研究院股份公司環境工程重點實驗室 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
51 | 芮夢瑤 | 江蘇環保產業技術研究院股份公司環境工程重點實驗室 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
52 | 江海霞 | 南京江寧水務集團有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
53 | 張大衛 | 南京沃銳特環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
54 | 姚柱 | 南京嘉澤環境咨詢有限公司 | 環境科研 | 中級 | 工程師 |
55 | 楊艷 | 江蘇玖清玖藍環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
56 | 李乃森 | 南京杰思爾環保智能科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
57 | 汪丹鳳 | 江蘇天圓地方環境產業有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
58 | 孫晶晶 | 北控長保(南京)水務有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
59 | 吳酬 | 南京藍博環境監測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
60 | 何蕊 | 南京易普易達科技發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
61 | 馬旭東 | 江蘇測潤環境工程有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
62 | 吳小力 | 江蘇潤環環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
63 | 劉彧妤 | 南京瑞森輻射技術有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
64 | 李奧 | 中材國際環境工程(北京)有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
65 | 馬昌瑞 | 綜研高新材料(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
66 | 胡知青 | 南京國環科技股份有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
67 | 劉書豪 | 三峽北控(南京六合)生態環境治理有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
68 | 鄧瑩 | 三峽北控(南京六合)生態環境治理有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
69 | 李吉 | 三峽北控(南京六合)生態環境治理有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
70 | 陳茜 | 江蘇南京新葉環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
71 | 王庚偉 | 江蘇華睿巨輝環境檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
72 | 袁旭國 | 南京綠創環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
73 | 強偉 | 江蘇金蚯蚓環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
74 | 周仁瀚 | 南京寶得泰環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
75 | 查全敏 | 江蘇潤環環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
76 | 嚴志剛 | 南京寶得泰環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
77 | 王寒曉 | 南京長距科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
78 | 郝澤言 | 江蘇正康檢測技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
79 | 李星辰 | 恩拜歐(南京)環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
80 | 張霞 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
81 | 宋健 | 無錫市德聚天成環保科技有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
82 | 李延 | 南京長三角綠色發展研究院有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
83 | 曹云強 | 南京水滴環境工程有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
84 | 黃雪菲 | 南京藍博環境監測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
85 | 汪忱昕 | 江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
86 | 房新華 | 南京寧青環保開發有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
87 | 呂磊 | 南京市溧水生態環境局 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
88 | 杜文遠 | 南京歐薩科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
89 | 阮志偉 | 南京合一環境集團有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
90 | 王宇 | 南京友智科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
91 | 王麗 | 江蘇邁斯特環境檢測有限公司南京分公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
92 | 胡英俊 | 中電環保股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
93 | 陳靜 | 南京江寧環境檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
94 | 劉蘇寧 | 南京志越環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
95 | 張恩寧 | 南京漢世偉食品有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
96 | 劉勇國 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
97 | 張念奇 | 南京愛迪信環境技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
98 | 唐誠 | 南京蘇綠環境技術有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
99 | 左樂 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
100 | 李歡歡 | 南京江寧環境檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
101 | 賈文靜 | 江蘇禾美環保科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
102 | 卞卉文 | 南京江寧環境檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
103 | 胡其瑾 | 南京綠鼎新能源有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
104 | 林鑫 | 江蘇領航服務外包有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
105 | 宗海飛 | 江蘇先盛生物醫藥有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
106 | 陳露 | 南京中聯水泥有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
107 | 湯瓊 | 南京遠昌檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
108 | 張海花 | 南京名環智遠環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
109 | 袁帥 | 喜星電子(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
110 | 艾旭 | 南京頤維環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
111 | 王光輝 | 南京卓越環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
112 | 盛俊 | 蘇邦認證有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
113 | 徐晶 | 南京源恒環境研究所有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
114 | 王盛祥 | 工大開元環保科技(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
115 | 劉曉琳 | 南京杰思爾環保智能科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
116 | 曾致君 | 南京江寧環境檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
117 | 鄭云云 | 南京源博環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
118 | 劉鑫 | 江蘇潤環環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
119 | 薛瑞杰 | 南京愛迪信環境技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
120 | 洪夢婷 | 南京國環科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
121 | 夏中奇 | 江蘇水清藍安全環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
122 | 史龍翔 | 南京珀奧環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
123 | 侯菁 | 南京盛匯人力資源有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
124 | 方苗苗 | 江蘇正康檢測技術有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
125 | 董杰 | 江蘇中旗科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
126 | 徐蕾 | 南京江寧水務集團有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
127 | 李揚 | 南京嘉澤環境咨詢有限公司 | 環境科研 | 中級 | 工程師 |
128 | 李云 | 江蘇永威環境科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
129 | 喬祥菊 | 南京綠水長流環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
130 | 王陳晨 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
131 | 張澗澗 | 南京寧青環保開發有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
132 | 胡薇婭 | 江蘇環保產業技術研究院股份公司環境工程重點實驗室 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
133 | 徐暢 | 南京萬德斯資源環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
134 | 胡云瑞 | 南京嘉澤環境咨詢有限公司 | 環境科研 | 中級 | 工程師 |
135 | 胡靜 | 南京浩普環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
136 | 沈悅 | 南京市棲霞生態環境監測監控中心 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
137 | 巫攀 | 江蘇新宇人力資源服務有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
138 | 劉寧 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
139 | 韓大鵬 | 南京都樂制冷設備有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
140 | 徐雅君 | 安徽音飛智能物流設備有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
141 | 周換換 | 南京江北水務發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
142 | 顧錦程 | 南京潤科公用事業有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
143 | 王祖武 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
144 | 肖超鵬 | 南京康鵬檢測技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
145 | 韓俊 | 江蘇博之泰建設工程有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
146 | 李帥 | 江蘇博恩環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
147 | 高銀柳 | 江蘇沃納生物科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
148 | 金晶 | 南京水務集團高淳有限責任公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
149 | 胡文文 | 南京藍博環境監測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
150 | 李明俊 | 南京盛匯人力資源有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
151 | 陳潛 | 中持(江蘇)環境建設有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
152 | 楊洋 | 南京水杯子科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
153 | 章翔 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
154 | 笪洪磊 | 江蘇水清藍安全環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
155 | 李堯 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
156 | 王秀云 | 南京愛迪信環境技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
157 | 劉大偉 | 光大環保能源(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
158 | 李祖成 | 南京盛匯人力資源有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
159 | 喬丹丹 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
160 | 王陽 | 中電環保股份有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
161 | 華思亞 | 南京市城市管理生活廢棄物處置指導中心 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
162 | 劉璐 | 南京江寧環境檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
163 | 黃祺 | 江蘇華睿巨輝環境檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
164 | 陳龍 | 工大開元環保科技(南京)有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
165 | 熊浩 | 南京恒生制藥有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
166 | 吳柯蓉 | 南京市生態環境保護科學研究院 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
167 | 陶雯 | 南京旺旺食品有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
168 | 汪瑩瑩 | 南京溧水秦源污水處理有限公司東屏污水處理廠 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
169 | 周建智 | 南京日立產機有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
170 | 王玲玲 | 南京中聯水泥有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
171 | 潘坤 | 江蘇奧尼斯環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
172 | 聶新龍 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
173 | 韋蕾 | 南京中欣人力資源有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
174 | 孫莉 | 中碳綠色(南京)科技發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
175 | 趙冬冬 | 南京遠方化工物流有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
176 | 宦旭東 | 南京江北新材料科技園有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
177 | 賀雨舟 | 南京環保產業創新中心有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
178 | 劉磊 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
179 | 李大洲 | 南京杰思爾環保智能科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
180 | 蔣美玲 | 國檢測試控股集團江蘇京誠檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
181 | 吳世恒 | 江蘇邦芒服務外包有限公司南京分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
182 | 王浩 | 南京恒博土地規劃設計有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
183 | 李通 | 江蘇鴻濟水利規劃設計咨詢有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
184 | 張蒙 | 南京置格環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
185 | 葛良偉 | 南京賽特環境工程有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
186 | 姚洛 | 北控長保(南京)水務有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
187 | 馬現成 | 江蘇博恩環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
188 | 劉永 | 南京德厚環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
189 | 楊嫣婷 | 南京會悅檢測技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
190 | 何佼 | 南京易聯碧誠人力資源顧問有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
191 | 楊振宇 | 南京市欣旺達新能源有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
192 | 李淼 | 南京常榮聲學股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
193 | 李玉斌 | 南京國測檢測技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
194 | 鮑浩然 | 南京國測檢測技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
195 | 董巍怡 | 江蘇睿源環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
196 | 葉童 | 南京寧億達環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
197 | 徐富冬 | 江蘇華路交通發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
198 | 郭英楠 | 南京樸厚生態科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
199 | 方茗 | 江蘇華路交通發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
200 | 雷忠霖 | 南京工大環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
201 | 郭華兵 | 江蘇新世紀江南環保股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
202 | 夏同才 | 中持(江蘇)環境建設有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
203 | 胡強健 | 南京市生態環境保護科學研究院 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
204 | 吳正瑾 | 江蘇華路交通發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
205 | 王永遠 | 江蘇華路交通發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
206 | 王安蘇 | 江蘇華路交通發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
207 | 周武 | 南京環保產業創新中心有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
208 | 黎婷 | 南京學府環境安全科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
209 | 盧羽舒 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
210 | 趙單 | 南京環境集團有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
211 | 陳菊青 | 南京路通檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
212 | 陳嘉賓 | 江蘇中順節能科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
213 | 楊家軍 | 江蘇中晟環境修復有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
214 | 薛逸才 | 南京分析儀器廠有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
215 | 沈潔 | 江蘇潤環環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
216 | 葛晶晶 | 南京愛迪信環境技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
217 | 鄧越 | 江蘇大地益源環境修復有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
218 | 楊浩翔 | 南京金坤人力資源有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
219 | 張歡 | 南京市城市管理生活廢棄物處置指導中心 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
220 | 操召軍 | 江蘇博凌環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
221 | 余曉兵 | 南京賽特環境工程有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
222 | 芮小燕 | 南京溧水秦源環境科技發展有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
223 | 田少東 | 南京賽特環境工程有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
224 | 顏晶晶 | 南京秦源環境有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
225 | 王鵬程 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
226 | 祝昌旭 | 南京信業能源科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
227 | 倪孝林 | 南京國邦水務有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
228 | 陸雪時 | 江蘇寧大衛防檢測技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
229 | 王嘉斌 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
230 | 李際冉 | 南京寧眾人力資源咨詢服務有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
231 | 張寧生 | 南京瑞森輻射技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
232 | 邢德祥 | 光大再生能源(南京)有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
233 | 王豆豆 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
234 | 周云灝 | 南京東鴻連環環境技術有限公司 | 環境科研 | 中級 | 工程師 |
235 | 樊文靜 | 南京市城市管理生活廢棄物處置指導中心 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
236 | 何楠 | 江蘇埃德伯格電氣有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
237 | 陳壽飛 | 南京定山信息技術有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
238 | 尹亮 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
239 | 張健 | 江蘇全眾環保科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
240 | 王麗君 | 南京市六合區環境科學學會 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
241 | 水向東 | 南京江寧水務集團有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
242 | 景翠 | 江蘇港峰環境科技有限公司南京分公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
243 | 高翔 | 南京泰坤環境檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
244 | 朱中園 | 江蘇源晨環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
245 | 劉辰凌 | 南京道同檢測科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
246 | 游生梅 | 南京優科制藥有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
247 | 程思萍 | 江蘇潤淳環境集團有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
248 | 熊娟 | 中鋼(南京)生態環境技術研究院有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
249 | 邵俊 | 南京綠島環境工程有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
250 | 付成 | 怡科羅(南京)異味控制技術有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
251 | 應永敏 | 南京愛迪信環境技術有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
252 | 楊國勝 | 江蘇環發環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
253 | 張勛 | 南京博愛人力資源有限責任公司江寧分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
254 | 文靜 | 江蘇博恩環保科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
255 | 夏甜甜 | 南京青之禾環境工程有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
256 | 汪杰 | 江蘇新睿清智科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
257 | 丁雅 | 南京藍博環境監測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
258 | 廖田梅 | 南京綠創環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
259 | 王皓 | 南京市城市管理生活廢棄物處置指導中心 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
260 | 徐肖肖 | 南京新能車輛檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
261 | 王曉芳 | 南京市鼓樓生態環境監測監控中心 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
262 | 朱強 | 光水數智運營(深圳)有限公司江寧分公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
263 | 周敏 | 南京泰坤環境檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
264 | 胥乃月 | 南京名環智遠環境科技有限公司 | 環境科研 | 中級 | 工程師 |
265 | 顏江瑞 | 江蘇雁藍檢測科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
266 | 張前芳 | 南京分析儀器廠有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
267 | 楊立翔 | 南京索益盟檢測技術有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
268 | 王玨 | 南京江寧環境檢測有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
269 | 蔡順晨 | 南京伊環環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
270 | 王沁子 | 江蘇博恩環境工程成套設備有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
271 | 吳迪 | 南京御風環境技術有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
272 | 孫江 | 江蘇南工檢測有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
273 | 谷皓 | 南京萬德斯環保科技股份有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
274 | 張朦 | 江蘇居尚環境科技有限公司 | 環境監測 | 中級 | 工程師 |
275 | 朱雙 | 元普(南京)能源環境科技有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
276 | 徐濤濤 | 南京國環科技股份有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
277 | 朱靖 | 南京溧水秦源污水處理有限公司 | 環境工程 | 中級 | 工程師 |
278 | 蔣勵 | 元普(南京)能源環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
279 | 陳晗 | 南京綠創環境科技有限公司 | 環境管理 | 中級 | 工程師 |
