經(jīng)常州市電力工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會評審?fù)ㄟ^,沈立峰等56人已具備工程師資格,時間自2024年8月30日起算。
附件:2024年常州市電力工程中級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示
2024年常州市電力工程中級專職稱評審結(jié)果通過人員 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 職稱資格 |
1 | 沈立峰 | 男 | 常州大秦設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 工程師 |
2 | 張敏 | 男 | 常州凌峰潤源電力工程設(shè)計有限公司 | 工程師 |
3 | 王麗珠 | 女 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 工程師 |
4 | 高莉潔 | 女 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 工程師 |
5 | 路遇安 | 男 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 工程師 |
6 | 孟文敏 | 女 | 江蘇巴斯威節(jié)能科技有限公司 | 工程師 |
7 | 孫健 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 工程師 |
8 | 朱洛宏 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 工程師 |
9 | 喬霆 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 工程師 |
10 | 房振宇 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 工程師 |
11 | 錢晉 | 男 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司武進(jìn)分公司 | 工程師 |
12 | 陳康熙 | 男 | 江蘇新民電力設(shè)備有限公司 | 工程師 |
13 | 宋漢章 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
14 | 常名成 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
15 | 喬聰 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
16 | 徐一峰 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
17 | 陳澤 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
18 | 顧雪明 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
19 | 王帥 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
20 | 錢圣逸 | 女 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 工程師 |
21 | 丁寧 | 男 | 萬幫數(shù)字能源股份有限公司 | 工程師 |
22 | 劉配菁 | 男 | 常州常迪機(jī)電科技有限公司 | 工程師 |
23 | 夏珊珊 | 女 | 常州常天人才服務(wù)有限公司 | 工程師 |
24 | 胡正寶 | 男 | 常州國昂電氣有限公司 | 工程師 |
25 | 傅飛翔 | 男 | 常州凌峰潤源電力工程設(shè)計有限公司 | 工程師 |
26 | 沈茜 | 女 | 常州市海峰電力有限公司 | 工程師 |
27 | 王曉春 | 男 | 常州市蘭翔電器有限公司 | 工程師 |
28 | 丁秋萍 | 女 | 常州太平通訊科技有限公司 | 工程師 |
29 | 王靜 | 女 | 常州太平通訊科技有限公司 | 工程師 |
30 | 馬彥強(qiáng) | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
31 | 胡培朋 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
32 | 趙雨庭 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
33 | 吳樂永 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
34 | 洪利強(qiáng) | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
35 | 馬金松 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 工程師 |
36 | 楊連成 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 工程師 |
37 | 魏駿 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 工程師 |
38 | 張馳 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 工程師 |
39 | 陳榮 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 工程師 |
40 | 巢文杰 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 工程師 |
41 | 虞杰 | 男 | 江蘇常遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 工程師 |
42 | 強(qiáng)磊 | 男 | 江蘇大道物業(yè)服務(wù)有限公司天寧分公司 | 工程師 |
43 | 朱俊杰 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 工程師 |
44 | 莊江 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 工程師 |
45 | 陳昊翔 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 工程師 |
46 | 于智明 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 工程師 |
47 | 施建強(qiáng) | 男 | 江蘇潔維生物設(shè)備股份有限公司 | 工程師 |
48 | 陳云飛 | 男 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
49 | 劉飛 | 男 | 江蘇順輝電力工程有限公司 | 工程師 |
50 | 馬映紅 | 女 | 江蘇順輝電力工程有限公司 | 工程師 |
51 | 劉衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 江蘇元本電力技術(shù)有限公司 | 工程師 |
52 | 吳劍 | 男 | 江蘇正輝太陽能電力有限公司 | 工程師 |
53 | 姚磊 | 男 | 開邁斯新能源科技有限公司 | 工程師 |
54 | 薛津 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
55 | 趙書鋼 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
56 | 陳林 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3456.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!