揚(yáng)州市自然資源工程中評委擬對申報(bào)2024年度揚(yáng)州市自然資源工程(林業(yè)工程)初、中級專業(yè)技術(shù)資格的人員進(jìn)行評審,現(xiàn)將其名單(110人名單附后)進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2024年9月24日至2024年9月29日。公示期間如有意見和建議,可向揚(yáng)州市自然資源和規(guī)劃局組織人事處反映。
附件:2024年揚(yáng)州市自然資源、林業(yè)工程初中級職稱評審前公示.xlsx
2024年揚(yáng)州市自然資源工程(林業(yè)工程)職稱評審申報(bào)人員名單公示 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)系列 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)職稱 |
1 | 顧成成 | 揚(yáng)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 自然資源工程 | 土地·不動(dòng)產(chǎn)登記 | 助理工程師 |
2 | 高茜 | 揚(yáng)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 自然資源工程 | 土地·不動(dòng)產(chǎn)登記 | 助理工程師 |
3 | 李浩書 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 土地 | 助理工程師 |
4 | 陳述 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 土地 | 助理工程師 |
5 | 曹玲玲 | 揚(yáng)州市江都區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 自然資源工程 | 地質(zhì)勘查·地質(zhì)礦產(chǎn) | 助理工程師 |
6 | 李澤辰 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
7 | 周淑珍 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
8 | 夏雪蓮 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
9 | 周月 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
10 | 孫潔 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
11 | 張玲 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
12 | 李想 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
13 | 高宇 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
14 | 胡悅 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
15 | 賈如 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
16 | 孫海玲 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
17 | 刁國梁 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
18 | 云薈 | 廣東鯤鵬空間信息技術(shù)有限公司揚(yáng)州分公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
19 | 楊春麗 | 揚(yáng)州市測繪研究院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
20 | 趙莉 | 揚(yáng)州星圖測繪工程有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
21 | 別如夢 | 智慧云圖(揚(yáng)州)科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
22 | 朱德應(yīng) | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
23 | 楊浩 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
24 | 卞高偉 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
25 | 陶華帥 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
26 | 王中勝 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
27 | 錢相寧 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
28 | 趙磊 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
29 | 徐亞劍 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
30 | 顧忠慶 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
31 | 陸兆光 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
32 | 龔俊 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
33 | 張占華 | 揚(yáng)州飛虎航空科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
34 | 陳偉 | 揚(yáng)州飛虎航空科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
35 | 王強(qiáng) | 揚(yáng)州飛虎航空科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
36 | 鄭艷艷 | 江蘇中誠土地房地產(chǎn)評估規(guī)劃咨詢有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
37 | 王波 | 江蘇新悅工程管理有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
38 | 索維欽 | 江蘇新悅工程管理有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
39 | 郭勇桂 | 江蘇新悅工程管理有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
40 | 黃康 | 江蘇永輝水利工程設(shè)計(jì)有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
41 | 王國標(biāo) | 揚(yáng)州市江都區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
42 | 屈耿峰 | 揚(yáng)州千米科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
43 | 徐月 | 揚(yáng)州千米科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
44 | 高儀 | 揚(yáng)州千米科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
45 | 岳喜成 | 揚(yáng)州眾圖勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
46 | 王善根 | 江蘇三思行房地產(chǎn)評估造價(jià)有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
47 | 張斌 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
48 | 糜雪銀 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
49 | 龐雪梅 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
50 | 朱麗 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
51 | 朱慧 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
52 | 劉宇 | 江蘇創(chuàng)時(shí)空信息技術(shù)有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
53 | 李閃閃 | 江蘇遠(yuǎn)大地信科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
54 | 張碩 | 爬山虎科技股份有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
55 | 裴禮輝 | 揚(yáng)州市測繪研究院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
56 | 王宇 | 江蘇瀚藍(lán)信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
57 | 駱浩 | 江蘇瀚藍(lán)信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
58 | 邵霞 | 高郵市市政設(shè)施綜合服務(wù)中心 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
59 | 吳迪 | 高郵市測繪院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
60 | 戴鵬飛 | 高郵市測繪院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
61 | 盧有飛 | 高郵市測繪院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
62 | 聶明慶 | 高郵市測繪院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
63 | 陳楊 | 高郵市測繪院有限公司 | 自然資源工程 | 測繪地理信息 | 工程師 |
64 | 于浩 | 揚(yáng)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 自然資源工程 | 土地·不動(dòng)產(chǎn)登記 | 工程師 |
65 | 池磊 | 揚(yáng)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 自然資源工程 | 土地·不動(dòng)產(chǎn)登記 | 工程師 |
66 | 沈健 | 江蘇金寧達(dá)房地產(chǎn)評估規(guī)劃測繪咨詢有限公司 揚(yáng)州分公司 |
自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
67 | 周康康 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
68 | 李煬 | 揚(yáng)州市建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
69 | 徐菁菁 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
70 | 錢晨 | 揚(yáng)州市邗江測量服務(wù)所 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
71 | 許華芳 | 揚(yáng)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心江都分中心 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
72 | 馬杰 | 揚(yáng)州市江都區(qū)土地儲(chǔ)備中心 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
73 | 蘇景明 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
74 | 胡月 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
75 | 祁百穎 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
76 | 莊劉輝 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
77 | 張樹輝 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
78 | 吳春雪 | 儀征市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 自然資源工程 | 土地·不動(dòng)產(chǎn)登記 | 工程師 |
79 | 陳天文 | 江蘇茂源勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
80 | 沈揚(yáng) | 高郵市土地開發(fā)儲(chǔ)備中心 | 自然資源工程 | 土地 | 工程師 |
81 | 張婷 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
82 | 何敏 | 揚(yáng)州市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
83 | 王婷 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
84 | 王瀟雨 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
85 | 曹婕 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
86 | 高杰 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
87 | 李明 | 江蘇城鄉(xiāng)空間規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 自然資源工程 | 國土空間規(guī)劃 | 規(guī)劃師 |
88 | 沈剛 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
89 | 余娟 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
90 | 周亞東 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
91 | 祁國升 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
92 | 夏煥煥 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
93 | 孫成城 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
94 | 孫金霞 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
95 | 方云 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
96 | 張玉川 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
97 | 蔣仁秀 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
98 | 陳菊芳 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
99 | 呂靜 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·其他 | 工程師 |
100 | 郭林 | 江蘇中韻景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(子單位) | 林業(yè)工程 | 園林·風(fēng)景園林 | 工程師 |
101 | 黃倩玉 | 江蘇中韻景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司(子單位) | 林業(yè)工程 | 園林·園林綠化 | 工程師 |
102 | 羅曉文 | 揚(yáng)州市江都區(qū)公園和綠化管理中心 | 林業(yè)工程 | 園林·風(fēng)景園林 | 工程師 |
103 | 王錦權(quán) | 寶應(yīng)縣夏集鎮(zhèn)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·林學(xué) | 工程師 |
104 | 鄭方舟 | 寶應(yīng)縣綠化林業(yè)服務(wù)中心 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·資源與林政管理 | 工程師 |
105 | 安康 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·調(diào)查規(guī)劃 | 工程師 |
106 | 張加文 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·調(diào)查規(guī)劃 | 工程師 |
107 | 吳志貴 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·調(diào)查規(guī)劃 | 工程師 |
108 | 趙小康 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·調(diào)查規(guī)劃 | 工程師 |
109 | 殷正才 | 儀征市自然資源綜合指導(dǎo)中心 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·資源與林政管理 | 工程師 |
110 | 魯杰 | 江蘇茂源勘測規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 林業(yè)工程 | 林業(yè)·森林資源監(jiān)測 | 工程師 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3486.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!