2024年度連云港市水利工程專業(yè)中、初級(jí)職稱考試、評(píng)審工作已于9月28日結(jié)束,現(xiàn)將考試、評(píng)審結(jié)果予以公示(通過人員名單附后),公示時(shí)間為2024年10月9日至10月15日(5個(gè)工作日)。對(duì)考試、評(píng)審結(jié)果如有異議,請(qǐng)于10月15日前以實(shí)名書面形式向市水利局人事教育處反映。聯(lián)系人:劉雪冬;地址:連云港市凌洲東路9號(hào)628室;郵編:222000。
附件:2024年連云港市水利工程專業(yè)初中級(jí)職稱評(píng)審、考試結(jié)果通過人員名單公示.xlsx
2024年度連云港市水利工程中級(jí)職稱評(píng)審?fù)ㄟ^人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè)方向 |
1 | 孟凡景 | 連云港市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
2 | 董娃 | 連云港市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
3 | 趙彥芳 | 江蘇淮水工程管理有限公司 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) |
4 | 吳敏 | 連云港市臨洪水利工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
5 | 劉雪冬 | 連云港市臨洪水利工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
6 | 王浩杰 | 連云港市市區(qū)水工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
7 | 金宏慶 | 連云港市市區(qū)水工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
8 | 曹恒 | 連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
9 | 王洪明 | 東海縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
10 | 伏進(jìn) | 東海縣水政監(jiān)察大隊(duì) | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
11 | 朱毅宗 | 東海縣抗旱防澇搶險(xiǎn)救災(zāi)大隊(duì) | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
12 | 胡寶軍 | 東海縣羽山水庫管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
13 | 胡亞文 | 東海縣羽山水庫管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
14 | 袁堂勝 | 東海縣沭新渠灌區(qū)管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
15 | 王衛(wèi)東 | 東海縣沭新渠灌區(qū)管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
16 | 許波 | 東海縣沭新渠灌區(qū)吳場管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
17 | 王傳根 | 東海縣魯蘭河堤防管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
18 | 張平 | 東海縣大石埠水庫管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
19 | 王邱芹 | 東海縣賀莊水庫管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
20 | 徐宗高 | 東海縣新沭河管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
21 | 李科 | 東海縣新沭河灌區(qū)管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
22 | 樊港 | 東海縣青湖鎮(zhèn)水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
23 | 陶士波 | 東海縣李埝鄉(xiāng)水務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
24 | 孫周芳 | 東海縣引淮入石房山電力翻水站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
25 | 王華成 | 東海縣城鄉(xiāng)供水有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
26 | 鈕家尚 | 東海縣城鄉(xiāng)供水有限公司駝峰分公司 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
27 | 王金龍 | 灌云縣洋橋閘管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
28 | 潘生偉 | 灌云縣通榆河北延送水工程管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
29 | 潘靜軍 | 灌南縣三口水利管理服務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
30 | 劉珍珍 | 江蘇省連云港市贛榆區(qū)夾谷山水土保持試驗(yàn)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
31 | 王保穆 | 連云港市贛榆區(qū)通榆河北延送水工程管理所 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
32 | 滕小紅 | 云臺(tái)山風(fēng)景名勝區(qū)云臺(tái)街道水利服務(wù)站 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
33 | 喬良建 | 江蘇云湖人才科技有限公司 | 生產(chǎn)運(yùn)行 |
34 | 李同新 | 東海縣新沭河管理所 | 施工建設(shè) |
35 | 孫寧波 | 東海縣新沭河管理所 | 施工建設(shè) |
36 | 朱海龍 | 東海縣龍梁河堤防管理所 | 施工建設(shè) |
37 | 張軍璽 | 東海縣龍梁河堤防管理所 | 施工建設(shè) |
38 | 焦鵬 | 東海縣牛山街道水務(wù)站 | 施工建設(shè) |
39 | 陳芳 | 東海縣萬聯(lián)水務(wù)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
40 | 李丹 | 東海縣晶源水質(zhì)檢測有限公司 | 施工建設(shè) |
41 | 霍海龍 | 東海縣農(nóng)村供水有限公司 | 施工建設(shè) |
42 | 董超 | 連云港久源建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
43 | 霍金 | 灌云縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 施工建設(shè) |
44 | 劉海林 | 灌云縣水利工程建設(shè)服務(wù)中心 | 施工建設(shè) |
45 | 武龍生 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 施工建設(shè) |
46 | 左小平 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 施工建設(shè) |
47 | 徐琪超 | 連云港市贛榆區(qū)水利工程安全與質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 施工建設(shè) |
48 | 盧賓 | 連云港市贛榆區(qū)通榆河北延送水工程管理所 | 施工建設(shè) |
49 | 王延亮 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
50 | 韓善松 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
51 | 張福建 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
52 | 趙大偉 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
53 | 張皓涵 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
54 | 朱波 | 海州區(qū)水利工程管理所 | 施工建設(shè) |
55 | 鄭棟 | 花果山街道辦事處人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 施工建設(shè) |
56 | 向文亮 | 連云港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)政府投資工程服務(wù)中心 | 施工建設(shè) |
57 | 徐偉 | 連云港市金河水利工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 施工建設(shè) |
58 | 江南洋 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司連云港分公司 | 施工建設(shè) |
59 | 章海濤 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
60 | 周輝 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
61 | 胡可燕 | 江蘇海通建設(shè)工程有限公司 | 施工建設(shè) |
62 | 韓蓓蓓 | 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設(shè) |
63 | 周玥 | 江蘇力翰建設(shè)有限公司 | 施工建設(shè) |
2024年度連云港市水利工程初級(jí)職稱考試通過人員名單 | |||
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | |
1 | 顧祥勇 | 江蘇科源工程質(zhì)量檢測有限公司 |
本文鏈接:http://www.tiancaifz.cn/zcps/zjzc/3543.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!